Home
Poland Map

Poland: Major Cities

Republic of Poland

Provinces

The population of the provinces (voivodeships) of Poland according to census results.

Name Abbr. Capital Area
A (km²)
Population
Census (C)
2002-05-20
Population
Census (C)
2011-03-31
Population
Census (Cf)
2021-03-31
 
Poland POL Warszawa 312,685 38,230,080 38,511,824 38,036,118
Dolnośląskie [Lower Silesia] DOL Wrocław 19,948 2,907,212 2,915,238 2,904,894 1994800
Kujawsko-Pomorskie [Kujawy-Pomerania] KUJ Bydgoszcz 17,970 2,069,321 2,097,634 2,027,261 1797000
Łódzkie [Łódź] LOD Łódź 18,219 2,612,890 2,538,677 2,410,286 1821900
Lubelskie [Lublin] LUB Lublin 25,122 2,199,054 2,175,700 2,052,340 2512200
Lubuskie [Lubusz] LBU Gorzów Wielkopolski 13,989 1,008,954 1,022,843 991,213 1398900
Małopolskie [Lesser Poland] MAL Kraków 15,190 3,240,730 3,337,471 3,432,295 1519000
Mazowieckie [Mazovia] MAZ Warszawa 35,560 5,124,018 5,268,660 5,514,699 3556000
Opolskie [Opole] OPO Opole 9,412 1,065,043 1,016,213 954,133 941200
Podkarpackie [Subcarpathia] PDK Rzeszów 17,844 2,095,515 2,127,285 2,093,360 1784400
Podlaskie [Podlachia] POD Białystok 20,186 1,208,606 1,202,365 1,154,283 2018600
Pomorskie [Pomerania] POM Gdańsk 18,293 2,179,900 2,276,176 2,357,320 1829300
Śląskie [Silesia] SLA Katowice 12,331 4,742,874 4,630,364 4,402,950 1233100
Świętokrzyskie [Holy Cross] SWI Kielce 11,708 1,297,477 1,280,727 1,196,557 1170800
Warmińsko-Mazurskie [Warmia-Masuria] WAR Olsztyn 24,192 1,428,357 1,452,147 1,382,232 2419200
Wielkopolskie [Greater Poland] WIE Poznań 29,826 3,351,915 3,447,441 3,504,579 2982600
Zachodniopomorskie [West Pomerania] ZAC Szczecin 22,897 1,698,214 1,722,883 1,657,716 2289700

Major Cities

  Name Adm. Population
Census (Cf)
2021-03-31
1 Warszawa MAZ 1,860,281
2 Kraków MAL 800,653
3 Wrocław DOL 672,929
4 Łódź LOD 670,642
5 Poznań WIE 546,859
6 Gdańsk POM 486,022
7 Szczecin ZAC 396,168
8 Bydgoszcz KUJ 337,666
9 Lublin LUB 334,681

Contents: Cities

The population of all Polish cities with more than 20,000 inhabitants according to census results.

Name Adm. Population
Estimate (E)
1980-12-31
Population
Estimate (E)
1992-12-31
Population
Census (C)
2002-05-20
Population
Census (C)
2011-03-31
Population
Census (Cf)
2021-03-31
Area  
Aleksandrów Łódzki LOD 17,000 20,251 20,220 21,085 22,148 1382
Andrychów MAL 19,400 23,144 22,187 21,530 19,203 1033
Augustów POD 24,300 29,089 29,705 30,802 29,494 8090
Bartoszyce WAR 20,700 25,694 25,771 25,022 22,281 1179
Będzin SLA ... 64,117 59,210 59,069 55,695 3737
Bełchatów LOD 27,700 58,314 63,122 60,485 54,338 3464
Biała Podlaska LUB 39,600 55,065 58,311 58,009 55,429 4940
Białogard ZAC 22,500 24,437 24,544 24,919 23,142 2573
Białystok POD 224,200 274,095 291,383 294,001 294,242 10213
Bielawa DOL 32,300 34,851 32,017 31,699 28,896 3621
Bielsko-Biała SLA 163,800 179,689 178,028 174,534 169,089 12451
Bielsk Podlaski POD 20,700 26,605 27,115 26,679 24,633 2701
Bieruń SLA Tychy 21,830 20,094 19,876 19,100 4049
Biłgoraj LUB 20,600 25,991 26,380 27,291 25,459 2110
Bochnia MAL 24,400 29,245 29,388 30,187 28,946 2987
Bolesławiec DOL 39,800 44,573 41,579 40,209 37,559 2357
Brodnica KUJ 22,000 26,953 27,252 28,416 28,865 2315
Brzeg OPO 35,800 39,396 39,023 37,438 34,492 1461
Bydgoszcz KUJ 348,600 383,568 373,804 363,926 337,666 17598
Bytom SLA 234,300 229,243 193,546 176,902 153,274 6944
Chełm LUB 53,000 68,023 68,909 66,362 59,546 3528
Chełmno KUJ 19,700 21,777 20,655 20,934 18,837 1356
Chodzież WIE 18,300 20,335 19,750 19,715 18,044 1277
Chojnice POM 32,000 39,436 39,448 40,447 39,275 2104
Chorzów SLA 150,100 128,832 117,430 111,692 104,193 3324
Chrzanów MAL 35,600 42,125 40,880 38,829 35,091 3832
Ciechanów MAZ 33,800 45,054 46,452 45,481 42,705 3278
Cieszyn SLA 33,900 36,937 36,640 36,248 33,958 2861
Czechowice-Dziedzice SLA 31,500 35,607 35,151 35,445 35,261 3291
Czeladź SLA 35,400 36,995 34,957 33,745 30,681 1638
Czerwionka-Leszczyny SLA 26,200 29,919 28,956 28,626 27,014 3763
Częstochowa SLA 234,700 259,556 251,436 236,796 213,107 15971
Dąbrowa Górnicza SLA 141,400 131,552 132,236 125,905 116,930 18873
Dębica PDK 33,900 48,042 47,678 47,217 44,047 3383
Działdowo WAR 15,400 20,473 20,777 21,619 20,670 1147
Dzierżoniów DOL 36,300 38,428 35,437 34,952 31,866 2007
Elbląg WAR 110,200 127,324 128,134 124,668 115,220 7982
Ełk WAR 38,200 53,804 55,224 59,044 60,390 2105
Gdańsk POM 456,700 461,680 461,334 460,276 486,022 26196
Gdynia POM 236,400 250,171 253,458 249,139 245,222 13514
Giżycko WAR 24,100 29,558 29,735 30,178 28,233 1372
Gliwice SLA 197,500 214,389 203,814 187,474 174,016 13388
Głogów DOL 53,700 73,384 70,490 69,608 64,261 3511
Gniezno WIE 62,400 70,630 70,029 70,322 65,452 4060
Goleniów ZAC 19,100 22,248 22,421 22,869 22,166 1178
Gorlice MAL 23,800 29,872 29,005 28,819 26,405 2353
Gorzów Wielkopolski LBU 105,900 124,551 125,914 124,534 119,964 8572
Gostyń WIE 15,700 20,268 20,708 20,318 20,210 1109
Gostynin MAZ 16,000 20,013 19,577 19,344 17,624 3240
Grajewo POD 15,800 22,057 22,898 22,521 21,395 1894
Grodzisk Mazowiecki MAZ 23,300 24,833 25,802 29,363 33,708 1319
Grudziądz KUJ 90,100 103,438 100,376 98,726 90,890 5776
Gryfino ZAC 15,300 21,680 21,928 21,700 20,297 958
Hajnówka POD 19,200 24,179 22,545 22,274 19,667 2129
Iława WAR 23,500 32,179 32,544 33,321 32,664 2188
Inowrocław KUJ 66,100 79,051 77,986 76,086 69,576 3042
Jarocin WIE 21,200 25,663 25,897 26,324 26,565 1638
Jarosław PDK 36,000 41,865 40,235 39,857 36,303 3461
Jasło PDK 30,300 38,498 37,916 37,071 33,830 3652
Jastrzębie-Zdrój SLA 98,500 104,202 97,116 92,465 85,050 8533
Jawor DOL 18,700 25,386 24,762 24,340 21,494 1880
Jaworzno SLA 89,300 98,474 96,826 94,732 88,998 15259
Jelenia Góra DOL 86,900 93,013 89,339 83,860 77,305 10922
Józefów MAZ 14,600 ... 16,869 19,476 21,035 2391
Kalisz WIE 98,900 106,551 109,498 105,386 95,905 6942
Kamienna Góra DOL 22,400 23,606 21,984 20,734 17,998 1804
Katowice SLA 355,100 359,887 327,222 310,764 285,711 16464
Kędzierzyn-Koźle OPO 69,700 70,991 67,097 64,153 56,931 12371
Kętrzyn WAR 26,200 30,266 28,743 28,466 26,174 1035
Kielce SWI 185,300 213,651 212,429 202,196 186,894 10965
Kłodzko DOL 29,200 30,835 29,173 28,750 25,717 2484
Kluczbork OPO 21,800 26,800 26,595 24,962 22,703 1235
Knurów SLA ... 44,729 40,584 39,595 36,498 3395
Kobyłka MAZ ... ... 17,110 19,940 27,185 1964
Koło WIE 19,600 23,581 23,552 23,360 20,380 1385
Kołobrzeg ZAC 38,200 46,152 44,947 47,129 44,340 2567
Konin WIE 67,700 81,460 82,353 78,525 69,858 8216
Końskie SWI 18,300 21,907 21,338 20,920 18,201 1770
Kościan WIE 21,400 24,392 24,098 24,194 24,022 879
Kościerzyna POM 18,700 22,930 23,105 23,765 23,723 1586
Koszalin ZAC 93,500 110,793 108,709 109,248 105,883 9834
Kozienice MAZ 16,200 21,377 19,036 18,682 16,192 1045
Kraków [Krakow] MAL 715,700 744,032 758,544 757,611 800,653 32685
Kraśnik LUB 31,200 36,897 36,648 36,370 32,593 2610
Krasnystaw LUB 16,900 20,298 19,748 19,692 17,855 4213
Krosno PDK 39,100 49,380 48,372 47,471 45,057 4350
Krotoszyn WIE 24,200 28,414 29,351 29,627 28,704 2254
Kutno LOD 41,400 50,940 48,741 46,429 42,255 3359
Kwidzyn POM 32,600 37,667 37,439 38,632 37,768 2154
Łaziska Górne SLA 19,300 23,011 22,070 22,279 21,592 2007
Lębork POM 29,200 35,882 35,252 35,789 34,500 1786
Łęczna LUB 5,800 21,150 22,166 20,703 18,234 1900
Legionowo MAZ 39,700 50,617 50,420 53,526 53,216 1354
Legnica DOL 89,600 106,579 107,100 103,238 94,878 5629
Leszno WIE 49,200 60,168 63,660 64,630 61,791 3186
Łódź [Lodz] LOD 835,700 838,367 789,318 728,892 670,642 29325
Łomża POD 40,800 61,527 63,936 63,203 60,848 3267
Łowicz LOD 25,200 31,040 30,735 29,880 26,928 2342
Lubań DOL 21,200 24,265 22,852 22,301 20,096 1612
Lubartów LUB 16,500 23,063 23,166 22,773 20,494 1391
Lubin DOL 67,100 82,794 78,544 75,357 70,016 4077
Lublin LUB 304,400 350,377 357,110 349,103 334,681 14747
Lubliniec SLA 22,300 26,356 24,601 24,394 23,660 8936
Luboń WIE 19,700 20,360 24,726 29,832 33,024 1351
Łuków LUB 24,700 31,676 30,819 31,040 27,906 3575
Malbork POM 34,400 40,237 38,545 39,387 37,635 1716
Marki MAZ 15,900 ... 21,032 27,066 42,252 2615
Mielec PDK 43,100 63,661 61,728 61,549 58,213 4689
Mikołów SLA 33,300 36,928 38,096 39,505 41,266 7921
Mińsk Mazowiecki MAZ 28,700 34,468 36,341 39,347 40,467 1318
Mława MAZ 23,100 29,776 29,422 30,859 30,919 3480
Mrągowo WAR 17,100 22,231 22,074 22,324 21,325 1481
Mysłowice SLA ... ... 75,712 75,446 72,553 6562
Myszków SLA 25,500 33,925 33,235 32,817 30,415 7359
Nakło nad Notecią KUJ 19,900 20,145 19,699 19,542 17,620 1082
Nowa Ruda DOL 25,400 27,313 25,071 23,896 21,264 3705
Nowa Sól LBU 38,500 43,102 41,176 40,369 36,843 2180
Nowy Dwór Mazowiecki MAZ 22,300 26,948 27,361 28,156 28,651 2821
Nowy Sącz MAL 64,100 80,482 84,477 84,290 81,281 5758
Nowy Targ MAL 28,000 33,413 33,034 33,812 33,273 5107
Nysa OPO 41,700 48,540 48,145 45,681 42,151 2751
Oława DOL 29,200 31,707 31,154 31,847 33,268 2736
Oleśnica DOL 33,100 38,618 37,276 37,118 35,856 2096
Olkusz MAL 28,700 40,478 38,173 37,319 33,462 2565
Olsztyn WAR 133,300 164,882 173,102 174,645 170,225 8833
Opoczno LOD 15,500 21,354 22,589 22,583 19,738 2475
Opole OPO 116,700 129,554 129,946 131,867 127,387 14888
Orzesze SLA 18,000 ... 18,667 19,539 21,631 8375
Ostróda WAR 28,500 34,911 33,769 34,060 32,052 1415
Ostrołęka MAZ 38,000 52,383 54,238 53,572 49,805 3346
Ostrowiec Świętokrzyski SWI 65,100 79,328 75,639 73,681 64,796 4643
Ostrów Mazowiecka MAZ 17,500 21,333 22,431 22,842 22,013 2227
Ostrów Wielkopolski WIE 62,500 74,075 73,568 72,810 70,725 4190
Oświęcim MAL 44,900 44,874 41,946 40,342 36,956 3000
Otwock MAZ 47,400 43,201 42,621 44,808 44,524 4731
Ozorków LOD 19,500 21,936 21,022 20,507 18,721 1546
Pabianice LOD 70,500 76,014 72,974 69,177 62,954 3299
Piaseczno MAZ 23,000 24,468 33,031 42,378 51,945 1622
Piastów MAZ 20,400 23,524 23,510 22,966 23,281 576
Piekary Śląskie SLA 64,300 67,743 60,909 57,917 53,017 3998
Piła WIE 58,900 74,433 75,074 74,775 71,735 10268
Pionki MAZ 17,200 21,791 20,387 19,840 16,779 1840
Piotrków Trybunalski LOD 72,100 81,320 80,979 76,717 68,978 6724
Płock MAZ ... 125,005 128,361 124,553 114,594 8804
Płońsk MAZ 16,200 22,273 22,245 22,565 21,800 1160
Police ZAC 24,800 33,631 34,522 34,036 30,623 3731
Polkowice DOL 18,000 21,185 21,869 22,802 21,786 2374
Poznań WIE 552,900 582,919 578,886 554,696 546,859 26191
Prudnik OPO 22,500 24,510 23,681 22,256 19,747 2050
Pruszcz Gdański POM 18,500 21,093 22,724 27,787 31,582 1647
Pruszków MAZ 49,300 52,944 54,505 58,144 65,283 1919
Przemyśl PDK 61,300 68,304 68,095 65,000 58,408 4617
Pszczyna SLA ... ... 25,774 26,066 25,565 2249
Puławy LUB 46,000 54,286 50,607 49,941 45,267 5049
Pyskowice SLA 20,400 21,924 19,574 18,770 17,394 3089
Racibórz SLA 55,500 64,327 59,495 56,289 51,257 7501
Radom MAZ 191,100 230,374 229,699 221,287 201,601 11180
Radomsko LOD 40,400 50,901 49,861 48,362 44,441 5143
Rawicz WIE 19,000 21,412 21,466 21,183 20,305 774
Reda POM ... ... 17,468 21,579 28,190 3346
Ruda Śląska SLA 159,100 167,685 150,595 142,510 133,793 7773
Rumia POM 26,700 38,379 43,697 46,714 51,879 3010
Rybnik SLA 122,700 143,125 142,731 140,924 133,772 14836
Rydułtowy SLA Wodzisław Śląski 24,075 22,047 22,070 20,749 1495
Rzeszów PDK 121,300 156,739 160,376 179,952 195,871 12041
Sandomierz SWI ... 26,390 25,633 24,894 22,189 2869
Sanok PDK 30,800 41,020 40,039 39,511 35,546 3808
Siedlce MAZ 54,800 72,963 76,656 76,333 76,357 3186
Siemianowice Śląskie SLA 77,100 79,631 74,269 70,170 64,676 2550
Sieradz LOD 31,300 43,821 44,636 43,903 40,014 5122
Skarżysko-Kamienna SWI 43,700 51,341 50,464 48,580 43,067 6439
Skawina MAL 21,200 23,904 23,812 24,253 24,177 2050
Skierniewice LOD 32,400 47,188 48,537 48,622 46,437 3460
Słupsk POM 86,100 102,036 99,943 95,882 87,660 4315
Sochaczew MAZ 32,000 39,420 38,365 38,141 34,439 2619
Sopot POM 51,300 44,978 41,927 38,690 32,962 1728
Sosnowiec SLA 246,100 251,279 232,622 216,420 193,660 9106
Śrem WIE 21,900 28,912 30,394 30,343 28,835 1237
Środa Wielkopolska WIE 17,400 21,073 21,596 22,325 24,225 2192
Stalowa Wola PDK 54,800 71,173 67,555 65,182 57,620 8252
Starachowice SWI 49,000 57,285 54,615 52,359 46,270 3182
Stargard Szczeciński ZAC 59,200 72,191 71,367 69,966 67,348 4808
Starogard Gdański POM 44,200 50,130 49,037 49,191 46,373 2528
Strzelce Opolskie OPO 19,700 21,900 20,839 18,868 17,512 2997
Sulejówek MAZ 15,700 ... 18,224 19,248 21,248 1931
Suwałki POD 40,700 63,913 68,923 69,239 69,229 6551
Swarzędz WIE 14,800 24,278 28,486 30,928 29,295 823
Świdnica DOL 56,900 64,300 61,342 60,437 54,792 2176
Świdnik LUB 32,000 40,072 40,187 40,710 37,884 2035
Świebodzice DOL 22,800 24,726 23,540 23,292 22,219 3043
Świebodzin LBU 18,400 22,506 21,922 22,166 21,399 1693
Świecie KUJ 22,400 26,806 25,975 26,650 24,796 1187
Świętochłowice SLA 58,700 60,234 56,410 53,150 46,494 1331
Świnoujście ZAC 47,100 43,252 41,796 41,480 40,204 20207
Szczecin ZAC 388,300 416,402 415,399 410,131 396,168 30060
Szczecinek ZAC 35,700 41,979 39,328 40,787 38,446 4848
Szczytno WAR 23,200 27,167 26,419 25,254 22,389 1062
Tarnobrzeg PDK 37,300 49,982 50,287 48,821 44,901 8540
Tarnów MAL 105,100 121,894 119,913 114,053 106,259 7238
Tarnowskie Góry SLA ... ... 62,393 60,847 61,288 8372
Tczew POM 53,600 59,860 59,857 60,889 57,990 2238
Tomaszów Lubelski LUB 16,300 20,767 20,462 20,518 18,567 1329
Tomaszów Mazowiecki LOD 63,400 69,868 67,554 65,998 59,388 4130
Toruń KUJ 174,400 201,806 211,243 204,954 198,273 11572
Trzebinia MAL 20,300 ... 19,172 20,392 19,134 3194
Turek WIE 23,500 30,198 29,909 29,059 25,376 1617
Tychy SLA ... 136,643 132,816 129,378 124,882 8181
Wągrowiec WIE 19,200 23,789 24,350 25,327 25,773 1783
Wałbrzych DOL 133,500 140,595 130,268 120,715 104,401 8470
Wałcz ZAC 22,800 26,549 26,476 26,435 24,167 3817
Warszawa [Warsaw] MAZ 1,596,100 1,644,515 1,689,201 1,700,612 1,860,281 51724
Wejherowo POM 42,400 47,266 44,989 49,922 47,357 2699
Wieliczka MAL 17,100 ... 18,228 20,559 26,599 1341
Wieluń LOD 18,300 25,238 24,645 24,033 21,270 1687
Włocławek KUJ 106,800 122,309 121,229 116,783 104,705 8432
Wodzisław Śląski SLA ... ... 49,784 49,346 45,949 4951
Wołomin MAZ 30,900 36,359 36,483 37,397 36,311 1724
Wrocław DOL 617,700 640,663 640,367 630,131 672,929 29282
Września WIE 23,500 28,375 28,631 29,526 31,986 1273
Wyszków MAZ 16,600 24,532 26,511 27,312 26,349 2078
Ząbki MAZ 17,300 ... 21,866 28,857 43,740 1098
Zabrze SLA 196,000 203,524 195,293 181,128 158,307 8040
Żagań LBU 23,900 28,050 26,781 26,791 24,424 4038
Zakopane MAL 28,800 28,257 28,203 27,857 25,770 8426
Zambrów POD 17,400 23,047 23,009 22,812 21,351 1902
Zamość LUB 46,800 64,279 67,160 65,966 60,148 3034
Żary LBU 35,400 40,814 39,421 39,365 36,004 3349
Zawiercie SLA 62,600 56,521 54,037 52,091 47,689 8525
Zduńska Wola LOD 39,000 45,754 45,056 44,213 39,846 2457
Zgierz LOD 53,100 59,004 58,393 58,306 55,079 4233
Zgorzelec DOL 33,300 36,500 33,799 32,525 29,966 1588
Zielona Góra LBU ... ... 133,297 137,479 140,002 27832
Żory SLA 47,500 66,188 63,461 62,094 61,823 6464
Żyrardów MAZ 37,200 43,499 41,734 41,574 39,374 1435
Żywiec SLA 28,300 32,159 32,048 32,448 30,334 5054

Google Search for: Hotels - Restaurants - Shopping - Sights - Maps - Images

Wikipedia - Google: Satellite Map / Street Map - Open Street Map