Powerball Statistics

Here you can find the Powerball statistics which we update after each drawing. From the most common Powerball numbers to the most overdue numbers, this page will provide you with valuable insights and data that can help you make an informed decision the next time you enter a draw.

Powerball Number Frequency Chart

Display As:
Main Numbers:

Frequency

Ball Number

Draws Ago

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
Powerball Numbers:

Frequency

Ball Number

Draws Ago

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
Power Play Numbers:

Frequency

Ball Number

Draws Ago

2
3
4
5
10

Most Common Numbers

61
Drawn:
98 times

21
Drawn:
93 times

63
Drawn:
92 times

32
Drawn:
90 times

36
Drawn:
89 times

4
Drawn:
52 times

Least Common Numbers

13
Drawn:
55 times

49
Drawn:
58 times

34
Drawn:
62 times

29
Drawn:
62 times

5
Drawn:
63 times

15
Drawn:
30 times

Most Overdue Numbers

14
Last Drawn:
127 days ago
(23/12/2023)
48
Last Drawn:
109 days ago
(10/01/2024)
31
Last Drawn:
99 days ago
(20/01/2024)
5
Last Drawn:
95 days ago
(24/01/2024)
32
Last Drawn:
95 days ago
(24/01/2024)
22
Last Drawn:
211 days ago
(30/09/2023)

Most Common Pairs

Regular Pairs
Numbers Frequency Last Appearance
3744 14 Feb 10 2024
2162 12 Mar 13 2024
2132 12 Jun 10 2023
3258 12 Oct 15 2022
1221 11 Feb 07 2024
1220 11 Dec 25 2023
5161 11 Nov 18 2023
6169 11 Aug 30 2023
2863 11 Aug 26 2023
3739 11 Aug 14 2023
2332 11 Jul 08 2023
827 11 Oct 19 2022
715 11 Sep 19 2022
3339 10 Apr 22 2024
2744 10 Apr 06 2024
Consecutive Pairs
Numbers Frequency Last Appearance
6263 9 Sep 20 2023
2122 9 Oct 01 2022
4142 8 Feb 21 2024
2728 8 Feb 10 2024
12 8 Feb 05 2024
1718 8 Dec 23 2023
6162 8 May 31 2023
5051 7 Nov 18 2023
6364 7 Oct 04 2023
6667 7 Sep 02 2023
3637 7 Jul 22 2023
5859 7 Feb 08 2023
2223 7 Feb 06 2023
1819 6 Jan 31 2024
910 6 Dec 16 2023

Most Common Triplets

Regular Triplets
Numbers Frequency Last Appearance
71536 4 Sep 19 2022
122021 4 May 08 2021
1313 4 Oct 21 2020
334069 3 Apr 13 2024
225466 3 Mar 20 2024
62859 3 Feb 17 2024
12767 3 Feb 05 2024
91166 3 Feb 03 2024
92766 3 Feb 03 2024
184365 3 Jan 17 2024
254348 3 Jan 10 2024
122144 3 Jan 01 2024
41138 3 Dec 27 2023
21265 3 Dec 06 2023
386166 3 Nov 27 2023
Consecutive Triplets
Numbers Frequency Last Appearance
464748 1 Jan 11 2023
626364 1 Nov 19 2022
373839 1 Jul 25 2022
456 1 May 07 2022
262728 1 Nov 13 2019
434445 1 Sep 25 2019
495051 1 Feb 20 2019
505152 1 Feb 20 2019
123 1 Feb 09 2019
363738 1 Dec 05 2018
555657 1 Sep 23 2017
222324 1 Apr 29 2017
192021 1 Oct 29 2016

Most Common Quadruplets

Regular Quadruplets
Numbers Frequency Last Appearance
35414458 2 Apr 20 2024
9112766 2 Feb 03 2024
341228 2 Aug 21 2023
3164860 2 Jul 26 2023
2126164 2 Jun 17 2023
17476061 2 Dec 26 2022
123966 2 Nov 23 2022
7286263 2 Nov 19 2022
4325564 2 Sep 05 2022
15213265 2 Apr 16 2022
5232856 2 Oct 30 2021
28384252 2 Oct 02 2021
22236263 2 Sep 25 2021
8313943 2 Jun 26 2021
131344 2 Oct 21 2020
Consecutive Quadruplets
Numbers Frequency Last Appearance
49505152 1 Feb 20 2019

Odds vs Evens

Main Numbers
Odds Evens Frequency Last Drawn
0 5 25 Oct 14 2023
1 4 148 Apr 24 2024
2 3 322 Apr 22 2024
3 2 339 Apr 27 2024
4 1 174 Apr 13 2024
5 0 26 Aug 16 2023
Powerball Numbers
Odds Evens Frequency Last Drawn
0 1 530 Apr 17 2024
1 0 504 Apr 27 2024
Power Play Numbers
Odds Evens Frequency Last Drawn
0 1 663 Apr 24 2024
1 0 371 Apr 27 2024

Please Note: Statistics below this point are displayed using data from the latest Powerball revision only (October 7 2015 to April 27 2024).

Bell Curve

Main Numbers:

Powerball and Power Play data is not included in these statistics as only one number is drawn in both cases.

Number Sum Total Possible Combinations Expectation Actual Over 1,034 Draws
Count Frequency Count Last Drawn Draws Ago
15 1 0.000 1 in 11,238,513 0 Never Never
16 1 0.000 1 in 11,238,513 0 Never Never
17 2 0.000 1 in 5,619,256 0 Never Never
18 3 0.000 1 in 3,746,171 0 Never Never
19 5 0.000 1 in 2,247,702 0 Never Never
20 7 0.001 1 in 1,605,501 0 Never Never
21 10 0.001 1 in 1,123,851 0 Never Never
22 13 0.001 1 in 864,501 0 Never Never
23 18 0.002 1 in 624,361 0 Never Never
24 23 0.002 1 in 488,631 0 Never Never
25 30 0.003 1 in 374,617 0 Never Never
26 37 0.003 1 in 303,743 0 Never Never
27 47 0.004 1 in 239,117 0 Never Never
28 57 0.005 1 in 197,166 0 Never Never
29 70 0.006 1 in 160,550 0 Never Never
30 84 0.008 1 in 133,791 0 Never Never
31 101 0.009 1 in 111,272 0 Never Never
32 119 0.011 1 in 94,441 0 Never Never
33 141 0.013 1 in 79,705 0 Never Never
34 164 0.015 1 in 68,527 0 Never Never
35 192 0.018 1 in 58,533 0 Never Never
36 221 0.020 1 in 50,853 0 Never Never
37 255 0.023 1 in 44,072 0 Never Never
38 291 0.027 1 in 38,620 0 Never Never
39 333 0.031 1 in 33,749 0 Never Never
40 377 0.035 1 in 29,810 0 Never Never
41 427 0.039 1 in 26,319 0 Never Never
42 480 0.044 1 in 23,413 0 Never Never
43 540 0.050 1 in 20,812 0 Never Never
44 603 0.055 1 in 18,637 0 Never Never
45 674 0.062 1 in 16,674 0 Never Never
46 748 0.069 1 in 15,024 0 Never Never
47 831 0.076 1 in 13,524 0 Never Never
48 918 0.084 1 in 12,242 0 Never Never
49 1,014 0.093 1 in 11,083 0 Never Never
50 1,115 0.103 1 in 10,079 0 Never Never
51 1,226 0.113 1 in 9,166 0 Never Never
52 1,342 0.123 1 in 8,374 1 02/09/2019 684
53 1,469 0.135 1 in 7,650 0 Never Never
54 1,602 0.147 1 in 7,015 0 Never Never
55 1,747 0.161 1 in 6,433 0 Never Never
56 1,898 0.175 1 in 5,921 0 Never Never
57 2,062 0.190 1 in 5,450 0 Never Never
58 2,233 0.205 1 in 5,032 0 Never Never
59 2,418 0.222 1 in 4,647 1 10/10/2022 242
60 2,611 0.240 1 in 4,304 0 Never Never
61 2,818 0.259 1 in 3,988 0 Never Never
62 3,034 0.279 1 in 3,704 0 Never Never
63 3,266 0.300 1 in 3,441 0 Never Never
64 3,507 0.323 1 in 3,204 0 Never Never
65 3,765 0.346 1 in 2,984 1 07/19/2023 121
66 4,033 0.371 1 in 2,786 0 Never Never
67 4,319 0.397 1 in 2,602 0 Never Never
68 4,616 0.425 1 in 2,434 0 Never Never
69 4,932 0.454 1 in 2,278 2 08/21/2023 107
70 5,260 0.484 1 in 2,136 0 Never Never
71 5,608 0.516 1 in 2,004 1 04/18/2018 769
72 5,969 0.549 1 in 1,882 1 05/23/2020 550
73 6,351 0.584 1 in 1,769 0 Never Never
74 6,747 0.621 1 in 1,665 0 Never Never
75 7,166 0.659 1 in 1,568 0 Never Never
76 7,599 0.699 1 in 1,478 4 02/23/2019 680
77 8,056 0.741 1 in 1,395 0 Never Never
78 8,529 0.785 1 in 1,317 1 08/23/2017 837
79 9,027 0.831 1 in 1,244 1 10/27/2018 714
80 9,541 0.878 1 in 1,177 1 07/17/2023 122
81 10,081 0.928 1 in 1,114 0 Never Never
82 10,638 0.979 1 in 1,056 0 Never Never
83 11,222 1.032 1 in 1,001 1 02/18/2017 890
84 11,823 1.088 1 in 950 0 Never Never
85 12,452 1.146 1 in 902 2 04/10/2024 7
86 13,098 1.205 1 in 858 2 09/24/2022 249
87 13,773 1.267 1 in 815 1 09/27/2017 827
88 14,465 1.331 1 in 776 0 Never Never
89 15,186 1.397 1 in 740 1 12/29/2021 364
90 15,925 1.465 1 in 705 2 12/25/2023 53
91 16,693 1.536 1 in 673 1 05/19/2018 760
92 17,478 1.608 1 in 643 2 06/09/2018 754
93 18,293 1.683 1 in 614 2 03/11/2024 20
94 19,125 1.760 1 in 587 0 Never Never
95 19,987 1.839 1 in 562 2 03/24/2021 463
96 20,865 1.920 1 in 538 2 07/24/2023 119
97 21,773 2.003 1 in 516 5 06/25/2022 288
98 22,697 2.088 1 in 495 5 10/19/2022 238
99 23,651 2.176 1 in 475 3 03/30/2022 325
100 24,620 2.265 1 in 456 2 06/22/2019 646
101 25,618 2.357 1 in 438 3 04/11/2022 320
102 26,631 2.450 1 in 422 3 02/04/2023 192
103 27,673 2.546 1 in 406 2 02/19/2022 342
104 28,728 2.643 1 in 391 4 12/16/2023 57
105 29,812 2.743 1 in 376 6 12/18/2023 56
106 30,908 2.844 1 in 363 0 Never Never
107 32,032 2.947 1 in 350 4 05/13/2023 150
108 33,167 3.052 1 in 338 4 12/30/2023 51
109 34,329 3.158 1 in 327 4 06/27/2022 287
110 35,501 3.266 1 in 316 2 05/07/2022 309
111 36,699 3.376 1 in 306 6 12/23/2023 54
112 37,905 3.487 1 in 296 6 06/12/2023 137
113 39,136 3.601 1 in 287 3 09/14/2022 253
114 40,374 3.715 1 in 278 2 12/05/2020 494
115 41,636 3.831 1 in 269 3 02/17/2021 473
116 42,902 3.947 1 in 261 3 08/21/2019 629 Overdue
117 44,191 4.066 1 in 254 7 04/24/2024 1
118 45,483 4.185 1 in 247 4 09/07/2022 256
119 46,796 4.305 1 in 240 1 05/29/2021 444
120 48,110 4.426 1 in 233 4 01/13/2021 483 Overdue
121 49,443 4.549 1 in 227 4 01/02/2023 206
122 50,775 4.672 1 in 221 3 04/03/2021 460 Overdue
123 52,125 4.796 1 in 215 2 01/30/2021 478 Overdue
124 53,471 4.920 1 in 210 6 01/25/2023 196
125 54,833 5.045 1 in 204 4 12/03/2022 219
126 56,189 5.170 1 in 200 2 05/22/2021 446 Overdue
127 57,559 5.296 1 in 195 6 02/05/2024 35
128 58,920 5.421 1 in 190 6 08/07/2023 113
129 60,293 5.547 1 in 186 6 09/06/2023 100
130 61,655 5.673 1 in 182 6 03/18/2024 17
131 63,026 5.799 1 in 178 8 09/18/2023 95
132 64,383 5.924 1 in 174 8 09/23/2023 93
133 65,747 6.049 1 in 170 2 07/16/2022 279
134 67,094 6.173 1 in 167 2 07/29/2023 117
135 68,446 6.297 1 in 164 5 03/19/2022 330 Overdue
136 69,777 6.420 1 in 161 6 01/31/2024 37
137 71,110 6.542 1 in 158 6 03/02/2024 24
138 72,420 6.663 1 in 155 9 04/19/2023 160
139 73,729 6.783 1 in 152 4 03/23/2024 15
140 75,011 6.901 1 in 149 5 09/28/2022 247
141 76,289 7.019 1 in 147 2 04/03/2019 669 Overdue
142 77,537 7.134 1 in 144 4 07/04/2022 284
143 78,778 7.248 1 in 142 3 04/08/2024 8
144 79,985 7.359 1 in 140 5 12/21/2022 211
145 81,182 7.469 1 in 138 7 12/11/2023 59
146 82,342 7.576 1 in 136 6 03/13/2023 176
147 83,489 7.681 1 in 134 10 02/21/2024 28
148 84,596 7.783 1 in 132 3 01/21/2023 198
149 85,687 7.884 1 in 131 4 03/29/2023 169
150 86,736 7.980 1 in 129 5 03/04/2023 180
151 87,766 8.075 1 in 128 9 01/16/2023 200
152 88,751 8.166 1 in 126 8 04/22/2024 2
153 89,715 8.254 1 in 125 9 08/19/2023 108
154 90,632 8.339 1 in 124 6 03/25/2023 171
155 91,526 8.421 1 in 122 6 10/02/2023 89
156 92,370 8.499 1 in 121 8 12/09/2023 60
157 93,189 8.574 1 in 120 9 03/06/2024 22
158 93,957 8.645 1 in 119 17 03/25/2024 14
159 94,698 8.713 1 in 118 4 02/28/2024 25
160 95,386 8.776 1 in 117 6 03/30/2024 12
161 96,045 8.837 1 in 117 9 05/02/2022 311 Overdue
162 96,650 8.892 1 in 116 8 02/24/2024 27
163 97,225 8.945 1 in 115 5 07/07/2018 746 Overdue
164 97,744 8.993 1 in 114 7 02/14/2024 31
165 98,232 9.038 1 in 114 14 06/14/2023 136
166 98,663 9.077 1 in 113 8 07/15/2023 123
167 99,062 9.114 1 in 113 3 07/26/2023 118
168 99,403 9.146 1 in 113 10 01/06/2024 48
169 99,711 9.174 1 in 112 11 11/08/2023 73
170 99,961 9.197 1 in 112 16 02/10/2024 33
171 100,177 9.217 1 in 112 13 11/15/2023 70
172 100,334 9.231 1 in 112 11 02/03/2024 36
173 100,457 9.243 1 in 111 8 06/05/2023 140
174 100,521 9.248 1 in 111 10 10/23/2023 80
175 100,551 9.251 1 in 111 10 02/19/2024 29
176 100,521 9.248 1 in 111 6 09/30/2023 90
177 100,457 9.243 1 in 111 3 11/20/2023 68
178 100,334 9.231 1 in 112 13 09/13/2023 97
179 100,177 9.217 1 in 112 10 04/30/2022 312 Overdue
180 99,961 9.197 1 in 112 13 10/21/2023 81
181 99,711 9.174 1 in 112 12 04/15/2024 5
182 99,403 9.146 1 in 113 16 04/20/2024 3
183 99,062 9.114 1 in 113 8 05/31/2023 142
184 98,663 9.077 1 in 113 12 10/14/2023 84
185 98,232 9.038 1 in 114 14 06/07/2023 139
186 97,744 8.993 1 in 114 14 01/15/2024 44
187 97,225 8.945 1 in 115 7 03/18/2023 174
188 96,650 8.892 1 in 116 15 11/27/2023 65
189 96,045 8.837 1 in 117 9 08/14/2023 110
190 95,386 8.776 1 in 117 7 09/09/2023 99
191 94,698 8.713 1 in 118 11 06/10/2023 138
192 93,957 8.645 1 in 119 10 04/13/2024 6
193 93,189 8.574 1 in 120 12 01/20/2024 42
194 92,370 8.499 1 in 121 5 10/26/2022 235
195 91,526 8.421 1 in 122 9 08/02/2023 115
196 90,632 8.339 1 in 124 8 06/24/2023 132
197 89,715 8.254 1 in 125 12 03/16/2024 18
198 88,751 8.166 1 in 126 4 04/17/2024 4
199 87,766 8.075 1 in 128 7 04/03/2023 167
200 86,736 7.980 1 in 129 6 02/26/2024 26
201 85,687 7.884 1 in 131 7 08/27/2022 261
202 84,596 7.783 1 in 132 8 10/11/2023 85
203 83,489 7.681 1 in 134 5 06/28/2023 130
204 82,342 7.576 1 in 136 7 08/15/2022 266
205 81,182 7.469 1 in 138 5 05/27/2023 144
206 79,985 7.359 1 in 140 8 01/10/2024 46
207 78,778 7.248 1 in 142 6 01/22/2024 41
208 77,537 7.134 1 in 144 7 01/23/2023 197
209 76,289 7.019 1 in 147 6 04/27/2024 0
210 75,011 6.901 1 in 149 4 10/30/2023 77
211 73,729 6.783 1 in 152 6 12/02/2023 63
212 72,420 6.663 1 in 155 11 02/13/2021 474 Overdue
213 71,110 6.542 1 in 158 7 12/31/2022 207
214 69,777 6.420 1 in 161 7 04/06/2024 9
215 68,446 6.297 1 in 164 7 01/03/2024 49
216 67,094 6.173 1 in 167 6 02/12/2024 32
217 65,747 6.049 1 in 170 4 04/03/2024 10
218 64,383 5.924 1 in 174 8 10/09/2023 86
219 63,026 5.799 1 in 178 4 12/20/2023 55
220 61,655 5.673 1 in 182 5 07/11/2020 536 Overdue
221 60,293 5.547 1 in 186 7 05/06/2023 153
222 58,920 5.421 1 in 190 5 11/16/2022 226
223 57,559 5.296 1 in 195 6 05/01/2023 155
224 56,189 5.170 1 in 200 4 02/17/2024 30
225 54,833 5.045 1 in 204 5 03/13/2024 19
226 53,471 4.920 1 in 210 7 03/08/2023 178
227 52,125 4.796 1 in 215 5 09/20/2023 94
228 50,775 4.672 1 in 221 7 11/14/2022 227
229 49,443 4.549 1 in 227 5 04/24/2023 158
230 48,110 4.426 1 in 233 3 03/09/2024 21
231 46,796 4.305 1 in 240 6 02/07/2024 34
232 45,483 4.185 1 in 247 1 11/29/2023 64
233 44,191 4.066 1 in 254 3 11/08/2021 386
234 42,902 3.947 1 in 261 5 03/07/2022 335
235 41,636 3.831 1 in 269 6 01/04/2023 205
236 40,374 3.715 1 in 278 4 01/29/2024 38
237 39,136 3.601 1 in 287 5 10/08/2022 243
238 37,905 3.487 1 in 296 6 09/02/2023 102
239 36,699 3.376 1 in 306 5 07/03/2019 643 Overdue
240 35,501 3.266 1 in 316 3 02/15/2023 187
241 34,329 3.158 1 in 327 1 12/07/2019 598
242 33,167 3.052 1 in 338 5 05/01/2021 452
243 32,032 2.947 1 in 350 4 08/08/2022 269
244 30,908 2.844 1 in 363 1 01/27/2024 39
245 29,812 2.743 1 in 376 2 04/29/2023 156
246 28,728 2.643 1 in 391 0 Never Never
247 27,673 2.546 1 in 406 3 03/04/2024 23
248 26,631 2.450 1 in 422 3 07/06/2022 283
249 25,618 2.357 1 in 438 0 Never Never
250 24,620 2.265 1 in 456 1 10/08/2016 928 Overdue
251 23,651 2.176 1 in 475 2 11/05/2022 231
252 22,697 2.088 1 in 495 1 07/14/2021 431
253 21,773 2.003 1 in 516 1 06/19/2023 134
254 20,865 1.920 1 in 538 1 06/21/2017 855
255 19,987 1.839 1 in 562 3 07/23/2022 276
256 19,125 1.760 1 in 587 1 01/15/2020 587
257 18,293 1.683 1 in 614 2 11/25/2023 66
258 17,478 1.608 1 in 643 3 09/09/2020 519
259 16,693 1.536 1 in 673 6 06/03/2023 141
260 15,925 1.465 1 in 705 3 09/20/2021 407
261 15,186 1.397 1 in 740 2 08/10/2022 268
262 14,465 1.331 1 in 776 0 Never Never
263 13,773 1.267 1 in 815 2 11/18/2023 69
264 13,098 1.205 1 in 858 1 03/17/2018 778
265 12,452 1.146 1 in 902 0 Never Never
266 11,823 1.088 1 in 950 2 03/27/2024 13
267 11,222 1.032 1 in 1,001 0 Never Never
268 10,638 0.979 1 in 1,056 2 05/18/2022 304
269 10,081 0.928 1 in 1,114 1 05/04/2016 973
270 9,541 0.878 1 in 1,177 1 01/14/2017 900
271 9,027 0.831 1 in 1,244 2 03/10/2018 780
272 8,529 0.785 1 in 1,317 0 Never Never
273 8,056 0.741 1 in 1,395 1 09/10/2022 255
274 7,599 0.699 1 in 1,478 0 Never Never
275 7,166 0.659 1 in 1,568 3 04/21/2018 768
276 6,747 0.621 1 in 1,665 0 Never Never
277 6,351 0.584 1 in 1,769 0 Never Never
278 5,969 0.549 1 in 1,882 0 Never Never
279 5,608 0.516 1 in 2,004 0 Never Never
280 5,260 0.484 1 in 2,136 2 12/14/2022 214
281 4,932 0.454 1 in 2,278 1 09/22/2018 724
282 4,616 0.425 1 in 2,434 1 10/03/2018 721
283 4,319 0.397 1 in 2,602 2 10/07/2023 87
284 4,033 0.371 1 in 2,786 1 07/19/2017 847
285 3,765 0.346 1 in 2,984 1 10/17/2015 1,030
286 3,507 0.323 1 in 3,204 0 Never Never
287 3,266 0.300 1 in 3,441 2 12/17/2022 213
288 3,034 0.279 1 in 3,704 0 Never Never
289 2,818 0.259 1 in 3,988 0 Never Never
290 2,611 0.240 1 in 4,304 1 01/20/2021 481
291 2,418 0.222 1 in 4,647 1 11/21/2020 498
292 2,233 0.205 1 in 5,032 0 Never Never
293 2,062 0.190 1 in 5,450 0 Never Never
294 1,898 0.175 1 in 5,921 0 Never Never
295 1,747 0.161 1 in 6,433 0 Never Never
296 1,602 0.147 1 in 7,015 0 Never Never
297 1,469 0.135 1 in 7,650 0 Never Never
298 1,342 0.123 1 in 8,374 0 Never Never
299 1,226 0.113 1 in 9,166 1 02/08/2023 190
300 1,115 0.103 1 in 10,079 0 Never Never
301 1,014 0.093 1 in 11,083 0 Never Never
302 918 0.084 1 in 12,242 0 Never Never
303 831 0.076 1 in 13,524 0 Never Never
304 748 0.069 1 in 15,024 0 Never Never
305 674 0.062 1 in 16,674 0 Never Never
306 603 0.055 1 in 18,637 0 Never Never
307 540 0.050 1 in 20,812 0 Never Never
308 480 0.044 1 in 23,413 0 Never Never
309 427 0.039 1 in 26,319 0 Never Never
310 377 0.035 1 in 29,810 0 Never Never
311 333 0.031 1 in 33,749 0 Never Never
312 291 0.027 1 in 38,620 0 Never Never
313 255 0.023 1 in 44,072 0 Never Never
314 221 0.020 1 in 50,853 0 Never Never
315 192 0.018 1 in 58,533 0 Never Never
316 164 0.015 1 in 68,527 0 Never Never
317 141 0.013 1 in 79,705 0 Never Never
318 119 0.011 1 in 94,441 0 Never Never
319 101 0.009 1 in 111,272 0 Never Never
320 84 0.008 1 in 133,791 0 Never Never
321 70 0.006 1 in 160,550 0 Never Never
322 57 0.005 1 in 197,166 0 Never Never
323 47 0.004 1 in 239,117 0 Never Never
324 37 0.003 1 in 303,743 0 Never Never
325 30 0.003 1 in 374,617 0 Never Never
326 23 0.002 1 in 488,631 0 Never Never
327 18 0.002 1 in 624,361 0 Never Never
328 13 0.001 1 in 864,501 0 Never Never
329 10 0.001 1 in 1,123,851 0 Never Never
330 7 0.001 1 in 1,605,501 0 Never Never
331 5 0.000 1 in 2,247,702 0 Never Never
332 3 0.000 1 in 3,746,171 0 Never Never
333 2 0.000 1 in 5,619,256 0 Never Never
334 1 0.000 1 in 11,238,513 0 Never Never
335 1 0.000 1 in 11,238,513 0 Never Never

Hit and Miss

Main Numbers
Number 03/13/2024 03/16/2024 03/18/2024 03/20/2024 03/23/2024 03/25/2024 03/27/2024 03/30/2024 04/01/2024 04/03/2024 04/06/2024 04/08/2024 04/10/2024 04/13/2024 04/15/2024 04/17/2024 04/20/2024 04/22/2024 04/24/2024 04/27/2024
1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
2 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 2 1
3 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
4 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 4 1 2 3
5 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40
6 3 4 5 6 6 1 2 3 4 5 6 6 6 1 2 3 4 5 6 7
7 1 2 3 4 5 7 1 2 3 4 5 6 7 7 7 1 2 3 4 5
8 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27
9 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 9
10 32 33 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
11 17 18 19 20 21 11 1 2 3 11 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
12 15 12 1 2 3 4 5 12 1 2 3 4 12 1 2 3 4 12 1 2
13 25 26 27 13 1 2 3 13 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
14 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54
15 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37
16 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 16 1 2 16 1 2
17 13 14 17 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
18 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
19 3 4 5 6 7 19 1 2 19 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
20 34 35 20 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 20 1
21 21 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 21 1 2 3 4 5 6 7 8
22 24 25 26 22 1 2 3 4 5 6 22 1 2 3 4 5 6 7 22 1
23 10 23 1 2 23 1 2 3 4 5 6 23 1 2 3 4 5 6 7 8
24 7 8 9 10 11 12 13 14 24 1 2 3 24 1 2 24 1 2 3 4
25 22 23 24 25 25 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
26 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 26 1
27 5 6 7 27 1 2 3 4 5 6 27 1 2 3 4 5 6 7 8 9
28 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22
29 29 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 29 1 2 3 4
30 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 30
31 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42
32 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40
33 9 10 11 12 13 14 15 33 1 2 3 4 5 33 1 2 3 33 1 2
34 14 15 16 17 34 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
35 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 35 1 2 3
36 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 36 1 2 3 4 5 6 7
37 14 15 16 17 18 19 37 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
38 6 7 8 9 10 11 12 13 14 38 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
39 19 20 39 1 2 3 4 5 6 7 8 39 1 2 3 4 5 39 1 2
40 8 9 10 11 12 13 14 15 40 1 2 3 4 40 1 2 3 4 5 6
41 9 10 11 12 13 14 15 16 17 41 1 2 3 4 41 1 41 1 2 3
42 4 5 6 7 8 9 10 11 42 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
43 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 43 1 2 3 4 5 6
44 3 44 44 1 2 3 4 5 6 7 44 1 2 3 4 44 44 1 2 3
45 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29
46 61 62 63 64 65 66 46 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
47 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 47 1 2 47 1
48 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46
49 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
50 4 5 6 7 8 9 10 50 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
51 7 8 9 10 51 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
52 2 3 4 5 6 7 8 52 1 2 52 1 2 3 4 5 6 52 1 2
53 5 6 7 8 9 53 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 53
54 54 1 2 54 1 2 3 4 5 6 7 54 1 2 3 54 1 2 3 4
55 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 55
56 36 37 38 39 40 41 42 43 56 1 2 3 4 5 56 1 2 3 4 5
57 53 57 1 2 3 4 57 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
58 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 58 1 2 3
59 59 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
60 3 4 5 6 7 8 60 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
61 24 61 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 61 1 2 3 4 5
62 62 1 2 3 4 5 6 7 8 62 1 2 3 4 5 6 7 8 9 62
63 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
64 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38
65 20 21 22 23 24 25 26 27 28 65 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
66 1 2 3 66 1 2 66 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
67 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
68 20 21 22 23 24 68 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
69 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 69 1 2 69 1 2 3 4 5 6

Powerball Numbers
