Per Game

  • Bold indicates league leader
Per Game Table
Season Age Tm Lg Pos G GS MP FG FGA FG% 3P 3PA 3P% 2P 2PA 2P% eFG% FT FTA FT% ORB DRB TRB AST STL BLK TOV PF PTS Awards
1991-92 25 DEN NBA C 71 71 38.3 6.0 12.2 .493 0.0 0.0 6.0 12.2 .493 .493 4.5 7.0 .642 4.5 7.8 12.3 2.2 0.6 3.0 3.5 3.8 16.6 AS,ROY-2
1992-93 26 DEN NBA C 82 82 36.9 4.9 9.5 .510 0.0 0.0 4.9 9.5 .510 .510 4.1 6.0 .681 4.2 8.9 13.0 1.8 0.5 3.5 2.6 3.5 13.8
1993-94 27 DEN NBA C 82 82 34.8 4.5 7.8 .569 0.0 0.0 .000 4.5 7.8 .569 .569 3.1 5.4 .583 3.5 8.4 11.8 1.5 0.7 4.1 2.5 3.2 12.0 DPOY-3
1994-95 28 DEN NBA C 82 82 37.8 4.3 7.7 .556 0.0 0.0 4.3 7.7 .556 .556 3.0 4.6 .654 3.9 8.7 12.5 1.4 0.5 3.9 2.3 3.5 11.5 DEF2,AS,DPOY-1
1995-96 29 DEN NBA C 74 74 36.7 3.8 7.7 .499 0.0 0.0 .000 3.8 7.7 .500 .499 3.3 4.8 .695 3.4 8.4 11.8 1.5 0.5 4.5 2.0 3.5 11.0 AS,DPOY-3
1996-97 30 ATL NBA C 80 80 37.2 4.8 9.0 .527 0.0 0.0 4.8 9.0 .527 .527 3.8 5.4 .705 3.4 8.3 11.6 1.4 0.6 3.3 2.3 3.1 13.3 MVP-13,DEF1,AS,DPOY-1
1997-98 31 ATL NBA C 82 82 35.6 4.9 9.1 .537 0.0 0.0 4.9 9.1 .537 .537 3.7 5.5 .670 3.4 8.0 11.4 1.0 0.4 3.4 2.0 3.1 13.4 DEF1,NBA3,AS,DPOY-1
1998-99 32 ATL NBA C 50 50 36.6 3.5 6.8 .512 0.0 0.0 3.5 6.8 .512 .512 3.9 5.7 .684 3.8 8.4 12.2 1.1 0.3 2.9 1.9 2.9 10.8 DEF2,DPOY-2
1999-00 33 ATL NBA C 82 82 36.4 3.9 7.0 .562 0.0 0.0 3.9 7.0 .562 .562 3.6 5.1 .708 3.7 10.4 14.1 1.3 0.3 3.3 2.1 3.0 11.5 AS,DPOY-3
2000-01 34 TOT NBA C 75 75 34.5 3.6 7.4 .484 0.0 0.0 3.6 7.4 .484 .484 2.8 3.9 .725 4.1 9.4 13.5 1.0 0.4 2.7 1.9 2.7 10.0 DEF1,NBA2,AS,DPOY-1
2000-01 34 ATL NBA C 49 49 35.0 3.4 7.2 .477 0.0 0.0 3.4 7.2 .477 .477 2.2 3.1 .695 3.8 10.3 14.1 1.1 0.4 2.8 1.9 2.8 9.1
2000-01 34 PHI NBA C 26 26 33.7 3.8 7.8 .495 0.0 0.0 3.8 7.8 .495 .495 4.0 5.3 .759 4.6 7.8 12.4 0.8 0.3 2.5 2.0 2.5 11.7
2001-02 35 PHI NBA C 80 80 36.3 4.0 8.0 .501 0.0 0.0 4.0 8.0 .501 .501 3.5 4.6 .764 3.2 7.6 10.8 1.0 0.4 2.4 2.0 3.0 11.5 DEF2,NBA3,AS,DPOY-3
2002-03 36 NJN NBA C 24 16 21.4 2.0 5.5 .374 0.0 0.0 2.0 5.5 .374 .374 1.7 2.3 .727 2.3 4.1 6.4 0.8 0.2 1.5 1.4 2.3 5.8
2003-04 37 NYK NBA C 65 56 23.0 2.2 4.5 .478 0.0 0.0 2.2 4.5 .478 .478 1.2 1.8 .681 2.2 4.5 6.7 0.4 0.3 1.9 0.8 2.2 5.6
2004-05 38 HOU NBA C 80 2 15.2 1.4 2.7 .498 0.0 0.0 1.4 2.7 .498 .498 1.3 1.8 .741 1.9 3.5 5.3 0.1 0.2 1.3 0.6 1.7 4.0
2005-06 39 HOU NBA C 64 23 14.9 0.8 1.5 .526 0.0 0.0 0.8 1.5 .526 .526 1.1 1.4 .758 1.6 3.2 4.8 0.1 0.3 0.9 0.5 2.0 2.6
2006-07 40 HOU NBA C 75 33 17.2 1.1 2.0 .556 0.0 0.0 1.1 2.0 .556 .556 0.8 1.2 .690 2.2 4.3 6.5 0.2 0.3 1.0 0.5 2.1 3.1
2007-08 41 HOU NBA C 39 25 15.9 1.1 2.1 .538 0.0 0.0 1.1 2.1 .538 .538 0.8 1.2 .711 1.7 3.4 5.1 0.1 0.3 1.2 0.4 1.4 3.0
2008-09 42 HOU NBA C 9 2 10.7 0.6 1.4 .385 0.0 0.0 0.6 1.4 .385 .385 0.7 1.0 .667 1.3 2.3 3.7 0.0 0.0 1.2 0.7 1.2 1.8
Career NBA 1196 997 30.8 3.5 6.7 .518 0.0 0.0 .000 3.5 6.7 .518 .518 2.8 4.1 .684 3.2 7.1 10.3 1.0 0.4 2.8 1.8 2.8 9.8
5 seasons DEN NBA 391 391 36.9 4.7 8.9 .523 0.0 0.0 .000 4.7 8.9 .523 .523 3.6 5.5 .650 3.9 8.4 12.3 1.7 0.6 3.8 2.6 3.5 12.9
5 seasons ATL NBA 343 343 36.2 4.2 8.0 .529 0.0 0.0 4.2 8.0 .529 .529 3.5 5.1 .692 3.6 9.0 12.6 1.2 0.4 3.2 2.1 3.0 11.9
5 seasons HOU NBA 267 85 15.6 1.1 2.1 .522 0.0 0.0 1.1 2.1 .522 .522 1.0 1.4 .728 1.9 3.6 5.4 0.1 0.2 1.1 0.6 1.8 3.2
2 seasons PHI NBA 106 106 35.7 4.0 8.0 .499 0.0 0.0 4.0 8.0 .499 .499 3.6 4.7 .762 3.5 7.7 11.2 1.0 0.4 2.4 2.0 2.9 11.5
1 season NYK NBA 65 56 23.0 2.2 4.5 .478 0.0 0.0 2.2 4.5 .478 .478 1.2 1.8 .681 2.2 4.5 6.7 0.4 0.3 1.9 0.8 2.2 5.6
1 season NJN NBA 24 16 21.4 2.0 5.5 .374 0.0 0.0 2.0 5.5 .374 .374 1.7 2.3 .727 2.3 4.1 6.4 0.8 0.2 1.5 1.4 2.3 5.8
Per Game Table
Season Age Tm Lg Pos G GS MP FG FGA FG% 3P 3PA 3P% 2P 2PA 2P% eFG% FT FTA FT% ORB DRB TRB AST STL BLK TOV PF PTS
1993-94 27 DEN NBA C 12 12 42.6 4.2 9.0 .463 0.0 0.0 4.2 9.0 .463 .463 4.9 8.2 .602 3.3 8.7 12.0 1.8 0.7 5.8 2.5 3.5 13.3
1994-95 28 DEN NBA C 3 3 28.0 2.0 3.3 .600 0.0 0.0 2.0 3.3 .600 .600 2.0 3.0 .667 1.3 5.0 6.3 0.3 0.0 2.3 2.3 5.0 6.0
1996-97 30 ATL NBA C 10 10 41.5 5.4 8.6 .628 0.0 0.0 5.4 8.6 .628 .628 4.6 6.4 .719 3.7 8.6 12.3 1.3 0.1 2.6 2.0 3.0 15.4
1997-98 31 ATL NBA C 4 4 34.0 2.8 6.0 .458 0.0 0.0 2.8 6.0 .458 .458 2.5 4.0 .625 3.3 9.5 12.8 0.3 0.3 2.3 2.0 2.5 8.0
1998-99 32 ATL NBA C 9 9 42.2 4.4 7.9 .563 0.0 0.0 4.4 7.9 .563 .563 3.7 5.2 .702 4.0 9.9 13.9 1.2 0.6 2.6 2.0 3.1 12.6
2000-01 34 PHI NBA C 23 23 42.7 4.4 9.0 .490 0.0 0.0 .000 4.4 9.0 .493 .490 5.0 6.4 .777 4.9 8.8 13.7 0.7 0.7 3.1 1.6 2.4 13.9
2001-02 35 PHI NBA C 5 5 34.6 2.8 6.2 .452 0.0 0.0 2.8 6.2 .452 .452 3.2 5.2 .615 2.8 7.8 10.6 0.6 0.4 1.8 2.2 3.2 8.8
2002-03 36 NJN NBA C 10 0 11.5 0.7 1.5 .467 0.0 0.0 0.7 1.5 .467 .467 0.4 0.4 1.000 0.8 1.9 2.7 0.6 0.3 0.9 0.8 2.1 1.8
2003-04 37 NYK NBA C 3 0 12.7 0.7 2.0 .333 0.0 0.0 0.7 2.0 .333 .333 1.0 1.0 1.000 1.3 2.0 3.3 0.0 0.3 1.3 1.0 2.0 2.3
2004-05 38 HOU NBA C 7 0 14.4 0.9 1.6 .545 0.0 0.0 0.9 1.6 .545 .545 1.4 1.9 .769 1.6 3.4 5.0 0.3 0.3 1.0 1.0 2.1 3.1
2006-07 40 HOU NBA C 7 0 5.7 0.4 0.4 1.000 0.0 0.0 0.4 0.4 1.000 1.000 0.4 0.4 1.000 0.7 0.9 1.6 0.1 0.0 0.4 0.0 0.7 1.3
2007-08 41 HOU NBA C 6 6 20.5 1.3 2.2 .615 0.0 0.0 1.3 2.2 .615 .615 1.2 1.8 .636 1.7 4.8 6.5 0.3 0.2 1.8 0.2 1.7 3.8
2008-09 42 HOU NBA C 2 0 10.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0 .000 0.5 4.0 4.5 0.0 0.5 1.0 0.0 2.5 0.0
Career NBA 101 72 30.9 3.0 5.8 .517 0.0 0.0 .000 3.0 5.8 .518 .517 3.1 4.4 .703 2.9 6.6 9.5 0.8 0.4 2.5 1.5 2.6 9.1
2 seasons PHI NBA 28 28 41.2 4.1 8.5 .485 0.0 0.0 .000 4.1 8.5 .487 .485 4.7 6.2 .753 4.5 8.6 13.2 0.7 0.6 2.9 1.7 2.6 13.0
3 seasons ATL NBA 23 23 40.5 4.6 7.9 .580 0.0 0.0 4.6 7.9 .580 .580 3.9 5.5 .701 3.7 9.3 13.0 1.1 0.3 2.5 2.0 3.0 13.0
4 seasons HOU NBA 22 6 12.9 0.8 1.2 .630 0.0 0.0 0.8 1.2 .630 .630 0.9 1.3 .690 1.2 3.0 4.3 0.2 0.2 1.0 0.4 1.6 2.5
2 seasons DEN NBA 15 15 39.7 3.7 7.9 .475 0.0 0.0 3.7 7.9 .475 .475 4.3 7.1 .607 2.9 7.9 10.9 1.5 0.5 5.1 2.5 3.8 11.8
1 season NJN NBA 10 0 11.5 0.7 1.5 .467 0.0 0.0 0.7 1.5 .467 .467 0.4 0.4 1.000 0.8 1.9 2.7 0.6 0.3 0.9 0.8 2.1 1.8
1 season NYK NBA 3 0 12.7 0.7 2.0 .333 0.0 0.0 0.7 2.0 .333 .333 1.0 1.0 1.000 1.3 2.0 3.3 0.0 0.3 1.3 1.0 2.0 2.3
Basketball Reference.com Logo
for the free Basketball Reference newsletter and get scores, news and notes in your inbox every day.
It's also available for football, hockey and baseball.

Sign Up For Free

  • Stathead.com Logo Insights

Table
Highlight In Stathead
Career high, Points 39 View full stats from top 20 games
Career high, Rebounds 31 View full stats from top 20 games
Career high, Assists 7 View full stats from top 20 games
Career high, Steals 5 View full stats from top 20 games
Career high, Blocks 12 View full stats from top 20 games
Career high, Game Score 40.2 View full stats from top 20 games
Triple-Doubles 10 View all

Use Stathead to compare Dikembe Mutombo to:
Javascript is required for the selection of a player.
Ex: LeBron James, Michael Jordan

Totals

  • Bold indicates league leader
Totals Table
Season Age Tm Lg Pos G GS MP FG FGA FG% 3P 3PA 3P% 2P 2PA 2P% eFG% FT FTA FT% ORB DRB TRB AST STL BLK TOV PF PTS   Trp-Dbl
1991-92 25 DEN NBA C 71 71 2716 428 869 .493 0 0 428 869 .493 .493 321 500 .642 316 554 870 156 43 210 252 273 1177 0
1992-93 26 DEN NBA C 82 82 3029 398 781 .510 0 0 398 781 .510 .510 335 492 .681 344 726 1070 147 43 287 216 284 1131 2
1993-94 27 DEN NBA C 82 82 2853 365 642 .569 0 1 .000 365 641 .569 .569 256 439 .583 286 685 971 127 59 336 206 262 986 3
1994-95 28 DEN NBA C 82 82 3100 349 628 .556 0 0 349 628 .556 .556 248 379 .654 319 710 1029 113 40 321 192 284 946 2
1995-96 29 DEN NBA C 74 74 2713 284 569 .499 0 1 .000 284 568 .500 .499 246 354 .695 249 622 871 108 38 332 150 258 814 1
1996-97 30 ATL NBA C 80 80 2973 380 721 .527 0 0 380 721 .527 .527 306 434 .705 268 661 929 110 49 264 186 249 1066 0
1997-98 31 ATL NBA C 82 82 2917 399 743 .537 0 0 399 743 .537 .537 303 452 .670 276 656 932 82 34 277 168 254 1101 0
1998-99 32 ATL NBA C 50 50 1829 173 338 .512 0 0 173 338 .512 .512 195 285 .684 192 418 610 57 16 147 94 145 541 0
1999-00 33 ATL NBA C 82 82 2984 322 573 .562 0 0 322 573 .562 .562 298 421 .708 304 853 1157 105 27 269 174 248 942 1
2000-01 34 TOT NBA C 75 75 2591 269 556 .484 0 0 269 556 .484 .484 211 291 .725 307 708 1015 76 29 203 144 204 749 0
2000-01 34 ATL NBA C 49 49 1716 169 354 .477 0 0 169 354 .477 .477 107 154 .695 188 505 693 54 20 137 92 139 445 0
2000-01 34 PHI NBA C 26 26 875 100 202 .495 0 0 100 202 .495 .495 104 137 .759 119 203 322 22 9 66 52 65 304 0
2001-02 35 PHI NBA C 80 80 2907 321 641 .501 0 0 321 641 .501 .501 278 364 .764 254 609 863 83 29 190 156 242 920 1
2002-03 36 NJN NBA C 24 16 514 49 131 .374 0 0 49 131 .374 .374 40 55 .727 54 99 153 19 4 37 34 54 138 0
2003-04 37 NYK NBA C 65 56 1494 141 295 .478 0 0 141 295 .478 .478 81 119 .681 145 292 437 25 17 123 54 141 363 0
2004-05 38 HOU NBA C 80 2 1212 108 217 .498 0 0 108 217 .498 .498 106 143 .741 150 276 426 10 16 101 51 135 322 0
2005-06 39 HOU NBA C 64 23 955 50 95 .526 0 0 50 95 .526 .526 69 91 .758 100 206 306 4 17 57 35 128 169 0
2006-07 40 HOU NBA C 75 33 1289 85 153 .556 0 0 85 153 .556 .556 60 87 .690 164 324 488 13 22 76 38 156 230 0
2007-08 41 HOU NBA C 39 25 619 43 80 .538 0 0 43 80 .538 .538 32 45 .711 68 131 199 5 11 48 17 55 118 0
2008-09 42 HOU NBA C 9 2 96 5 13 .385 0 0 5 13 .385 .385 6 9 .667 12 21 33 0 0 11 6 11 16 0
Career NBA 1196 997 36791 4169 8045 .518 0 2 .000 4169 8043 .518 .518 3391 4960 .684 3808 8551 12359 1240 494 3289 2173 3383 11729 10
5 seasons DEN NBA 391 391 14411 1824 3489 .523 0 2 .000 1824 3487 .523 .523 1406 2164 .650 1514 3297 4811 651 223 1486 1016 1361 5054 8
5 seasons ATL NBA 343 343 12419 1443 2729 .529 0 0 1443 2729 .529 .529 1209 1746 .692 1228 3093 4321 408 146 1094 714 1035 4095 1
5 seasons HOU NBA 267 85 4171 291 558 .522 0 0 291 558 .522 .522 273 375 .728 494 958 1452 32 66 293 147 485 855 0
2 seasons PHI NBA 106 106 3782 421 843 .499 0 0 421 843 .499 .499 382 501 .762 373 812 1185 105 38 256 208 307 1224 1
1 season NYK NBA 65 56 1494 141 295 .478 0 0 141 295 .478 .478 81 119 .681 145 292 437 25 17 123 54 141 363 0
1 season NJN NBA 24 16 514 49 131 .374 0 0 49 131 .374 .374 40 55 .727 54 99 153 19 4 37 34 54 138 0
Totals Table
Season Age Tm Lg Pos G GS MP FG FGA FG% 3P 3PA 3P% 2P 2PA 2P% eFG% FT FTA FT% ORB DRB TRB AST STL BLK TOV PF PTS
1993-94 27 DEN NBA C 12 12 511 50 108 .463 0 0 50 108 .463 .463 59 98 .602 40 104 144 21 8 69 30 42 159
1994-95 28 DEN NBA C 3 3 84 6 10 .600 0 0 6 10 .600 .600 6 9 .667 4 15 19 1 0 7 7 15 18
1996-97 30 ATL NBA C 10 10 415 54 86 .628 0 0 54 86 .628 .628 46 64 .719 37 86 123 13 1 26 20 30 154
1997-98 31 ATL NBA C 4 4 136 11 24 .458 0 0 11 24 .458 .458 10 16 .625 13 38 51 1 1 9 8 10 32
1998-99 32 ATL NBA C 9 9 380 40 71 .563 0 0 40 71 .563 .563 33 47 .702 36 89 125 11 5 23 18 28 113
2000-01 34 PHI NBA C 23 23 981 102 208 .490 0 1 .000 102 207 .493 .490 115 148 .777 113 203 316 17 15 72 36 56 319
2001-02 35 PHI NBA C 5 5 173 14 31 .452 0 0 14 31 .452 .452 16 26 .615 14 39 53 3 2 9 11 16 44
2002-03 36 NJN NBA C 10 0 115 7 15 .467 0 0 7 15 .467 .467 4 4 1.000 8 19 27 6 3 9 8 21 18
2003-04 37 NYK NBA C 3 0 38 2 6 .333 0 0 2 6 .333 .333 3 3 1.000 4 6 10 0 1 4 3 6 7
2004-05 38 HOU NBA C 7 0 101 6 11 .545 0 0 6 11 .545 .545 10 13 .769 11 24 35 2 2 7 7 15 22
2006-07 40 HOU NBA C 7 0 40 3 3 1.000 0 0 3 3 1.000 1.000 3 3 1.000 5 6 11 1 0 3 0 5 9
2007-08 41 HOU NBA C 6 6 123 8 13 .615 0 0 8 13 .615 .615 7 11 .636 10 29 39 2 1 11 1 10 23
2008-09 42 HOU NBA C 2 0 20 0 0 0 0 0 0 0 2 .000 1 8 9 0 1 2 0 5 0
Career NBA 101 72 3117 303 586 .517 0 1 .000 303 585 .518 .517 312 444 .703 296 666 962 78 40 251 149 259 918
2 seasons PHI NBA 28 28 1154 116 239 .485 0 1 .000 116 238 .487 .485 131 174 .753 127 242 369 20 17 81 47 72 363
3 seasons ATL NBA 23 23 931 105 181 .580 0 0 105 181 .580 .580 89 127 .701 86 213 299 25 7 58 46 68 299
4 seasons HOU NBA 22 6 284 17 27 .630 0 0 17 27 .630 .630 20 29 .690 27 67 94 5 4 23 8 35 54
2 seasons DEN NBA 15 15 595 56 118 .475 0 0 56 118 .475 .475 65 107 .607 44 119 163 22 8 76 37 57 177
1 season NJN NBA 10 0 115 7 15 .467 0 0 7 15 .467 .467 4 4 1.000 8 19 27 6 3 9 8 21 18
1 season NYK NBA 3 0 38 2 6 .333 0 0 2 6 .333 .333 3 3 1.000 4 6 10 0 1 4 3 6 7
Become a Stathead & surf this site ad-free.

Advanced

  • Bold indicates league leader
Advanced Table
Season Age Tm Lg Pos G MP PER TS% 3PAr FTr ORB% DRB% TRB% AST% STL% BLK% TOV% USG%   OWS DWS WS WS/48   OBPM DBPM BPM VORP
1991-92 25 DEN NBA C 71 2716 16.5 .540 .000 .575 11.9 23.3 17.3 8.6 0.8 4.8 18.8 20.1 1.3 3.6 4.8 .086 -0.6 0.6 0.0 1.4
1992-93 26 DEN NBA C 82 3029 17.2 .567 .000 .630 11.9 25.5 18.7 6.8 0.7 5.7 17.8 16.3 3.3 5.5 8.8 .139 0.0 1.6 1.6 2.7
1993-94 27 DEN NBA C 82 2853 17.9 .590 .002 .684 11.5 25.8 18.9 6.6 1.0 7.4 19.8 15.6 2.9 6.4 9.4 .158 0.1 3.0 3.2 3.7
1994-95 28 DEN NBA C 82 3100 17.0 .595 .000 .604 12.7 26.7 19.9 5.5 0.7 7.5 19.5 14.4 3.5 5.2 8.7 .135 0.0 1.8 1.8 2.9
1995-96 29 DEN NBA C 74 2713 17.1 .562 .002 .622 10.6 26.6 18.6 6.1 0.7 8.8 17.1 14.4 2.6 5.0 7.6 .134 -0.7 2.8 2.1 2.8
1996-97 30 ATL NBA C 80 2973 19.0 .584 .000 .602 11.0 25.9 18.6 6.4 0.9 7.0 16.9 17.4 4.7 6.6 11.3 .183 0.3 2.4 2.6 3.5
1997-98 31 ATL NBA C 82 2917 19.8 .584 .000 .608 11.5 25.6 18.8 4.8 0.6 6.6 15.1 17.6 5.6 5.2 10.8 .177 1.2 1.4 2.6 3.4
1998-99 32 ATL NBA C 50 1829 18.8 .584 .000 .843 12.4 26.5 19.5 5.7 0.5 6.0 16.9 14.3 3.7 4.2 7.9 .206 1.3 2.5 3.7 2.6
1999-00 33 ATL NBA C 82 2984 19.4 .621 .000 .735 11.2 31.3 21.2 5.4 0.5 5.9 18.7 13.8 5.6 4.3 9.9 .160 0.9 1.5 2.4 3.3
2000-01 34 TOT NBA C 75 2591 17.5 .547 .000 .523 13.3 30.5 21.9 4.7 0.6 5.6 17.4 14.3 3.4 4.7 8.1 .151 0.4 1.3 1.7 2.4
2000-01 34 ATL NBA C 49 1716 16.5 .528 .000 .435 12.1 33.0 22.5 5.0 0.6 5.7 17.9 13.4 1.5 3.0 4.5 .125 -0.1 1.4 1.4 1.5
2000-01 34 PHI NBA C 26 875 19.6 .580 .000 .678 15.7 25.7 20.8 4.1 0.5 5.5 16.5 16.2 1.9 1.8 3.7 .201 1.3 1.0 2.3 1.0
2001-02 35 PHI NBA C 80 2907 16.0 .574 .000 .568 10.0 23.5 16.8 4.8 0.5 5.0 16.3 15.1 4.1 5.5 9.6 .158 -0.5 1.2 0.7 2.0
2002-03 36 NJN NBA C 24 514 11.2 .445 .000 .420 12.0 22.0 17.0 5.8 0.4 5.4 18.0 16.6 -0.2 1.0 0.8 .076 -3.7 0.3 -3.4 -0.2
2003-04 37 NYK NBA C 65 1494 14.3 .523 .000 .403 11.4 22.2 16.9 2.7 0.6 6.2 13.5 12.5 1.6 2.1 3.8 .122 -0.9 1.0 0.1 0.8
2004-05 38 HOU NBA C 80 1212 16.4 .575 .000 .659 14.8 25.9 20.5 1.3 0.7 6.5 15.4 12.9 2.0 2.7 4.7 .186 -0.8 1.7 0.9 0.9
2005-06 39 HOU NBA C 64 955 12.7 .626 .000 .958 12.5 24.9 18.8 0.7 1.0 4.9 20.6 8.5 1.3 1.8 3.1 .156 -2.3 1.5 -0.8 0.3
2006-07 40 HOU NBA C 75 1289 14.4 .601 .000 .569 14.7 28.7 21.8 1.5 0.9 4.5 16.6 8.3 2.1 3.0 5.2 .192 -1.5 2.2 0.6 0.8
2007-08 41 HOU NBA C 39 619 14.5 .591 .000 .563 12.6 23.5 18.1 1.2 0.9 5.7 14.6 8.6 0.9 1.4 2.3 .178 -1.2 2.5 1.3 0.5
2008-09 42 HOU NBA C 9 96 10.8 .472 .000 .692 15.2 24.5 20.0 0.0 0.0 8.3 26.1 11.1 0.0 0.2 0.2 .088 -4.1 1.1 -3.0 0.0
Career NBA 1196 36791 17.2 .573 .000 .617 11.9 26.2 19.1 5.3 0.7 6.3 17.5 15.0 48.5 68.5 117.0 .153 -0.1 1.8 1.7 33.9
5 seasons DEN NBA 391 14411 17.1 .569 .001 .620 11.7 25.6 18.7 6.7 0.8 6.8 18.6 16.1 13.6 25.7 39.3 .131 -0.2 2.0 1.7 13.5
5 seasons ATL NBA 343 12419 18.9 .585 .000 .640 11.5 28.2 20.0 5.5 0.6 6.3 17.0 15.6 21.1 23.3 44.4 .171 0.8 1.8 2.6 14.3
5 seasons HOU NBA 267 4171 14.5 .591 .000 .672 13.9 26.2 20.1 1.2 0.8 5.4 16.9 9.8 6.3 9.2 15.4 .178 -1.5 1.9 0.4 2.5
2 seasons PHI NBA 106 3782 16.8 .575 .000 .594 11.3 24.0 17.8 4.6 0.5 5.1 16.4 15.3 6.0 7.2 13.2 .168 -0.1 1.2 1.1 3.0
1 season NYK NBA 65 1494 14.3 .523 .000 .403 11.4 22.2 16.9 2.7 0.6 6.2 13.5 12.5 1.6 2.1 3.8 .122 -0.9 1.0 0.1 0.8
1 season NJN NBA 24 514 11.2 .445 .000 .420 12.0 22.0 17.0 5.8 0.4 5.4 18.0 16.6 -0.2 1.0 0.8 .076 -3.7 0.3 -3.4 -0.2
Advanced Table
Season Age Tm Lg Pos G MP PER TS% 3PAr FTr ORB% DRB% TRB% AST% STL% BLK% TOV% USG%   OWS DWS WS WS/48   OBPM DBPM BPM VORP
1993-94 27 DEN NBA C 12 511 17.8 .526 .000 .907 9.3 22.8 16.3 7.3 0.9 9.3 16.6 16.4 0.4 0.9 1.3 .121 -0.1 3.9 3.8 0.7
1994-95 28 DEN NBA C 3 84 7.6 .645 .000 .900 5.4 23.0 13.7 1.9 0.0 6.4 33.4 11.2 -0.1 0.0 0.0 -0.020 -4.7 0.4 -4.3 0.0
1996-97 30 ATL NBA C 10 415 21.1 .674 .000 .744 11.6 23.7 18.1 6.1 0.1 5.0 14.9 15.8 1.2 0.5 1.8 .204 3.5 2.8 6.3 0.9
1997-98 31 ATL NBA C 4 136 14.3 .515 .000 .667 12.0 36.2 23.9 1.2 0.4 5.1 20.5 14.4 0.0 0.3 0.3 .102 -1.1 -0.2 -1.3 0.0
1998-99 32 ATL NBA C 9 380 20.5 .616 .000 .662 11.3 29.9 20.3 5.9 0.8 4.6 16.4 14.1 0.9 0.7 1.6 .196 1.9 2.4 4.3 0.6
2000-01 34 PHI NBA C 23 981 19.7 .584 .005 .712 12.8 24.0 18.3 2.9 0.8 5.8 11.6 14.5 2.4 1.3 3.8 .184 2.1 1.0 3.1 1.3
2001-02 35 PHI NBA C 5 173 12.1 .518 .000 .839 9.2 28.9 18.5 3.1 0.6 4.8 20.6 14.5 0.0 0.0 0.1 .015 -2.5 -0.8 -3.3 -0.1
2002-03 36 NJN NBA C 10 115 9.0 .537 .000 .267 7.7 19.6 13.5 8.1 1.4 6.3 32.3 9.8 0.0 0.3 0.2 .097 -4.9 4.7 -0.2 0.1
2003-04 37 NYK NBA C 3 38 9.7 .478 .000 .500 10.9 21.3 15.4 0.0 1.4 9.0 29.1 12.1 0.0 0.0 0.0 .021 -5.2 1.0 -4.3 0.0
2004-05 38 HOU NBA C 7 101 14.0 .658 .000 1.182 13.6 28.2 21.1 3.0 1.1 5.6 29.5 11.2 0.1 0.1 0.2 .099 -0.9 2.3 1.4 0.1
2006-07 40 HOU NBA C 7 40 20.3 1.042 .000 1.000 14.8 17.0 15.9 4.6 0.0 5.3 0.0 5.2 0.2 0.1 0.2 .295 2.4 4.4 6.8 0.1
2007-08 41 HOU NBA C 6 123 17.0 .645 .000 .846 8.9 27.1 17.8 2.7 0.5 7.1 5.3 7.3 0.3 0.2 0.5 .190 0.0 4.4 4.5 0.2
2008-09 42 HOU NBA C 2 20 8.3 .000 6.1 45.9 26.7 0.0 2.7 7.7 0.0 2.1 0.0 0.1 0.1 .125 -3.7 7.4 3.7 0.0
Career NBA 101 3117 17.8 .587 .002 .758 11.1 25.4 18.2 4.5 0.7 6.1 16.0 14.0 5.4 4.5 9.9 .153 0.8 2.1 2.9 3.8
2 seasons PHI NBA 28 1154 18.5 .575 .004 .728 12.3 24.7 18.3 2.9 0.8 5.6 13.0 14.5 2.4 1.4 3.8 .158 1.4 0.7 2.1 1.2
3 seasons ATL NBA 23 931 19.8 .631 .000 .702 11.5 28.1 19.8 5.3 0.4 4.9 16.3 14.9 2.1 1.5 3.6 .186 2.2 2.2 4.4 1.5
4 seasons HOU NBA 22 284 15.8 .679 .000 1.074 11.2 27.4 19.3 2.9 0.8 6.4 16.8 8.0 0.6 0.4 1.0 .168 -0.2 3.9 3.7 0.4
2 seasons DEN NBA 15 595 16.3 .536 .000 .907 8.8 22.8 15.9 6.6 0.7 8.9 18.3 15.6 0.3 0.9 1.3 .101 -0.7 3.4 2.7 0.7
1 season NJN NBA 10 115 9.0 .537 .000 .267 7.7 19.6 13.5 8.1 1.4 6.3 32.3 9.8 0.0 0.3 0.2 .097 -4.9 4.7 -0.2 0.1
1 season NYK NBA 3 38 9.7 .478 .000 .500 10.9 21.3 15.4 0.0 1.4 9.0 29.1 12.1 0.0 0.0 0.0 .021 -5.2 1.0 -4.3 0.0

Playoffs Series

College Stats

Appearances on Leaderboards, Awards, and Honors

Transactions

Salaries

Frequently Asked Questions

How old is Dikembe Mutombo?

Dikembe Mutombo is 57 years old.

Where was Dikembe Mutombo born?

Dikembe Mutombo was born in Kinshasa, Democratic Republic of the Congo.

When was Dikembe Mutombo born?

Dikembe Mutombo was born on June 25, 1966.

How tall is Dikembe Mutombo?

Dikembe Mutombo is 7-2 (218 cm) tall.

