Crowne Plaza Invitational at Colonial

May 22 - 25, 2008
Colonial Country Club - Fort Worth, TX
Purse$6,100,000Previous WinnerRory Sabbatini
Final
POS PLAYER SCORE R1 R2 R3 R4 TOT EARNINGS FEDEX PTS
1 United StatesPhil Mickelson -14 65 68 65 68 266 $1,098,000 4500
T2 South AfricaTim Clark -13 68 69 64 66 267 $536,800 2200
T2 AustraliaRod Pampling -13 69 67 63 68 267 $536,800 2200
4 CanadaStephen Ames -11 68 67 64 70 269 $292,800 1200
5 United StatesBen Crane -10 68 68 67 67 270 $244,000 1000
6 United StatesPat Perez -8 72 68 67 65 272 $219,600 900
T7 United StatesJeff Quinney -7 71 68 66 68 273 $196,725 806
T7 AustraliaGeoff Ogilvy -7 72 64 69 68 273 $196,725 806
9 United StatesMatt Kuchar -6 70 64 71 69 274 $176,900 725
T10 United StatesSteve Marino -5 68 70 71 66 275 $140,300 575
T10 United StatesPaul Goydos -5 68 71 66 70 275 $140,300 575
T10 United StatesTommy Armour III -5 71 66 68 70 275 $140,300 575
T10 United StatesMark Wilson -5 70 67 68 70 275 $140,300 575
T10 United StatesBrian Gay -5 69 65 69 72 275 $140,300 575
T15 United StatesRyan Palmer -4 70 70 69 67 276 $80,409.1 330
T15 South KoreaCharlie Wi -4 71 70 67 68 276 $80,409.09 330
T15 EnglandIan Poulter -4 68 70 69 69 276 $80,409.09 330
T15 United StatesChris DiMarco -4 72 69 65 70 276 $80,409.09 330
T15 CanadaMike Weir -4 71 69 66 70 276 $80,409.09 330
T15 United StatesBrett Quigley -4 70 69 67 70 276 $80,409.09 330
T15 United StatesLucas Glover -4 70 70 65 71 276 $80,409.09 330
T15 United StatesJerry Kelly -4 68 71 66 71 276 $80,409.09 330
T15 United StatesBriny Baird -4 68 70 67 71 276 $80,409.09 330
T15 United StatesCorey Pavin -4 67 69 69 71 276 $80,409.09 330
T15 United StatesKevin Sutherland -4 67 68 68 73 276 $80,409.09 330
T26 AustraliaNathan Green -3 71 68 71 67 277 $43,310 178
T26 United StatesHeath Slocum -3 74 68 67 68 277 $43,310 178
T26 United StatesSean O'Hair -3 72 70 66 69 277 $43,310 178
T26 United StatesDavid Toms -3 72 69 66 70 277 $43,310 178
T26 United StatesDean Wilson -3 72 69 66 70 277 $43,310 178
T26 GermanyAlex Cejka -3 67 72 67 71 277 $43,310 178
T26 United StatesBart Bryant -3 72 65 69 71 277 $43,310 178
T33 AustraliaNick O'Hern -2 70 70 72 66 278 $31,545.72 129
T33 United StatesJustin Leonard -2 70 72 69 67 278 $31,545.72 129
T33 SwedenCarl Pettersson -2 72 69 70 67 278 $31,545.72 129
T33 United StatesGeorge McNeill -2 69 71 68 70 278 $31,545.71 129
T33 WalesRichard Johnson -2 67 69 72 70 278 $31,545.71 129
T33 United StatesBen Curtis -2 69 71 67 71 278 $31,545.71 129
T33 United StatesMark Brooks -2 67 68 70 73 278 $31,545.71 129
T40 United StatesAnthony Kim -1 69 72 70 68 279 $23,180 95
T40 United StatesJoe Ogilvie -1 72 70 67 70 279 $23,180 95
T40 United StatesKevin Stadler -1 71 70 68 70 279 $23,180 95
T40 United StatesGlen Day -1 66 74 69 70 279 $23,180 95
T40 SwedenDaniel Chopra -1 73 68 67 71 279 $23,180 95
T40 ArgentinaJosé Coceres -1 68 69 69 73 279 $23,180 95
T46 AustraliaSteve Elkington E 73 67 72 68 280 $16,592 68
T46 CanadaJon Mills E 72 69 69 70 280 $16,592 68
T46 United StatesKenny Perry E 70 69 71 70 280 $16,592 68
T46 AustraliaMathew Goggin E 67 73 69 71 280 $16,592 68
T46 United StatesJohnson Wagner E 63 71 73 73 280 $16,592 68
T46 United StatesBrian Bateman E 70 65 70 75 280 $16,592 68
T52 United StatesBrett Wetterich +1 65 76 72 68 281 $14,082.29 58
T52 United StatesJason Bohn +1 73 67 70 71 281 $14,082.29 58
T52 United StatesRyan Moore +1 71 68 71 71 281 $14,082.29 58
T52 United StatesBilly Mayfair +1 71 69 69 72 281 $14,082.29 58
T52 United StatesNicholas Thompson +1 71 69 69 72 281 $14,082.28 58
T52 United StatesTim Herron +1 73 67 68 73 281 $14,082.28 58
T52 United StatesVaughn Taylor +1 67 68 70 76 281 $14,082.28 58
T59 United StatesArron Oberholser +2 70 71 71 70 282 $13,298 55
T59 United StatesKevin Na +2 70 71 70 71 282 $13,298 55
T59 EnglandBrian Davis +2 68 72 70 72 282 $13,298 55
T59 United StatesParker McLachlin +2 70 70 70 72 282 $13,298 55
T59 United StatesJohn Merrick +2 70 70 70 72 282 $13,298 55
T64 United StatesChez Reavie +3 73 68 72 70 283 $12,688 52
T64 United StatesTag Ridings +3 69 68 72 74 283 $12,688 52
T64 United StatesJames Driscoll +3 69 70 69 75 283 $12,688 52
T64 United StatesSteve Lowery +3 68 67 73 75 283 $12,688 52
T64 United StatesRobert Garrigus +3 70 69 67 77 283 $12,688 52
69 United StatesOlin Browne +4 74 68 71 71 284 $12,322 51
T70 United StatesBo Van Pelt +5 72 70 71 72 285 $12,139 50
T70 United StatesRocco Mediate +5 73 68 70 74 285 $12,139 50
72 United StatesBubba Watson +6 69 73 69 75 286 $11,956 49
73 United StatesPatrick Sheehan +7 70 72 67 78 287 $11,834 49
T74 United StatesDustin Johnson MDF 73 69 72 -- 214 $11,468 47
T74 United StatesChris Kirk MDF 72 70 72 -- 214 -- 0
T74 United StatesRich Beem MDF 73 68 73 -- 214 $11,468 47
T74 South AfricaFulton Allem MDF 72 69 73 -- 214 $11,468 47
T74 United StatesCharley Hoffman MDF 72 69 73 -- 214 $11,468 47
79 United StatesSteve Flesch MDF 72 70 74 -- 216 $11,102 46
- South KoreaK.J. Choi CUT 73 70 -- -- 143 -- 0
- AustraliaMark Hensby CUT 73 70 -- -- 143 -- 0
- United StatesJohn Rollins CUT 73 70 -- -- 143 -- 0
- United StatesTed Purdy CUT 73 70 -- -- 143 -- 0
- South AfricaDavid Frost CUT 72 71 -- -- 143 -- 0
- SwedenJesper Parnevik CUT 71 72 -- -- 143 -- 0
- SwedenFreddie Jacobson CUT 71 72 -- -- 143 -- 0
- United StatesBill Haas CUT 71 72 -- -- 143 -- 0
- United StatesJason Gore CUT 70 73 -- -- 143 -- 0
- United StatesScott Verplank CUT 69 74 -- -- 143 -- 0
- United StatesDudley Hart CUT 67 76 -- -- 143 -- 0
- AustraliaJason Day CUT 77 67 -- -- 144 -- 0
- United StatesJ.J. Henry CUT 72 72 -- -- 144 -- 0
- SlovakiaRory Sabbatini CUT 71 73 -- -- 144 -- 0
- United StatesD.J. Trahan CUT 71 73 -- -- 144 -- 0
- United StatesTodd Hamilton CUT 71 73 -- -- 144 -- 0
- United StatesGreg Kraft CUT 70 74 -- -- 144 -- 0
- United StatesCliff Kresge CUT 70 74 -- -- 144 -- 0
- United StatesKen Duke CUT 70 74 -- -- 144 -- 0
- United StatesTom Lehman CUT 73 72 -- -- 145 -- 0
- AustraliaJohn Senden CUT 72 73 -- -- 145 -- 0
- United StatesMichael Letzig CUT 72 73 -- -- 145 -- 0
- United StatesJim Furyk CUT 71 74 -- -- 145 -- 0
- United StatesColt Knost CUT 71 74 -- -- 145 -- 0
- United StatesChad Campbell CUT 76 70 -- -- 146 -- 0
- United StatesFrank Lickliter II CUT 73 73 -- -- 146 -- 0
- United StatesDoug LaBelle II CUT 73 73 -- -- 146 -- 0
- United StatesJohn Mallinger CUT 73 73 -- -- 146 -- 0
- South KoreaY.E. Yang CUT 72 74 -- -- 146 -- 0
- United StatesTim Petrovic CUT 71 75 -- -- 146 -- 0
- United StatesBrandt Jobe CUT 70 76 -- -- 146 -- 0
- AustraliaNick Flanagan CUT 69 77 -- -- 146 -- 0
- United StatesRoland Thatcher CUT 76 71 -- -- 147 -- 0
- United StatesJamie Lovemark CUT 76 71 -- -- 147 -- 0
- United StatesHunter Mahan CUT 75 72 -- -- 147 -- 0
- United StatesJoe Durant CUT 74 73 -- -- 147 -- 0
- United StatesRobert Gamez CUT 74 73 -- -- 147 -- 0
- United StatesSteve Stricker CUT 74 73 -- -- 147 -- 0
- United StatesMarco Dawson CUT 72 75 -- -- 147 -- 0
- United StatesBilly Andrade CUT 76 72 -- -- 148 -- 0
- AustraliaMatt Jones CUT 72 76 -- -- 148 -- 0
- United StatesLee Janzen CUT 80 70 -- -- 150 -- 0
- United StatesHarrison Frazar CUT 79 71 -- -- 150 -- 0
- United StatesTom Pernice Jr. CUT 77 74 -- -- 151 -- 0
- United StatesKeith Clearwater CUT 76 75 -- -- 151 -- 0
- United StatesShane Bertsch WD -- -- -- -- -- -- 0