Home
Uttar Pradesh (India) Map

India: Uttar Pradesh

State of Uttar Pradesh

State

The population development of the State of Uttar Pradesh by census years.

India IND Rep New Delhi 3,166,620 846,387,888 1,028,737,436 1,210,854,977 1,387,284,900
Uttar Pradesh UTT St Lucknow 240,928 131,998,804 166,197,921 199,812,341 235,687,000 24092800

Major Agglomerations

  Name Population
Census (Cf)
2011-03-01
1 Kānpur 2,920,496
2 Lucknow 2,902,920
3 Ghāziābād 2,375,820
4 Āgra 1,760,285
5 Vārānasi 1,432,280
6 Meerut 1,420,902
7 Allahābād 1,212,395
8 Bareilly 985,752
9 Alīgarh 911,223
10 Morādābād 887,871

Contents: Agglomerations & Cities

The population development of all urban agglomerations and single cities in Uttar Pradesh with more than 20,000 inhabitants by census years.

Name Status Population
Census (Cf)
1991-03-01
Population
Census (Cf)
2001-03-01
Population
Census (Cf)
2011-03-01
Area  
Achhnera City 18,436 20,004 22,781 158
Afzalgarh City 18,652 24,975 29,101 243
Āgra [Agra] Aggl 948,063 1,331,339 1,760,285 14937
Ahraurā City 18,549 23,142 24,967 400
Akbarpur (Kānpur Dehat District) Town 13,889 17,379 20,445 500
Akbarpur (Ambedkar Nagar District) City 26,878 33,906 111,447 500
Alīganj City 18,765 24,260 28,396 163
Alīgarh Aggl 480,520 669,087 911,223 4043
Allahābād [Allahabad] Aggl 844,546 1,042,229 1,212,395 8169
Allapur Town 16,292 20,722 23,985 1750
Amroha City 137,061 165,129 198,471 632
Anūpshahr City 19,684 23,795 29,087 435
Aonla City 34,431 45,268 55,629 1036
Atarra City 33,640 42,384 47,419 1000
Atrauli City 35,135 43,744 50,412 1672
Auraiya Aggl 50,772 64,740 99,674 0
Aurangābād Town 15,402 20,097 26,544 1220
Āzamgarh Aggl 78,567 93,521 116,172 1271
Babarpur Ajitmal Town 18,332 24,549 29,284 500
Babīna Cantt 23,865 29,238 27,852 600
Bachhraon City 24,097 26,361 31,101 948
Bāghpat City 24,939 36,384 50,310 288
Bahadurganj Town 12,660 16,215 19,992 278
Baheri City 46,008 58,492 68,413 598
Bahjoi City 21,723 30,000 37,037 655
Bahraich City 135,400 168,323 186,223 1330
Bakshi Ka Talab Town ... ... 49,166 0
Ballia Aggl 84,063 101,465 111,487 1611
Balrāmpur Aggl 59,619 72,501 86,790 0
Banat Town 13,634 19,081 20,728 2200
Bānda CityOG 96,795 139,436 160,473 1629
Bāngarmau City 20,023 31,871 44,204 128
Bānsdīh Town 17,175 20,111 21,201 325
Bānsi City 26,095 35,711 41,057 1207
Baraut City 67,705 85,708 103,764 1036
Bareilly Aggl 617,350 748,353 985,752 12603
Barhalganj Town 15,881 19,045 21,290 1000
Barua Sāgar City 18,783 22,090 25,028 598
Basti City 87,371 107,601 114,657 1943
Behat Town 14,569 17,162 20,474 156
Bela Pratāpgarh Aggl 65,945 71,999 90,334 0
Belthara Road Town ... 17,234 20,404 38
Bewār Town 15,994 21,058 23,729 1200
Bhadohī City 64,010 74,522 94,620 1036
Bhargain Town 16,125 19,981 21,891 76
Bharthana City 33,082 38,779 44,120 600
Bhinga Town 16,528 20,415 23,780 550
Bhojpur Dharampur Town 17,996 24,396 31,305 305
Bhongaon Town 19,841 26,805 30,874 434
Bidhūna Town 19,275 24,789 32,252 1000
Bijnor Aggl 73,900 90,471 115,256 588
Bilāri Aggl 41,815 44,480 56,244 1134
Bilāspur City 26,463 35,751 43,908 1600
Bilgrām City 20,738 25,292 29,768 518
Bilhaur City 14,941 18,067 20,493 600
Bilsi City 17,411 23,563 26,604 1360
Bindki City 29,484 34,200 36,926 1036
Bīsalpur City 43,829 60,681 73,551 460
Bisauli City 20,290 28,398 32,780 574
Biswān City 36,763 48,234 55,780 777
Budaun City 116,695 148,029 159,285 439
Budhāna TownOG 26,931 32,950 53,722 690
Bulandshahr Aggl 127,201 176,425 234,945 1222
Chandauli Town 11,039 20,093 23,020 520
Chandausi City 82,748 103,749 114,383 880
Chāndpur City 55,825 68,287 83,441 2340
Charkhāri City 21,073 23,940 27,760 777
Charthāwāl Town ... 19,610 20,653 875
Chharra Rafatpur Town 13,343 20,831 21,146 1050
Chhāta Town 16,371 20,273 23,537 112
Chhibrāmau City 35,585 50,268 60,986 2000
Chitbarā Gaon Town 16,691 20,229 21,879 614
Chitrakūt Dham Aggl 37,595 48,892 66,426 0
Chunār City 27,778 33,933 37,185 800
Colonelganj City 20,778 24,142 29,435 179
Dādri City 32,883 57,416 91,189 2500
Dāsna Town 16,963 24,434 34,914 325
Dātāganj Town 15,402 21,685 26,244 49
Deoband City 66,208 81,641 97,037 790
Deoraniān Town ... 17,462 20,815 122
Deoria City 82,168 104,227 129,479 1619
Dhāmpur Aggl 39,179 46,869 66,813 0
Dhanaura City 16,484 24,468 30,007 469
Dhanipur Town ... 11,000 20,511 0
Dhaura Tanda Town 15,116 20,493 23,727 350
Dhaurehra Town ... 18,902 24,518 650
Dibai City 27,721 34,877 39,818 233
Dibiyāpur Aggl 13,687 20,595 34,376 0
Domariyaganj Town ... ... 30,698 0
Dundwārāganj (Ganj Dundawara) Aggl 30,046 41,293 55,220 0
Etah Aggl 78,458 107,110 130,931 1349
Etāwah City 124,072 210,453 256,838 4094
Etmādpur City 12,691 19,423 21,897 259
Faizābād Aggl 176,922 208,162 256,624 6339
Farīdpur City 39,263 61,139 78,249 793
Farrukhābād (Farrukhābād-cum-Fatehgarh) Aggl 208,727 242,997 291,374 2340
Fatehābād Town 13,624 19,468 23,278 186
Fatehganj Pashchimi Town 14,420 20,800 26,607 450
Fatehpur City 117,675 152,078 193,193 5698
Fatehpur (Bara Banki District) Town 21,157 29,981 35,582 650
Fatehpur Sīkri City 25,446 28,804 32,905 800
Fīrozābād City 270,536 432,866 604,214 2976
Gajraula Town 21,096 39,790 55,048 1420
Gangaghat City 50,260 70,803 84,072 491
Gangoh City 41,198 53,913 59,279 600
Garhmukteshwar City 25,241 33,847 46,077 3200
Gaura Barhaj City 29,793 35,285 36,459 900
Ghātampur City 24,884 35,638 40,623 400
Ghāziābād Aggl 511,759 968,256 2,375,820 0
Ghāzīpur CityOG 76,547 103,298 121,020 1825
Ghosi Town 28,113 35,903 39,165 1100
Ghosia Bazar Town 13,005 16,105 20,760 500
Gola Gokarannāth Aggl 41,872 53,842 70,956 0
Gonda Aggl 95,553 120,301 138,632 1500
Gorakhpur Aggl 505,566 622,701 694,889 14213
Govardhan Town 14,867 18,494 22,576 1245
Greater Noida Town ... ... 102,054 0
Gulaothi City 33,982 42,903 50,823 233
Gunnaur Town 14,774 19,108 23,665 900
Gursahāiganj City 25,928 35,597 46,060 1200
Gursarāi City 17,886 22,940 26,869 264
Hamīrpur City 26,835 32,046 35,475 1330
Handiā Town 13,000 16,439 21,798 542
Hāpur City 146,262 211,983 262,983 1420
Hardoī CityOG 88,651 112,486 197,029 642
Hargaon Town 14,032 17,968 20,920 409
Hasanpur City 43,383 53,326 61,243 971
Hastināpur Town 15,081 21,249 26,452 306
Hāthras Aggl 113,285 126,355 160,909 0
Hindalco Industries Ltd., Renukoot   ... ... 41,792 0
Islāmnagar Town 19,179 26,066 31,022 2000
Jahāngīrābād City 37,981 51,394 59,858 1446
Jāis City 20,934 24,363 26,735 80
Jalālābād (Bijnor District) Town 12,468 16,115 20,360 122
Jalālābād (Muzaffarnagar District) Town 19,363 23,588 27,921 410
Jalālābād (Shāhjahānpur District) City 22,465 31,131 38,202 566
Jalāli Aggl ... 37,759 44,000 3724
Jalālpur City 25,243 29,636 31,972 124
Jālaun City 38,028 50,057 56,909 3600
Jalesar City 28,637 35,653 38,130 367
Jaswantnagar City 19,707 25,333 28,164 576
Jaunpur City 136,062 160,055 180,362 2525
Jewar Town 21,376 27,016 32,269 1824
Jhālū Town 14,808 18,704 20,978 325
Jhānsi Aggl 368,154 460,278 547,638 7254
Jhinjhak Town 13,896 20,433 24,027 588
Jhusi Aggl ... 29,966 33,901 683
Kabrai Town 14,018 21,260 28,564 1000
Kaimganj City 26,757 31,150 34,384 212
Kairāna City 56,079 73,011 89,000 311
Kakrāla City 24,791 32,390 37,986 259
Kālpi City 38,885 42,893 51,670 1045
Kāndhla City 32,513 40,136 46,796 596
Kannauj City 58,932 71,727 84,862 1490
Kānpur [Kanpur] Aggl 2,029,889 2,715,555 2,920,496 30009
Kānt Town 14,664 21,306 27,137 325
Kānth Town 20,297 23,587 26,381 80
Kaptānganj Town 9,525 11,494 23,526 500
Karhal Town 19,434 24,514 27,701 958
Kāsganj City 75,634 92,541 101,277 754
Katra Town 19,187 26,367 32,440 400
Katri Piper Khera Town ... 17,292 26,475 0
Kemri Town 17,481 23,871 28,698 270
Khāga Town 9,039 12,021 35,637 335
Khair City 21,777 27,667 35,751 1545
Khairābād City 29,674 38,386 48,538 571
Khalīlābād City 27,965 39,559 47,847 704
Khamaria Town 17,909 23,546 25,929 510
Khatauli Aggl 44,319 58,622 97,427 0
Khekada Town 35,191 40,335 48,676 121
Kheragarh Town 12,939 17,905 21,470 300
Kheri Town 21,683 25,044 33,355 500
Khurja Aggl 80,305 98,610 142,590 0
Kiraoali Town 14,177 18,943 23,788 314
Kīratpur CityOG 43,757 55,769 61,946 445
Kithaur Town 19,271 23,614 27,933 400
Konch City 45,355 50,844 53,412 466
Kopāganj Town 24,442 30,762 34,782 770
Kora Jahānābād Town 19,155 24,200 26,359 313
Kosi Kalan CityOG 31,293 45,721 60,074 300
Kul Pahar Town 13,814 17,442 20,096 2620
Kunda Town 16,491 22,311 27,179 1001
Kundarki Town 18,516 24,669 29,951 148
Kurauli (Kuraoli) Town 16,198 20,682 24,969 1610
Kushinagar Town 13,734 17,983 22,214 2100
Lāharpur City 37,051 50,092 61,990 1298
Lakhīmpur Aggl 79,951 121,486 165,085 699
Lālganj Town 15,405 21,142 23,124 412
Lālgopālganj Nindaura Town 19,296 22,992 28,288 1266
Lalitpur City 79,870 111,892 133,305 1735
Lār Town 22,404 25,363 28,307 1000
Lawar Town 14,471 18,035 22,024 800
Lohta Town 12,394 19,706 25,596 200
Lucknow Aggl 1,669,204 2,245,509 2,902,920 33750
Machhlī Shahr Town 17,643 22,963 26,107 236
Mahārājganj City 17,433 26,348 33,930 1800
Mahmūdābād City 32,606 41,920 50,777 890
Mahoba City 56,247 78,782 95,216 1215
Maholi Town 16,013 18,411 21,331 425
Mainpuri CityOG 76,735 104,851 136,557 1000
Majhara Pipar Ahatmali Town ... 16,720 25,310 800
Majhauliraj Town 13,698 17,235 20,818 1220
Mallānwān City 26,922 31,860 36,915 1143
Mandāwar Town 15,408 19,558 21,078 145
Mariāhū Town 15,334 20,156 22,778 443
Mathura Aggl 235,922 323,315 456,706 3643
Mau (Maunath Bhanjan) City 136,697 212,657 278,745 2561
Maudaha City 26,522 34,730 40,003 634
Mau Rānīpur CityOG 43,714 50,882 61,449 553
Mawāna City 51,701 69,191 81,443 600
Meerut Aggl 849,799 1,161,716 1,420,902 18364
Mehdāwal Town 22,491 24,662 27,897 300
Milak City 18,962 25,576 30,553 1180
Mīrānpur Town 22,796 26,086 29,283 504
Mirzāpur (Mirzāpur-cum-Vindhyāchal) Aggl 169,336 205,053 246,920 4068
Modinagar Aggl 123,279 139,929 183,075 0
Mogra Badshahpur City ... 17,785 20,004 215
Mohammadābād (Ghāzīpur District) City 23,408 30,261 38,328 635
Mohammadābād (Farrukhābād District) Town 15,350 20,600 24,687 940
Morādābād City 443,701 641,583 887,871 8868
Mubārakpur Aggl 62,732 78,789 109,622 514
Mughalsarāi Aggl 91,505 116,308 152,091 3003
Muhamdi City 26,721 38,451 44,968 725
Muhammadābād Aggl 15,351 30,060 60,351 0
Murādnagar City 44,395 74,151 95,208 160
Muzaffarnagar Aggl 247,624 331,668 495,543 1205
Nagīna City 58,513 71,350 95,246 1034
Najībābād Aggl 66,860 85,010 96,382 508
Nakūr City 15,182 20,715 22,712 1798
Nanauta Town 12,993 16,972 22,551 400
Nānpāra City 34,409 42,773 48,337 423
Nāraura Town 15,652 20,407 22,775 544
Naugaon Sādāt Town 20,613 27,066 32,954 206
Nautanwa City 21,787 29,302 33,753 851
Nawābganj (Barabanki) Aggl 77,234 92,687 147,550 0
Nawābganj City 22,693 30,606 39,241 205
Nihtaur City 34,753 44,320 47,834 803
Noida Town 146,516 305,058 637,272 9043
Nūrpur City 22,235 33,590 38,806 155
Nyoria Husainpur Town ... 19,775 21,812 200
Obra Aggl 43,345 51,014 67,656 0
Orai CityOG 98,716 139,318 190,575 2029
Padrauna City 37,361 44,383 49,723 704
Pahāsu Town 13,127 17,122 20,672 2003
Pakbara Town ... 24,797 36,728 0
Paliā Kalān City 26,855 35,029 41,126 1200
Parasi Town ... 21,206 23,966 324
Pawāyan Town 18,122 23,406 28,613 1499
Phalauda Town 13,970 17,206 19,908 400
Phūlpur Town 16,767 20,986 22,998 262
Pihāni City 21,047 27,545 36,014 1036
Pīlībhīt Aggl 106,605 124,245 156,263 0
Pilkhuwa City 51,162 66,907 83,736 540
Pukhrāyān Aggl 14,161 20,107 31,641 0
Pūranpur City 30,439 37,233 40,007 400
Purdilnagar Town 10,305 16,146 21,885 1780
Purquazi TownOG 17,752 23,599 29,041 400
Purwa Town 18,558 21,271 24,467 374
Rāe Bareli City 129,904 169,333 191,316 5012
Rāmpur Aggl 243,742 281,494 349,258 2020
Rāmpur Maniharan Town 21,184 24,844 27,979 150
Rasrā City 23,125 29,292 31,765 1370
Rāth City 42,696 55,950 65,056 628
Rāya Town 13,447 18,032 21,344 500
Renukūt Aggl 47,437 66,597 80,562 0
Reoti Town 17,978 22,082 26,359 412
Richha Town 13,039 17,508 20,977 190
Rūdarpur Town 22,344 26,683 34,014 2005
Rudauli City 30,289 36,776 43,091 2300
Sadābād Town 22,347 31,742 40,926 93
Safīpur Town 16,951 22,378 25,688 850
Sahanpur Town 14,299 18,349 21,639 200
Sahāranpur City 374,945 455,754 705,478 2575
Sahaspur Town 18,198 22,606 24,463 1119
Sahaswān City 51,080 58,184 66,204 750
Sahatwar Town 16,956 19,015 20,615 600
Sahāwar Town 16,328 20,470 24,067 682
Sahjanwa Town ... 25,107 32,886 1684
Saidpur Town 18,217 21,568 24,338 554
Salempur Town 12,705 16,924 21,124 423
Sambhal City 150,869 182,478 220,813 1565
Samdhan Town 20,941 25,327 31,479 2054
Samthar City 16,895 20,217 22,455 1430
Sāndi City 18,955 23,234 26,007 900
Sandīla City 38,605 48,899 58,346 1000
Sardhana City 42,988 48,314 58,252 1405
Seohārā CityOG 37,560 47,575 53,296 971
Sewalkhas Town 14,402 18,451 24,882 400
Sewarhi Town 17,069 19,825 23,077 800
Shāhābād (Rāmpur District) Town 25,128 32,370 38,276 820
Shāhābād (Hardoī District) City 53,657 67,751 80,226 1036
Shāhganj City 19,992 24,602 26,556 363
Shāhjahānpur Aggl 260,403 321,885 347,852 2215
Shāhpur Town 13,287 17,187 20,154 263
Shāmli City 70,853 90,055 107,266 2623
Shamsābād (Farrukhābād District) Town 19,487 23,596 28,454 400
Shamsābād (Āgra District) City 19,183 27,338 33,144 400
Sherkot City 42,230 52,880 62,226 1756
Shikārpur City 29,197 33,187 37,969 800
Shikohābād City 62,829 88,161 107,404 1036
Shīshgarh Town 14,620 20,684 25,815 680
Siddharthnagar (Tetri Bazar, Naugarh) City 17,596 21,931 25,422 900
Sidhaulī Town 13,797 19,539 24,976 1200
Sikandarpur Town 16,391 21,783 23,986 331
Sikandrābād City 60,992 69,867 81,028 878
Sikandra Rao City 29,823 37,938 46,038 283
Sirauli Town 14,642 19,023 23,650 220
Sirsāganj CityOG 20,688 28,212 32,098 78
Sirsi Town 18,312 21,373 26,519 339
Siswā Bāzār Town 16,222 18,920 20,963 800
Sītāpur Aggl 121,842 151,908 188,115 2590
Siyāna City 29,888 38,999 44,415 517
Sonbhadra (Robertsganj) City 20,769 32,243 36,689 350
Soron City 21,966 26,678 27,468 100
Suār City 19,782 26,149 32,158 440
Sultānpur Aggl 76,533 100,065 115,944 1201
Sumerpur TownOG 18,354 24,661 39,132 605
Tambaur-cum-Ahamdabad Town ... 19,684 26,052 537
Tāndā (Ambedkar Nagar District) City 70,605 83,467 95,516 1046
Tānda (Rāmpur District) City 29,328 40,013 48,059 907
Thākurdwāra City 25,279 35,371 44,255 830
Thāna Bhawan Town 25,577 31,161 36,669 111
Thiriya Nizamat Khan Town 15,024 19,251 23,184 360
Tilhar City 42,980 52,911 61,444 348
Tirwaganj Town 15,408 20,231 24,082 626
Tulsīpur Aggl 18,098 21,243 30,236 0
Tūndla Aggl 41,231 54,576 64,906 1523
Ujhāni City 38,995 51,051 62,039 651
Ujhari Town 14,125 18,721 24,488 325
Unnāo City 107,425 144,662 177,658 2120
Uska Bazar Town ... ... 24,444 0
Utraulā City 24,952 27,502 32,145 486
Vārānasi [Benares] Aggl 1,030,863 1,203,961 1,432,280 11236
Vrindāvan Aggl 47,746 56,692 71,688 0
Walidpur Town ... ... 25,589 0
Warhapur Town 17,981 20,866 23,456 1950
Wazīrganj Town 13,113 17,423 21,844 1021
Zaidpur Town 22,546 30,639 34,443 300
Zamānia City 21,803 29,391 33,243 945

Google Search for: Hotels - Restaurants - Shopping - Sights - Maps - Images

Wikipedia - Google: Satellite Map / Street Map - Open Street Map