The Wayback Machine - https://web.archive.org/web/20150627095816/http://geimin.net/da/db/2000_ne_fa/index.php

GEIMIN.NET / テレビゲームデータ集
since 2006/1/1
geimin.netはテレビゲームの情報提供サイトです。


2000年テレビゲームソフト売り上げTOP300

▼データの見方
●集計期間:1999年12月27日〜2000年12月31日、週刊ファミ通調べ。
●各項目のタイトル部のリンクをクリックすると、データを並べ替えることができます。(初期表示に戻す)
●メーカー名は発売当時の社名です。現在は変更されている可能性があります。


▼機種ごとの市場占有率
機種 販売本数計 本数
PS 21,442,486 42.8 131
GB 10,997,369 21.9 47
PS2 6,685,627 13.3 46
N64 6,376,505 12.7 24
DC 3,631,756 7.2 41
WS 934,838 1.9 10
NGP 44,992 0.1 1
合計 50,113,573 99.9 300
▼メーカーごとの市場占有率(上位10社)
メーカー名 販売本数計 本数
任天堂 11,382,237 22.7 32
コナミ 7,527,897 15.0 46
エニックス 4,720,069 9.4 7
スクウェア 4,666,608 9.3 11
バンダイ 2,434,014 4.9 20
ナムコ 2,402,417 4.8 13
カプコン 2,388,772 4.8 16
SCE 2,286,359 4.6 19
セガ 1,726,738 3.4 22
バンプレスト 1,073,086 2.1 7
その他 9,505,376 19.1 107
合計 50,113,573 100.1 300
※注意:%は小数第2位で四捨五入しているため、合計が100.0にならない場合もあります。
No 年間
順位
機種
機種別表示
ソフト名
名称順表示
メーカー
メーカー別表示
発売日
昇順に表示
降順に表示
推定年間販売本数
昇順に表示
降順に表示
推定累計販売本数
昇順に表示
降順に表示
1 1 PS ドラゴンクエストVII 〜エデンの戦士たち〜 エニックス 2000/08/26 378万4681本 378万4681本
2 2 PS ファイナルファンタジーIX スクウェア 2000/07/07 265万9221本 265万9221本
3 3 GB ポケットモンスター 金 (銀) 任天堂 1999/11/21 238万3096本 601万1723本
4 4 GB 遊☆戯☆王デュエルモンスターズ4 最強決闘者戦記 コナミ 2000/12/07 166万9307本 166万9307本
5 5 GB ポケットモンスター クリスタルバージョン 任天堂 2000/12/14 106万5804本 106万5804本
6 6 N64 マリオテニス64 任天堂 2000/07/21 87万4350本 87万4350本
7 7 N64 星のカービィ64 任天堂 2000/03/24 85万2369本 85万2369本
8 8 GB 遊戯王デュエルモンスターズIII 三聖戦神降臨(トライホーリーゴッドアドバント) コナミ 2000/07/13 71万8429本 71万8429本
9 9 PS スーパーロボット大戦α バンプレスト 2000/05/25 71万4789本 71万4789本
10 10 N64 マリオパーティ3 任天堂 2000/12/07 61万5750本 61万5750本
11 11 PS2 リッジレーサーV(ファイブ) ナムコ 2000/03/04 61万1507本 61万1507本
12 12 N64 ゼルダの伝説 ムジュラの仮面 任天堂 2000/04/27 60万1542本 60万1542本
13 13 PS テイルズ オブ エターニア ナムコ 2000/11/30 55万2008本 55万2008本
14 14 PS 機動戦士ガンダム ギレンの野望 ジオンの系譜 バンダイ 2000/02/10 53万6592本 53万6592本
15 15 GB コロコロカービィ 任天堂 2000/08/23 48万7269本 48万7269本
16 16 N64 マリオパーティ2 任天堂 1999/12/17 48万3350本 83万8196本
17 17 PS2 劇空間プロ野球 AT THE END OF THE CENTURY 1999 スクウェア 2000/09/07 48万2961本 48万2961本
18 18 PS2 鉄拳TAG TOURNAMENT ナムコ 2000/03/30 45万7339本 45万7339本
19 19 DC バイオハザード -CODE:Veronica- カプコン 2000/02/03 40万3962本 40万3962本
20 20 N64 ポケモンスタジアム金銀 任天堂 2000/12/14 38万0975本 38万0975本
21 21 N64 ドンキーコング64 任天堂 1999/12/10 37万0901本 84万8375本
22 22 PS2 決戦 コーエー 2000/03/04 36万3277本 36万3277本
23 23 PS ワールドサッカー実況ウイニングイレブン2000 〜U-23メダルへの挑戦〜 コナミ 2000/08/24 36万2988本 36万2988本
24 24 N64 マリオストーリー 任天堂 2000/08/11 36万2025本 36万2025本
25 25 PS SDガンダムGGENERATION-F バンダイ 2000/08/03 35万3049本 35万3049本
26 26 PS2 DEAD OR ALIVE 2 テクモ 2000/03/30 34万1363本 34万1363本
27 27 PS ブレスオブファイアIV うつろわざるもの カプコン 2000/04/27 33万4246本 33万4246本
28 28 PS Dance Dance Revolution 3rd MIX コナミ 2000/06/01 32万6263本 32万6263本
29 29 PS ヴァルキリープロファイル エニックス 1999/12/22 32万3335本 63万4965本
30 30 GB ポケットモンスター (赤・緑・青・ピカチュウ) 任天堂 1996/02/27 31万5443本 998万0029本
31 31 PS グランツーリスモ2 SCE 1999/12/11 31万5172本 146万0687本
32 32 PS2 実況パワフルプロ野球7 コナミ 2000/07/06 31万3628本 31万3628本
33 33 GB ゲームボーイ ドラゴンクエストIII そして伝説へ・・・ エニックス 2000/12/08 31万1519本 31万1519本
34 34 PS ベイグラントストーリー スクウェア 2000/02/10 30万3795本 30万3795本
35 35 PS2 真・三國無双 コーエー 2000/08/03 30万2101本 30万2101本
36 36 DC シェンムー〜莎木〜一章 横須賀 セガ 1999/12/29 29万5777本 35万5902本
37 37 PS パチスロ アルゼ王国4 アルゼ 2000/12/14 29万0177本 29万0177本
38 38 PS バイオハザード ガンサバイバー カプコン 2000/01/27 28万8623本 28万8623本
39 39 PS DINO CRISIS2(ディノクライシス2) カプコン 2000/09/13 27万2252本 27万2252本
40 40 WS ファイナルファンタジー スクウェア 2000/12/09 26万9484本 26万9484本
41 41 N64 実況パワフルプロ野球2000 コナミ 2000/04/29 26万6027本 26万6027本
42 42 PS 実況パワフルプロ野球2000開幕版 コナミ 2000/07/19 26万2877本 26万2877本
43 43 GB ワリオランド3 不思議なオルゴール 任天堂 2000/03/21 25万4968本 25万4968本
44 44 PS パチスロ アルゼ王国2 アルゼ 1999/11/25 25万4158本 50万0202本
45 45 PS2 FIFAサッカーワールドチャンピオンシップ エレクトロニック・アーツ 2000/05/25 25万2360本 25万2360本
46 46 GB マリオテニスGB 任天堂 2000/11/01 25万0406本 25万0406本
47 47 GB とっとこハム太郎 ともだち大作戦でちゅ 任天堂 2000/09/08 24万6801本 24万6801本
48 48 PS 桃太郎電鉄V (ブイ) ハドソン 1999/12/16 24万2864本 41万5673本
49 49 N64 不思議のダンジョン 風来のシレン2 〜鬼襲来!シレン城!〜 チュンソフト 2000/09/27 23万8338本 23万8338本
50 50 GB メダロット3(カブト・クワガタバージョン) イマジニア 2000/07/23 23万5616本 23万5616本
51 51 N64 ニンテンドウオールスター!大乱闘スマッシュブラザーズ 任天堂 1999/01/21 23万1299本 153万9419本
52 52 GB パワプロクンポケット2 コナミ 2000/03/30 23万1176本 23万1176本
53 53 PS2 バウンサー スクウェア 2000/12/23 21万9858本 21万9858本
54 54 PS ぼくのなつやすみ SCE 2000/06/22 20万9082本 20万9082本
55 55 PS2 機動戦士ガンダム バンダイ 2000/12/21 20万8564本 20万8564本
56 56 GB ドンキーコングGBディンキーコング&ディクシーコング 任天堂 2000/01/28 20万8356本 20万8356本
57 57 PS2 ARMORED CORE2 フロム・ソフトウェア 2000/08/03 20万5103本 20万5103本
58 58 DC CAPCOM VS.SNK MILLENNIUM FIGHT 2000 カプコン 2000/09/06 20万0410本 20万0410本
59 59 N64 カスタムロボV2 任天堂 2000/11/10 20万0302本 20万0302本
60 60 PS ペルソナ2罰 アトラス 2000/06/29 20万0103本 20万0103本
61 61 PS Dance Dance Revolution 2nd ReMIX コナミ 1999/08/26 19万9867本 86万2868本
62 62 PS 筋肉番付Vol.1 〜俺が最強の男だ!〜 コナミ 1999/12/16 19万2671本 30万1129本
63 63 PS ポポロクロイス物語II SCE 2000/01/27 18万6848本 18万6848本
64 64 PS2 オールスター・プロレスリング スクウェア 2000/06/08 18万5618本 18万5618本
65 65 DC グランディアII ゲームアーツ 2000/08/03 18万4862本 18万4862本
66 66 PS2 ストリートファイターEX3 カプコン 2000/03/04 18万3974本 18万3974本
67 67 PS こねこもいっしょ 〜どこでもいっしょ追加ディスク〜 SCE 2000/01/27 18万1172本 18万1172本
68 68 PS どこでもいっしょ SCE 1999/07/22 17万9789本 80万8058本
69 69 PS 実況パワフルプロ野球 '99決定版 コナミ 1999/12/25 17万8918本 21万5593本
70 70 PS2 実況WORLD SOCCER 2000 コナミ 2000/08/03 17万5294本 17万5294本
71 71 PS2 FANTAVISION (ファンタビジョン) SCE 2000/03/09 17万3048本 17万3048本
72 72 GB ゲームボーイ ドラゴンクエストI・II エニックス 1999/09/23 17万1869本 73万9653本
73 73 GB トレード&バトル カードヒーロー 任天堂 2000/02/21 16万2157本 16万2157本
74 74 PS2 ゴルフパラダイス ティーアンドイーソフト 2000/03/23 16万1624本 16万1624本
75 75 PS クラッシュ・バンディクー レーシング SCE 1999/12/16 16万1095本 30万1334本
76 76 WS デジモンアドベンチャー 〜アノードテイマー+カソードテイマー〜 バンダイ 1999/12/16 15万8291本 21万2462本
77 77 PS ビートマニア APPEND 5th MIX 〜Time to get down〜 コナミ 2000/03/02 15万6069本 15万6069本
78 78 PS ワールドスタジアム4 ナムコ 2000/03/23 15万3364本 15万3364本
79 79 PS みんなのGOLF2 (ザ・ベスト) SCE 2000/07/06 15万1806本 15万1806本
80 80 PS 遊戯王 真デュエルモンスターズ 封印されし記憶 コナミ 1999/12/09 14万9022本 45万3034本
81 81 PS デジモンワールド2 バンダイ 2000/07/27 14万7465本 14万7465本
82 82 N64 バンジョーとカズーイの大冒険2 任天堂 2000/11/27 14万5846本 14万5846本
83 83 PS Jリーグ実況ウイニングイレブン 2000 コナミ 2000/06/29 14万4710本 14万4710本
84 84 DC MARVEL VS.CAPCOM 2 New Age of Heroes カプコン 2000/03/30 14万3166本 14万3166本
85 85 PS2 はじめの一歩 VICTORIOUS BOXERS ESP 2000/12/14 14万2444本 14万2444本
86 86 PS 北斗の拳 世紀末救世主伝説 バンダイ 2000/10/26 14万1002本 14万1002本
87 87 PS2 三國志VII コーエー 2000/08/31 13万9689本 13万9689本
88 88 PS 筋肉番付 VOL.2 〜新たなる限界への挑戦!〜 コナミ 2000/03/23 13万8980本 13万8980本
89 89 PS2 エヴァーグレイス フロム・ソフトウェア 2000/04/27 13万4865本 13万4865本
90 90 PS2 ドラムマニア (専用コントローラ同梱) コナミ 2000/03/04 13万3818本 13万3818本
91 91 GB サクラ大戦GB 檄・花組入隊! メディアファクトリー 2000/07/28 13万2568本 13万2568本
92 92 GB 遊戯王モンスターカプセルGB コナミ 2000/04/13 12万9095本 12万9095本
93 93 DC DEAD OR ALIVE 2 テクモ 2000/09/28 12万7219本 12万7219本
94 94 N64 カスタムロボ 任天堂 1999/12/08 12万6824本 22万1921本
95 95 GB 筋肉番付GB 〜挑戦者はキミだ!〜 コナミ 1999/11/25 12万3768本 17万0688本
96 96 PS ロックマンX5 カプコン 2000/11/30 12万3137本 12万3137本
97 97 PS クロノ・クロス スクウェア 1999/11/18 12万3127本 68万8616本
98 98 DC Sega GT Homologation Special セガ 2000/02/17 12万2150本 12万2150本
99 99 PS2 MotoGP ナムコ 2000/10/12 12万1502本 12万1502本
100 100 GB テイルズ オブ ファンタジア なりきりダンジョン ナムコ 2000/11/10 12万0797本 12万0797本
101 101 PS SIMPLE1500シリーズ Vol.1 THE 麻雀 カルチュア・パブリッシャーズ 1998/10/22 11万9714本 78万7685本
102 102 PS SIMPLE1500シリーズ Vol.10 THE ビリヤード カルチュア・パブリッシャーズ 1999/04/22 11万8946本 49万4479本
103 103 PS パラサイト・イヴ2 スクウェア 1999/12/16 11万6965本 33万9848本
104 104 DC CRAZY TAXI (クレイジータクシー) セガ 2000/01/27 11万5039本 11万5039本
105 105 PS クラッシュ・バンディクー カ〜ニバル SCE 2000/12/14 11万4841本 11万4841本
106 106 WS スーパーロボット大戦 COMPACT2 第1部:地上激動篇 バンプレスト 2000/03/30 11万4164本 11万4164本
107 107 PS ワールドサッカー実況ウイニングイレブン4 コナミ 1999/09/02 11万3382本 72万1734本
108 108 PS RPGツクール4 エンターブレイン 2000/12/07 11万3370本 11万3370本
109 109 GB ハンター×ハンター 〜ハンターの系譜〜 コナミ 2000/06/15 11万3170本 11万3170本
110 110 PS2 ETERNAL RING (エターナルリング) フロム・ソフトウェア 2000/03/04 11万2495本 11万2495本
111 111 PS ジェットでGO! タイトー 2000/02/03 11万1547本 11万1547本
112 112 PS ギャロップレーサー2000 テクモ 2000/02/17 11万0475本 11万0475本
113 113 DC サクラ大戦 セガ 2000/05/25 10万9686本 10万9686本
114 114 GB ポケモンでパネポン 任天堂 2000/09/21 10万8376本 10万8376本
115 115 PS みんなのGOLF2 SCE 1999/07/29 10万7378本 95万1930本
116 116 N64 エキサイトバイク64 任天堂 2000/06/23 10万6709本 10万6709本
117 117 PS2 DRIVING EMOTION Type-S スクウェア 2000/03/30 10万6174本 10万6174本
118 118 PS 機動戦士ガンダム ギレンの野望 ジオンの系譜 攻略指令書 バンダイ 2000/06/29 10万4339本 10万4339本
119 119 PS SuperLite 1500 シリーズ 麻雀II サクセス 1999/07/22 10万4124本 19万9920本
120 120 PS FEVER2 SANKYO 公式パチンコシミュレーション ICS 2000/05/02 10万3609本 10万3609本
121 121 DC サカつく特大号 〜J.LEAGUE プロサッカークラブをつくろう〜 セガ 2000/12/21 10万3519本 10万3519本
122 122 GB 真・女神転生デビルチルドレン 黒の書 アトラス 2000/11/17 10万3382本 10万3382本
123 123 PS 立体忍者活劇 天誅弐 アクワイア 2000/11/30 10万1155本 10万1155本
124 124 PS チョコボスタリオン スクウェア 1999/12/22 9万9742本 15万6258本
125 125 PS チョコボコレクション スクウェア 1999/12/22 9万9563本 17万3325本
126 126 DC ファンタシースター オンライン セガ 2000/12/21 9万9353本 9万9353本
127 127 PS ギターフリークス APPEND 2nd MIX コナミ 2000/02/24 9万8607本 9万8607本
128 128 DC ギルティギア ゼクス サミー 2000/12/14 9万7934本 9万7934本
129 129 PS ハンター×ハンター 〜幻のグリードアイランド〜 コナミ 2000/10/26 9万7621本 9万7621本
130 130 GB ハムスターパラダイス2 (ちゅー) アトラス 2000/03/17 9万6563本 9万6563本
131 131 PS ザ・キング・オブ・ファイターズ '99 SNK 2000/03/23 9万6484本 9万6484本
132 132 DC 首都高バトル2 元気 2000/06/22 9万5420本 9万5420本
133 133 DC シーマン 〜禁断のペット〜 ビバリウム 1999/07/29 9万5348本 39万9342本
134 134 N64 パーフェクトダーク 任天堂 2000/10/21 9万5071本 9万5071本
135 135 PS SIMPLE1500シリーズ Vol.26 THE テニス D3パブリッシャー 2000/02/24 9万3808本 9万3808本
136 136 PS 激突 トマラルク SCE 2000/07/19 9万2895本 9万2895本
137 137 N64 ヨッシーストーリー 任天堂 1997/12/21 9万2650本 85万2864本
138 138 DC サクラ大戦2 〜君、死にたもうことなかれ〜 セガ 2000/09/21 9万0670本 9万0670本
139 139 PS ロックマンDASH2 〜エピソード2 大いなる遺産〜 カプコン 2000/04/20 8万8131本 8万8131本
140 140 GB 遊戯王デュエルモンスターズII 〜闇界決闘記〜 コナミ 1999/07/08 8万7768本 98万4864本
141 141 PS2 DOA2 HARD・CORE テクモ 2000/12/14 8万6412本 8万6412本
142 142 PS DX 人生ゲームIII タカラ 1999/12/02 8万5954本 14万6770本
143 143 PS ミスタードリラー ナムコ 2000/06/29 8万5198本 8万5198本
144 144 PS EVE ZERO ネットビレッジ 2000/03/30 8万5162本 8万5162本
145 145 PS2 グラディウスIII & IV 〜復活の神話〜 コナミ 2000/04/13 8万4703本 8万4703本
146 146 PS 建設機械シミュレーター KENKIいっぱい! 〜免許をとってビル建てよう!!〜 ファブコミュニケーションズ 2000/02/24 8万4106本 8万4106本
147 147 GB メダロット2 (カブト・クワガタバージョン) イマジニア 1999/07/23 8万2907本 48万5259本
148 148 PS さらば宇宙戦艦ヤマト 愛の戦士たち バンダイ 2000/05/02 8万2404本 8万2404本
149 149 PS ポケットデジモンワールド バンダイ 2000/06/29 8万1370本 8万1370本
150 150 GB スーパーマリオブラザーズデラックス 任天堂 2000/03/01 8万1056本 8万1056本
151 151 DC ダビつく〜ダービー馬をつくろう!〜 セガ 2000/07/27 7万9977本 7万9977本
152 152 PS パチスロ アルゼ王国3 アルゼ 2000/07/19 7万9862本 7万9862本
153 153 PS 免許をとろう トワイライトエクスプレス 2000/05/25 7万9587本 7万9587本
154 154 PS SIMPLE1500シリーズ Vol.30 THE バスケット 〜1on1プラス〜 D3パブリッシャー 2000/05/02 7万7582本 7万7582本
155 155 N64 ディディーコングレーシング 任天堂 1997/11/21 7万6292本 65万3426本
156 156 PS 仙界大戦〜TVアニメーション仙界伝封神演義より〜 バンダイ 2000/06/29 7万5512本 7万5512本
157 157 PS ときめきメモリアル2 コナミ 1999/11/25 7万5234本 37万0611本
158 158 GB 牧場物語 GB3 ボーイ・ミーツ・ガール ビクターインタラクティブソフトウエア 2000/09/29 7万4912本 7万4912本
159 159 PS2 スキャンダル SCE 2000/06/29 7万4433本 7万4433本
160 160 DC エターナル アルカディア セガ 2000/10/05 7万4351本 7万4351本
161 161 DC ROOMMANIA#203 セガ 2000/01/27 7万4238本 7万4238本
162 162 GB ミスタードリラー ナムコ 2000/06/29 7万3786本 7万3786本
163 163 PS レジェンド オブ ドラグーン SCE 1999/12/02 7万3098本 35万5240本
164 164 PS ダービースタリオン99 アスキー 1999/09/30 7万2113本 87万1057本
165 165 GB 筋肉番付GB2 〜目指せ!マッスルチャンピオン〜 コナミ 2000/08/10 7万1356本 7万1356本
166 166 PS 幻想水滸外伝 Vol.1 ハルモニアの剣士 コナミ 2000/09/21 7万1042本 7万1042本
167 167 PS2 G-SAVIOUR (ジーセイバー) サンライズインタラクティブ 2000/09/14 7万0711本 7万0711本
168 168 PS デジモンワールド デジタルカードバトル バンダイ 1999/12/22 7万0638本 11万8727本
169 169 PS 爆走デコトラ伝説2 〜男人生夢一路〜 スパイク 1999/12/16 7万0143本 15万4274本
170 170 PS ビートマニア BEST HITS コナミ 2000/07/27 6万9315本 6万9315本
171 171 DC 燃えろ!ジャスティス学園 カプコン 2000/12/07 6万8719本 6万8719本
172 172 DC ザ・キング・オブ・ファイターズ '99 EVOLUTION SNK 2000/03/30 6万8400本 6万8400本
173 173 PS2 A6 A列車で行こう6 アートディンク 2000/03/04 6万7833本 6万7833本
174 174 PS バスランディング2 アスキー 2000/04/06 6万7791本 6万7791本
175 175 WS デジタルパートナー バンダイ 2000/05/25 6万7644本 6万7644本
176 176 PS ビートマニア APPEND GOTTAMIX2 〜Going Global〜 コナミ 2000/09/07 6万7107本 6万7107本
177 177 PS SIMPLE1500シリーズ Vol.2 THE 将棋 カルチュア・パブリッシャーズ 1998/10/22 6万6519本 32万4835本
178 178 DC センチメンタルグラフティ2 NECインターチャネル 2000/07/27 6万6302本 6万6302本
179 179 PS 牧場物語 〜ハーベストムーン〜 パック・イン・ソフト 1999/12/16 6万6139本 11万5881本
180 180 N64 爆ボンバーマン2 ハドソン 1999/12/03 6万5845本 11万6070本
181 181 DC JET SET RADIO (ジェットセットラジオ) セガ 2000/06/29 6万4257本 6万4257本
182 182 GB ロックマンX サイバーミッション カプコン 2000/10/20 6万4011本 6万4011本
183 183 GB モンスターファーム バトルカードGB テクモ 1999/12/14 6万3656本 9万7995本
184 184 DC Kanon (カノン) NECインターチャネル 2000/09/14 6万3024本 6万3024本
185 185 WS SDガンダム GGENERATION GATHER BEAT バンダイ 2000/07/13 6万2012本 6万2012本
186 186 WS デジモンアドベンチャー 02 タッグテイマーズ バンダイ 2000/08/03 6万1815本 6万1815本
187 187 PS2 ガングリフォン ブレイズ ゲームアーツ 2000/08/10 6万0437本 6万0437本
188 188 PS ガンパレード・マーチ SCE 2000/09/28 5万9418本 5万9418本
189 189 GB カードキャプターさくら 〜いつもさくらちゃんといっしょ〜 エム・ティー・オー 1999/05/15 5万9284本 15万8624本
190 190 GB マリーのアトリエGB/エリーのアトリエGB 〜ザールブルグの錬金術士〜 イマジニア 2000/01/08 5万9226本 5万9226本
191 191 PS SUMMON NIGHT (サモンナイト) バンプレスト 2000/01/06 5万8743本 5万8743本
192 192 PS カードキャプターさくら クロウカードマジック アリカ 2000/01/27 5万8625本 5万8625本
193 193 WS HUNTER×HUNTER 〜意志を継ぐ者〜 バンダイ 2000/06/01 5万8610本 5万8610本
194 194 GB 真・女神転生デビルチルドレン 赤の書 アトラス 2000/11/17 5万7909本 5万7909本
195 195 GB メタルギア ゴーストバベル コナミ 2000/04/27 5万7801本 5万7801本
196 196 PS 遊戯王 真デュエルモンスターズ 封印されし記憶 (コナミ ザ ベスト) コナミ 2000/07/13 5万7770本 5万7770本
197 197 PS value 1500 The 上海 サンソフト 2000/05/02 5万7543本 5万7543本
198 198 GB RPGツクールGB アスキー 2000/03/17 5万7487本 5万7487本
199 199 DC ストリートファイターIII 3rd STRIKE Fight for the Future カプコン 2000/06/29 5万6741本 5万6741本
200 200 PS ファイティングイリュージョン K-1 GP 2000 エクシング・エンタテイメント 2000/10/05 5万6621本 5万6621本
201 201 PS 名探偵コナン 3人の名推理 バンダイ 2000/08/10 5万5015本 5万5015本
202 202 PS 遙かなる時空(とき)の中で コーエー 2000/04/06 5万4986本 5万4986本
203 203 PS FIFA 2000 ヨーロッパリーグ・サッカー エレクトロニック・アーツ 2000/03/30 5万4808本 5万4808本
204 204 WS From TV animation ONEPIECE 〜めざせ海賊王!〜 バンダイ 2000/07/19 5万4263本 5万4263本
205 205 PS2 麻雀大会III ミレニアムリーグ コーエー 2000/03/04 5万4093本 5万4093本
206 206 WS スーパーロボット大戦 COMPACT2 第2部 : 宇宙激震篇 バンプレスト 2000/09/14 5万3515本 5万3515本
207 207 PS2 ウイニングポスト4 マキシマム コーエー 2000/09/28 5万3223本 5万3223本
208 208 PS 電車でGO!名古屋鉄道編 タイトー 2000/01/27 5万3045本 5万3045本
209 209 DC もっとプロ野球チームをつくろう! セガ 2000/09/28 5万1983本 5万1983本
210 210 PS サルゲッチュ (ザ・ベスト・フォー・ファミリー) SCE 2000/07/06 5万1706本 5万1706本
211 211 DC ラブひな 突然のエンゲージ・ハプニング セガ 2000/09/28 5万1570本 5万1570本
212 212 PS ナイナイの迷探偵 ナムコ 1999/12/22 5万1033本 8万4910本
213 213 GB ポケモンカードGB 任天堂 1998/12/18 5万1010本 93万1614本
214 214 DC Power Smash (パワースマッシュ) セガ 2000/11/23 5万0824本 5万0824本
215 215 PS2 オレが監督だ!〜激闘ペナントレース〜 エニックス 2000/11/22 5万0741本 5万0741本
216 216 GB ゾイド邪神復活!〜ジェノブレイカー編〜 トミー 2000/08/04 5万0585本 5万0585本
217 217 GB 名探偵コナン からくり寺院殺人事件 バンプレスト 2000/02/25 5万0495本 5万0495本
218 218 PS 実況Jリーグ1999パーフェクトストライカー コナミ 1999/12/02 4万9818本 12万4053本
219 219 DC バーチャストライカー2 ver.2000.1 セガ 1999/12/02 4万9276本 23万9511本
220 220 PS ボンバーマンランド ハドソン 2000/12/21 4万9147本 4万9147本
221 221 PS2 ジーワンジョッキー2 コーエー 2000/11/02 4万8751本 4万8751本
222 222 PS モンスターファーム バトルカード テクモ 2000/03/23 4万8240本 4万8240本
223 223 PS スマッシュコート3 ナムコ 2000/11/09 4万8184本 4万8184本
224 224 PS Dance Dance Revolution 2nd ReMIX APPEND CLUB VERSION vol.2 コナミ 1999/12/22 4万7675本 8万1263本
225 225 DC レンタヒーローNo.1 セガ 2000/05/25 4万7643本 4万7643本
226 226 PS 聖霊機ライブレード ウィンキーソフト 2000/03/23 4万7606本 4万7606本
227 227 PS カムライ−神来− ナムコ 2000/10/05 4万7064本 4万7064本
228 228 PS 筋肉番付 ROAD TO SASUKE コナミ 2000/04/27 4万7049本 4万7049本
229 229 DC THE TYPING OF THE DEAD セガ 2000/03/30 4万6836本 4万6836本
230 230 DC 実況パワフルプロ野球 Dreamcast Edition コナミ 2000/03/30 4万6692本 4万6692本
231 231 PS ラブひな〜愛は言葉の中に〜 コナミ 2000/09/28 4万6307本 4万6307本
232 232 PS SIMPLE1500シリーズ Vol.32 THE ボクシング D3パブリッシャー 2000/08/03 4万6107本 4万6107本
233 233 PS スーパーヒーロー作戦 ダイダルの野望 バンプレスト 2000/11/22 4万5812本 4万5812本
234 234 PS ウィザードリィ 〜DIMGUIL〜 アスキー 2000/04/20 4万5631本 4万5631本
235 235 PS PANDORA MAX SERIES Vol.3 ラビッシュ ブレイズン パンドラボックス 2000/04/27 4万5107本 4万5107本
236 236 NGP 頂上決戦 最強ファイターズ SNK VS.CAPCOM SNK 1999/12/22 4万4992本 7万5281本
237 237 PS2 栄冠は君に 甲子園への道 アートディンク 2000/07/27 4万4717本 4万4717本
238 238 PS バイオハザード3 LAST ESCAPE カプコン 1999/09/22 4万4258本 138万3280本
239 239 PS TOMB RAIDER IV(トゥームレイダー4) THE LAST REVELATION カプコン 2000/07/19 4万3964本 4万3964本
240 240 PS 桃太郎電鉄7 (ザ・ベスト・フォー・ファミリー) ハドソン 2000/02/24 4万3789本 4万3789本
241 241 PS FEVER3 SANKYO公式パチンコシミュレーション ICS 2000/11/02 4万3758本 4万3758本
242 242 DC NBA 2K セガ 2000/03/23 4万3662本 4万3662本
243 243 GB ハムスターパラダイス3 (ちゅりー) アトラス 2000/12/15 4万3310本 4万3310本
244 244 PS メタルギア ソリッド インテグラル (コナミ・ザ・ベスト) コナミ 2000/04/27 4万3159本 4万3159本
245 245 DC サンバ DE アミーゴ セガ 2000/04/27 4万3103本 4万3103本
246 246 PS GI JOCKEY 2000 コーエー 2000/02/03 4万3083本 4万3083本
247 247 PS 悠久組曲 〜All Star Project〜 メディアワークス 2000/08/24 4万2797本 4万2797本
248 248 PS2 FIFA2001 ワールドチャンピオンシップ エレクトロニック・アーツ 2000/12/07 4万2473本 4万2473本
249 249 PS BRAVE SAGA2 (ブレイブサーガ2) タカラ 2000/05/02 4万2457本 4万2457本
250 250 DC 機動戦士ガンダム ギレンの野望 ジオンの系譜 バンダイ 2000/06/29 4万2333本 4万2333本
251 251 PS 鈴木爆発 エニックス 2000/07/06 4万2262本 4万2262本
252 252 N64 ポケモンスタジアム2 任天堂 1999/04/30 4万2166本 71万0762本
253 253 PS2 エクストリーム・レーシング SSX エレクトロニック・アーツ 2000/10/26 4万1977本 4万1977本
254 254 PS SuperLite 1500 シリーズ The Tetris サクセス 2000/07/19 4万1962本 4万1962本
255 255 GB ビートマニアGB ガッチャミックス2 コナミ 2000/09/28 4万1756本 4万1756本
256 256 GB ラブひなポケット マーベラスエンターテイメント 2000/08/04 4万1737本 4万1737本
257 257 PS2 7 (セブン) 〜モールモースの騎兵隊〜 ナムコ 2000/12/21 4万1417本 4万1417本
258 258 PS 今夜も千両 (ドル) 箱!!2000 イースリースタッフ 2000/01/13 4万1156本 4万1156本
259 259 PS チェイス・ザ・エクスプレス SCE 2000/01/27 4万1140本 4万1140本
260 260 PS2 サンライズ英雄譚R サンライズインタラクティブ 2000/11/22 4万0161本 4万0161本
261 261 PS2 beatmania II DX 3rd style コナミ 2000/11/02 4万0062本 4万0062本
262 262 PS ポップンミュージック3 アペンドディスク コナミ 2000/02/10 3万9819本 3万9819本
263 263 PS XI[sai] JUMBO SCE 1999/12/22 3万9790本 6万4207本
264 264 DC GIANTGRAM 2000 〜全日本プロレス3 栄光の勇者達〜 セガ 2000/08/10 3万9569本 3万9569本
265 265 PS 三洋パチンコパラダイス4 アイレムソフトウェアエンジニアリング 2000/10/12 3万9341本 3万9341本
266 266 GB メダロット3・パーツコレクション 〜Zからの超戦場〜 イマジニア 2000/11/24 3万9316本 3万9316本
267 267 PS リベログランデ2 ナムコ 2000/09/07 3万9218本 3万9218本
268 268 DC 久遠の絆 再臨詔 フォグ 2000/05/18 3万9142本 3万9142本
269 269 PS2 剣豪 元気 2000/12/14 3万9109本 3万9109本
