Where am I?Where am I? Log in  
Geody
Worlds: Earth - Moon - Mars - Mercury - Venus - Space

enter a place or a coordinate
terra image


*
Latitude:   -33.858333 Longitude:   +151.233333

Antipode: 33.858333 , -28.766667

Sunrise: 20:29 GMT     Sunset: 07:15 GMT
Daylight: 10 h 45 m 52 s      Solar noon: 1:52 GMT

Export: Add to Cart - Show Cart

Share:

Facebook     HTML code:      Forum BBcode:      
View on: Google Maps      Wikimapia      Open Street Map      Google Earth Web     
Google Earth      NASA Worldwind      Celestia     

Heavens Above (satellites)      Flight Radar (planes)      Marine Traffic (ships)     
Export coordinates for as: GPX      TomTom ASC      TomTom OV2      Stellarium      VRML      [R]      OpenSCAD (3D printer)     
Find items hidden near : Waymarking spots     
Images of this area: Flickr      Confluence

Near spots:
Name Country Feature Latitude Longitude Dist. (km) Dist. (mi) Bearing Direction
City of Sydney Australia Populated place -33.86148 151.20548 2.6 1.61 262° W
Abbotsford Australia Populated place -33.85 151.13333 9.29 5.77 84° E
Annandale Australia Populated place -33.88333 151.16667 6.76 4.2 246° WSW
Artarman Australia Populated place -33.81667 151.18333 6.55 4.07 45° NE
Ashfield Australia Populated place -33.88333 151.11667 11.14 6.92 255° WSW
Balgowlah Australia Populated place -33.8 151.26666 7.19 4.47 25° NNE
Balgowlah Heights Australia Populated place -33.80556 151.25917 6.34 3.94 22° NNE
Balmain Australia Populated place -33.85481 151.1833 4.64 2.88 85° E
Balmoral Australia Populated place -33.82389 151.24695 4.04 2.51 18° NNE
Balmoral Park Australia Populated place -33.83083 151.25501 3.66 2.27 33° NNE
Banksmeadow Australia Populated place -33.95 151.21666 10.32 6.41 189° S
Bellevue Hill Australia Populated place -33.87944 151.25055 2.84 1.76 214° SW
Belrose Australia Populated place -33.73333 151.21666 14 8.7 N
Bexley Australia Populated place -33.95 151.11667 14.84 9.22 227° SW
Blakehurst Australia Populated place -33.98333 151.10001 18.58 11.55 221° SW
Bondi Australia Populated place -33.89167 151.26666 4.82 3 220° SW
Botany Australia Populated place -33.96667 151.2 12.45 7.73 194° SSW
Brighton-Le-Sands Australia Populated place -33.95 151.14999 12.78 7.94 217° SW
Bronte Australia Populated place -33.9 151.26666 5.57 3.46 214° SSW
Brookvale Australia Populated place -33.76667 151.26666 10.66 6.62 17° NNE
Burwood Australia Populated place -33.88333 151.10001 12.63 7.85 257° WSW
Cammeray Australia Populated place -33.8225 151.21584 4.3 2.67 22° NNE
Castlecrag Australia Populated place -33.8 151.21666 6.67 4.15 13° NNE
Chatswood Australia Populated place -33.8 151.18333 7.97 4.95 35° NE
Chinatown Australia Populated place -33.87844 151.20407 3.51 2.18 230° SW
Clifton Gardens Australia Populated place -33.84167 151.25 2.41 1.5 40° NE
Clontarf Australia Populated place -33.80972 151.25667 5.83 3.62 22° NNE
Clovelly Australia Populated place -33.9125 151.25 6.22 3.87 194° SSW
Collaroy Australia Populated place -33.73333 151.3 15.22 9.46 24° NNE
Concord Australia Populated place -33.86667 151.10001 12.36 7.68 266° W
Connells Point Australia Populated place -33.98333 151.08333 19.64 12.2 225° SW
Coogee Australia Populated place -33.91667 151.26666 7.19 4.47 205° SSW
Cremorne Australia Populated place -33.83333 151.22501 2.89 1.79 15° NNE
Crows Nest Australia Populated place -33.82806 151.20166 4.46 2.77 41° NE
Croydon Australia Populated place -33.88333 151.11667 11.14 6.92 255° WSW
Curl Curl Australia Populated place -33.76667 151.29167 11.54 7.17 28° NNE
Daceyville Australia Populated place -33.93333 151.23334 8.35 5.19 180° S
Darling Point Australia Populated place -33.87064 151.23895 1.47 0.91 201° SSW
Davidson Australia Populated place -33.73333 151.2 14.25 8.86 13° NNE
Deewhy Australia Populated place -33.75 151.3 13.54 8.42 27° NNE
Dobroyd Point Australia Populated place -33.87361 151.14473 8.36 5.2 258° WSW
Dover Heights Australia Populated place -33.87083 151.27916 4.46 2.77 252° WSW
Drummoyne Australia Populated place -33.85361 151.15416 7.34 4.56 86° E
Earlwood Australia Populated place -33.95 151.10001 16 9.94 230° SW
Eastwood Australia Populated place -33.8 151.08333 15.32 9.52 65° ENE
Epping Australia Populated place -33.78333 151.08333 16.19 10.06 59° ENE
Forestville Australia Populated place -33.76667 151.20833 10.46 6.5 13° NNE

  Next >