Where am I?Where am I? Log in  
Geody
Worlds: Earth - Moon - Mars - Mercury - Venus - Space

enter a place or a coordinate
terra image


*
Latitude:   +3.054667 Longitude:   +101.691167

Antipode: -3.054667 , -78.308833

Sunrise: 23:03 GMT     Sunset: 11:17 GMT
Daylight: 12 h 13 m 23 s      Solar noon: 5:10 GMT

Export: Add to Cart - Show Cart

Share:

Facebook     HTML code:      Forum BBcode:      
View on: Google Maps      Wikimapia      Open Street Map      Google Earth Web     
Google Earth      NASA Worldwind      Celestia     

Heavens Above (satellites)      Flight Radar (planes)      Marine Traffic (ships)     
Export coordinates for as: GPX      TomTom ASC      TomTom OV2      Stellarium      VRML      [R]      OpenSCAD (3D printer)     
Find items hidden near : Waymarking spots     
Images of this area: Flickr      Confluence

Near spots:
Name Country Feature Latitude Longitude Dist. (km) Dist. (mi) Bearing Direction
Ampang Malaysia Populated place 3.15 101.76667 13.53 8.41 38° NE
Ampang Resettlement Malaysia Populated place 3.13333 101.76667 12.13 7.54 44° NE
Bandar Baru Bangi Malaysia Populated place 2.9451 101.7735 15.25 9.48 217° SW
Batu Malaysia Populated place 3.2 101.68333 16.2 10.07 N
Batu Ampat Malaysia Populated place 3.16667 101.75 14.08 8.75 28° NNE
Batu Gugup Malaysia Populated place 3.06667 101.56667 13.9 8.64 84° E
Batu Sembilan Village Malaysia Populated place 3.06667 101.76667 8.5 5.28 81° E
Batu Tiga Malaysia Populated place 3.06667 101.56667 13.9 8.64 84° E
Cheras Malaysia Populated place 3.05 101.76667 8.41 5.23 266° W
Damansara Malaysia Populated place 3.13333 101.63333 10.86 6.75 36° NE
Desa Sri Jenaris Malaysia Populated place 3.0131 101.8038 13.35 8.29 250° WSW
Dusun Tua Malaysia Populated place 3.1445 101.8377 19.11 11.88 58° ENE
Hulu Langat Malaysia Populated place 3.1137 101.8142 15.17 9.43 64° ENE
Jalan Bangi Malaysia Populated place 2.91667 101.81667 20.75 12.89 222° SW
Jaya Utara Malaysia Populated place 3.1447 101.7897 14.85 9.23 48° NE
Kajang Malaysia Populated place 2.9927 101.7909 13.06 8.11 238° WSW
Kampong Abu Bakar Malaysia Populated place 2.9576 101.7323 11.73 7.29 203° SSW
Kampong Ayer Hitam Malaysia Populated place 2.9517 101.7339 12.41 7.71 203° SSW
Kampong Baharu Malaysia Populated place 3.16667 101.71667 12.79 7.94 13° NNE
Kampong Baharu Balakong Malaysia Populated place 3.03333 101.75 6.96 4.32 250° WSW
Kampong Baharu Cheras Batu Sa-Belas Malaysia Populated place 3.05 101.76667 8.41 5.23 266° W
Kampong Baharu Cheras Batu Sembilan Malaysia Populated place 3.06667 101.76667 8.5 5.28 81° E
Kampong Baharu Sungai Way Malaysia Populated place 3.08333 101.61667 8.87 5.51 69° ENE
Kampong Bandar Dalam Malaysia Populated place 3.2 101.7 16.21 10.07 N
Kampong Bangkahulu Malaysia Populated place 2.921 101.7324 15.57 9.67 197° SSW
Kampong Bangkong Malaysia Populated place 3.2 101.66666 16.41 10.19 10° N
Kampong Batu Sembilan Malaysia Populated place 2.9671 101.6355 11.55 7.17 212° SSW
Kampong Batu Tiga Malaysia Populated place 2.9133 101.818 21.13 13.13 222° SW
Kampong Batu Tiga Suku Malaysia Populated place 3.01667 101.6 10.98 6.82 247° WSW
Kampong Bohol Malaysia Populated place 3.06667 101.65 4.77 2.96 74° ENE
Kampong Bukit Dukong Malaysia Populated place 3.03333 101.76667 8.72 5.42 254° WSW
Kampong Bukit Lanjan Malaysia Populated place 3.16667 101.61667 14.97 9.3 34° NNE
Kampong Bukit Mati Malaysia Populated place 3.15 101.66666 10.96 6.81 14° NNE
Kampong Chempedak Malaysia Populated place 3.2 101.7 16.21 10.07 N
Kampong Datok Keramat Malaysia Populated place 3.16667 101.73333 13.32 8.28 21° NNE
Kampong Dollah Malaysia Populated place 3.15 101.71667 10.98 6.83 15° NNE
Kampong Dusun Nanding Malaysia Populated place 3.1063 101.8078 14.18 8.81 66° ENE
Kampong Haji Abdullah Hukum Malaysia Populated place 3.11667 101.68333 6.96 4.32 N
Kampong Keramat Dalam Malaysia Populated place 3.16667 101.73333 13.32 8.28 21° NNE
Kampong Kuchai Malaysia Populated place 3.06667 101.65 4.77 2.96 74° ENE
Kampong Lombong Malaysia Populated place 2.9678 101.5581 17.67 10.98 237° WSW
Kampong Melayu Kebun Bunga Malaysia Populated place 3.06667 101.55 15.75 9.79 85° E
Kampong Pandan Dalam Malaysia Populated place 3.15 101.73333 11.6 7.21 24° NNE
Kampong Pandan Quarters Malaysia Populated place 3.13333 101.73333 9.93 6.17 28° NNE
Kampong Pantai Malaysia Populated place 3.1 101.66666 5.73 3.56 28° NNE
Kampong Pasir Malaysia Populated place 3.2 101.75 17.45 10.84 22° NNE
Kampong Pasir Segambut Malaysia Populated place 3.18333 101.65 15.04 9.34 18° NNE
Kampong Paya Malaysia Populated place 2.9998 101.7836 11.95 7.43 239° WSW

  Next >