Where am I?Where am I? Log in  
Geody
Worlds: Earth - Moon - Mars - Mercury - Venus - Space

enter a place or a coordinate
terra image


*
Latitude:   +3.133333 Longitude:   +101.683333

Antipode: -3.133333 , -78.316667

Sunrise: 23:03 GMT     Sunset: 11:17 GMT
Daylight: 12 h 13 m 33 s      Solar noon: 5:10 GMT

Export: Add to Cart - Show Cart

Share:

Facebook     HTML code:      Forum BBcode:      
View on: Google Maps      Wikimapia      Open Street Map      Google Earth Web     
Google Earth      NASA Worldwind      Celestia     

Heavens Above (satellites)      Flight Radar (planes)      Marine Traffic (ships)     
Export coordinates for as: GPX      TomTom ASC      TomTom OV2      Stellarium      VRML      [R]      OpenSCAD (3D printer)     
Find items hidden near : Waymarking spots     
Images of this area: Flickr      Confluence

Near spots:
Name Country Feature Latitude Longitude Dist. (km) Dist. (mi) Bearing Direction
Ampang Malaysia Populated place 3.15 101.76667 9.45 5.87 79° ENE
Ampang Resettlement Malaysia Populated place 3.13333 101.76667 9.26 5.76 90° E
Batu Malaysia Populated place 3.2 101.68333 7.42 4.61 N
Batu Ampat Malaysia Populated place 3.16667 101.75 8.29 5.15 63° ENE
Batu Caves Malaysia Populated place 3.23333 101.66666 11.29 7.01 N
Batu Empat Malaysia Populated place 3.16667 101.75 8.29 5.15 63° ENE
Batu Gugup Malaysia Populated place 3.06667 101.56667 14.94 9.28 240° WSW
Batu Sembilan Village Malaysia Populated place 3.06667 101.76667 11.87 7.38 231° SW
Batu Tiga Malaysia Populated place 3.06667 101.56667 14.94 9.28 240° WSW
Cheras Malaysia Populated place 3.05 101.76667 13.11 8.15 225° SW
Damansara Malaysia Populated place 3.13333 101.63333 5.56 3.45 90° E
Desa Sri Jenaris Malaysia Populated place 3.0131 101.8038 18.93 11.76 225° SW
Dusun Chinchin Malaysia Populated place 3.23333 101.58334 15.73 9.77 45° NE
Hulu Langat Malaysia Populated place 3.1137 101.8142 14.71 9.14 261° W
Jaya Utara Malaysia Populated place 3.1447 101.7897 11.89 7.39 84° E
Jinjang Malaysia Populated place 3.21667 101.65 9.99 6.21 22° NNE
Kajang Malaysia Populated place 2.9927 101.7909 19.7 12.24 217° SW
Kampong Baharu Malaysia Populated place 3.16667 101.71667 5.24 3.26 45° NE
Kampong Baharu Balakong Malaysia Populated place 3.03333 101.75 13.37 8.31 214° SSW
Kampong Baharu Cheras Batu Sa-Belas Malaysia Populated place 3.05 101.76667 13.11 8.15 225° SW
Kampong Baharu Cheras Batu Sembilan Malaysia Populated place 3.06667 101.76667 11.87 7.38 231° SW
Kampong Baharu Sungai Way Malaysia Populated place 3.08333 101.61667 9.27 5.76 233° SW
Kampong Bandar Dalam Malaysia Populated place 3.2 101.7 7.65 4.75 14° NNE
Kampong Bangkong Malaysia Populated place 3.2 101.66666 7.65 4.75 14° NNE
Kampong Baru Subang Malaysia Populated place 3.15 101.53333 16.78 10.42 84° E
Kampong Batu Tiga Suku Malaysia Populated place 3.01667 101.6 15.95 9.91 216° SW
Kampong Bohol Malaysia Populated place 3.06667 101.65 8.29 5.15 207° SSW
Kampong Bukit Dukong Malaysia Populated place 3.03333 101.76667 14.48 9 220° SW
Kampong Bukit Lanjan Malaysia Populated place 3.16667 101.61667 8.29 5.15 63° ENE
Kampong Bukit Mati Malaysia Populated place 3.15 101.66666 2.62 1.63 45° NE
Kampong Bukit Tempurong Malaysia Populated place 3.25 101.55 19.7 12.24 49° NE
Kampong Chempedak Malaysia Populated place 3.2 101.7 7.65 4.75 14° NNE
Kampong Datok Keramat Malaysia Populated place 3.16667 101.73333 6.68 4.15 56° ENE
Kampong Dollah Malaysia Populated place 3.15 101.71667 4.14 2.57 63° ENE
Kampong Dusun Nanding Malaysia Populated place 3.1063 101.8078 14.16 8.8 258° WSW
Kampong Gombak Malaysia Populated place 3.25 101.55 19.7 12.24 49° NE
Kampong Gombak Utara Malaysia Populated place 3.25 101.73333 14.13 8.78 23° NNE
Kampong Haji Abdullah Hukum Malaysia Populated place 3.11667 101.68333 1.86 1.15 180° S
Kampong Jawa Tengah Malaysia Populated place 3.23333 101.63333 12.44 7.73 27° NNE
Kampong Kelang Gates Baharu Malaysia Populated place 3.21667 101.75 11.87 7.38 39° NE
Kampong Kepong Malaysia Populated place 3.21667 101.63333 10.81 6.72 31° NNE
Kampong Keramat Dalam Malaysia Populated place 3.16667 101.73333 6.68 4.15 56° ENE
Kampong Kerdas Malaysia Populated place 3.23333 101.71667 11.73 7.29 18° NNE
Kampong Klang Gates Bharu Malaysia Populated place 3.21667 101.75 11.87 7.38 39° NE
Kampong Kuala Seleh Malaysia Populated place 3.26667 101.78333 18.54 11.52 37° NE
Kampong Kuang Malaysia Populated place 3.23333 101.53333 20.05 12.46 56° ENE
Kampong Kubu Gajah Malaysia Populated place 3.2 101.53333 18.25 11.34 66° ENE
Kampong Kuchai Malaysia Populated place 3.06667 101.65 8.29 5.15 207° SSW

  Next >