Where am I?Where am I? Log in  
Geody
Worlds: Earth - Moon - Mars - Mercury - Venus - Space

enter a place or a coordinate
terra image


*
Latitude:   +41.4 Longitude:   -73.801667

Antipode: -41.4 , 106.198333

Sunrise: 09:42 GMT     Sunset: 00:00 GMT
Daylight: 14 h 18 m 0 s      Solar noon: 16:51 GMT

Export: Add to Cart - Show Cart

Share:

Facebook     HTML code:      Forum BBcode:      
View on: Google Maps      Wikimapia      Open Street Map      Google Earth Web     
Google Earth      NASA Worldwind      Celestia     

Heavens Above (satellites)      Flight Radar (planes)      Marine Traffic (ships)     
Export coordinates for as: GPX      TomTom ASC      TomTom OV2      Stellarium      VRML      [R]      OpenSCAD (3D printer)     
Find items hidden near : Waymarking spots     
Images of this area: Flickr      Confluence

Near spots:
Name Country Feature Latitude Longitude Dist. (km) Dist. (mi) Bearing Direction
Adams Corners NY, USA Populated place 41.35343 -73.83958 6.07 3.77 211° SSW
Allen Corners NY, USA Populated place 41.47065 -73.74874 9.02 5.6 29° NNE
Amawalk NY, USA Populated place 41.28843 -73.76624 12.77 7.93 193° SSW
Annsville NY, USA Populated place 41.30759 -73.92792 14.73 9.16 226° SW
Baldwin Place NY, USA Populated place 41.3476 -73.76208 6.71 4.17 210° SSW
Beacon Hills NY, USA Populated place 41.50954 -73.92847 16.14 10.03 41° NE
Berkshire Terrace NY, USA Populated place 41.49593 -73.70207 13.53 8.41 38° NE
Brinckerhoff NY, USA Populated place 41.54398 -73.8682 16.96 10.54 19° NNE
Brookside Senior Citizen Cooperative NY, USA Populated place 41.48972 -73.90222 13.04 8.11 40° NE
Buchanan NY, USA Populated place 41.26204 -73.93819 19.13 11.89 217° SW
Bullet Hole NY, USA Populated place 41.39037 -73.7893 1.49 0.92 224° SW
Butlerville NY, USA Populated place 41.34926 -73.67236 12.19 7.57 242° WSW
Carmel NY, USA Populated place 41.4301 -73.68013 10.69 6.64 72° ENE
Carmel Hills NY, USA Populated place 41.40454 -73.67069 10.95 6.8 87° E
Carmel Park Estates NY, USA Populated place 41.49204 -73.73486 11.66 7.25 29° NNE
Cold Spring Mobile Home Park NY, USA Populated place 41.48056 -73.91333 12.93 8.04 46° NE
Continental Village NY, USA Populated place 41.3401 -73.90375 10.83 6.73 232° SW
Crafts NY, USA Populated place 41.39232 -73.69763 8.73 5.42 264° W
Crofts Corners NY, USA Populated place 41.36482 -73.86708 6.72 4.18 234° SW
Crompond NY, USA Populated place 41.29509 -73.86542 12.84 7.98 205° SSW
Croton Falls NY, USA Populated place 41.34732 -73.66097 13.14 8.16 244° WSW
Dennytown NY, USA Populated place 41.42648 -73.8682 6.29 3.91 62° ENE
Dicktown (historical) NY, USA Populated place 41.47583 -73.775 8.73 5.42 15° NNE
Dixie NY, USA Populated place 41.2575 -73.84944 16.36 10.16 194° SSW
Farmers Mills NY, USA Populated place 41.49565 -73.7393 11.85 7.36 26° NNE
Finktown NY, USA Populated place 41.29222 -73.90556 14.81 9.2 216° SW
Fishkill NY, USA Populated place 41.53565 -73.89903 17.15 10.65 28° NNE
Forsonville NY, USA Populated place 41.36815 -73.92958 11.26 6.99 252° WSW
Fosters Corners NY, USA Populated place 41.4325 -73.66055 12.32 7.66 73° ENE
Furnace Woods NY, USA Populated place 41.26482 -73.88597 16.62 10.33 205° SSW
Gallows Hill NY, USA Populated place 41.32148 -73.90791 12.46 7.74 225° SW
Garrison NY, USA Populated place 41.38398 -73.94569 12.16 7.56 262° W
Gilbert Corners NY, USA Populated place 41.39898 -73.86958 5.67 3.52 269° W
Glenclyffe NY, USA Populated place 41.36815 -73.94847 12.76 7.93 254° WSW
Glenham NY, USA Populated place 41.52176 -73.92653 17.09 10.62 38° NE
Goldens Bridge NY, USA Populated place 41.29343 -73.6768 15.8 9.82 221° SW
Granite Springs NY, USA Populated place 41.31037 -73.75736 10.64 6.61 200° SSW
Graymoor NY, USA Populated place 41.35454 -73.9193 11.05 6.87 243° WSW
Groveville NY, USA Populated place 41.51537 -73.93958 17.24 10.71 42° NE
Heritage Hills NY, USA Populated place 41.33954 -73.69735 11.01 6.84 232° SW
Horton Estates NY, USA Populated place 41.32398 -73.74513 9.69 6.02 209° SSW
Hortontown NY, USA Populated place 41.4987 -73.79514 11 6.84 N
Jefferson Valley NY, USA Populated place 41.33815 -73.79069 6.95 4.32 188° S
Jefferson Village NY, USA Populated place 41.32649 -73.79874 8.19 5.09 182° S
Katonah NY, USA Populated place 41.25898 -73.68541 18.46 11.47 212° SSW
Katonah Ridge NY, USA Populated place 41.27148 -73.67291 17.9 11.12 217° SW
Kent Cliffs NY, USA Populated place 41.45509 -73.75402 7.31 4.54 33° NNE
Kent Corners NY, USA Populated place 41.46843 -73.66013 14.06 8.73 57° ENE
Kent Hills NY, USA Populated place 41.49454 -73.68318 14.44 8.97 43° NE
Knolls Trailer Court NY, USA Populated place 41.3925 -73.72444 6.5 4.04 263° W

  Next >




Page issued on Wed 08-May-2024 19:18 GMT
Link to Geody - Geody Labs - Geody.org - Donate
Copyright (c) 2024 Geody - Legal notices: copyright, privacy policy, disclaimer