Where am I?Where am I? Log in  
Geody
Worlds: Earth - Moon - Mars - Mercury - Venus - Space

enter a place or a coordinate
terra image


*
Latitude:   +41.609444 Longitude:   -74.302778

Antipode: -41.609444 , 105.697222

Sunrise: 09:57 GMT     Sunset: 23:52 GMT
Daylight: 13 h 55 m 46 s      Solar noon: 16:54 GMT

Export: Add to Cart - Show Cart

Share:

Facebook     HTML code:      Forum BBcode:      
View on: Google Maps      Wikimapia      Open Street Map      Google Earth Web     
Google Earth      NASA Worldwind      Celestia     

Heavens Above (satellites)      Flight Radar (planes)      Marine Traffic (ships)     
Export coordinates for as: GPX      TomTom ASC      TomTom OV2      Stellarium      VRML      [R]      OpenSCAD (3D printer)     
Find items hidden near : Waymarking spots     
Images of this area: Flickr      Confluence

Near spots:
Name Country Feature Latitude Longitude Dist. (km) Dist. (mi) Bearing Direction
Allard Corners NY, USA Populated place 41.58565 -74.22126 7.28 4.53 249° WSW
Awosting NY, USA Populated place 41.66926 -74.29126 6.73 4.18 N
Benton Corners NY, USA Populated place 41.69843 -74.19209 13.52 8.4 43° NE
Berea NY, USA Populated place 41.52426 -74.17959 13.97 8.68 227° SW
Bloomingburg NY, USA Populated place 41.55426 -74.4396 12.94 8.04 242° WSW
Borden Estate NY, USA Populated place 41.59398 -74.17126 11.08 6.89 261° W
Bruynswick NY, USA Populated place 41.65759 -74.22626 8.32 5.17 50° NE
Bullville NY, USA Populated place 41.54426 -74.36154 8.75 5.44 214° SW
Burlingham NY, USA Populated place 41.5901 -74.3821 6.95 4.32 252° WSW
Campbell Hall Junction NY, USA Populated place 41.46037 -74.26099 16.96 10.54 192° SSW
Circleville NY, USA Populated place 41.51426 -74.38349 12.55 7.8 212° SSW
Collabar NY, USA Populated place 41.53426 -74.31682 8.45 5.25 188° S
Cragsmoor NY, USA Populated place 41.67343 -74.38543 9.9 6.15 44° NE
Crawford NY, USA Populated place 41.65565 -74.32821 5.56 3.46 22° NNE
Crystal Run NY, USA Populated place 41.45954 -74.34071 16.98 10.55 191° S
Deerhaven Mobile Home Park NY, USA Populated place 41.66113 -74.18441 11.41 7.09 60° ENE
Dwaarkill NY, USA Populated place 41.64871 -74.26376 5.44 3.38 37° NE
East Walden NY, USA Populated place 41.5587 -74.15765 13.34 8.29 245° WSW
Ellenville NY, USA Populated place 41.71704 -74.39571 14.25 8.86 33° NNE
Fair Oaks NY, USA Populated place 41.50704 -74.41016 14.49 9 218° SW
Galeville NY, USA Populated place 41.63648 -74.19098 9.78 6.08 72° ENE
Granite Road Mobile Home Park NY, USA Populated place 41.75388 -74.27316 16.27 10.11 N
Honk Hill NY, USA Populated place 41.75704 -74.37988 17.64 10.96 21° NNE
Kaisertown NY, USA Populated place 41.50732 -74.28404 11.48 7.13 188° S
Keystone Park NY, USA Populated place 41.47306 -74.41472 17.82 11.07 212° SSW
Lake Minnewaska NY, USA Populated place 41.73537 -74.21626 15.76 9.79 27° NNE
Lake Osiris Colony NY, USA Populated place 41.57954 -74.16821 11.69 7.26 253° WSW
Maybrook NY, USA Populated place 41.48398 -74.21765 15.66 9.73 207° SSW
Michigan Corners NY, USA Populated place 41.46704 -74.34766 16.29 10.12 193° SSW
Milburn NY, USA Populated place 41.50176 -74.34515 12.5 7.76 196° SSW
Montgomery NY, USA Populated place 41.5276 -74.23682 10.64 6.61 211° SSW
Morrison Heights NY, USA Populated place 41.50621 -74.20626 14.03 8.71 215° SW
Napanoch NY, USA Populated place 41.74398 -74.37154 16.03 9.96 21° NNE
Nappy Mobile Home Park NY, USA Populated place 41.73665 -74.37719 15.45 9.6 24° NNE
Neelytown NY, USA Populated place 41.4837 -74.24376 14.84 9.22 199° SSW
New Twin Lakes Mobile Home Park NY, USA Populated place 41.57513 -74.42699 11.02 6.85 250° WSW
Old Orchard Trailer Park NY, USA Populated place 41.5675 -74.19611 10.03 6.23 242° WSW
Phillipsport NY, USA Populated place 41.63926 -74.44571 12.35 7.67 74° ENE
Pilgrim Corners NY, USA Populated place 41.46148 -74.44349 20.22 12.56 215° SW
Pine Bush NY, USA Populated place 41.60815 -74.29904 0.34 0.21 245° WSW
Port Ben NY, USA Populated place 41.74954 -74.34849 16.05 9.97 14° NNE
Red Mills NY, USA Populated place 41.62815 -74.27237 3.28 2.04 51° NE
River Edge Mobile Home Park NY, USA Populated place 41.5854 -74.38583 7.41 4.61 249° WSW
Rock Tavern NY, USA Populated place 41.46621 -74.19126 18.46 11.47 210° SSW
Rockville NY, USA Populated place 41.48454 -74.41571 16.79 10.43 214° SW
Roosa Gap NY, USA Populated place 41.59787 -74.42182 9.99 6.21 263° W
Rutsonville NY, USA Populated place 41.67065 -74.25126 8.05 5 32° NNE
Scotchtown NY, USA Populated place 41.48148 -74.36015 15.03 9.34 199° SSW
Scotts Corner NY, USA Populated place 41.52565 -74.20071 12.62 7.84 222° SW
Searsville NY, USA Populated place 41.56371 -74.3071 5.1 3.17 184° S

  Next >