Where am I?Where am I? Log in  
Geody
Worlds: Earth - Moon - Mars - Mercury - Venus - Space

enter a place or a coordinate
terra image


*
Latitude:   +41.9911 Longitude:   -73.8778

Antipode: -41.9911 , 106.1222

Sunrise: 09:55 GMT     Sunset: 23:50 GMT
Daylight: 13 h 54 m 48 s      Solar noon: 16:53 GMT

Export: Add to Cart - Show Cart

Share:

Facebook     HTML code:      Forum BBcode:      
View on: Google Maps      Wikimapia      Open Street Map      Google Earth Web     
Google Earth      NASA Worldwind      Celestia     

Heavens Above (satellites)      Flight Radar (planes)      Marine Traffic (ships)     
Export coordinates for as: GPX      TomTom ASC      TomTom OV2      Stellarium      VRML      [R]      OpenSCAD (3D printer)     
Find items hidden near : Waymarking spots     
Images of this area: Flickr      Confluence

Near spots:
Name Country Feature Latitude Longitude Dist. (km) Dist. (mi) Bearing Direction
Annandale-on-Hudson NY, USA Populated place 42.01287 -73.90819 3.49 2.17 46° NE
Barrytown NY, USA Populated place 41.99843 -73.92403 3.91 2.43 78° ENE
Bingham Mills NY, USA Populated place 42.10954 -73.83152 13.73 8.53 16° NNE
Blue Mountain NY, USA Populated place 42.10842 -74.01986 17.56 10.91 42° NE
Blue Store NY, USA Populated place 42.10898 -73.81763 14.03 8.72 21° NNE
Boices Mobile Home Estates NY, USA Populated place 41.96269 -74.01012 11.4 7.08 254° WSW
Brink's Trailer Park NY, USA Populated place 41.98728 -73.99063 9.35 5.81 267° W
Bulls Head NY, USA Populated place 41.90482 -73.78791 12.15 7.55 218° SW
Canoe Hill NY, USA Populated place 42.09315 -73.93986 12.46 7.75 24° NNE
Cementon NY, USA Populated place 42.13509 -73.92458 16.49 10.25 14° NNE
Cheviot NY, USA Populated place 42.12509 -73.90374 15.07 9.36 N
Clermont NY, USA Populated place 42.08509 -73.82707 11.27 7 22° NNE
Clinton Hollow NY, USA Populated place 41.84509 -73.81596 17.04 10.59 198° SSW
Cokertown NY, USA Populated place 42.01926 -73.82124 5.63 3.5 56° NE
College Park NY, USA Populated place 42.01926 -73.88152 3.15 1.96 N
Connelly NY, USA Populated place 41.91009 -73.99125 13.02 8.09 226° SW
Connelly Village Mobile Home Park NY, USA Populated place 41.90574 -73.98978 13.28 8.25 224° SW
Cruger Village NY, USA Populated place 42.0275 -73.90722 4.73 2.94 31° NNE
DeWitt Mills NY, USA Populated place 41.85565 -73.88291 15.08 9.37 182° S
Dutcher Mobile Home Park NY, USA Populated place 41.90218 -73.98526 13.31 8.27 222° SW
East Kingston NY, USA Populated place 41.95398 -73.96792 8.53 5.3 241° WSW
Eavesport NY, USA Populated place 42.11731 -73.93569 14.84 9.22 19° NNE
Eddyville NY, USA Populated place 41.89426 -74.02597 16.33 10.15 229° SW
Eighmyville NY, USA Populated place 41.9437 -73.85735 5.54 3.44 198° SSW
Elizaville NY, USA Populated place 42.05092 -73.79374 9.63 5.98 46° NE
Ellerslie NY, USA Populated place 41.89426 -73.94292 12.05 7.49 207° SSW
Elliot Mobile Home Park NY, USA Populated place 42.00354 -74.02606 12.34 7.67 84° E
Fish Creek NY, USA Populated place 42.06204 -74.01292 13.68 8.5 55° NE
Fraleighs NY, USA Populated place 42.00343 -73.83402 3.87 2.41 69° ENE
Glasco NY, USA Populated place 42.0437 -73.94736 8.21 5.1 44° NE
Glenerie NY, USA Populated place 42.0337 -73.97292 9.19 5.71 59° ENE
Glenerie Lake Park NY, USA Populated place 42.0137 -73.98514 9.23 5.73 74° ENE
Halihan Hill NY, USA Populated place 41.9912 -74.02792 12.42 7.72 90° E
H and H Mobile Home Park NY, USA Populated place 41.99701 -73.99432 9.66 6 86° E
Jackson Corners NY, USA Populated place 42.01676 -73.74485 11.36 7.06 75° ENE
Katsbaan NY, USA Populated place 42.11092 -73.96819 15.29 9.5 29° NNE
Kerleys Corners NY, USA Populated place 42.04287 -73.84791 6.27 3.9 23° NNE
Kingston NY, USA Populated place 41.92704 -73.99736 12.2 7.58 234° SW
Lafayetteville NY, USA Populated place 41.95815 -73.74624 11.49 7.14 251° WSW
Lake Katrine NY, USA Populated place 41.98565 -73.98819 9.15 5.69 266° W
Lamplight Court NY, USA Populated place 41.97361 -73.88583 2.06 1.28 199° SSW
Linden Acres NY, USA Populated place 42.01231 -73.87902 2.36 1.47 N
Malden-on-Hudson NY, USA Populated place 42.09537 -73.93402 12.5 7.77 22° NNE
Manorton NY, USA Populated place 42.09259 -73.79819 13.08 8.12 30° NNE
Market NY, USA Populated place 41.88287 -73.74069 16.56 10.29 223° SW
Milan NY, USA Populated place 41.95343 -73.79208 8.24 5.12 239° WSW
Mountain View Mobile Estates NY, USA Populated place 41.97861 -73.87056 1.51 0.94 203° SSW
Mount Marion NY, USA Populated place 42.0387 -73.98653 10.44 6.49 59° ENE
Mount Marion Park NY, USA Populated place 42.03704 -73.9968 11.09 6.89 63° ENE
Nevis NY, USA Populated place 42.06065 -73.84291 8.26 5.13 20° NNE

  Next >