Where am I?Where am I? Log in  
Geody
Worlds: Earth - Moon - Mars - Mercury - Venus - Space

enter a place or a coordinate
terra image


*
Latitude:   +42.077827 Longitude:   -78.432949

Antipode: -42.077827 , 101.567051

Sunrise: 10:12 GMT     Sunset: 00:10 GMT
Daylight: 13 h 57 m 40 s      Solar noon: 17:11 GMT

Export: Add to Cart - Show Cart

Share:

Facebook     HTML code:      Forum BBcode:      
View on: Google Maps      Wikimapia      Open Street Map      Google Earth Web     
Google Earth      NASA Worldwind      Celestia     

Heavens Above (satellites)      Flight Radar (planes)      Marine Traffic (ships)     
Export coordinates for as: GPX      TomTom ASC      TomTom OV2      Stellarium      VRML      [R]      OpenSCAD (3D printer)     
Find items hidden near : Waymarking spots     
Images of this area: Flickr      Confluence

Near spots:
Name Country Feature Latitude Longitude Dist. (km) Dist. (mi) Bearing Direction
Allegany NY, USA Populated place 42.09007 -78.49419 5.24 3.26 75° ENE
Baldwin Heights NY, USA Populated place 42.09923 -78.42252 2.53 1.57 20° NNE
Barbers Trailer Ranch NY, USA Populated place 42.08059 -78.3804 4.35 2.7 86° E
Barnum NY, USA Populated place 42.00229 -78.41168 8.59 5.34 192° SSW
Bedford Corners NY, USA Populated place 42.05451 -78.3114 10.37 6.45 256° WSW
Bells Camp PA, USA Populated place 41.98006 -78.55364 14.77 9.17 223° SW
Boardmanville NY, USA Populated place 42.09062 -78.42641 1.52 0.95 21° NNE
Bullis Mills PA, USA Populated place 41.98479 -78.35085 12.38 7.69 213° SSW
Carroll NY, USA Populated place 42.00645 -78.32779 11.78 7.32 228° SW
Chipmunk NY, USA Populated place 42.05701 -78.5753 11.99 7.45 259° W
Colonial Village Mobile Home Park NY, USA Populated place 42.10108 -78.51487 7.25 4.5 69° ENE
Corwins Corners PA, USA Populated place 41.93229 -78.58114 20.32 12.62 217° SW
Crestview NY, USA Populated place 42.09729 -78.48697 4.96 3.08 64° ENE
Dallas City PA, USA Populated place 41.9409 -78.55558 18.31 11.38 214° SSW
Derrick City PA, USA Populated place 41.97062 -78.57141 16.54 10.28 224° SW
Duke Center PA, USA Populated place 41.95229 -78.48002 14.51 9.01 196° SSW
East Olean NY, USA Populated place 42.08007 -78.42002 1.1 0.68 77° ENE
Eldred PA, USA Populated place 41.95784 -78.38529 13.93 8.65 196° SSW
Four Mile NY, USA Populated place 42.01979 -78.46502 6.98 4.34 202° SSW
Gardens of Brother Leo NY, USA Populated place 42.07556 -78.47972 3.87 2.41 266° W
Gilmore PA, USA Populated place 41.9709 -78.56586 16.2 10.07 223° SW
Glen of Saint Clare NY, USA Populated place 42.07556 -78.47862 3.78 2.35 266° W
Harrisburg NY, USA Populated place 42.01117 -78.54502 11.87 7.38 231° SW
Haskell Flats NY, USA Populated place 42.1509 -78.32335 12.17 7.56 48° NE
Haydenville NY, USA Populated place 42.11145 -78.37502 6.08 3.78 52° NE
Haymaker PA, USA Populated place 41.99812 -78.41141 9.05 5.62 191° SSW
Hillview Village Mobile Home Park NY, USA Populated place 42.16681 -78.40099 10.25 6.37 15° NNE
Hinsdale NY, USA Populated place 42.16784 -78.38724 10.71 6.65 21° NNE
Homer Hill NY, USA Populated place 42.09562 -78.44863 2.37 1.47 33° NNE
Humphrey NY, USA Populated place 42.20562 -78.53919 16.71 10.38 32° NNE
Indian Crossing PA, USA Populated place 41.97368 -78.40474 11.83 7.35 191° SSW
Jolee Mobile Home Community NY, USA Populated place 42.01172 -78.31482 12.23 7.6 233° SW
Knapp Creek NY, USA Populated place 42.00701 -78.50585 9.92 6.17 217° SW
Lake View Terrace NY, USA Populated place 42.09923 -78.34779 7.43 4.62 71° ENE
Long Acres Mobile Home Park NY, USA Populated place 42.09869 -78.50396 6.31 3.92 68° ENE
Main Settlement NY, USA Populated place 42.0134 -78.31418 12.16 7.56 234° SW
Maplehurst NY, USA Populated place 42.18007 -78.38168 12.14 7.55 20° NNE
Mill Grove NY, USA Populated place 42.01812 -78.34085 10.11 6.28 229° SW
Nichols Run NY, USA Populated place 42.0034 -78.52058 11.01 6.84 221° SW
North Olean NY, USA Populated place 42.09507 -78.43196 1.92 1.19 N
Olean NY, USA Populated place 42.07756 -78.42974 0.27 0.17 264° W
Portville NY, USA Populated place 42.03868 -78.34085 8.77 5.45 240° WSW
Prentisvale PA, USA Populated place 41.9334 -78.43891 16.09 9.99 182° S
Red Rock PA, USA Populated place 41.9659 -78.5528 15.92 9.89 219° SW
Saint Bonaventure NY, USA Populated place 42.08034 -78.47502 3.49 2.17 85° E
Seneca Heights NY, USA Populated place 42.06895 -78.42669 1.11 0.69 208° SSW
South Olean NY, USA Populated place 42.07396 -78.44085 0.78 0.49 237° WSW
Toll Gate Corner NY, USA Populated place 42.0259 -78.33863 9.71 6.03 233° SW
Valley View Estates Mobile Home Park NY, USA Populated place 42.09435 -78.52502 7.83 4.86 76° ENE
Vandalia NY, USA Populated place 42.09618 -78.57975 12.3 7.64 80° E

  Next >