Where am I?Where am I? Log in  
Geody
Worlds: Earth - Moon - Mars - Mercury - Venus - Space

enter a place or a coordinate
terra image


*
Latitude:   +42.085922 Longitude:   -73.919073

Antipode: -42.085922 , 106.080927

Sunrise: 09:54 GMT     Sunset: 23:52 GMT
Daylight: 13 h 57 m 40 s      Solar noon: 16:53 GMT

Export: Add to Cart - Show Cart

Share:

Facebook     HTML code:      Forum BBcode:      
View on: Google Maps      Wikimapia      Open Street Map      Google Earth Web     
Google Earth      NASA Worldwind      Celestia     

Heavens Above (satellites)      Flight Radar (planes)      Marine Traffic (ships)     
Export coordinates for as: GPX      TomTom ASC      TomTom OV2      Stellarium      VRML      [R]      OpenSCAD (3D printer)     
Find items hidden near : Waymarking spots     
Images of this area: Flickr      Confluence

Near spots:
Name Country Feature Latitude Longitude Dist. (km) Dist. (mi) Bearing Direction
Alsen NY, USA Populated place 42.15815 -73.9193 8.04 5 N
Annandale-on-Hudson NY, USA Populated place 42.01287 -73.90819 8.18 5.08 186° S
Asbury NY, USA Populated place 42.1412 -73.95791 6.94 4.31 28° NNE
Barrytown NY, USA Populated place 41.99843 -73.92403 9.75 6.06 182° S
Bingham Mills NY, USA Populated place 42.10954 -73.83152 7.69 4.78 70° ENE
Blue Mountain NY, USA Populated place 42.10842 -74.01986 8.69 5.4 73° ENE
Bluestone Mobile Home Park NY, USA Populated place 41.99576 -74.0525 14.91 9.27 228° SW
Blue Store NY, USA Populated place 42.10898 -73.81763 8.76 5.45 73° ENE
Boices Mobile Home Estates NY, USA Populated place 41.96269 -74.01012 15.65 9.72 209° SSW
Brink's Trailer Park NY, USA Populated place 41.98728 -73.99063 12.47 7.75 208° SSW
Burden NY, USA Populated place 42.15898 -73.82735 11.11 6.91 43° NE
Canoe Hill NY, USA Populated place 42.09315 -73.93986 1.9 1.18 65° ENE
Catskill NY, USA Populated place 42.21731 -73.86457 15.3 9.51 17° NNE
Cauterskill NY, USA Populated place 42.22009 -73.89124 15.11 9.39 N
Cementon NY, USA Populated place 42.13509 -73.92458 5.49 3.41 N
Cherry Hill NY, USA Populated place 42.20472 -73.785 17.24 10.71 40° NE
Cheviot NY, USA Populated place 42.12509 -73.90374 4.54 2.82 16° NNE
Clermont NY, USA Populated place 42.08509 -73.82707 7.6 4.72 269° W
Cokertown NY, USA Populated place 42.01926 -73.82124 10.98 6.82 227° SW
College Park NY, USA Populated place 42.01926 -73.88152 8.04 5 203° SSW
Cruger Village NY, USA Populated place 42.0275 -73.90722 6.58 4.09 189° S
East Kingston NY, USA Populated place 41.95398 -73.96792 15.23 9.47 195° SSW
Eavesport NY, USA Populated place 42.11731 -73.93569 3.75 2.33 21° NNE
Eighmyville NY, USA Populated place 41.9437 -73.85735 16.63 10.34 198° SSW
Elizaville NY, USA Populated place 42.05092 -73.79374 11.07 6.88 249° WSW
Elliot Mobile Home Park NY, USA Populated place 42.00354 -74.02606 12.74 7.92 224° SW
Fish Creek NY, USA Populated place 42.06204 -74.01292 8.2 5.09 251° WSW
Fraleighs NY, USA Populated place 42.00343 -73.83402 11.57 7.19 217° SW
Gallis Hill Station Mobile Home Park NY, USA Populated place 41.9466 -74.06326 19.56 12.16 218° SW
Glasco NY, USA Populated place 42.0437 -73.94736 5.25 3.26 206° SSW
Glenerie NY, USA Populated place 42.0337 -73.97292 7.32 4.55 217° SW
Glenerie Lake Park NY, USA Populated place 42.0137 -73.98514 9.72 6.04 214° SW
Greendale NY, USA Populated place 42.20731 -73.84708 14.76 9.17 24° NNE
Halihan Hill NY, USA Populated place 41.9912 -74.02792 13.86 8.61 221° SW
Hamburg NY, USA Populated place 42.23425 -73.85013 17.46 10.85 19° NNE
H and H Mobile Home Park NY, USA Populated place 41.99701 -73.99432 11.69 7.26 212° SSW
High Falls NY, USA Populated place 42.16231 -73.96764 9.4 5.84 25° NNE
High Woods NY, USA Populated place 42.04565 -74.02847 10.09 6.27 244° WSW
Humphreysville NY, USA Populated place 42.19 -73.76945 16.93 10.52 47° NE
Jefferson Heights NY, USA Populated place 42.23398 -73.88236 16.76 10.41 10° N
Jockey Hill NY, USA Populated place 41.98815 -74.04987 15.34 9.53 225° SW
Katsbaan NY, USA Populated place 42.11092 -73.96819 4.92 3.06 56° NE
Kerleys Corners NY, USA Populated place 42.04287 -73.84791 7.59 4.71 231° SW
Kiskatom NY, USA Populated place 42.19953 -73.96097 13.11 8.15 15° NNE
Kiskaton Mobile Home Park NY, USA Populated place 42.20028 -73.95333 13.04 8.1 13° NNE
Lake Katrine NY, USA Populated place 41.98565 -73.98819 12.54 7.79 207° SSW
Lamplight Court NY, USA Populated place 41.97361 -73.88583 12.8 7.95 192° SSW
Ledgewood Park NY, USA Populated place 42.20231 -74.01375 15.13 9.4 31° NNE
Linden Acres NY, USA Populated place 42.01231 -73.87902 8.84 5.49 202° SSW
Linlithgo NY, USA Populated place 42.17148 -73.84708 11.23 6.98 32° NNE

  Next >