Where am I?Where am I? Log in  
Geody
Worlds: Earth - Moon - Mars - Mercury - Venus - Space

enter a place or a coordinate
terra image


*
Latitude:   +42.165149 Longitude:   -76.819367

Antipode: -42.165149 , 103.180633

Sunrise: 10:05 GMT     Sunset: 00:03 GMT
Daylight: 13 h 58 m 0 s      Solar noon: 17:4 GMT

Export: Add to Cart - Show Cart

Share:

Facebook     HTML code:      Forum BBcode:      
View on: Google Maps      Wikimapia      Open Street Map      Google Earth Web     
Google Earth      NASA Worldwind      Celestia     

Heavens Above (satellites)      Flight Radar (planes)      Marine Traffic (ships)     
Export coordinates for as: GPX      TomTom ASC      TomTom OV2      Stellarium      VRML      [R]      OpenSCAD (3D printer)     
Find items hidden near : Waymarking spots     
Images of this area: Flickr      Confluence

Near spots:
Name Country Feature Latitude Longitude Dist. (km) Dist. (mi) Bearing Direction
Alpine NY, USA Populated place 42.31313 -76.72412 18.25 11.34 25° NNE
Alpine Junction NY, USA Populated place 42.29369 -76.71023 16.9 10.5 32° NNE
Beaver Dams NY, USA Populated place 42.29118 -76.95969 18.18 11.3 39° NE
Big Flats NY, USA Populated place 42.1373 -76.93691 10.18 6.33 252° WSW
Birchland Park NY, USA Populated place 42.03472 -76.71 17.1 10.63 212° SSW
Breesport NY, USA Populated place 42.17341 -76.73384 7.12 4.42 83° E
Brookhaven NY, USA Populated place 42.27639 -76.83833 12.48 7.76 N
Brookside Mobile Home Park NY, USA Populated place 42.05861 -76.79694 12 7.46 189° S
Carriage Estates NY, USA Populated place 42.03611 -76.74861 15.51 9.64 202° SSW
Catharine NY, USA Populated place 42.31285 -76.78468 16.69 10.37 10° N
Cayuta NY, USA Populated place 42.28174 -76.69689 16.44 10.22 38° NE
Chambers NY, USA Populated place 42.2623 -76.95663 15.65 9.73 46° NE
Cherry Lane NY, USA Populated place 42.29472 -76.95528 18.26 11.35 38° NE
Collingwood NY, USA Populated place 42.20083 -76.88861 6.96 4.32 55° NE
Dewittsburg Park Housing Project NY, USA Populated place 42.09028 -76.79361 8.6 5.34 194° SSW
East Elmira NY, USA Populated place 42.07147 -76.73496 12.54 7.79 214° SW
Elmira NY, USA Populated place 42.08979 -76.80773 8.44 5.25 187° S
Elmira Heights NY, USA Populated place 42.1298 -76.82079 3.94 2.45 182° S
Erin NY, USA Populated place 42.18591 -76.66995 12.54 7.79 79° E
Erin Estates NY, USA Populated place 42.18361 -76.67528 12.06 7.5 80° E
Fisherville NY, USA Populated place 42.15646 -76.86885 4.2 2.61 257° WSW
Golden Glow Heights NY, USA Populated place 42.08591 -76.87135 9.81 6.1 206° SSW
Green Valley Mobile Home Park NY, USA Populated place 42.06222 -76.80639 11.51 7.15 185° S
Harris Hill Manor NY, USA Populated place 42.09563 -76.9033 10.39 6.45 222° SW
Hathorn Court NY, USA Populated place 42.10972 -76.82333 6.18 3.84 183° S
Hoffman Plaza Housing Project NY, USA Populated place 42.10111 -76.8325 7.21 4.48 189° S
Holly Park Terrace NY, USA Populated place 42.03139 -76.68723 18.46 11.47 216° SW
Horseheads NY, USA Populated place 42.16702 -76.82051 0.23 0.14 24° NNE
Lowman NY, USA Populated place 42.0298 -76.72051 17.14 10.65 208° SSW
Maplehurst Park NY, USA Populated place 42.185 -76.78806 3.4 2.11 49° NE
Midway NY, USA Populated place 42.25147 -76.83746 9.72 6.04 N
Millport NY, USA Populated place 42.26535 -76.83468 11.23 6.98 N
Moreland NY, USA Populated place 42.30785 -76.90691 17.45 10.84 24° NNE
North Chemung NY, USA Populated place 42.10008 -76.6919 12.78 7.94 236° SW
North Star Manufactured Home Community NY, USA Populated place 42.02528 -76.78722 15.8 9.81 190° S
Orchard Knoll NY, USA Populated place 42.15091 -76.80023 2.24 1.39 225° SW
Pine City NY, USA Populated place 42.03674 -76.86941 14.88 9.25 196° SSW
Pine Valley NY, USA Populated place 42.22535 -76.84551 7.04 4.37 18° NNE
Pine Valley Mobile Home Park NY, USA Populated place 42.22 -76.84639 6.5 4.04 20° NNE
Pioneer Village NY, USA Populated place 42.1725 -76.8275 1.06 0.66 39° NE
Post Creek NY, USA Populated place 42.23508 -76.95996 13.97 8.68 56° NE
Retirement Estates NY, USA Populated place 42.17695 -76.86861 4.27 2.65 72° ENE
Rolling Acres Mobile Home Park NY, USA Populated place 42.23417 -76.84084 7.88 4.9 13° NNE
Rosstown NY, USA Populated place 42.02424 -76.84107 15.79 9.81 187° S
Rush Run NY, USA Populated place 42.24591 -76.75717 10.35 6.43 30° NNE
Sagetown NY, USA Populated place 42.02674 -76.95718 19.16 11.9 217° SW
Sullivanville NY, USA Populated place 42.21008 -76.77023 6.44 4 39° NE
Webb Mills NY, USA Populated place 42.02369 -76.88135 16.56 10.29 198° SSW
Wellsburg NY, USA Populated place 42.01619 -76.7269 18.26 11.34 205° SSW
West Elmira NY, USA Populated place 42.07813 -76.84524 9.92 6.16 192° SSW

  Next >