Where am I?Where am I? Log in  
Geody
Worlds: Earth - Moon - Mars - Mercury - Venus - Space

enter a place or a coordinate
terra image


*
Latitude:   +42.3375 Longitude:   -77.320556

Antipode: -42.3375 , 102.679444

Sunrise: 10:04 GMT     Sunset: 00:08 GMT
Daylight: 14 h 3 m 41 s      Solar noon: 17:6 GMT

Export: Add to Cart - Show Cart

Share:

Facebook     HTML code:      Forum BBcode:      
View on: Google Maps      Wikimapia      Open Street Map      Google Earth Web     
Google Earth      NASA Worldwind      Celestia     

Heavens Above (satellites)      Flight Radar (planes)      Marine Traffic (ships)     
Export coordinates for as: GPX      TomTom ASC      TomTom OV2      Stellarium      VRML      [R]      OpenSCAD (3D printer)     
Find items hidden near : Waymarking spots     
Images of this area: Flickr      Confluence

Near spots:
Name Country Feature Latitude Longitude Dist. (km) Dist. (mi) Bearing Direction
Avoca NY, USA Populated place 42.40952 -77.42137 11.53 7.17 46° NE
Bath NY, USA Populated place 42.33702 -77.31776 0.24 0.15 257° WSW
Bloomerville NY, USA Populated place 42.4309 -77.45971 15.46 9.61 48° NE
Bonny Hill NY, USA Populated place 42.27063 -77.33359 7.52 4.67 188° S
Brookwood Mobile Home Park NY, USA Populated place 42.3507 -77.24421 6.45 4.01 77° ENE
Browns Crossing NY, USA Populated place 42.24924 -77.45081 14.55 9.04 228° SW
Buck Settlement NY, USA Populated place 42.29118 -77.39999 8.33 5.17 232° SW
Cameron NY, USA Populated place 42.19924 -77.40637 16.94 10.52 205° SSW
Campbell NY, USA Populated place 42.23313 -77.19747 15.42 9.58 221° SW
Cold Springs NY, USA Populated place 42.37452 -77.28248 5.18 3.22 37° NE
Coss Corners NY, USA Populated place 42.28146 -77.36554 7.25 4.51 211° SSW
Dineharts NY, USA Populated place 42.44896 -77.31332 12.42 7.72 N
Dudley Settlement NY, USA Populated place 42.30424 -77.33998 4.03 2.51 203° SSW
East Union NY, USA Populated place 42.29785 -77.3247 4.43 2.75 184° S
Elmbois NY, USA Populated place 42.48424 -77.22998 17.95 11.15 24° NNE
Glen Grove NY, USA Populated place 42.44285 -77.18748 16.04 9.97 43° NE
Green Meadow Acres Mobile Home Park NY, USA Populated place 42.27173 -77.21526 11.35 7.05 230° SW
Hammondsport NY, USA Populated place 42.40785 -77.22359 11.18 6.94 45° NE
Haverling Heights NY, USA Populated place 42.34952 -77.31554 1.4 0.87 17° NNE
Hermitage NY, USA Populated place 42.37924 -77.27303 6.07 3.77 40° NE
J and M Green Acres Mobile Home Park NY, USA Populated place 42.33432 -77.28703 2.78 1.73 263° W
Kanona NY, USA Populated place 42.37229 -77.36581 5.37 3.34 44° NE
Knight Settlement NY, USA Populated place 42.33785 -77.37832 4.75 2.95 90° E
Lake Country Estates NY, USA Populated place 42.3375 -77.29889 1.78 1.11 90° E
Lake Country Estates Mobile Home Park NY, USA Populated place 42.3373 -77.29899 1.77 1.1 269° W
Marshalls NY, USA Populated place 42.41174 -77.34498 8.5 5.28 14° NNE
Mitchellsville NY, USA Populated place 42.40813 -77.2897 8.26 5.13 18° NNE
North Cameron NY, USA Populated place 42.25369 -77.3647 10.01 6.22 201° SSW
North Thurston NY, USA Populated place 42.26757 -77.28053 8.45 5.25 203° SSW
Old Field Mobile Home Park NY, USA Populated place 42.33321 -77.30131 1.65 1.03 253° WSW
Renchans NY, USA Populated place 42.44035 -77.32498 11.45 7.12 N
Rheims NY, USA Populated place 42.40091 -77.25387 8.94 5.55 38° NE
Risingville NY, USA Populated place 42.21924 -77.31498 13.17 8.19 182° S
Savona NY, USA Populated place 42.28869 -77.21831 10.02 6.23 237° WSW
Savona Estates Mobile Home Park NY, USA Populated place 42.28847 -77.21049 10.58 6.57 239° WSW
Seager Trailer Park NY, USA Populated place 42.2252 -77.17475 17.33 10.77 224° SW
South Thurston NY, USA Populated place 42.20257 -77.29498 15.17 9.42 188° S
Stickneys NY, USA Populated place 42.46924 -77.29915 14.77 9.18 N
The Homes Of Wildflower Hills NY, USA Populated place 42.36028 -77.30306 2.92 1.81 30° NNE
Thurston NY, USA Populated place 42.22285 -77.26415 13.58 8.44 200° SSW
Towlesville NY, USA Populated place 42.33368 -77.45582 11.14 6.92 268° W
Urbana NY, USA Populated place 42.45452 -77.18108 17.35 10.78 41° NE
Wallace NY, USA Populated place 42.44118 -77.45888 16.2 10.07 45° NE
West Cameron NY, USA Populated place 42.22396 -77.41943 15.04 9.34 213° SSW
Wheeler NY, USA Populated place 42.43035 -77.33248 10.38 6.45 N
Aldrich Cemetery NY, USA Cemetery 42.20173 -77.31554 15.12 9.39 182° S
Aldrich School (historical) NY, USA School 42.20563 -77.31332 14.69 9.13 182° S
Arnold Pit NY, USA Spot 42.37306 -77.35972 5.1 3.17 39° NE
Averell Hill NY, USA Mountain 42.24563 -77.38471 11.51 7.15 207° SSW
Averell Hill Cemetery NY, USA Cemetery 42.24034 -77.38998 12.23 7.6 208° SSW

  Next >