Where am I?Where am I? Log in  
Geody
Worlds: Earth - Moon - Mars - Mercury - Venus - Space

enter a place or a coordinate
terra image


*
Latitude:   +42.406667 Longitude:   -74.024444

Antipode: -42.406667 , 105.975556

Sunrise: 09:55 GMT     Sunset: 23:52 GMT
Daylight: 13 h 56 m 26 s      Solar noon: 16:53 GMT

Export: Add to Cart - Show Cart

Share:

Facebook     HTML code:      Forum BBcode:      
View on: Google Maps      Wikimapia      Open Street Map      Google Earth Web     
Google Earth      NASA Worldwind      Celestia     

Heavens Above (satellites)      Flight Radar (planes)      Marine Traffic (ships)     
Export coordinates for as: GPX      TomTom ASC      TomTom OV2      Stellarium      VRML      [R]      OpenSCAD (3D printer)     
Find items hidden near : Waymarking spots     
Images of this area: Flickr      Confluence

Near spots:
Name Country Feature Latitude Longitude Dist. (km) Dist. (mi) Bearing Direction
Acra NY, USA Populated place 42.31092 -74.05541 10.96 6.81 193° SSW
Alcove NY, USA Populated place 42.46869 -73.92568 10.65 6.62 50° NE
Brookside Green Mobile Home Park NY, USA Populated place 42.26147 -73.96299 16.94 10.52 197° SSW
Cairo NY, USA Populated place 42.29898 -73.99847 12.18 7.57 190° S
Callanans Corners NY, USA Populated place 42.53258 -73.88457 18.12 11.26 39° NE
Coeymans Hollow NY, USA Populated place 42.47175 -73.89457 12.9 8.01 56° NE
Cornwallville NY, USA Populated place 42.36814 -74.1582 11.8 7.33 249° WSW
Dormansville NY, USA Populated place 42.49952 -73.99458 10.62 6.6 13° NNE
Durham NY, USA Populated place 42.39953 -74.17236 12.18 7.57 266° W
Durso Corner NY, USA Populated place 42.33675 -74.1282 11.55 7.18 228° SW
Earlton NY, USA Populated place 42.35564 -73.90068 11.65 7.24 241° WSW
East Durham NY, USA Populated place 42.37258 -74.09569 6.98 4.34 237° WSW
East Greenville NY, USA Populated place 42.41453 -73.99097 2.89 1.79 72° ENE
East Windham NY, USA Populated place 42.33675 -74.15903 13.53 8.41 235° SW
Feddes Mobile Home Park NY, USA Populated place 42.26417 -73.92722 17.77 11.04 207° SSW
Forrest Hills Mobile Home Park NY, USA Populated place 42.26141 -73.93 17.94 11.15 206° SSW
Freehold NY, USA Populated place 42.35925 -74.04986 5.68 3.53 202° SSW
Gayhead NY, USA Populated place 42.34147 -73.97013 8.52 5.3 212° SSW
Grapeville NY, USA Populated place 42.4123 -73.93318 7.53 4.68 85° E
Greenville Center NY, USA Populated place 42.38731 -74.00013 2.94 1.83 223° SW
Hervey Street NY, USA Populated place 42.34509 -74.12653 10.84 6.73 231° SW
Indian Fields (historical) NY, USA Populated place 42.49278 -73.94444 11.62 7.22 34° NE
Keefers Corners NY, USA Populated place 42.52675 -73.9493 14.72 9.15 25° NNE
Lambs Corner NY, USA Populated place 42.44175 -74.0743 5.66 3.52 46° NE
Limestreet NY, USA Populated place 42.30842 -73.87569 16.41 10.2 228° SW
Medusa NY, USA Populated place 42.43675 -74.13014 9.31 5.78 69° ENE
Medway NY, USA Populated place 42.39731 -73.88818 11.25 6.99 265° W
Newrys NY, USA Populated place 42.43786 -73.98985 4.49 2.79 39° NE
Norton Hill NY, USA Populated place 42.41147 -74.0668 3.52 2.19 81° E
Oak Hill NY, USA Populated place 42.4098 -74.15236 10.52 6.54 88° E
Paradise Hill NY, USA Populated place 42.38369 -73.8893 11.4 7.08 257° WSW
Place Corners NY, USA Populated place 42.36703 -73.99152 5.18 3.22 212° SSW
Purling NY, USA Populated place 42.28425 -74.00541 13.72 8.52 187° S
Rensselaerville NY, USA Populated place 42.51619 -74.13792 15.35 9.54 37° NE
Result NY, USA Populated place 42.35703 -73.94791 8.38 5.2 229° SW
Round Top NY, USA Populated place 42.26897 -74.02736 15.33 9.53 181° S
Smith Corner NY, USA Populated place 42.46536 -74.10097 9.07 5.63 44° NE
South Cairo NY, USA Populated place 42.27703 -73.9568 15.47 9.61 201° SSW
South Durham NY, USA Populated place 42.32703 -74.09847 10.75 6.68 215° SW
South Westerlo NY, USA Populated place 42.44786 -74.02708 4.59 2.85 N
Sunside NY, USA Populated place 42.34036 -74.07847 8.61 5.35 211° SSW
Surprise NY, USA Populated place 42.39258 -73.94985 6.33 3.93 256° WSW
Westerlo NY, USA Populated place 42.51508 -74.04541 12.19 7.57 N
West Greenville NY, USA Populated place 42.41175 -74.03902 1.33 0.82 65° ENE
Woodstock NY, USA Populated place 42.32175 -74.01319 9.5 5.9 186° S
Acra Methodist Church (historical) NY, USA Church/Temple 42.30972 -74.05167 11.02 6.85 192° SSW
Acra Point NY, USA Mountain 42.29647 -74.09986 13.75 8.54 207° SSW
Acra Village Cemetery NY, USA Cemetery 42.31221 -74.05222 10.76 6.69 192° SSW
Alcove Cemetery NY, USA Cemetery 42.46813 -73.92846 10.44 6.49 49° NE
Alcove Reservoir NY, USA Artificial lake 42.49648 -73.94835 11.79 7.33 32° NNE

  Next >