Where am I?Where am I? Log in  
Geody
Worlds: Earth - Moon - Mars - Mercury - Venus - Space

enter a place or a coordinate
terra image


*
Latitude:   +42.675556 Longitude:   -73.694167

Antipode: -42.675556 , 106.305833

Sunrise: 09:52 GMT     Sunset: 23:52 GMT
Daylight: 14 h 4 s      Solar noon: 16:52 GMT

Export: Add to Cart - Show Cart

Share:

Facebook     HTML code:      Forum BBcode:      
View on: Google Maps      Wikimapia      Open Street Map      Google Earth Web     
Google Earth      NASA Worldwind      Celestia     

Heavens Above (satellites)      Flight Radar (planes)      Marine Traffic (ships)     
Export coordinates for as: GPX      TomTom ASC      TomTom OV2      Stellarium      VRML      [R]      OpenSCAD (3D printer)     
Find items hidden near : Waymarking spots     
Images of this area: Flickr      Confluence

Near spots:
Name Country Feature Latitude Longitude Dist. (km) Dist. (mi) Bearing Direction
Albany NY, USA Populated place 42.65258 -73.75623 5.69 3.53 243° WSW
Albia NY, USA Populated place 42.70341 -73.65179 4.65 2.89 48° NE
Averill Park NY, USA Populated place 42.63397 -73.55373 12.39 7.7 248° WSW
Ballards Mobile Home Court NY, USA Populated place 42.81694 -73.73139 16.03 9.96 11° N
Beaver Dam (historical) NY, USA Populated place 42.54111 -73.79222 16.99 10.55 208° SSW
Beckers Corners NY, USA Populated place 42.54841 -73.81096 17.08 10.62 214° SW
Best NY, USA Populated place 42.61564 -73.63734 8.13 5.05 215° SW
Bethlehem Center NY, USA Populated place 42.60202 -73.79151 11.43 7.1 224° SW
Bethlehem Heights NY, USA Populated place 42.53425 -73.83263 19.39 12.05 216° SW
Boght Corners NY, USA Populated place 42.78313 -73.74429 12.66 7.86 19° NNE
Bon Acre NY, USA Populated place 42.64417 -73.57584 10.3 6.4 250° WSW
Braeside NY, USA Populated place 42.53703 -73.60873 16.94 10.52 204° SSW
Breckenridge Mobile Home Park NY, USA Populated place 42.53861 -73.80722 17.84 11.08 211° SSW
Brookview NY, USA Populated place 42.54119 -73.71984 15.1 9.39 188° S
Brunswick NY, USA Populated place 42.73591 -73.5615 12.76 7.93 58° ENE
Brunswick Center NY, USA Populated place 42.75702 -73.61623 11.09 6.89 35° NE
Cedar Acres Mobile Home Park NY, USA Populated place 42.55583 -73.59417 15.64 9.72 212° SSW
Cedar Hill NY, USA Populated place 42.54453 -73.77345 15.97 9.92 204° SSW
Clinton Heights NY, USA Populated place 42.61897 -73.73401 7.09 4.41 207° SSW
Clinton Park NY, USA Populated place 42.62425 -73.72846 6.36 3.95 206° SSW
Clums Corner NY, USA Populated place 42.75063 -73.57206 13.02 8.09 50° NE
Cohoes NY, USA Populated place 42.77425 -73.70012 11 6.83 N
Colemans Trailer Park NY, USA Populated place 42.80861 -73.69556 14.81 9.2 N
Colonie NY, USA Populated place 42.71786 -73.83346 12.33 7.66 68° ENE
Couse NY, USA Populated place 42.61952 -73.70207 6.27 3.9 186° S
Creekside Mobile Home Park NY, USA Populated place 42.55472 -73.67833 13.51 8.4 186° S
Crescent NY, USA Populated place 42.82425 -73.7329 16.85 10.47 11° N
Crescent Station NY, USA Populated place 42.79841 -73.73373 14.05 8.73 13° NNE
Cropseyville NY, USA Populated place 42.74897 -73.55734 13.86 8.61 54° NE
Defreestville NY, USA Populated place 42.65341 -73.69595 2.47 1.53 183° S
Delmar NY, USA Populated place 42.62203 -73.83263 12.81 7.96 242° WSW
Dunsbach Ferry NY, USA Populated place 42.79202 -73.75623 13.92 8.65 21° NNE
Eagle Mills NY, USA Populated place 42.72924 -73.60373 9.51 5.91 51° NE
East Greenbush NY, USA Populated place 42.59091 -73.70178 9.44 5.87 184° S
Eastmor NY, USA Populated place 42.68453 -73.63178 5.2 3.23 79° E
East Schodack NY, USA Populated place 42.56202 -73.63345 13.58 8.44 202° SSW
Elsmere NY, USA Populated place 42.62175 -73.81818 11.79 7.33 240° WSW
Frear Park NY, USA Populated place 42.7448 -73.67345 7.89 4.9 12° NNE
Glenmont NY, USA Populated place 42.6048 -73.76957 10.01 6.22 218° SW
Grays Corners NY, USA Populated place 42.8198 -73.75873 16.9 10.5 18° NNE
Green Island NY, USA Populated place 42.74424 -73.69151 7.65 4.75 N
Halfmoon Beach NY, USA Populated place 42.80313 -73.75401 15.02 9.33 19° NNE
Hampton Manor NY, USA Populated place 42.62091 -73.72846 6.7 4.16 205° SSW
Haynersville NY, USA Populated place 42.79063 -73.57067 16.31 10.14 38° NE
Houcks Corners NY, USA Populated place 42.59563 -73.83456 14.54 9.03 232° SW
Hudson River Mobile Home Park NY, USA Populated place 42.77417 -73.67889 11.05 6.86 N
Karlsfeld NY, USA Populated place 42.64897 -73.84179 12.44 7.73 256° WSW
Kenwood NY, USA Populated place 42.62369 -73.77318 8.67 5.39 228° SW
Lansingburgh NY, USA Populated place 42.78452 -73.66956 12.3 7.64 N
Latham NY, USA Populated place 42.74702 -73.75901 9.56 5.94 34° NNE

  Next >