Where am I?Where am I? Log in  
Geody
Worlds: Earth - Moon - Mars - Mercury - Venus - Space

enter a place or a coordinate
terra image


*
Latitude:   +42.730278 Longitude:   -73.695

Antipode: -42.730278 , 106.305

Sunrise: 09:48 GMT     Sunset: 23:56 GMT
Daylight: 14 h 7 m 51 s      Solar noon: 16:52 GMT

Export: Add to Cart - Show Cart

Share:

Facebook     HTML code:      Forum BBcode:      
View on: Google Maps      Wikimapia      Open Street Map      Google Earth Web     
Google Earth      NASA Worldwind      Celestia     

Heavens Above (satellites)      Flight Radar (planes)      Marine Traffic (ships)     
Export coordinates for as: GPX      TomTom ASC      TomTom OV2      Stellarium      VRML      [R]      OpenSCAD (3D printer)     
Find items hidden near : Waymarking spots     
Images of this area: Flickr      Confluence

Near spots:
Name Country Feature Latitude Longitude Dist. (km) Dist. (mi) Bearing Direction
Albany NY, USA Populated place 42.65258 -73.75623 10 6.21 210° SSW
Albia NY, USA Populated place 42.70341 -73.65179 4.63 2.88 230° SW
Averill Park NY, USA Populated place 42.63397 -73.55373 15.77 9.8 227° SW
Ballards Mobile Home Court NY, USA Populated place 42.81694 -73.73139 10.1 6.27 17° NNE
Best NY, USA Populated place 42.61564 -73.63734 13.61 8.45 200° SSW
Bethlehem Center NY, USA Populated place 42.60202 -73.79151 16.32 10.14 209° SSW
Boght Corners NY, USA Populated place 42.78313 -73.74429 7.13 4.43 34° NE
Bon Acre NY, USA Populated place 42.64417 -73.57584 13.67 8.5 226° SW
Brunswick NY, USA Populated place 42.73591 -73.5615 10.93 6.79 87° E
Brunswick Center NY, USA Populated place 42.75702 -73.61623 7.09 4.41 65° ENE
Clifton Park NY, USA Populated place 42.86563 -73.77095 16.29 10.12 22° NNE
Clifton Park Center NY, USA Populated place 42.85841 -73.8204 17.56 10.91 36° NE
Clinton Heights NY, USA Populated place 42.61897 -73.73401 12.8 7.95 194° SSW
Clinton Park NY, USA Populated place 42.62425 -73.72846 12.12 7.53 193° SSW
Clums Corner NY, USA Populated place 42.75063 -73.57206 10.3 6.4 77° ENE
Cohoes NY, USA Populated place 42.77425 -73.70012 4.91 3.05 N
Colemans Trailer Park NY, USA Populated place 42.80861 -73.69556 8.72 5.42 N
Colonie NY, USA Populated place 42.71786 -73.83346 11.41 7.09 263° W
Couse NY, USA Populated place 42.61952 -73.70207 12.34 7.67 183° S
Crescent NY, USA Populated place 42.82425 -73.7329 10.91 6.78 16° NNE
Crescent City Mobile Home Park NY, USA Populated place 42.83333 -73.74223 12.1 7.52 19° NNE
Crescent Station NY, USA Populated place 42.79841 -73.73373 8.22 5.11 23° NNE
Cropseyville NY, USA Populated place 42.74897 -73.55734 11.45 7.11 79° E
Defreestville NY, USA Populated place 42.65341 -73.69595 8.56 5.32 181° S
Delmar NY, USA Populated place 42.62203 -73.83263 16.5 10.25 223° SW
Dunsbach Ferry NY, USA Populated place 42.79202 -73.75623 8.5 5.28 36° NE
Eagle Mills NY, USA Populated place 42.72924 -73.60373 7.46 4.64 269° W
East Greenbush NY, USA Populated place 42.59091 -73.70178 15.52 9.65 182° S
Eastmor NY, USA Populated place 42.68453 -73.63178 7.26 4.51 225° SW
Elsmere NY, USA Populated place 42.62175 -73.81818 15.74 9.78 220° SW
Flagler Corners NY, USA Populated place 42.8548 -73.79456 16.07 9.99 30° NNE
Frear Park NY, USA Populated place 42.7448 -73.67345 2.39 1.49 47° NE
Glenmont NY, USA Populated place 42.6048 -73.76957 15.24 9.47 204° SSW
Grant Hollow NY, USA Populated place 42.8323 -73.62567 12.69 7.89 26° NNE
Grays Corners NY, USA Populated place 42.8198 -73.75873 11.24 6.99 28° NNE
Green Island NY, USA Populated place 42.74424 -73.69151 1.58 0.98 10° N
Groom Corners NY, USA Populated place 42.83508 -73.84374 16.85 10.47 46° NE
Halfmoon NY, USA Populated place 42.82758 -73.7179 10.99 6.83 10° N
Halfmoon Beach NY, USA Populated place 42.80313 -73.75401 9.44 5.86 31° NNE
Hampton Manor NY, USA Populated place 42.62091 -73.72846 12.48 7.75 193° SSW
Haynersville NY, USA Populated place 42.79063 -73.57067 12.18 7.57 56° ENE
Houcks Corners NY, USA Populated place 42.59563 -73.83456 18.85 11.71 217° SW
Hudson River Mobile Home Park NY, USA Populated place 42.77417 -73.67889 5.06 3.14 15° NNE
Karlsfeld NY, USA Populated place 42.64897 -73.84179 15.04 9.35 233° SW
Kenwood NY, USA Populated place 42.62369 -73.77318 13.48 8.38 208° SSW
Lansingburgh NY, USA Populated place 42.78452 -73.66956 6.39 3.97 19° NNE
Latham NY, USA Populated place 42.74702 -73.75901 5.56 3.45 70° ENE
Latham Mobile Home Court NY, USA Populated place 42.74111 -73.76361 5.74 3.57 78° ENE
Lincoln Park Homes NY, USA Populated place 42.64306 -73.76028 11.08 6.89 209° SSW
Lincolnville NY, USA Populated place 42.83258 -73.57401 15.08 9.37 41° NE

  Next >