Where am I?Where am I? Log in  
Geody
Worlds: Earth - Moon - Mars - Mercury - Venus - Space

enter a place or a coordinate
terra image


*
Latitude:   +42.739424 Longitude:   -78.132589

Antipode: -42.739424 , 101.867411

Sunrise: 10:10 GMT     Sunset: 00:10 GMT
Daylight: 14 h 22 s      Solar noon: 17:10 GMT

Export: Add to Cart - Show Cart

Share:

Facebook     HTML code:      Forum BBcode:      
View on: Google Maps      Wikimapia      Open Street Map      Google Earth Web     
Google Earth      NASA Worldwind      Celestia     

Heavens Above (satellites)      Flight Radar (planes)      Marine Traffic (ships)     
Export coordinates for as: GPX      TomTom ASC      TomTom OV2      Stellarium      VRML      [R]      OpenSCAD (3D printer)     
Find items hidden near : Waymarking spots     
Images of this area: Flickr      Confluence

Near spots:
Name Country Feature Latitude Longitude Dist. (km) Dist. (mi) Bearing Direction
Attica NY, USA Populated place 42.86423 -78.2803 18.4 11.43 41° NE
Attica Center NY, USA Populated place 42.81562 -78.23446 11.88 7.38 44° NE
Beehive Crossing NY, USA Populated place 42.79395 -78.15251 6.28 3.9 15° NNE
Belknap Crossing NY, USA Populated place 42.86423 -78.16251 14.11 8.77 10° N
Buffalo Corners NY, USA Populated place 42.77812 -78.00778 11.07 6.88 67° ENE
Burk Hill NY, USA Populated place 42.77812 -78.02612 9.71 6.03 64° ENE
Castile NY, USA Populated place 42.62895 -78.05445 13.86 8.61 207° SSW
Castile Estates Mobile Home Park NY, USA Populated place 42.62705 -78.05489 14.03 8.72 207° SSW
Chace NY, USA Populated place 42.66534 -78.06584 9.89 6.15 214° SSW
Covington NY, USA Populated place 42.85339 -78.01028 16.15 10.03 38° NE
Dale NY, USA Populated place 42.81923 -78.17279 9.47 5.89 20° NNE
Dutch Flats NY, USA Populated place 42.77228 -78.26335 11.3 7.02 71° ENE
Ewells Corner NY, USA Populated place 42.83145 -78.1239 10.27 6.38 N
Gainesville NY, USA Populated place 42.6409 -78.1339 10.97 6.82 181° S
Halls Corner NY, USA Populated place 42.74034 -78.19724 5.29 3.28 89° E
Hardys NY, USA Populated place 42.61979 -78.17696 13.8 8.58 195° SSW
Hermitage Meadow Mobile Home Park NY, USA Populated place 42.65028 -78.19817 11.28 7.01 208° SSW
Hillside Terrace Mobile Home Park NY, USA Populated place 42.66361 -78.09022 9.12 5.67 202° SSW
Hilltop Acres Mobile Home Park NY, USA Populated place 42.81861 -78.00222 13.83 8.59 50° NE
Isman Mobile Home Park NY, USA Populated place 42.71346 -78.01132 10.33 6.42 254° WSW
Lagrange NY, USA Populated place 42.80173 -78.01362 11.94 7.42 54° NE
Lambs Corner NY, USA Populated place 42.81839 -78.07696 9.9 6.15 27° NNE
Lamont NY, USA Populated place 42.59145 -78.10612 16.61 10.32 188° S
Linden NY, USA Populated place 42.87701 -78.16335 15.52 9.64 N
Martinsville NY, USA Populated place 42.72145 -78.13279 2 1.24 180° S
McGuires Mobile Home Park NY, USA Populated place 42.7399 -78.15734 2.02 1.26 89° E
Millers Corner NY, USA Populated place 42.81534 -78.12446 8.48 5.27 N
Millers Crossing NY, USA Populated place 42.81062 -78.16918 8.47 5.26 21° NNE
Newburg NY, USA Populated place 42.69312 -78.11974 5.26 3.27 192° SSW
North Gainesville NY, USA Populated place 42.68451 -78.13335 6.11 3.8 181° S
Oatka NY, USA Populated place 42.71729 -78.0889 4.34 2.7 235° SW
Orangeville Center NY, USA Populated place 42.75034 -78.24834 9.54 5.93 83° E
Paines Corner NY, USA Populated place 42.8395 -78.00945 15.01 9.33 42° NE
Pavilion NY, USA Populated place 42.87617 -78.02279 17.67 10.98 30° NNE
Pearl Creek NY, USA Populated place 42.84867 -78.04695 14.03 8.72 30° NNE
Perry NY, USA Populated place 42.71562 -78.00556 10.72 6.66 256° WSW
Perry Center NY, USA Populated place 42.74895 -78.00584 10.42 6.47 84° E
Perry Mobile Home Park NY, USA Populated place 42.7469 -78.00489 10.47 6.51 85° E
Rock Glen NY, USA Populated place 42.68589 -78.1189 6.06 3.77 191° S
Saltvale NY, USA Populated place 42.78395 -78.10973 5.3 3.29 21° NNE
Silver Lake Junction NY, USA Populated place 42.67228 -78.09335 8.13 5.05 203° SSW
Silver Springs NY, USA Populated place 42.66062 -78.08556 9.58 5.95 204° SSW
Smiths Corner NY, USA Populated place 42.63173 -78.25224 15.48 9.62 219° SW
South Attica NY, USA Populated place 42.79339 -78.26363 12.28 7.63 61° ENE
South Warsaw NY, USA Populated place 42.71006 -78.13029 3.27 2.03 183° S
Spragues Corner NY, USA Populated place 42.84867 -78.02723 14.9 9.26 35° NE
Sucker Brook NY, USA Populated place 42.74673 -78.03417 8.09 5.02 84° E
Thompsons Crossing NY, USA Populated place 42.78034 -78.14918 4.75 2.95 17° NNE
Warsaw NY, USA Populated place 42.74006 -78.13279 0.07 0.05 13° NNE
West Middlebury NY, USA Populated place 42.86256 -78.15141 13.79 8.57 N

  Next >