Where am I?Where am I? Log in  
Geody
Worlds: Earth - Moon - Mars - Mercury - Venus - Space

enter a place or a coordinate
terra image


*
Latitude:   +42.875278 Longitude:   -75.915

Antipode: -42.875278 , 104.085

Sunrise: 09:56 GMT     Sunset: 00:05 GMT
Daylight: 14 h 8 m 30 s      Solar noon: 17:0 GMT

Export: Add to Cart - Show Cart

Share:

Facebook     HTML code:      Forum BBcode:      
View on: Google Maps      Wikimapia      Open Street Map      Google Earth Web     
Google Earth      NASA Worldwind      Celestia     

Heavens Above (satellites)      Flight Radar (planes)      Marine Traffic (ships)     
Export coordinates for as: GPX      TomTom ASC      TomTom OV2      Stellarium      VRML      [R]      OpenSCAD (3D printer)     
Find items hidden near : Waymarking spots     
Images of this area: Flickr      Confluence

Near spots:
Name Country Feature Latitude Longitude Dist. (km) Dist. (mi) Bearing Direction
Abell Corners NY, USA Populated place 42.8984 -75.82825 7.53 4.68 70° ENE
Apulia NY, USA Populated place 42.82396 -76.05354 12.67 7.87 243° WSW
Atwell Corners NY, USA Populated place 42.92479 -75.9063 5.56 3.45 N
Ballina NY, USA Populated place 42.89785 -75.84714 6.08 3.78 66° ENE
Berwyn NY, USA Populated place 42.86618 -76.04076 10.31 6.41 264° W
Bingley NY, USA Populated place 42.96174 -75.83075 11.82 7.35 35° NE
Blakeslee NY, USA Populated place 43.00701 -75.81464 16.79 10.43 29° NNE
Buellville NY, USA Populated place 42.98673 -75.94964 12.72 7.91 13° NNE
Cazenovia NY, USA Populated place 42.93007 -75.85269 7.94 4.93 40° NE
Chittenango Falls NY, USA Populated place 42.9784 -75.83686 13.13 8.16 29° NNE
Cowles Settlement NY, USA Populated place 42.78812 -75.92575 9.74 6.05 185° S
Cuyler NY, USA Populated place 42.73729 -75.94853 15.6 9.7 190° S
Delphi Falls NY, USA Populated place 42.87646 -75.91353 0.18 0.11 42° NE
Delphi Falls Park NY, USA Populated place 42.88 -75.91167 0.59 0.37 27° NNE
DeRuyter NY, USA Populated place 42.7584 -75.88436 13.25 8.23 191° S
Eagle Village NY, USA Populated place 43.01312 -75.9427 15.51 9.64 N
Fabius NY, USA Populated place 42.83507 -75.98603 7.32 4.55 232° SW
Fenner NY, USA Populated place 42.96951 -75.78686 14.8 9.2 45° NE
Fillmore Corner NY, USA Populated place 42.99118 -76.0177 15.38 9.56 33° NNE
Juddville NY, USA Populated place 42.88118 -75.83269 6.75 4.19 84° E
Keeney NY, USA Populated place 42.78507 -75.96492 10.84 6.73 202° SSW
Log City (historical) NY, USA Populated place 42.91222 -76.02111 9.58 5.95 65° ENE
Manlius NY, USA Populated place 43.00201 -75.97686 14.98 9.31 20° NNE
Nelson NY, USA Populated place 42.91729 -75.77686 12.2 7.58 67° ENE
New Woodstock NY, USA Populated place 42.8484 -75.85436 5.78 3.59 239° WSW
North Cazenovia NY, USA Populated place 42.99201 -75.87019 13.5 8.39 16° NNE
Oran NY, USA Populated place 42.97812 -75.93298 11.54 7.17 N
Peck Hill NY, USA Populated place 42.99979 -75.91853 13.86 8.61 N
Perkins Corner NY, USA Populated place 42.89646 -75.88047 3.67 2.28 50° NE
Perryville NY, USA Populated place 43.00701 -75.79936 17.43 10.83 33° NNE
Pompey NY, USA Populated place 42.89896 -76.01603 8.65 5.38 72° ENE
Pompey Center NY, USA Populated place 42.92312 -75.95048 6.06 3.77 28° NNE
Puckerville NY, USA Populated place 42.78674 -75.87547 10.37 6.44 198° SSW
Quaker Settlement NY, USA Populated place 42.75507 -75.83908 14.75 9.16 205° SSW
Rippleton NY, USA Populated place 42.91201 -75.86825 5.59 3.47 43° NE
Rowan Corners NY, USA Populated place 42.98451 -75.81658 14.57 9.05 33° NNE
Salem Corner NY, USA Populated place 42.95451 -75.9577 9.48 5.89 22° NNE
Sheds NY, USA Populated place 42.81118 -75.83019 9.94 6.18 224° SW
Sulphur Springs NY, USA Populated place 43.01757 -75.85102 16.68 10.36 18° NNE
Swift Corner NY, USA Populated place 42.86646 -76.02853 9.31 5.79 264° W
Tripoli NY, USA Populated place 42.73896 -75.96242 15.66 9.73 194° SSW
Union NY, USA Populated place 42.86784 -75.88714 2.42 1.5 250° WSW
Valley Mobile Home Park NY, USA Populated place 43.00091 -75.84573 15.08 9.37 22° NNE
Watervale NY, USA Populated place 42.95007 -75.98214 9.96 6.19 33° NNE
West Woodstock NY, USA Populated place 42.84701 -75.88158 4.16 2.59 221° SW
Albro Cemetery NY, USA Cemetery 42.75721 -75.91722 13.14 8.17 181° S
Allard Cemetery NY, USA Cemetery 42.79978 -75.77352 14.28 8.88 234° SW
Alterra Clare Bridge of Manlius Assisted Living Facility NY, USA Building 43.01903 -76.01209 17.85 11.09 26° NNE
Apulia Cemetery NY, USA Cemetery 42.82867 -76.03798 11.3 7.02 243° WSW
Atwell Cemetery NY, USA Cemetery 42.92444 -75.89027 5.83 3.62 20° NNE

  Next >