Where am I?Where am I? Log in  
Geody
Worlds: Earth - Moon - Mars - Mercury - Venus - Space

enter a place or a coordinate
terra image


*
Latitude:   +42.933889 Longitude:   -73.965278

Antipode: -42.933889 , 106.034722

Sunrise: 09:53 GMT     Sunset: 23:54 GMT
Daylight: 14 h 1 m 9 s      Solar noon: 16:53 GMT

Export: Add to Cart - Show Cart

Share:

Facebook     HTML code:      Forum BBcode:      
View on: Google Maps      Wikimapia      Open Street Map      Google Earth Web     
Google Earth      NASA Worldwind      Celestia     

Heavens Above (satellites)      Flight Radar (planes)      Marine Traffic (ships)     
Export coordinates for as: GPX      TomTom ASC      TomTom OV2      Stellarium      VRML      [R]      OpenSCAD (3D printer)     
Find items hidden near : Waymarking spots     
Images of this area: Flickr      Confluence

Near spots:
Name Country Feature Latitude Longitude Dist. (km) Dist. (mi) Bearing Direction
Alplaus NY, USA Populated place 42.85535 -73.89901 10.28 6.39 212° SSW
Aqueduct NY, USA Populated place 42.84813 -73.88902 11.39 7.08 213° SSW
Ballston Center NY, USA Populated place 42.95591 -73.8654 8.5 5.28 73° ENE
Ballston Lake NY, USA Populated place 42.91174 -73.86818 8.29 5.15 253° WSW
Ballston Manor NY, USA Populated place 42.98583 -73.86278 10.16 6.31 55° NE
Ballston Spa NY, USA Populated place 43.00091 -73.84901 12.06 7.49 52° NE
Bellevue NY, USA Populated place 42.79424 -73.96957 15.55 9.66 181° S
Beukendaal NY, USA Populated place 42.85508 -73.9804 8.86 5.51 188° S
Beyers Corners NY, USA Populated place 42.99813 -74.11485 14.13 8.78 60° ENE
Birchton NY, USA Populated place 43.00091 -73.96818 7.46 4.64 N
Burnt Hills NY, USA Populated place 42.9098 -73.89513 6.32 3.92 245° WSW
Burton Meadows NY, USA Populated place 42.94 -73.82389 11.54 7.17 87° E
Camshron Mobile Home Park NY, USA Populated place 42.95389 -73.87417 7.75 4.82 73° ENE
Carlyle Court NY, USA Populated place 42.93583 -73.82139 11.73 7.29 89° E
Carlyle West NY, USA Populated place 42.93556 -73.83056 10.98 6.82 89° E
Carpenters Acres NY, USA Populated place 42.98222 -73.86195 9.99 6.21 57° ENE
Charlton NY, USA Populated place 42.93341 -73.96902 0.31 0.19 260° W
Chris Mobile Home Park NY, USA Populated place 43.025 -73.86889 12.83 7.97 38° NE
Clifton Park Center NY, USA Populated place 42.85841 -73.8204 14.5 9.01 235° SW
Coachman Estates NY, USA Populated place 43.03583 -73.84417 15.03 9.34 41° NE
Country Acres Trailer Park NY, USA Populated place 43.04806 -73.87222 14.8 9.19 31° NNE
Country Manor Trailer Court NY, USA Populated place 43.02806 -73.86889 13.1 8.14 37° NE
Covered Wagon Court NY, USA Populated place 42.98167 -73.85917 10.15 6.31 58° ENE
Deer Run NY, USA Populated place 43.04944 -73.84722 16.06 9.98 37° NE
East Galway NY, USA Populated place 43.07174 -73.98846 15.46 9.61 N
East Glenville NY, USA Populated place 42.89452 -73.9279 5.34 3.32 215° SW
East Line NY, USA Populated place 42.97147 -73.83067 11.74 7.29 69° ENE
Edgewood Estates NY, USA Populated place 42.975 -73.82611 12.23 7.6 68° ENE
Elnora NY, USA Populated place 42.89285 -73.82124 12.6 7.83 249° WSW
Evergreen Point NY, USA Populated place 43.05695 -73.83472 17.34 10.77 38° NE
Factory Village NY, USA Populated place 43.02591 -73.86651 13.02 8.09 38° NE
Fairweather Corners NY, USA Populated place 43.0173 -74.05374 11.75 7.3 38° NE
Frink Corner NY, USA Populated place 43.08174 -73.93652 16.62 10.33 N
Fruitwood Acres NY, USA Populated place 42.9225 -73.89139 6.15 3.82 258° WSW
Galway NY, USA Populated place 43.01868 -74.03152 10.87 6.76 30° NNE
Garrison Manor NY, USA Populated place 42.91813 -73.90818 4.97 3.09 249° WSW
Geyser Crest NY, USA Populated place 43.04667 -73.83056 16.67 10.36 41° NE
Geyser Gates NY, USA Populated place 43.04 -73.85222 14.98 9.31 38° NE
Glenridge NY, USA Populated place 42.86702 -73.90957 8.72 5.42 211° SSW
Glenville Center NY, USA Populated place 42.89257 -73.97874 4.73 2.94 193° SSW
Green Corners NY, USA Populated place 42.93924 -74.08096 9.45 5.87 86° E
Groom Corners NY, USA Populated place 42.83508 -73.84374 14.81 9.2 222° SW
Hagedorns Mills NY, USA Populated place 43.07618 -74.09985 19.26 11.97 35° NE
Harding Crossing NY, USA Populated place 42.84758 -73.97846 9.67 6.01 186° S
Harmon Park NY, USA Populated place 42.8923 -73.9204 5.9 3.67 218° SW
Harmony Corners NY, USA Populated place 42.97757 -73.95485 4.94 3.07 10° N
Hawthorne Hill NY, USA Populated place 42.79786 -73.88012 16.66 10.35 205° SSW
Heritage Manor NY, USA Populated place 43.0825 -73.82083 20.3 12.61 35° NE
Hidden Acres Mobile Court NY, USA Populated place 43.03667 -73.86334 14.14 8.78 36° NE
High Mills NY, USA Populated place 42.89952 -73.90762 6.06 3.77 231° SW

  Next >