Where am I?Where am I? Log in  
Geody
Worlds: Earth - Moon - Mars - Mercury - Venus - Space

enter a place or a coordinate
terra image


*
Latitude:   +42.946944 Longitude:   -78.730556

Antipode: -42.946944 , 101.269444

Sunrise: 10:09 GMT     Sunset: 00:15 GMT
Daylight: 14 h 6 m 20 s      Solar noon: 17:12 GMT

Export: Add to Cart - Show Cart

Share:

Facebook     HTML code:      Forum BBcode:      
View on: Google Maps      Wikimapia      Open Street Map      Google Earth Web     
Google Earth      NASA Worldwind      Celestia     

Heavens Above (satellites)      Flight Radar (planes)      Marine Traffic (ships)     
Export coordinates for as: GPX      TomTom ASC      TomTom OV2      Stellarium      VRML      [R]      OpenSCAD (3D printer)     
Find items hidden near : Waymarking spots     
Images of this area: Flickr      Confluence

Near spots:
Name Country Feature Latitude Longitude Dist. (km) Dist. (mi) Bearing Direction
Amherst NY, USA Populated place 42.97839 -78.79976 6.64 4.12 58° ENE
Amherst NY, USA Populated place 42.97561 -78.79142 5.9 3.66 57° ENE
Beach Ridge NY, USA Populated place 43.08478 -78.82309 17.09 10.62 26° NNE
Blasdell NY, USA Populated place 42.79728 -78.82336 18.3 11.37 204° SSW
Blossom NY, USA Populated place 42.85617 -78.69309 10.56 6.56 197° SSW
Bowmansville NY, USA Populated place 42.93839 -78.68475 3.85 2.39 256° WSW
Bucyrus Heights NY, USA Populated place 43.03006 -78.79892 10.8 6.71 31° NNE
Buffalo NY, USA Populated place 42.88645 -78.87837 13.8 8.58 241° WSW
Carefree Park Estates Mobile Home Park NY, USA Populated place 42.8796 -78.75753 7.81 4.85 196° SSW
Cheektowaga NY, USA Populated place 42.90339 -78.75475 5.23 3.25 202° SSW
Cheektowasa NY, USA Populated place 42.89172 -78.77476 7.13 4.43 210° SSW
Clarence NY, USA Populated place 42.97673 -78.59197 11.77 7.31 74° ENE
Clarence Center NY, USA Populated place 43.01061 -78.63753 10.37 6.45 47° NE
Cleveland Hill NY, USA Populated place 42.94478 -78.7842 4.38 2.72 267° W
Depew NY, USA Populated place 42.90395 -78.69225 5.71 3.55 213° SSW
Doyle NY, USA Populated place 42.8795 -78.78475 8.71 5.41 210° SSW
East Amherst NY, USA Populated place 43.01839 -78.69669 8.42 5.23 19° NNE
East Clarence NY, USA Populated place 43.01228 -78.58752 13.73 8.53 58° ENE
East Elma NY, USA Populated place 42.80506 -78.59419 19.32 12 215° SW
East Lancaster NY, USA Populated place 42.89589 -78.63808 9.44 5.87 233° SW
East Seneca NY, USA Populated place 42.83478 -78.71225 12.57 7.81 187° S
Ebenezer NY, USA Populated place 42.83034 -78.75364 13.12 8.15 188° S
Eggertsville NY, USA Populated place 42.96339 -78.80393 6.25 3.88 73° ENE
Ellwood Park NY, USA Populated place 42.97561 -78.85309 10.48 6.51 72° ENE
Elma NY, USA Populated place 42.85089 -78.64031 12.98 8.07 215° SW
Elma Center NY, USA Populated place 42.82978 -78.63614 15.15 9.41 211° SSW
Forks NY, USA Populated place 42.90395 -78.7542 5.16 3.21 202° SSW
Frontier Mobile Home Park NY, USA Populated place 42.80547 -78.83066 17.74 11.02 207° SSW
Gardenville NY, USA Populated place 42.85867 -78.75448 10.02 6.23 191° S
Getzville NY, USA Populated place 43.02395 -78.76782 9.09 5.65 19° NNE
Green Acres Valley NY, USA Populated place 43.00728 -78.83142 10.61 6.59 51° NE
Grover Cleveland Terrace NY, USA Populated place 42.97173 -78.80642 6.77 4.21 66° ENE
Harris Hill NY, USA Populated place 42.96478 -78.67753 4.75 2.95 65° ENE
Hatch Court Mobile Home Park NY, USA Populated place 42.9337 -78.70437 2.59 1.61 235° SW
Hoffman NY, USA Populated place 43.0695 -78.82282 15.57 9.68 29° NNE
Jamison Road NY, USA Populated place 42.80506 -78.62114 18.14 11.27 210° SSW
Kenilworth NY, USA Populated place 42.96145 -78.83809 8.91 5.54 80° E
Kenmore NY, USA Populated place 42.96589 -78.87003 11.56 7.18 79° E
Lackawanna NY, USA Populated place 42.82562 -78.82336 15.48 9.62 209° SSW
Lancaster NY, USA Populated place 42.90062 -78.6703 7.12 4.43 224° SW
Millersport NY, USA Populated place 43.08478 -78.6967 15.59 9.69 10° N
New Ebenezer NY, USA Populated place 42.85673 -78.74142 10.08 6.26 185° S
North Bailey NY, USA Populated place 42.99061 -78.80448 7.74 4.81 51° NE
North Forest Acres NY, USA Populated place 43.00506 -78.74559 6.58 4.09 11° N
North Tonawanda NY, USA Populated place 43.03867 -78.8642 14.92 9.27 47° NE
Parkside Village Mobile Home Park NY, USA Populated place 42.88463 -78.73956 6.98 4.33 186° S
Park Village NY, USA Populated place 43.02506 -78.84504 12.75 7.92 47° NE
Pavement (historical) NY, USA Populated place 42.91778 -78.6225 9.39 5.83 250° WSW
Pendleton NY, USA Populated place 43.087 -78.72781 15.59 9.69 N
Pine Hill NY, USA Populated place 42.92006 -78.79337 5.93 3.68 240° WSW

  Next >