Where am I?Where am I? Log in  
Geody
Worlds: Earth - Moon - Mars - Mercury - Venus - Space

enter a place or a coordinate
terra image


*
Latitude:   +42.9538 Longitude:   -75.5268

Antipode: -42.9538 , 104.4732

Sunrise: 09:59 GMT     Sunset: 00:00 GMT
Daylight: 14 h 1 m 14 s      Solar noon: 16:59 GMT

Export: Add to Cart - Show Cart

Share:

Facebook     HTML code:      Forum BBcode:      
View on: Google Maps      Wikimapia      Open Street Map      Google Earth Web     
Google Earth      NASA Worldwind      Celestia     

Heavens Above (satellites)      Flight Radar (planes)      Marine Traffic (ships)     
Export coordinates for as: GPX      TomTom ASC      TomTom OV2      Stellarium      VRML      [R]      OpenSCAD (3D printer)     
Find items hidden near : Waymarking spots     
Images of this area: Flickr      Confluence

Near spots:
Name Country Feature Latitude Longitude Dist. (km) Dist. (mi) Bearing Direction
Augusta NY, USA Populated place 42.97479 -75.50129 3.13 1.94 42° NE
Bouckville NY, USA Populated place 42.88924 -75.55129 7.46 4.64 196° SSW
Brothertown NY, USA Populated place 42.94868 -75.42128 8.62 5.35 266° W
Campbell NY, USA Populated place 42.80562 -75.61713 18.07 11.23 204° SSW
Clark Mills NY, USA Populated place 43.09229 -75.37962 19.52 12.13 38° NE
Clinton NY, USA Populated place 43.04841 -75.3785 16.02 9.96 49° NE
Conger Corners NY, USA Populated place 42.91951 -75.411 10.18 6.33 248° WSW
Deansboro NY, USA Populated place 42.99507 -75.42851 9.23 5.74 60° ENE
Eagleville NY, USA Populated place 42.88146 -75.64352 12.47 7.75 230° SW
Eaton NY, USA Populated place 42.84979 -75.61185 13.5 8.39 211° SSW
Five Chimneys Corner NY, USA Populated place 43.0334 -75.61907 11.62 7.22 40° NE
Forge Hollow NY, USA Populated place 42.96285 -75.40878 9.67 6.01 84° E
Franklin Springs NY, USA Populated place 43.03674 -75.39211 14.34 8.91 50° NE
Green Acres Mobile Home Park NY, USA Populated place 43.01146 -75.59621 8.55 5.31 41° NE
Hamilton NY, USA Populated place 42.82702 -75.54462 14.19 8.82 186° S
Hanover NY, USA Populated place 42.96701 -75.37767 12.24 7.6 83° E
Hecla NY, USA Populated place 43.09951 -75.45379 17.27 10.73 20° NNE
Hubbardsville NY, USA Populated place 42.81785 -75.46323 16 9.94 199° SSW
Kenwood NY, USA Populated place 43.05813 -75.61212 13.53 8.41 31° NNE
Kirkland NY, USA Populated place 43.07785 -75.38322 18.09 11.24 40° NE
Knoxboro NY, USA Populated place 42.98646 -75.51712 3.72 2.31 12° NNE
Lairdsville NY, USA Populated place 43.07979 -75.43156 16.02 9.96 29° NNE
Madison NY, USA Populated place 42.89896 -75.51212 6.22 3.87 191° S
Madison Center NY, USA Populated place 42.88063 -75.49823 8.47 5.26 196° SSW
Madison Lake Estates Mobile Home Park NY, USA Populated place 42.89636 -75.5245 6.4 3.97 182° S
Merrillsville NY, USA Populated place 43.01896 -75.67101 13.8 8.58 58° ENE
Morrisville NY, USA Populated place 42.89868 -75.64018 11.09 6.89 236° WSW
Morrisville Station NY, USA Populated place 42.89146 -75.60407 9.37 5.82 222° SW
Munns NY, USA Populated place 42.98118 -75.57768 5.14 3.2 54° NE
Munnsville NY, USA Populated place 42.97701 -75.58685 5.53 3.44 62° ENE
North Brookfield NY, USA Populated place 42.85035 -75.39072 15.99 9.94 224° SW
Oneida NY, USA Populated place 43.09257 -75.65129 18.47 11.48 33° NNE
Oneida Castle NY, USA Populated place 43.08257 -75.63351 16.76 10.41 31° NNE
Oriskany Falls NY, USA Populated place 42.93924 -75.46101 5.6 3.48 253° WSW
Pecksport NY, USA Populated place 42.86257 -75.56741 10.68 6.64 198° SSW
Pierceville NY, USA Populated place 42.85007 -75.63685 14.62 9.09 218° SW
Pine Woods NY, USA Populated place 42.88701 -75.57907 8.57 5.32 210° SSW
Pratts NY, USA Populated place 42.92146 -75.59018 6.3 3.91 235° SW
Pratts Hollow NY, USA Populated place 42.92285 -75.60268 7.08 4.4 241° WSW
Quiet Valley Trailer Park NY, USA Populated place 43.02278 -75.50723 7.84 4.87 12° NNE
Sangerfield NY, USA Populated place 42.91396 -75.37906 12.83 7.97 250° WSW
Sconondoa NY, USA Populated place 43.0959 -75.62351 17.67 10.98 26° NNE
Scribner Corners NY, USA Populated place 43.05423 -75.6324 14.1 8.76 38° NE
Sherrill NY, USA Populated place 43.07368 -75.59824 14.56 9.05 24° NNE
Sigby Corners NY, USA Populated place 42.86396 -75.4924 10.39 6.45 196° SSW
Signal Mobile Home Park NY, USA Populated place 42.96972 -75.43639 7.58 4.71 76° ENE
Siloam NY, USA Populated place 42.98479 -75.6413 9.94 6.18 70° ENE
Small Corners NY, USA Populated place 42.98035 -75.41906 9.26 5.75 71° ENE
Solsville NY, USA Populated place 42.91063 -75.51768 4.86 3.02 189° S
Stockbridge NY, USA Populated place 42.99118 -75.59934 7.23 4.49 55° NE

  Next >