Where am I?Where am I? Log in  
Geody
Worlds: Earth - Moon - Mars - Mercury - Venus - Space

enter a place or a coordinate
terra image


*
Latitude:   +42.960192 Longitude:   -78.760939

Antipode: -42.960192 , 101.239061

Sunrise: 10:12 GMT     Sunset: 00:13 GMT
Daylight: 14 h 1 m 17 s      Solar noon: 17:12 GMT

Export: Add to Cart - Show Cart

Share:

Facebook     HTML code:      Forum BBcode:      
View on: Google Maps      Wikimapia      Open Street Map      Google Earth Web     
Google Earth      NASA Worldwind      Celestia     

Heavens Above (satellites)      Flight Radar (planes)      Marine Traffic (ships)     
Export coordinates for as: GPX      TomTom ASC      TomTom OV2      Stellarium      VRML      [R]      OpenSCAD (3D printer)     
Find items hidden near : Waymarking spots     
Images of this area: Flickr      Confluence

Near spots:
Name Country Feature Latitude Longitude Dist. (km) Dist. (mi) Bearing Direction
Amherst NY, USA Populated place 42.97839 -78.79976 3.76 2.33 57° ENE
Amherst NY, USA Populated place 42.97561 -78.79142 3.02 1.88 55° NE
Beach Ridge NY, USA Populated place 43.08478 -78.82309 14.76 9.17 20° NNE
Bergholtz NY, USA Populated place 43.10311 -78.90671 19.84 12.33 37° NE
Blossom NY, USA Populated place 42.85617 -78.69309 12.83 7.97 206° SSW
Bowmansville NY, USA Populated place 42.93839 -78.68475 6.67 4.14 249° WSW
Bucyrus Heights NY, USA Populated place 43.03006 -78.79892 8.37 5.2 22° NNE
Buffalo NY, USA Populated place 42.88645 -78.87837 12.61 7.84 229° SW
Carefree Park Estates Mobile Home Park NY, USA Populated place 42.8796 -78.75753 8.98 5.58 182° S
Cheektowaga NY, USA Populated place 42.90339 -78.75475 6.34 3.94 185° S
Cheektowasa NY, USA Populated place 42.89172 -78.77476 7.7 4.79 188° S
Clarence Center NY, USA Populated place 43.01061 -78.63753 11.51 7.15 61° ENE
Cleveland Hill NY, USA Populated place 42.94478 -78.7842 2.56 1.59 228° SW
Depew NY, USA Populated place 42.90395 -78.69225 8.4 5.22 222° SW
Doyle NY, USA Populated place 42.8795 -78.78475 9.19 5.71 192° SSW
East Amherst NY, USA Populated place 43.01839 -78.69669 8.33 5.17 39° NE
East Lancaster NY, USA Populated place 42.89589 -78.63808 12.31 7.65 234° SW
East Seneca NY, USA Populated place 42.83478 -78.71225 14.51 9.02 196° SSW
Ebenezer NY, USA Populated place 42.83034 -78.75364 14.47 8.99 182° S
Edgewater NY, USA Populated place 43.04644 -78.90976 15.46 9.61 52° NE
Eggertsville NY, USA Populated place 42.96339 -78.80393 3.52 2.19 84° E
Ellwood Park NY, USA Populated place 42.97561 -78.85309 7.7 4.78 77° ENE
Elma NY, USA Populated place 42.85089 -78.64031 15.65 9.72 219° SW
Elma Center NY, USA Populated place 42.82978 -78.63614 17.73 11.02 215° SW
Forks NY, USA Populated place 42.90395 -78.7542 6.29 3.91 185° S
Gardenville NY, USA Populated place 42.85867 -78.75448 11.31 7.03 183° S
Getzville NY, USA Populated place 43.02395 -78.76782 7.12 4.42 N
Green Acres Valley NY, USA Populated place 43.00728 -78.83142 7.77 4.83 48° NE
Grover Cleveland Terrace NY, USA Populated place 42.97173 -78.80642 3.92 2.44 71° ENE
Harris Hill NY, USA Populated place 42.96478 -78.67753 6.81 4.23 86° E
Hatch Court Mobile Home Park NY, USA Populated place 42.9337 -78.70437 5.47 3.4 237° WSW
Hoffman NY, USA Populated place 43.0695 -78.82282 13.17 8.18 22° NNE
Kenilworth NY, USA Populated place 42.96145 -78.83809 6.29 3.91 89° E
Kenmore NY, USA Populated place 42.96589 -78.87003 8.91 5.54 86° E
Lackawanna NY, USA Populated place 42.82562 -78.82336 15.82 9.83 199° SSW
Lancaster NY, USA Populated place 42.90062 -78.6703 9.93 6.17 228° SW
Millersport NY, USA Populated place 43.08478 -78.6967 14.82 9.21 21° NNE
New Ebenezer NY, USA Populated place 42.85673 -78.74142 11.63 7.22 188° S
Niagara Kenmore Mobile Home Park NY, USA Populated place 42.98528 -78.8861 10.57 6.57 75° ENE
North Bailey NY, USA Populated place 42.99061 -78.80448 4.9 3.05 46° NE
North Forest Acres NY, USA Populated place 43.00506 -78.74559 5.15 3.2 14° NNE
North Tonawanda NY, USA Populated place 43.03867 -78.8642 12.12 7.53 44° NE
Parkside Village Mobile Home Park NY, USA Populated place 42.88463 -78.73956 8.59 5.34 192° SSW
Park Village NY, USA Populated place 43.02506 -78.84504 9.95 6.18 43° NE
Pavement (historical) NY, USA Populated place 42.91778 -78.6225 12.23 7.6 247° WSW
Pendleton NY, USA Populated place 43.087 -78.72781 14.37 8.93 11° N
Pendleton Center NY, USA Populated place 43.107 -78.77281 16.37 10.17 N
Pine Hill NY, USA Populated place 42.92006 -78.79337 5.19 3.23 211° SSW
Rapids NY, USA Populated place 43.09839 -78.64086 18.23 11.32 32° NNE
Rapids Mobile Home Park NY, USA Populated place 43.10458 -78.65807 18.12 11.26 27° NNE

  Next >