Where am I?Where am I? Log in  
Geody
Worlds: Earth - Moon - Mars - Mercury - Venus - Space

enter a place or a coordinate
terra image


*
Latitude:   +43.044167 Longitude:   -77.099444

Antipode: -43.044167 , 102.900556

Sunrise: 10:05 GMT     Sunset: 00:06 GMT
Daylight: 14 h 1 m 38 s      Solar noon: 17:6 GMT

Export: Add to Cart - Show Cart

Share:

Facebook     HTML code:      Forum BBcode:      
View on: Google Maps      Wikimapia      Open Street Map      Google Earth Web     
Google Earth      NASA Worldwind      Celestia     

Heavens Above (satellites)      Flight Radar (planes)      Marine Traffic (ships)     
Export coordinates for as: GPX      TomTom ASC      TomTom OV2      Stellarium      VRML      [R]      OpenSCAD (3D printer)     
Find items hidden near : Waymarking spots     
Images of this area: Flickr      Confluence

Near spots:
Name Country Feature Latitude Longitude Dist. (km) Dist. (mi) Bearing Direction
Alloway NY, USA Populated place 43.02367 -76.98858 9.3 5.78 256° WSW
Chapin NY, USA Populated place 42.91867 -77.2347 17.79 11.05 218° SW
Clifton Springs NY, USA Populated place 42.96173 -77.13998 9.75 6.06 200° SSW
Cooney Crossing NY, USA Populated place 43.0859 -77.23887 12.25 7.61 68° ENE
Countryside Mobile Home Park NY, USA Populated place 42.92346 -77.03795 14.34 8.91 200° SSW
Dobbins Corner NY, USA Populated place 42.90618 -76.96302 18.96 11.78 216° SW
East Palmyra NY, USA Populated place 43.08506 -77.15692 6.53 4.05 46° NE
Fairville NY, USA Populated place 43.11701 -77.07914 8.27 5.14 12° NNE
Fort Hill NY, USA Populated place 42.91701 -77.0433 14.88 9.24 198° SSW
Friendly Village of Manchester Mobile Home Park NY, USA Populated place 42.9763 -77.22334 12.6 7.83 233° SW
Green Meadows Park NY, USA Populated place 43.07417 -77.03833 5.99 3.72 56° NE
Gypsum NY, USA Populated place 42.98229 -77.13275 7.4 4.6 201° SSW
Hesseney Mobile Home Park NY, USA Populated place 42.97239 -77.17974 10.32 6.41 219° SW
Hidden Valley Mobile Home Park NY, USA Populated place 43.13889 -77.23722 15.38 9.56 47° NE
Hopewell Center NY, USA Populated place 42.90118 -77.18414 17.35 10.78 203° SSW
Hydesville NY, USA Populated place 43.07034 -77.10748 2.99 1.86 13° NNE
Joy NY, USA Populated place 43.19229 -77.09303 16.5 10.25 N
Knickerbocker Corner NY, USA Populated place 42.96201 -77.09609 9.15 5.69 182° S
Lake Country Mobile Manor NY, USA Populated place 42.95736 -77.21366 13.41 8.33 224° SW
Lime Kiln NY, USA Populated place 43.17278 -77.12056 14.42 8.96 N
Littleville NY, USA Populated place 42.94312 -77.22192 15.03 9.34 222° SW
Lyons NY, USA Populated place 43.06423 -76.99025 9.16 5.69 76° ENE
Manchester NY, USA Populated place 42.96979 -77.23026 13.49 8.38 232° SW
Manchester Center NY, USA Populated place 42.9759 -77.17998 10.04 6.24 221° SW
Marion NY, USA Populated place 43.1434 -77.18915 13.24 8.22 33° NNE
Marquart Village NY, USA Populated place 43.09278 -77.24167 12.77 7.93 65° ENE
Mayo Park NY, USA Populated place 43.03444 -77.07833 2.03 1.26 238° WSW
Melvin Hill NY, USA Populated place 42.91673 -77.06247 14.5 9.01 192° SSW
Minsteed NY, USA Populated place 43.14923 -77.12026 11.82 7.34 N
Mud Mills NY, USA Populated place 43.07507 -77.07553 3.95 2.46 29° NNE
Newark NY, USA Populated place 43.04673 -77.09525 0.44 0.28 50° NE
Oaks Corners NY, USA Populated place 42.93229 -77.01247 14.33 8.9 210° SSW
Orleans NY, USA Populated place 42.91867 -77.11442 14.02 8.71 185° S
Owls Nest NY, USA Populated place 43.18201 -77.13859 15.67 9.74 12° NNE
Palmyra NY, USA Populated place 43.06395 -77.23332 11.11 6.9 79° ENE
Phelps NY, USA Populated place 42.95757 -77.05747 10.23 6.36 200° SSW
Phelps Junction NY, USA Populated place 42.96756 -77.08637 8.59 5.34 187° S
Pilgrimport NY, USA Populated place 43.09646 -76.96997 12.03 7.48 61° ENE
Port Gibson NY, USA Populated place 43.03451 -77.15748 4.84 3.01 257° WSW
Prestige Communities Mobile Home Park NY, USA Populated place 42.97206 -77.16675 9.72 6.04 214° SW
Ritz Mobile Home Park NY, USA Populated place 42.95238 -77.24445 15.61 9.7 229° SW
Riverside Mobile Home Park NY, USA Populated place 42.98619 -77.10716 6.48 4.03 186° S
Rock Haven Mobile Home Park NY, USA Populated place 42.97351 -77.19956 11.33 7.04 226° SW
Shortsville NY, USA Populated place 42.9559 -77.22081 13.93 8.66 225° SW
South Sodus NY, USA Populated place 43.16729 -76.98692 16.48 10.24 34° NNE
Springbrook Mobile Home Park NY, USA Populated place 42.9694 -77.15481 9.47 5.88 208° SSW
Thompson NY, USA Populated place 43.00312 -76.96385 11.94 7.42 248° WSW
Thorntons Corner NY, USA Populated place 43.17479 -77.01108 16.22 10.08 26° NNE
Trolley Bed Road Park NY, USA Populated place 43.05722 -77.19556 7.95 4.94 79° E
Valley View Mobile Home Park NY, USA Populated place 43.04194 -77.205 8.59 5.34 268° W

  Next >