Where am I?Where am I? Log in  
Geody
Worlds: Earth - Moon - Mars - Mercury - Venus - Space

enter a place or a coordinate
terra image


*
Latitude:   +43.087222 Longitude:   -75.647222

Antipode: -43.087222 , 104.352778

Sunrise: 09:55 GMT     Sunset: 00:04 GMT
Daylight: 14 h 9 m 27 s      Solar noon: 16:59 GMT

Export: Add to Cart - Show Cart

Share:

Facebook     HTML code:      Forum BBcode:      
View on: Google Maps      Wikimapia      Open Street Map      Google Earth Web     
Google Earth      NASA Worldwind      Celestia     

Heavens Above (satellites)      Flight Radar (planes)      Marine Traffic (ships)     
Export coordinates for as: GPX      TomTom ASC      TomTom OV2      Stellarium      VRML      [R]      OpenSCAD (3D printer)     
Find items hidden near : Waymarking spots     
Images of this area: Flickr      Confluence

Near spots:
Name Country Feature Latitude Longitude Dist. (km) Dist. (mi) Bearing Direction
Agnes Corners NY, USA Populated place 43.1759 -75.60629 10.42 6.47 19° NNE
Alene NY, USA Populated place 43.01229 -75.73686 11.08 6.88 221° SW
Augusta NY, USA Populated place 42.97479 -75.50129 17.25 10.72 224° SW
Blackmans Corners NY, USA Populated place 43.15896 -75.5474 11.38 7.07 45° NE
Boyd Manor NY, USA Populated place 43.14195 -75.50694 12.92 8.03 62° ENE
Brewers Corner NY, USA Populated place 43.11146 -75.53407 9.59 5.96 74° ENE
Cagwin Corners NY, USA Populated place 43.14979 -75.57546 9.08 5.64 40° NE
Canastota NY, USA Populated place 43.07951 -75.75074 8.46 5.26 264° W
Churchville NY, USA Populated place 43.18979 -75.57629 12.79 7.95 27° NNE
Clockville NY, USA Populated place 43.04173 -75.74463 9.4 5.84 237° WSW
Cottons NY, USA Populated place 43.04173 -75.78185 12.06 7.5 245° WSW
Dams Corner NY, USA Populated place 43.13146 -75.57962 7.38 4.58 48° NE
Dumbarton NY, USA Populated place 43.16229 -75.66157 8.44 5.24 N
Durhamville NY, USA Populated place 43.12063 -75.67101 4.19 2.6 27° NNE
East Verona NY, USA Populated place 43.21812 -75.54879 16.62 10.33 29° NNE
Edgewater Beach NY, USA Populated place 43.21868 -75.73019 16.11 10.01 25° NNE
Fenner NY, USA Populated place 42.96951 -75.78686 17.34 10.78 221° SW
Fish Creek Landing NY, USA Populated place 43.2209 -75.69991 15.48 9.62 16° NNE
Fish Creek Station NY, USA Populated place 43.19618 -75.71296 13.25 8.23 24° NNE
Five Chimneys Corner NY, USA Populated place 43.0334 -75.61907 6.41 3.99 201° SSW
Goodrich Corners NY, USA Populated place 43.14868 -75.52795 11.86 7.37 55° NE
Green Acres Mobile Home Park NY, USA Populated place 43.01146 -75.59621 9.4 5.84 206° SSW
Greenway NY, USA Populated place 43.18063 -75.53295 13.94 8.66 42° NE
Greenway Corners NY, USA Populated place 43.17035 -75.52573 13.53 8.41 47° NE
Hatchs Corners NY, USA Populated place 43.17812 -75.5074 15.21 9.45 48° NE
Higginsville NY, USA Populated place 43.17701 -75.64685 10 6.21 N
Kenwood NY, USA Populated place 43.05813 -75.61212 4.32 2.68 221° SW
Knoxboro NY, USA Populated place 42.98646 -75.51712 15.42 9.58 223° SW
Lenox NY, USA Populated place 43.0584 -75.70435 5.65 3.51 235° SW
Lenox Basin NY, USA Populated place 43.09035 -75.7113 5.22 3.24 86° E
Long Crossing NY, USA Populated place 43.22424 -75.7763 18.51 11.5 34° NE
Lowell NY, USA Populated place 43.13868 -75.50073 13.21 8.21 64° ENE
Merrillsville NY, USA Populated place 43.01896 -75.67101 7.84 4.87 194° SSW
Munns NY, USA Populated place 42.98118 -75.57768 13.09 8.13 206° SSW
Munnsville NY, USA Populated place 42.97701 -75.58685 13.22 8.21 202° SSW
New London NY, USA Populated place 43.20535 -75.58768 14.01 8.71 20° NNE
North Bay NY, USA Populated place 43.23007 -75.74825 17.89 11.12 27° NNE
Oneida NY, USA Populated place 43.09257 -75.65129 0.68 0.42 29° NNE
Oneida Castle NY, USA Populated place 43.08257 -75.63351 1.23 0.76 245° WSW
Oneida Lake Beach East NY, USA Populated place 43.16646 -75.76435 12.98 8.06 47° NE
Oneida Valley NY, USA Populated place 43.15451 -75.7213 9.61 5.97 39° NE
Peterboro NY, USA Populated place 42.96729 -75.68796 13.76 8.55 194° SSW
Quality Hill NY, USA Populated place 43.06701 -75.77491 10.62 6.6 258° WSW
Quiet Valley Trailer Park NY, USA Populated place 43.02278 -75.50723 13.46 8.36 238° WSW
Sconondoa NY, USA Populated place 43.0959 -75.62351 2.16 1.34 63° ENE
Scribner Corners NY, USA Populated place 43.05423 -75.6324 3.86 2.4 198° SSW
Seifert Corners NY, USA Populated place 43.22535 -75.53629 17.82 11.07 30° NNE
Sherrill NY, USA Populated place 43.07368 -75.59824 4.26 2.65 249° WSW
Siloam NY, USA Populated place 42.98479 -75.6413 11.41 7.09 182° S
Stacy Basin NY, USA Populated place 43.19451 -75.62212 12.12 7.53 10° N

  Next >