Where am I?Where am I? Log in  
Geody
Worlds: Earth - Moon - Mars - Mercury - Venus - Space

enter a place or a coordinate
terra image


*
Latitude:   +43.164444 Longitude:   -78.685556

Antipode: -43.164444 , 101.314444

Sunrise: 10:12 GMT     Sunset: 00:12 GMT
Daylight: 13 h 59 m 32 s      Solar noon: 17:12 GMT

Export: Add to Cart - Show Cart

Share:

Facebook     HTML code:      Forum BBcode:      
View on: Google Maps      Wikimapia      Open Street Map      Google Earth Web     
Google Earth      NASA Worldwind      Celestia     

Heavens Above (satellites)      Flight Radar (planes)      Marine Traffic (ships)     
Export coordinates for as: GPX      TomTom ASC      TomTom OV2      Stellarium      VRML      [R]      OpenSCAD (3D printer)     
Find items hidden near : Waymarking spots     
Images of this area: Flickr      Confluence

Near spots:
Name Country Feature Latitude Longitude Dist. (km) Dist. (mi) Bearing Direction
Beach Ridge NY, USA Populated place 43.08478 -78.82309 14.27 8.86 232° SW
Bucyrus Heights NY, USA Populated place 43.03006 -78.79892 17.57 10.92 212° SSW
Cambria Center NY, USA Populated place 43.17783 -78.81948 10.97 6.82 82° E
Carlisle Gardens NY, USA Populated place 43.17922 -78.65586 2.92 1.81 56° NE
Comstock Corners NY, USA Populated place 43.14478 -78.78226 8.15 5.07 254° WSW
Coomer NY, USA Populated place 43.26667 -78.73972 12.2 7.58 21° NNE
Corwin NY, USA Populated place 43.25256 -78.69337 9.83 6.11 N
Countryside Homes Mobile Home Park NY, USA Populated place 43.2672 -78.69266 11.45 7.12 N
Dysinger NY, USA Populated place 43.13395 -78.5742 9.66 6 249° WSW
East Amherst NY, USA Populated place 43.01839 -78.69669 16.28 10.12 183° S
East Wilson NY, USA Populated place 43.24117 -78.7592 10.42 6.48 35° NE
Gasport NY, USA Populated place 43.19922 -78.57614 9.69 6.02 66° ENE
Getzville NY, USA Populated place 43.02395 -78.76782 17.01 10.57 203° SSW
Hartland NY, USA Populated place 43.24006 -78.57614 12.23 7.6 46° NE
Hess Road NY, USA Populated place 43.31 -78.64806 16.49 10.24 11° N
Hickory Corners NY, USA Populated place 43.18561 -78.75392 6.03 3.75 67° ENE
Highland Park NY, USA Populated place 43.19617 -78.67419 3.65 2.27 15° NNE
Hoffman NY, USA Populated place 43.0695 -78.82282 15.37 9.55 227° SW
Lockport NY, USA Populated place 43.17061 -78.69031 0.79 0.49 29° NNE
Lockport Junction NY, USA Populated place 43.15756 -78.75475 5.67 3.52 262° W
McNalls NY, USA Populated place 43.16561 -78.57447 9.02 5.61 89° E
Millersport NY, USA Populated place 43.08478 -78.6967 8.91 5.54 186° S
Molyneaux Corners NY, USA Populated place 43.21034 -78.79726 10.41 6.47 61° ENE
Newfane NY, USA Populated place 43.28672 -78.71031 13.76 8.55 N
Niagara Mobile Home Park NY, USA Populated place 43.30393 -78.71075 15.66 9.73 N
North Hartland NY, USA Populated place 43.28894 -78.60475 15.33 9.53 25° NNE
North Ridge NY, USA Populated place 43.21256 -78.82587 12.59 7.82 65° ENE
North Wilson NY, USA Populated place 43.30944 -78.76167 17.28 10.74 21° NNE
Nottingham Estates NY, USA Populated place 43.18311 -78.64253 4.06 2.53 59° ENE
Orangeport NY, USA Populated place 43.19839 -78.59586 8.2 5.1 63° ENE
Pendleton NY, USA Populated place 43.087 -78.72781 9.28 5.77 202° SSW
Pendleton Center NY, USA Populated place 43.107 -78.77281 9.55 5.93 228° SW
Pleasant Corners NY, USA Populated place 43.26472 -78.82584 15.94 9.91 46° NE
Rapids NY, USA Populated place 43.09839 -78.64086 8.2 5.1 206° SSW
Rapids Mobile Home Park NY, USA Populated place 43.10458 -78.65807 7.03 4.37 199° SSW
Raymond NY, USA Populated place 43.107 -78.66725 6.57 4.08 193° SSW
Reynales Basin NY, USA Populated place 43.20672 -78.54614 12.26 7.62 67° ENE
Ridgelea Heights NY, USA Populated place 43.20117 -78.67503 4.18 2.6 12° NNE
Ridgeview Homes Mobile Home Park NY, USA Populated place 43.22388 -78.67962 6.63 4.12 N
Royalton Center NY, USA Populated place 43.16367 -78.53836 11.95 7.43 270° W
Shooktown NY, USA Populated place 43.1595 -78.66309 1.91 1.18 253° WSW
South Lockport NY, USA Populated place 43.15006 -78.6967 1.84 1.14 209° SSW
South Somerset NY, USA Populated place 43.31111 -78.57472 18.64 11.58 29° NNE
South Wilson NY, USA Populated place 43.24172 -78.8131 13.46 8.36 50° NE
Streeters Corners NY, USA Populated place 43.20228 -78.82559 12.12 7.53 70° ENE
Suburban Acres Mobile Home Park NY, USA Populated place 43.09955 -78.66461 7.42 4.61 193° SSW
Swormville NY, USA Populated place 43.03839 -78.69725 14.06 8.74 184° S
Terrys Corners NY, USA Populated place 43.17423 -78.6003 7.01 4.35 81° E
The Woodlands Mobile Home Park NY, USA Populated place 43.12112 -78.68539 4.82 3 180° S
Village Mobile Home Park NY, USA Populated place 43.12961 -78.69061 3.9 2.42 186° S

  Next >