Where am I?Where am I? Log in  
Geody
Worlds: Earth - Moon - Mars - Mercury - Venus - Space

enter a place or a coordinate
terra image


*
Latitude:   +43.170691 Longitude:   -78.693315

Antipode: -43.170691 , 101.306685

Sunrise: 09:59 GMT     Sunset: 00:23 GMT
Daylight: 14 h 24 m 30 s      Solar noon: 17:11 GMT

Export: Add to Cart - Show Cart

Share:

Facebook     HTML code:      Forum BBcode:      
View on: Google Maps      Wikimapia      Open Street Map      Google Earth Web     
Google Earth      NASA Worldwind      Celestia     

Heavens Above (satellites)      Flight Radar (planes)      Marine Traffic (ships)     
Export coordinates for as: GPX      TomTom ASC      TomTom OV2      Stellarium      VRML      [R]      OpenSCAD (3D printer)     
Find items hidden near : Waymarking spots     
Images of this area: Flickr      Confluence

Near spots:
Name Country Feature Latitude Longitude Dist. (km) Dist. (mi) Bearing Direction
Beach Ridge NY, USA Populated place 43.08478 -78.82309 14.23 8.85 228° SW
Bucyrus Heights NY, USA Populated place 43.03006 -78.79892 17.85 11.09 209° SSW
Burt NY, USA Populated place 43.31644 -78.71392 16.31 10.14 N
Cambria Center NY, USA Populated place 43.17783 -78.81948 10.27 6.38 86° E
Carlisle Gardens NY, USA Populated place 43.17922 -78.65586 3.19 1.98 73° ENE
Comstock Corners NY, USA Populated place 43.14478 -78.78226 7.78 4.83 248° WSW
Coomer NY, USA Populated place 43.26667 -78.73972 11.33 7.04 19° NNE
Corwin NY, USA Populated place 43.25256 -78.69337 9.11 5.66 N
Countryside Homes Mobile Home Park NY, USA Populated place 43.2672 -78.69266 10.74 6.68 N
Dysinger NY, USA Populated place 43.13395 -78.5742 10.5 6.53 247° WSW
East Wilson NY, USA Populated place 43.24117 -78.7592 9.49 5.9 34° NE
Gasport NY, USA Populated place 43.19922 -78.57614 10.03 6.23 71° ENE
Getzville NY, USA Populated place 43.02395 -78.76782 17.42 10.83 200° SSW
Hartland NY, USA Populated place 43.24006 -78.57614 12.25 7.61 51° NE
Hess Road NY, USA Populated place 43.31 -78.64806 15.94 9.9 13° NNE
Hickory Corners NY, USA Populated place 43.18561 -78.75392 5.19 3.23 71° ENE
Highland Park NY, USA Populated place 43.19617 -78.67419 3.23 2.01 29° NNE
Hoffman NY, USA Populated place 43.0695 -78.82282 15.41 9.58 223° SW
Lockport NY, USA Populated place 43.17061 -78.69031 0.24 0.15 268° W
Lockport Junction NY, USA Populated place 43.15756 -78.75475 5.2 3.23 254° WSW
McNalls NY, USA Populated place 43.16561 -78.57447 9.67 6.01 267° W
Millersport NY, USA Populated place 43.08478 -78.6967 9.57 5.94 182° S
Molyneaux Corners NY, USA Populated place 43.21034 -78.79726 9.52 5.92 62° ENE
Newfane NY, USA Populated place 43.28672 -78.71031 12.99 8.07 N
Niagara Mobile Home Park NY, USA Populated place 43.30393 -78.71075 14.9 9.26 N
North Hartland NY, USA Populated place 43.28894 -78.60475 15 9.32 29° NNE
North Ridge NY, USA Populated place 43.21256 -78.82587 11.72 7.29 67° ENE
North Wilson NY, USA Populated place 43.30944 -78.76167 16.41 10.2 20° NNE
Nottingham Estates NY, USA Populated place 43.18311 -78.64253 4.35 2.7 71° ENE
Orangeport NY, USA Populated place 43.19839 -78.59586 8.49 5.28 69° ENE
Pendleton NY, USA Populated place 43.087 -78.72781 9.73 6.05 197° SSW
Pendleton Center NY, USA Populated place 43.107 -78.77281 9.59 5.96 222° SW
Pleasant Corners NY, USA Populated place 43.26472 -78.82584 15 9.32 46° NE
Rapids NY, USA Populated place 43.09839 -78.64086 9.11 5.66 208° SSW
Rapids Mobile Home Park NY, USA Populated place 43.10458 -78.65807 7.9 4.91 201° SSW
Raymond NY, USA Populated place 43.107 -78.66725 7.4 4.6 197° SSW
Reynales Basin NY, USA Populated place 43.20672 -78.54614 12.6 7.83 71° ENE
Ridgelea Heights NY, USA Populated place 43.20117 -78.67503 3.7 2.3 24° NNE
Ridgeview Homes Mobile Home Park NY, USA Populated place 43.22388 -78.67962 6.02 3.74 11° N
Shawnee NY, USA Populated place 43.12811 -78.83781 12.66 7.86 248° WSW
Shooktown NY, USA Populated place 43.1595 -78.66309 2.75 1.71 243° WSW
South Lockport NY, USA Populated place 43.15006 -78.6967 2.31 1.44 187° S
South Somerset NY, USA Populated place 43.31111 -78.57472 18.35 11.4 32° NNE
South Wilson NY, USA Populated place 43.24172 -78.8131 12.53 7.79 51° NE
Streeters Corners NY, USA Populated place 43.20228 -78.82559 11.3 7.02 72° ENE
Suburban Acres Mobile Home Park NY, USA Populated place 43.09955 -78.66461 8.26 5.13 196° SSW
Swormville NY, USA Populated place 43.03839 -78.69725 14.73 9.15 181° S
Terrys Corners NY, USA Populated place 43.17423 -78.6003 7.56 4.7 87° E
The Woodlands Mobile Home Park NY, USA Populated place 43.12112 -78.68539 5.56 3.45 187° S
Village Mobile Home Park NY, USA Populated place 43.12961 -78.69061 4.58 2.85 183° S

  Next >




Page issued on Tue 07-May-2024 11:37 GMT
Link to Geody - Geody Labs - Geody.org - Donate
Copyright (c) 2024 Geody - Legal notices: copyright, privacy policy, disclaimer