Where am I?Where am I? Log in  
Geody
Worlds: Earth - Moon - Mars - Mercury - Venus - Space

enter a place or a coordinate
terra image


*
Latitude:   +43.1775 Longitude:   -78.6942

Antipode: -43.1775 , 101.3058

Sunrise: 10:08 GMT     Sunset: 00:15 GMT
Daylight: 14 h 7 m 20 s      Solar noon: 17:12 GMT

Export: Add to Cart - Show Cart

Share:

Facebook     HTML code:      Forum BBcode:      
View on: Google Maps      Wikimapia      Open Street Map      Google Earth Web     
Google Earth      NASA Worldwind      Celestia     

Heavens Above (satellites)      Flight Radar (planes)      Marine Traffic (ships)     
Export coordinates for as: GPX      TomTom ASC      TomTom OV2      Stellarium      VRML      [R]      OpenSCAD (3D printer)     
Find items hidden near : Waymarking spots     
Images of this area: Flickr      Confluence

Near spots:
Name Country Feature Latitude Longitude Dist. (km) Dist. (mi) Bearing Direction
Appleton NY, USA Populated place 43.32756 -78.64809 17.12 10.64 13° NNE
Beach Ridge NY, USA Populated place 43.08478 -78.82309 14.7 9.14 225° SW
Bucyrus Heights NY, USA Populated place 43.03006 -78.79892 18.49 11.49 207° SSW
Burt NY, USA Populated place 43.31644 -78.71392 15.55 9.66 N
Cambria Center NY, USA Populated place 43.17783 -78.81948 10.17 6.32 90° E
Carlisle Gardens NY, USA Populated place 43.17922 -78.65586 3.12 1.94 86° E
Comstock Corners NY, USA Populated place 43.14478 -78.78226 8.02 4.99 243° WSW
Coomer NY, USA Populated place 43.26667 -78.73972 10.59 6.58 20° NNE
Corwin NY, USA Populated place 43.25256 -78.69337 8.36 5.19 N
Countryside Homes Mobile Home Park NY, USA Populated place 43.2672 -78.69266 9.99 6.21 N
Dysinger NY, USA Populated place 43.13395 -78.5742 10.88 6.76 244° WSW
East Wilson NY, USA Populated place 43.24117 -78.7592 8.83 5.49 37° NE
Gasport NY, USA Populated place 43.19922 -78.57614 9.88 6.14 76° ENE
Hartland NY, USA Populated place 43.24006 -78.57614 11.84 7.36 54° NE
Hess Road NY, USA Populated place 43.31 -78.64806 15.22 9.46 14° NNE
Hickory Corners NY, USA Populated place 43.18561 -78.75392 4.93 3.06 79° E
Highland Park NY, USA Populated place 43.19617 -78.67419 2.64 1.64 38° NE
Hoffman NY, USA Populated place 43.0695 -78.82282 15.93 9.9 221° SW
Lockport NY, USA Populated place 43.17061 -78.69031 0.83 0.52 202° SSW
Lockport Junction NY, USA Populated place 43.15756 -78.75475 5.39 3.35 246° WSW
McNalls NY, USA Populated place 43.16561 -78.57447 9.81 6.1 262° W
Millersport NY, USA Populated place 43.08478 -78.6967 10.32 6.41 181° S
Molyneaux Corners NY, USA Populated place 43.21034 -78.79726 9.13 5.67 66° ENE
Newfane NY, USA Populated place 43.28672 -78.71031 12.23 7.6 N
Niagara Mobile Home Park NY, USA Populated place 43.30393 -78.71075 14.14 8.78 N
North Hartland NY, USA Populated place 43.28894 -78.60475 14.37 8.93 30° NNE
North Ridge NY, USA Populated place 43.21256 -78.82587 11.38 7.07 70° ENE
North Wilson NY, USA Populated place 43.30944 -78.76167 15.67 9.74 20° NNE
Nottingham Estates NY, USA Populated place 43.18311 -78.64253 4.24 2.63 82° E
Orangeport NY, USA Populated place 43.19839 -78.59586 8.31 5.17 74° ENE
Pendleton NY, USA Populated place 43.087 -78.72781 10.44 6.49 195° SSW
Pendleton Center NY, USA Populated place 43.107 -78.77281 10.12 6.29 219° SW
Pleasant Corners NY, USA Populated place 43.26472 -78.82584 14.43 8.97 48° NE
Rapids NY, USA Populated place 43.09839 -78.64086 9.81 6.1 206° SSW
Rapids Mobile Home Park NY, USA Populated place 43.10458 -78.65807 8.63 5.36 200° SSW
Raymond NY, USA Populated place 43.107 -78.66725 8.15 5.06 196° SSW
Reynales Basin NY, USA Populated place 43.20672 -78.54614 12.45 7.74 75° ENE
Ridgelea Heights NY, USA Populated place 43.20117 -78.67503 3.06 1.9 31° NNE
Ridgeview Homes Mobile Home Park NY, USA Populated place 43.22388 -78.67962 5.3 3.29 13° NNE
Shawnee NY, USA Populated place 43.12811 -78.83781 12.89 8.01 245° WSW
Shooktown NY, USA Populated place 43.1595 -78.66309 3.22 2 232° SW
South Lockport NY, USA Populated place 43.15006 -78.6967 3.06 1.9 184° S
South Somerset NY, USA Populated place 43.31111 -78.57472 17.75 11.03 33° NNE
South Wilson NY, USA Populated place 43.24172 -78.8131 12.01 7.46 53° NE
Streeters Corners NY, USA Populated place 43.20228 -78.82559 11.01 6.84 75° ENE
Suburban Acres Mobile Home Park NY, USA Populated place 43.09955 -78.66461 9 5.6 195° SSW
Sunset Beach NY, USA Populated place 43.31533 -78.84309 19.52 12.13 38° NE
Swormville NY, USA Populated place 43.03839 -78.69725 15.49 9.62 181° S
Terrys Corners NY, USA Populated place 43.17423 -78.6003 7.63 4.74 267° W
The Woodlands Mobile Home Park NY, USA Populated place 43.12112 -78.68539 6.32 3.93 187° S

  Next >