Where am I?Where am I? Log in  
Geody
Worlds: Earth - Moon - Mars - Mercury - Venus - Space

enter a place or a coordinate
terra image


*
Latitude:   +43.2436 Longitude:   -78.5264

Antipode: -43.2436 , 101.4736

Sunrise: 10:06 GMT     Sunset: 00:16 GMT
Daylight: 14 h 10 m 10 s      Solar noon: 17:11 GMT

Export: Add to Cart - Show Cart

Share:

Facebook     HTML code:      Forum BBcode:      
View on: Google Maps      Wikimapia      Open Street Map      Google Earth Web     
Google Earth      NASA Worldwind      Celestia     

Heavens Above (satellites)      Flight Radar (planes)      Marine Traffic (ships)     
Export coordinates for as: GPX      TomTom ASC      TomTom OV2      Stellarium      VRML      [R]      OpenSCAD (3D printer)     
Find items hidden near : Waymarking spots     
Images of this area: Flickr      Confluence

Near spots:
Name Country Feature Latitude Longitude Dist. (km) Dist. (mi) Bearing Direction
Alabama NY, USA Populated place 43.09645 -78.39085 19.73 12.26 214° SW
Appleton NY, USA Populated place 43.32756 -78.64809 13.59 8.44 46° NE
Applewood Mobile Home Estates NY, USA Populated place 43.21861 -78.41055 9.8 6.09 254° WSW
Barker NY, USA Populated place 43.33006 -78.55475 9.89 6.15 13° NNE
Carlisle Gardens NY, USA Populated place 43.17922 -78.65586 12.72 7.9 236° SW
County Line NY, USA Populated place 43.34645 -78.46586 12.46 7.74 23° NNE
Dysinger NY, USA Populated place 43.13395 -78.5742 12.81 7.96 198° SSW
Gasport NY, USA Populated place 43.19922 -78.57614 6.38 3.96 219° SW
Gilberts Corner NY, USA Populated place 43.15506 -78.5203 9.87 6.13 183° S
Hartland NY, USA Populated place 43.24006 -78.57614 4.05 2.52 264° W
Hess Road NY, USA Populated place 43.31 -78.64806 12.32 7.66 53° NE
Highland Park NY, USA Populated place 43.19617 -78.67419 13.1 8.14 246° WSW
Jeddo NY, USA Populated place 43.25534 -78.45725 5.76 3.58 77° ENE
Johnson Creek NY, USA Populated place 43.24561 -78.51531 0.93 0.58 76° ENE
Lake Breeze Mobile Home Park NY, USA Populated place 43.34615 -78.55024 11.58 7.19 10° N
Lakewood Village NY, USA Populated place 43.21028 -78.40083 10.84 6.74 250° WSW
Lyndonville NY, USA Populated place 43.32673 -78.38892 14.48 9 50° NE
McNalls NY, USA Populated place 43.16561 -78.57447 9.52 5.91 204° SSW
Medina NY, USA Populated place 43.22006 -78.38697 11.61 7.21 257° WSW
Millers NY, USA Populated place 43.32617 -78.46614 10.41 6.47 28° NNE
North Hartland NY, USA Populated place 43.28894 -78.60475 8.11 5.04 51° NE
North Ridgeway NY, USA Populated place 43.29089 -78.4653 7.23 4.49 43° NE
Nottingham Estates NY, USA Populated place 43.18311 -78.64253 11.58 7.2 234° SW
Old Mill Mobile Home Park NY, USA Populated place 43.21529 -78.48058 4.87 3.03 230° SW
Orangeport NY, USA Populated place 43.19839 -78.59586 7.56 4.69 228° SW
Rapids NY, USA Populated place 43.09839 -78.64086 18.65 11.59 210° SSW
Rapids Mobile Home Park NY, USA Populated place 43.10458 -78.65807 18.81 11.69 215° SW
Raymond NY, USA Populated place 43.107 -78.66725 19.03 11.82 217° SW
Reynales Basin NY, USA Populated place 43.20672 -78.54614 4.41 2.74 201° SSW
Ridgelea Heights NY, USA Populated place 43.20117 -78.67503 12.95 8.05 249° WSW
Royalton Center NY, USA Populated place 43.16367 -78.53836 8.95 5.56 186° S
Shadigee NY, USA Populated place 43.37506 -78.38892 18.39 11.43 37° NE
Shelby Basin NY, USA Populated place 43.21589 -78.43058 8.36 5.2 248° WSW
Shelby Center NY, USA Populated place 43.1895 -78.39224 12.44 7.73 241° WSW
Shooktown NY, USA Populated place 43.1595 -78.66309 14.51 9.02 230° SW
Somerset NY, USA Populated place 43.34756 -78.55586 11.82 7.34 12° NNE
South Somerset NY, USA Populated place 43.31111 -78.57472 8.47 5.27 28° NNE
Suburban Acres Mobile Home Park NY, USA Populated place 43.09955 -78.66461 19.57 12.16 215° SW
Terrys Corners NY, USA Populated place 43.17423 -78.6003 9.78 6.08 218° SW
West Alabama NY, USA Populated place 43.12645 -78.4578 14.18 8.81 203° SSW
West Ridgeway NY, USA Populated place 43.26784 -78.41947 9.08 5.64 73° ENE
West Shelby NY, USA Populated place 43.15923 -78.43697 11.87 7.38 218° SW
West Somerset NY, USA Populated place 43.32728 -78.60531 11.3 7.02 34° NE
Wolcottsville NY, USA Populated place 43.11145 -78.51808 14.73 9.15 183° S
Yates Center NY, USA Populated place 43.33783 -78.38892 15.3 9.51 47° NE
Absolut Care Center for Nursing and Rehabilitation at Gasport NY, USA Building 43.19339 -78.57407 6.8 4.22 215° SW
Alabama Cemetery NY, USA Cemetery 43.10311 -78.39224 19.06 11.84 215° SW
Alabama Volunteer Fire Department Station 2 NY, USA Building 43.09678 -78.38757 19.85 12.34 215° SW
Al-Lin Fruit Farm NY, USA Spot 43.26472 -78.42528 8.53 5.3 74° ENE
Apple Gate Adult Home NY, USA Building 43.22254 -78.39772 10.7 6.65 257° WSW

  Next >