Where am I?Where am I? Log in  
Geody
Worlds: Earth - Moon - Mars - Mercury - Venus - Space

enter a place or a coordinate
terra image


*
Latitude:   +43.648611 Longitude:   -76.085278

Antipode: -43.648611 , 103.914722

Sunrise: 10:01 GMT     Sunset: 00:02 GMT
Daylight: 14 h 1 m 31 s      Solar noon: 17:2 GMT

Export: Add to Cart - Show Cart

Share:

Facebook     HTML code:      Forum BBcode:      
View on: Google Maps      Wikimapia      Open Street Map      Google Earth Web     
Google Earth      NASA Worldwind      Celestia     

Heavens Above (satellites)      Flight Radar (planes)      Marine Traffic (ships)     
Export coordinates for as: GPX      TomTom ASC      TomTom OV2      Stellarium      VRML      [R]      OpenSCAD (3D printer)     
Find items hidden near : Waymarking spots     
Images of this area: Flickr      Confluence

Near spots:
Name Country Feature Latitude Longitude Dist. (km) Dist. (mi) Bearing Direction
Allendale NY, USA Populated place 43.78062 -76.01659 15.7 9.76 21° NNE
Altmar NY, USA Populated place 43.51007 -76.00214 16.82 10.45 204° SSW
Belleville NY, USA Populated place 43.7834 -76.11937 15.25 9.48 10° N
Bethel Corners NY, USA Populated place 43.57201 -76.18715 11.84 7.36 224° SW
Boylston Center NY, USA Populated place 43.66035 -75.96464 9.8 6.09 82° E
Brennan Beach Mobile Home Park NY, USA Populated place 43.58411 -76.20041 11.73 7.29 232° SW
Chateaugay NY, USA Populated place 43.57396 -75.96214 12.94 8.04 230° SW
Cobbtown NY, USA Populated place 43.72562 -76.04381 9.2 5.72 21° NNE
Community Park NY, USA Populated place 43.66785 -76.07798 2.22 1.38 15° NNE
Daysville NY, USA Populated place 43.52868 -76.18243 15.48 9.62 210° SSW
Daysville Corner NY, USA Populated place 43.54174 -76.19326 14.74 9.16 216° SW
Ellisburg NY, USA Populated place 43.73285 -76.13604 10.23 6.36 24° NNE
Farmers Corner NY, USA Populated place 43.5509 -76.12687 11.38 7.07 197° SSW
Giddingsville NY, USA Populated place 43.7784 -76.03548 14.99 9.32 15° NNE
Green Haven Mobile Home Community NY, USA Populated place 43.65285 -76.08827 0.53 0.33 27° NNE
Hemlock District NY, USA Populated place 43.65646 -75.99853 7.04 4.38 83° E
Jefferson Park NY, USA Populated place 43.7784 -76.21882 18.01 11.19 37° NE
Lacona NY, USA Populated place 43.6434 -76.06854 1.47 0.91 247° WSW
Lapointe Manor Mobile Home Park NY, USA Populated place 43.54442 -76.20413 15.04 9.35 220° SW
Lorraine NY, USA Populated place 43.76646 -75.95937 16.58 10.3 38° NE
Mannsville NY, USA Populated place 43.71285 -76.0627 7.38 4.58 14° NNE
Montario Point NY, USA Populated place 43.69173 -76.20104 10.48 6.51 63° ENE
North Boylston NY, USA Populated place 43.68368 -76.00548 7.52 4.67 59° ENE
North Church Corner NY, USA Populated place 43.50535 -76.23187 19.85 12.34 217° SW
North Landing NY, USA Populated place 43.73562 -76.18437 12.55 7.8 39° NE
Orwell NY, USA Populated place 43.57479 -75.99631 10.91 6.78 221° SW
Pekin NY, USA Populated place 43.54674 -75.96464 14.94 9.28 221° SW
Pierrepont Manor NY, USA Populated place 43.73507 -76.05882 9.86 6.13 12° NNE
Pineville NY, USA Populated place 43.52896 -76.03909 13.83 8.59 196° SSW
Port Ontario NY, USA Populated place 43.56673 -76.18798 12.31 7.65 222° SW
Pulaski NY, USA Populated place 43.56701 -76.1277 9.71 6.03 201° SSW
Rainbow Shores NY, USA Populated place 43.61396 -76.19771 9.85 6.12 247° WSW
Ramona Beach NY, USA Populated place 43.54007 -76.2216 16.33 10.15 222° SW
Richland NY, USA Populated place 43.56952 -76.0477 9.31 5.79 199° SSW
Rural Hill NY, USA Populated place 43.79423 -76.17326 17.69 10.99 24° NNE
Sandy Creek NY, USA Populated place 43.64423 -76.08604 0.49 0.31 187° S
Sandy Pond NY, USA Populated place 43.6359 -76.1841 8.09 5.02 260° W
Saxe Corner NY, USA Populated place 43.75979 -76.1077 12.51 7.77 N
Scotch Pine Manor Mobile Home Park NY, USA Populated place 43.50008 -75.99888 17.94 11.15 203° SSW
Smartville NY, USA Populated place 43.64146 -75.96242 9.93 6.17 265° W
Taylor Settlement NY, USA Populated place 43.78285 -76.07465 14.97 9.3 N
The Elms NY, USA Populated place 43.66396 -76.17242 7.22 4.49 76° ENE
Tinker Tavern Corner NY, USA Populated place 43.50674 -76.12798 16.16 10.04 192° SSW
Tylers Corner NY, USA Populated place 43.51368 -76.1627 16.27 10.11 203° SSW
Vorea NY, USA Populated place 43.6009 -75.97214 10.55 6.56 240° WSW
Wardwell NY, USA Populated place 43.76757 -76.06826 13.31 8.27 N
Winona NY, USA Populated place 43.71896 -75.98603 11.19 6.95 46° NE
Academy and Central School NY, USA School 43.57118 -76.1352 9.51 5.91 205° SSW
Adirondack Manor Assisted Living Facility NY, USA Building 43.56975 -76.12373 9.31 5.79 199° SSW
Altmar Census Designated Place NY, USA 43.51242 -76.00558 16.47 10.23 203° SSW

  Next >