Home
Guatemala Map

Guatemala

Republic of Guatemala

Departments

The population of the departments of Guatemala according to census results.

Name Abbr. Capital Area
A (km²)
Population
Census (Cf)
1981-03-26
Population
Census (Cf)
1994-04-17
Population
Census (C)
2002-11-24
Population
Census (C)
2018-07-23
 
Guatemala GTM Ciudad de Guatemala 108,889 6,054,227 8,331,874 11,237,196 14,901,286
Alta Verapaz AVE Cobán 8,686 322,008 543,777 776,246 1,215,038 868600
Baja Verapaz BVE Salamá 3,124 115,602 155,480 215,915 299,476 312400
Chimaltenango CMT Chimaltenango 1,979 230,059 314,813 446,133 615,776 197900
Chiquimula CQM Chiquimula 2,376 168,863 230,767 302,485 415,063 237600
El Progreso EPR Guastatoya 1,922 81,188 108,400 139,490 176,632 192200
Escuintla ESC Escuintla 4,384 334,666 386,534 538,746 733,181 438400
Guatemala GUA Ciudad de Guatemala 2,126 1,311,192 1,813,825 2,541,581 3,015,081 212600
Huehuetenango HUE Huehuetenango 7,400 431,343 634,374 846,544 1,170,669 740000
Izabal IZA Puerto Barrios 9,038 194,618 253,153 314,306 408,688 903800
Jalapa JAL Jalapa 2,063 136,091 196,940 242,926 342,923 206300
Jutiapa JUT Jutiapa 3,219 251,068 307,491 389,085 488,395 321900
Petén PET Flores 35,854 131,927 224,884 366,735 545,600 3585400
Quetzaltenango QUE Quetzaltenango 1,951 366,949 503,857 624,716 799,101 195100
Quiché QUI Santa Cruz del Quiché 8,378 328,175 437,669 655,510 949,261 837800
Retalhuleu RET Retalhuleu 1,856 150,923 188,764 241,411 326,828 185600
Sacatepéquez SAC Antigua Guatemala 465 121,127 180,647 248,019 330,469 46500
San Marcos SMA San Marcos 3,791 472,326 645,418 794,951 1,032,277 379100
Santa Rosa SRO Cuilapa 2,955 194,168 246,698 301,370 396,607 295500
Sololá SOL Sololá 1,061 154,249 222,094 307,661 421,583 106100
Suchitepéquez SUC Mazatenango 2,510 237,554 307,187 403,945 554,695 251000
Totonicapán TOT Totonicapán 1,061 204,419 272,094 339,254 418,569 106100
Zacapa ZAC Zacapa 2,690 115,712 157,008 200,167 245,374 269000

Major Cities

  Name Adm. Population
Census (C)
2018-07-23
1 Ciudad de Guatemala GUA 923,392
2 Mixco GUA 463,019
3 Villa Nueva GUA 426,316
4 Cobán AVE 212,047
5 Quetzaltenango QUE 180,706
6 Jalapa JAL 159,840
7 Escuintla ESC 156,313
8 San Juan Sacatepéquez GUA 155,965
9 Jutiapa JUT 145,880
10 Petapa GUA 129,124

Contents: Cities & Towns

The population of all Guatemalan cities and towns with more than 12,500 inhabitants by census years.

The urban population of municipalities (municipios) is tabulated. In some cases, the population is spread across several distant settlements.

Name Adm. Population
Census (Cf)
1994-04-17
Population
Census (C)
2002-11-22
Population
Census (C)
2018-07-23
Area  
Almolonga QUE 8,911 11,131 12,299 0
Alotenango SAC 7,543 14,339 23,358 0
Amatitlán GUA 36,999 60,924 98,176 0
Antigua Guatemala SAC 16,357 32,218 46,054 0
Asunción Mita JUT 11,162 14,425 20,936 0
Ayutla SMA 8,621 10,570 23,574 0
Barberena SRO 10,274 24,085 47,093 0
Barillas (Santa Cruz Barillas) HUE 5,924 11,379 17,166 0
Cajolá QUE 2,900 2,892 14,948 0
Cantel QUE 3,557 17,121 35,825 0
Chajul QUI 6,623 10,095 24,247 0
Chicacao SUC 7,554 16,154 26,309 0
Chichicastenango QUI 3,644 45,549 71,394 0
Chimaltenango CMT 26,465 62,917 96,985 0
Chinautla GUA 37,102 77,071 104,972 0
Chiquimula CQM 27,644 37,602 111,505 0
Chiquimulilla SRO 9,696 12,001 18,848 0
Ciudad de Guatemala [Guatemala City] GUA 823,301 942,348 923,392 0
Ciudad Vieja SAC 14,292 25,226 32,802 0
Coatepeque QUE 30,437 41,294 37,330 0
Cobán AVE 33,996 47,202 212,047 0
Colomba QUE 6,868 14,948 28,655 0
Comalapa (San Juan Comalapa) CMT 16,295 19,524 32,312 0
Cubulco BVE 4,453 8,025 10,681 0
Cuilapa SRO 8,495 14,028 41,359 0
El Asintal RET 1,892 4,721 17,388 0
El Estor IZA 9,801 14,019 20,489 0
El Nuevo Palmar QUE 5,318 11,875 19,115 0
El Tejar CMT 6,116 12,498 15,639 0
Escuintla ESC 49,026 86,678 156,313 0
Esquipulas CQM 12,697 18,368 18,667 0
Flores PET 9,330 16,122 38,186 0
Fraijanes GUA 5,048 19,454 44,117 0
Guastatoya EPR 5,145 10,776 24,821 0
Huehuetenango HUE 19,922 57,289 117,818 0
Jacaltenango HUE 7,016 23,464 22,533 0
Jalapa JAL 23,884 39,301 159,840 0
Jocotenango SAC 14,013 16,692 19,280 0
Joyabaj QUI 3,758 9,752 15,451 0
Jutiapa JUT 14,642 28,100 145,880 0
La Blanca SMA ... ... 13,921 0
La Democracia HUE 1,283 12,718 23,146 0
La Democracia ESC 3,783 5,013 13,400 0
La Esperanza QUE 2,824 11,258 19,724 0
La Gomera ESC 5,509 17,383 26,533 0
La Libertad PET 4,031 7,112 23,820 0
Livingston IZA 3,939 10,613 17,923 0
Masagua ESC 2,019 7,090 16,797 0
Mazatenango SUC 30,350 40,281 77,431 0
Melchor de Mencos PET 7,790 10,299 14,972 0
Mixco GUA 209,791 384,428 463,019 0
Momostenango TOT 7,446 22,718 15,601 0
Monjas JAL 8,627 9,889 13,541 0
Morales IZA 5,179 14,231 23,855 0
Nahualá SOL 2,840 17,174 23,635 0
Nebaj QUI 9,155 18,484 31,935 0
Nentón HUE 1,689 2,303 18,606 0
Nueva Concepción ESC 9,343 10,677 15,747 0
Nueva Santa Rosa SRO 4,102 8,231 13,535 0
Nuevo San Carlos RET 733 11,815 22,657 0
Olintepeque QUE 3,095 18,150 31,545 0
Ostuncalco (San Juan Ostuncalco) QUE 9,234 22,113 20,763 0
Palencia GUA 6,007 14,164 31,824 0
Palín ESC 11,390 24,680 62,095 0
Panajachel SOL 4,950 10,238 13,767 0
Panzós AVE 2,997 16,005 22,068 0
Parramos CMT 4,971 8,177 11,970 0
Pastores SAC 4,808 8,615 12,621 0
Patulul SUC 5,267 11,259 11,343 0
Patzicía CMT 9,543 14,496 21,249 0
Patzún CMT 13,760 17,346 26,632 0
Petapa (San Miguel Petapa) GUA 12,949 94,228 129,124 0
Playa Grande Ixcán QUI 2,600 6,005 12,710 0
Poptún PET 8,075 14,442 29,130 0
Puerto Barrios IZA 29,095 48,581 100,593 0
Quetzaltenango QUE 90,801 120,496 180,706 0
Rabinal BVE 6,185 9,446 15,157 0
Retalhuleu RET 27,563 34,300 90,505 0
Río Bravo SUC 4,618 6,728 15,391 0
Salamá BVE 10,430 18,080 65,275 0
Salcajá QUE 8,652 11,110 17,042 0
San Agustín Acasaguastlán EPR 4,639 8,574 17,728 0
San Andrés PET 2,857 5,740 12,516 0
San Andrés Itzapa CMT 10,768 16,350 24,992 0
San Andrés Xecul TOT 3,464 9,025 15,074 0
San Antonio Suchitepéquez SUC 4,112 8,724 13,666 0
Sanarate EPR 9,308 13,931 20,976 0
San Benito PET 12,685 24,792 34,788 0
San Cristóbal Totonicapán TOT 4,378 4,233 12,589 0
San Cristóbal Verapaz AVE 9,282 16,445 20,961 0
San Felipe RET 4,455 7,586 17,360 0
San Francisco El Alto TOT 2,926 33,240 38,995 0
San Francisco Zapotitlán SUC 4,115 10,458 18,468 0
San José (Puerto San José) ESC 14,170 17,430 23,887 0
San José Pinula GUA 7,225 31,436 67,327 0
San Juan Chamelco AVE 4,882 9,626 13,264 0
San Juan Cotzal QUI 5,069 9,037 14,032 0
San Juan Sacatepéquez GUA 8,349 81,584 155,965 0
San Lucas Sacatepéquez SAC 8,298 14,783 20,723 0
San Lucas Tolimán SOL 8,179 12,674 17,101 0
San Luis Jilotepeque JAL 8,396 9,805 11,675 0
San Marcos SMA 8,851 19,648 47,063 0
San Martín Jilotepeque CMT 6,229 8,782 10,812 0
San Mateo Ixtatán HUE 3,057 9,299 15,090 0
San Pablo SMA 3,191 10,216 16,768 0
San Pablo Jocopilas SUC 2,158 13,328 16,872 0
San Pedro Ayampuc GUA 5,679 29,663 48,727 0
San Pedro Carchá AVE 8,635 11,941 16,353 0
San Pedro La Laguna SOL 7,256 9,372 10,705 0
San Pedro Sacatepéquez SMA 14,992 31,783 49,589 0
San Pedro Sacatepéquez GUA 8,764 12,673 36,932 0
San Pedro Soloma HUE 4,244 8,710 14,166 0
San Raimundo GUA 4,579 7,407 15,447 0
Santa Bárbara SUC 2,112 8,784 17,172 0
Santa Catalina la Tinta AVE Panzós 11,722 20,552 0
Santa Catarina Ixtahuacan SOL 2,277 9,811 19,560 0
Santa Catarina Mita JUT 5,973 9,387 14,520 0
Santa Catarina Pinula GUA 8,193 44,974 70,982 0
Santa Cruz del Quiché QUI 14,352 20,870 78,279 0
Santa Lucía Cotzumalguapa ESC 24,013 49,480 58,877 0
Santa Lucía Milpas Altas SAC 1,871 8,542 12,234 0
Santa María Chiquimula TOT 2,152 5,267 15,919 0
Santa María de Jesús SAC 11,469 14,418 21,795 0
Santiago Atitlán SOL 17,585 28,665 38,100 0
Santiago Sacatepéquez SAC 9,840 19,520 24,100 0
Santo Domingo Xenacoj SAC 5,059 7,687 10,632 0
Sayaxché PET 3,771 7,322 13,780 0
Siquinalá ESC 3,081 9,372 18,150 0
Sololá SOL 7,573 30,155 88,612 0
Sumpango SAC 13,954 18,910 28,488 0
Tactic AVE 5,170 7,852 15,213 0
Tecpán Guatemala CMT 9,121 17,788 34,519 0
Tiquisate (Pueblo Nuevo Tiquisate) ESC 12,734 16,801 29,193 0
Totonicapán TOT 7,146 44,762 103,952 0
Villa Canales GUA 5,525 77,638 124,680 0
Villa Nueva GUA 101,295 301,947 426,316 0
Yepocapa CMT 5,930 8,096 17,021 0
Zacapa ZAC 16,386 30,036 60,370 0
Zaragoza CMT 6,699 8,609 11,176 0

Google Search for: Hotels - Restaurants - Shopping - Sights - Maps - Images

Wikipedia - Google: Satellite Map / Street Map - Open Street Map