Home
Show Map

Germany: Rhineland-Palatinate

Cities and communes in Rhineland-Palatinate

Contents: Rheinland-Pfalz

State


3,989,808 Population [2011] – census

4,106,485 Population [2021] – estimate

19,858km² Area

206.8/km² Density [2021]

Counties

The population of all counties in the State of Rhineland-Palatinate (Rheinland-Pfalz).

Name Status Population
Estimate
1990-12-31
Population
Estimate
2001-12-31
Population
Census
2011-05-09
Population
Estimate
2021-12-31
 
Ahrweiler County 116,582 130,141 125,883 128,146
Altenkirchen (Westerwald) County 126,489 137,659 130,570 129,261
Alzey-Worms County 105,232 125,303 125,112 131,330
Bad Dürkheim County 124,669 134,303 131,085 133,206
Bad Kreuznach County 149,590 157,843 155,599 159,402
Bernkastel-Wittlich County 106,757 112,874 111,274 113,194
Birkenfeld County 86,987 90,201 82,778 80,849
Bitburg-Prüm County 91,502 96,308 95,775 100,959
Cochem-Zell County 60,725 64,636 63,075 61,735
Donnersbergkreis County 69,813 78,740 76,032 75,569
Frankenthal (Pfalz) County-level City 46,966 47,827 46,415 48,773
Germersheim County 109,509 124,380 123,913 129,313
Kaiserslautern County 100,028 110,207 105,283 106,853
Kaiserslautern Stadt County-level City 99,351 99,794 96,340 99,292
Koblenz County-level City 108,733 107,730 107,825 113,638
Kusel County 76,759 78,530 72,781 69,949
Landau in der Pfalz County-level City 37,274 41,089 43,361 46,919
Ludwigshafen am Rhein County-level City 162,173 162,458 157,584 172,145
Mainz County-level City 179,486 185,293 200,344 217,556
Mainz-Bingen County 172,197 196,072 200,672 212,420
Mayen-Koblenz County 194,349 212,344 210,307 215,446
Neustadt an der Weinstraße County-level City 51,988 53,822 52,164 53,491
Neuwied County 163,576 185,004 180,674 184,390
Pirmasens County-level City 47,680 44,822 40,887 40,054
Rhein-Hunsrück-Kreis County 94,579 106,815 103,436 103,767
Rhein-Lahn-Kreis County 121,369 129,608 123,203 122,724
Rhein-Pfalz-Kreis County 135,339 147,396 146,870 155,050
Speyer County-level City 46,553 49,956 49,540 50,565
Südliche Weinstraße County 101,338 109,694 108,244 111,279
Südwestpfalz County 100,629 105,271 98,426 94,819
Trier County-level City 97,835 100,024 105,671 110,570
Trier-Saarburg County 128,966 139,320 143,273 151,167
Vulkaneifel County 58,980 64,464 61,947 60,882
Westerwaldkreis County 179,086 202,714 200,058 203,831
Worms County-level City 76,503 80,625 79,207 83,850
Zweibrücken County-level City 33,918 35,799 34,200 34,091
Rheinland-Pfalz [Rhineland-Palatinate] State 3,763,510 4,049,066 3,989,808 4,106,485

Contents: Cities and Communes

The population of all cities and communes in the State of Rhineland-Palatinate (Rheinland-Pfalz).

The Details icon links to further information about a selected place including its population structure (gender, age groups, age distribution, citizenship, country of birth, religion).

Name Status County Population
Estimate
1990-12-31
Population
Estimate
2001-12-31
Population
Census
2011-05-09
Population
Estimate
2021-12-31
 
Aach Commune Trier-Saarburg 1,179 1,083 1,078 1,142
Abentheuer Commune Birkenfeld 444 467 460 430
Abtweiler Commune Bad Kreuznach 270 242 214 181
Acht Commune Mayen-Koblenz 86 98 80 84
Achtelsbach Commune Birkenfeld 438 517 424 399
Adenau City Ahrweiler 2,808 2,979 2,842 3,020
Adenbach Commune Kusel 183 194 148 140
Affler Commune Bitburg-Prüm 44 34 31 25
Ahrbrück Commune Ahrweiler 1,124 1,192 1,215 1,076
Ailertchen Commune Westerwaldkreis 584 635 616 630
Albersweiler Commune Südliche Weinstraße 2,040 1,945 1,891 1,983
Albessen Commune Kusel 163 137 158 142
Albig Commune Alzey-Worms 1,325 1,679 1,656 1,610
Albisheim (Pfrimm) Commune Donnersbergkreis 1,400 1,675 1,735 1,826
Alf Commune Cochem-Zell 1,074 1,005 877 816
Alflen Commune Cochem-Zell 753 882 841 813
Alken Commune Mayen-Koblenz 652 688 665 634
Allenbach Commune Birkenfeld 746 706 658 624
Allendorf Commune Rhein-Lahn-Kreis 575 625 652 611
Allenfeld Commune Bad Kreuznach 153 187 198 195
Almersbach Commune Altenkirchen (Westerwald) 443 470 422 411
Alpenrod Commune Westerwaldkreis 1,338 1,577 1,561 1,599
Alsbach Commune Westerwaldkreis 571 589 604 642
Alsdorf Commune Altenkirchen (Westerwald) 1,799 1,873 1,528 1,512
Alsdorf Commune Bitburg-Prüm 366 391 437 458
Alsenz Commune Donnersbergkreis 1,809 1,897 1,655 1,637
Alsheim Commune Alzey-Worms 2,396 2,543 2,621 2,892
Altdorf Commune Südliche Weinstraße 735 746 725 916
Altenahr Commune Ahrweiler 1,749 1,692 1,844 1,592
Altenbamberg Commune Bad Kreuznach 675 801 779 770
Altendiez Commune Rhein-Lahn-Kreis 2,109 2,345 2,230 2,148
Altenglan Commune Kusel 3,124 3,121 2,872 2,691
Altenkirchen Commune Kusel 1,320 1,407 1,339 1,298
Altenkirchen (Westerwald) City Altenkirchen (Westerwald) 5,212 6,574 6,360 6,255
Alterkülz Commune Rhein-Hunsrück-Kreis 407 414 422 381
Althornbach Commune Südwestpfalz 704 780 728 678
Altlay Commune Cochem-Zell 480 572 468 445
Altleiningen Commune Bad Dürkheim 1,912 1,908 1,812 1,748
Altrich Commune Bernkastel-Wittlich 1,380 1,504 1,578 1,682
Altrip Commune Rhein-Pfalz-Kreis 6,490 7,700 7,693 7,692
Altscheid Commune Bitburg-Prüm 111 87 90 86
Altstrimmig Commune Cochem-Zell 384 364 336 339
Altweidelbach Commune Rhein-Hunsrück-Kreis 222 267 246 273
Alzey City Alzey-Worms 16,077 18,200 17,531 19,082
Ammeldingen an der Our Commune Bitburg-Prüm 17 8 23 19
Ammeldingen bei Neuerburg Commune Bitburg-Prüm 201 283 249 250
Andernach City Mayen-Koblenz 28,030 29,467 29,151 30,126
Anhausen Commune Neuwied 1,210 1,368 1,334 1,379
Annweiler am Trifels City Südliche Weinstraße 6,995 7,391 7,032 7,099
Anschau Commune Mayen-Koblenz 264 282 281 275
Antweiler Commune Ahrweiler 590 594 560 472
Appenheim Commune Mainz-Bingen 1,166 1,340 1,419 1,403
Arbach Commune Vulkaneifel 155 151 147 133
Aremberg Commune Ahrweiler 237 278 212 215
Arenrath Commune Bernkastel-Wittlich 370 359 360 381
Arft Commune Mayen-Koblenz 271 301 276 245
Argenschwang Commune Bad Kreuznach 335 375 346 339
Argenthal Commune Rhein-Hunsrück-Kreis 1,526 1,605 1,682 1,661
Armsheim Commune Alzey-Worms 1,772 2,588 2,566 2,493
Arnshöfen Commune Westerwaldkreis 147 167 154 169
Arzbach Commune Rhein-Lahn-Kreis 1,955 1,913 1,710 1,687
Arzfeld Commune Bitburg-Prüm 1,148 1,282 1,366 1,420
Asbach Commune Birkenfeld 219 186 171 153
Asbach Commune Neuwied 5,797 6,814 7,134 7,531
Aschbach Commune Kusel 342 356 339 304
Aspisheim Commune Mainz-Bingen 836 894 922 856
Astert Commune Westerwaldkreis 241 248 242 245
Attenhausen Commune Rhein-Lahn-Kreis 382 417 427 411
Atzelgift Commune Westerwaldkreis 597 639 644 622
Auderath Commune Cochem-Zell 515 593 618 646
Auel Commune Rhein-Lahn-Kreis 230 234 204 184
Auen Commune Bad Kreuznach 274 267 182 185
Aull Commune Rhein-Lahn-Kreis 431 496 435 413
Auw an der Kyll Commune Bitburg-Prüm 179 176 130 115
Auw bei Prüm Commune Bitburg-Prüm 663 649 647 612
Ayl Commune Trier-Saarburg 1,102 1,366 1,429 1,537
Baar Commune Mayen-Koblenz 742 824 780 729
Bacharach City Mainz-Bingen 2,385 2,230 1,920 1,839
Bachenberg Commune Altenkirchen (Westerwald) 101 113 106 102
Bad Bergzabern City Südliche Weinstraße 7,516 7,994 7,414 8,454
Bad Bertrich Commune Cochem-Zell 1,141 975 991 1,031
Bad Breisig City Ahrweiler 7,598 8,933 8,765 9,671
Bad Dürkheim City Bad Dürkheim 17,209 18,506 18,219 18,576
Badem Commune Bitburg-Prüm 893 1,086 1,072 1,271
Bad Ems City Rhein-Lahn-Kreis 10,248 9,677 8,979 9,761
Badenhard Commune Rhein-Hunsrück-Kreis 134 158 143 146
Badenheim Commune Mainz-Bingen 441 523 577 638
Bad Hönningen City Neuwied 5,646 5,728 5,784 5,974
Bad Kreuznach City Bad Kreuznach 44,562 47,041 47,395 51,695
Bad Marienberg (Westerwald) City Westerwaldkreis 5,437 5,977 5,869 6,137
Bad Neuenahr-Ahrweiler City Ahrweiler 25,178 27,312 26,811 26,550
Bad Sobernheim City Bad Kreuznach 6,606 6,463 6,458 6,479
Baldringen Commune Trier-Saarburg 173 249 269 268
Balduinstein Commune Rhein-Lahn-Kreis 616 590 572 579
Balesfeld Commune Bitburg-Prüm 206 255 215 208
Bann Commune Kaiserslautern 2,263 2,367 2,193 2,208
Bannberscheid Commune Westerwaldkreis 525 641 631 671
Barbelroth Commune Südliche Weinstraße 578 601 587 665
Bärenbach Commune Bad Kreuznach 486 520 498 488
Bärenbach Commune Rhein-Hunsrück-Kreis 333 463 437 471
Barweiler Commune Ahrweiler 501 478 415 384
Bärweiler Commune Bad Kreuznach 306 289 253 229
Basberg Commune Vulkaneifel 65 66 86 90
Bassenheim Commune Mayen-Koblenz 2,525 2,933 2,948 2,867
Battenberg (Pfalz) Commune Bad Dürkheim 446 387 402 381
Battweiler Commune Südwestpfalz 712 793 717 652
Bauler Commune Ahrweiler 52 50 61 50
Bauler Commune Bitburg-Prüm 82 75 78 77
Baumholder City Birkenfeld 4,084 4,275 4,302 4,444
Bausendorf Commune Bernkastel-Wittlich 1,206 1,353 1,259 1,379
Baustert Commune Bitburg-Prüm 490 531 486 459
Bayerfeld-Steckweiler Commune Donnersbergkreis 470 455 434 399
Becheln Commune Rhein-Lahn-Kreis 714 664 673 661
Bechenheim Commune Alzey-Worms 457 461 429 413
Becherbach Commune Bad Kreuznach 1,028 976 938 829
Becherbach bei Kirn Commune Bad Kreuznach 441 441 394 398
Bechhofen Commune Südwestpfalz 2,064 2,325 2,172 2,163
Bechtheim Commune Alzey-Worms 1,611 1,859 1,818 1,769
Bechtolsheim Commune Alzey-Worms 1,359 1,494 1,587 1,789
Bedesbach Commune Kusel 726 749 801 765
Beilingen Commune Bitburg-Prüm 336 422 374 408
Beilstein Commune Cochem-Zell 152 154 139 140
Beindersheim Commune Rhein-Pfalz-Kreis 2,976 2,938 3,044 3,332
Beinhausen Commune Vulkaneifel 84 90 79 90
Bekond Commune Trier-Saarburg 650 780 783 987
Belg Commune Rhein-Hunsrück-Kreis 131 147 141 115
Belgweiler Commune Rhein-Hunsrück-Kreis 209 218 216 202
Bell Commune Mayen-Koblenz 1,446 1,519 1,393 1,322
Bellheim Commune Germersheim 7,355 8,536 8,381 8,682
Bell (Hunsrück) Commune Rhein-Hunsrück-Kreis 1,388 1,525 1,462 1,435
Bellingen Commune Westerwaldkreis 509 591 605 622
Beltheim Commune Rhein-Hunsrück-Kreis 1,900 2,081 2,016 1,971
Bendorf City Mayen-Koblenz 15,802 17,223 16,589 16,962
Bengel Commune Bernkastel-Wittlich 988 918 816 830
Bennhausen Commune Donnersbergkreis 137 147 154 157
Benzweiler Commune Rhein-Hunsrück-Kreis 187 219 202 207
Bereborn Commune Vulkaneifel 131 122 96 115
Berenbach Commune Vulkaneifel 157 185 171 171
Berg Commune Ahrweiler 1,219 1,485 1,330 1,294
Berg Commune Rhein-Lahn-Kreis 176 243 244 248
Bergen Commune Birkenfeld 468 469 459 461
Bergenhausen Commune Rhein-Hunsrück-Kreis 117 129 103 115
Berghausen Commune Rhein-Lahn-Kreis 250 279 320 299
Berglangenbach Commune Birkenfeld 543 506 451 447
Berglicht Commune Bernkastel-Wittlich 535 517 462 444
Berg (Pfalz) Commune Germersheim 1,950 2,141 2,041 2,026
Bergweiler Commune Bernkastel-Wittlich 812 895 872 863
Berkoth Commune Bitburg-Prüm 104 89 94 83
Berlingen Commune Vulkaneifel 225 190 225 220
Bermel Commune Mayen-Koblenz 394 424 355 355
Bermersheim Commune Alzey-Worms 256 300 327 339
Bermersheim vor der Höhe Commune Alzey-Worms 260 416 379 387
Berndorf Commune Vulkaneifel 452 533 568 496
Berndroth Commune Rhein-Lahn-Kreis 348 424 399 405
Bernkastel-Kues City Bernkastel-Wittlich 6,985 6,997 6,815 7,114
Berod bei Hachenburg Commune Altenkirchen (Westerwald) 652 624 564 561
Berod bei Wallmerod Commune Westerwaldkreis 471 546 543 538
Berscheid Commune Bitburg-Prüm 71 67 60 65
Berschweiler bei Baumholder Commune Birkenfeld 591 609 518 543
Berschweiler bei Kirn Commune Birkenfeld 269 279 269 259
Berzhahn Commune Westerwaldkreis 443 524 485 487
Berzhausen Commune Altenkirchen (Westerwald) 151 194 179 204
Bescheid Commune Trier-Saarburg 374 408 399 391
Betteldorf Commune Vulkaneifel 266 313 285 258
Bettendorf Commune Rhein-Lahn-Kreis 318 353 343 315
Bettenfeld Commune Bernkastel-Wittlich 781 731 684 667
Bettingen Commune Bitburg-Prüm 1,022 995 1,024 1,084
Betzdorf City Altenkirchen (Westerwald) 10,301 10,779 10,058 10,099
Beulich Commune Rhein-Hunsrück-Kreis 531 511 491 492
Beuren Commune Cochem-Zell 477 500 460 408
Beuren (Hochwald) Commune Trier-Saarburg 952 968 928 914
Bickenbach Commune Rhein-Hunsrück-Kreis 358 353 353 351
Bickendorf Commune Bitburg-Prüm 410 478 486 534
Biebelnheim Commune Alzey-Worms 607 695 676 669
Biebelsheim Commune Bad Kreuznach 518 523 667 652
Biebern Commune Rhein-Hunsrück-Kreis 288 318 319 284
Biebrich Commune Rhein-Lahn-Kreis 348 390 349 323
Biedershausen Commune Südwestpfalz 219 281 211 184
Biedesheim Commune Donnersbergkreis 538 617 622 606
Biersdorf am See Commune Bitburg-Prüm 468 579 549 561
Biesdorf Commune Bitburg-Prüm 308 247 223 249
Bilkheim Commune Westerwaldkreis 382 482 487 477
Billigheim-Ingenheim Commune Südliche Weinstraße 3,768 3,919 3,892 3,806
Bingen am Rhein City Mainz-Bingen 23,853 24,746 23,812 25,757
Binningen Commune Cochem-Zell 617 702 699 702
Binsfeld Commune Bernkastel-Wittlich 979 1,186 1,065 1,297
Birgel Commune Vulkaneifel 453 485 469 435
Birkenbeul Commune Altenkirchen (Westerwald) 416 460 418 426
Birkenfeld City Birkenfeld 5,890 7,089 6,739 7,075
Birkenheide Commune Rhein-Pfalz-Kreis 2,487 3,241 3,084 3,118
Birken-Honigsessen Commune Altenkirchen (Westerwald) 2,428 2,662 2,480 2,465
Birkenhördt Commune Südliche Weinstraße 631 683 677 645
Birkheim Commune Rhein-Hunsrück-Kreis 152 152 144 143
Birkweiler Commune Südliche Weinstraße 644 668 738 711
Birlenbach Commune Rhein-Lahn-Kreis 1,354 1,601 1,516 1,555
Birnbach Commune Altenkirchen (Westerwald) 551 622 582 624
Birresborn Commune Vulkaneifel 1,272 1,252 1,220 1,104
Birtlingen Commune Bitburg-Prüm 73 80 76 47
Bischheim Commune Donnersbergkreis 569 712 724 803
Bissersheim Commune Bad Dürkheim 415 461 429 453
Bisterschied Commune Donnersbergkreis 298 295 234 225
Bitburg City Bitburg-Prüm 11,152 12,896 13,295 15,700
Bitzen Commune Altenkirchen (Westerwald) 799 829 773 745
Blankenrath Commune Cochem-Zell 1,006 1,746 1,737 1,672
Blaubach Commune Kusel 446 464 398 390
Bleckhausen Commune Vulkaneifel 363 345 299 291
Bleialf Commune Bitburg-Prüm 1,113 1,182 1,180 1,211
Bobenheim am Berg Commune Bad Dürkheim 773 836 834 830
Bobenheim-Roxheim Commune Rhein-Pfalz-Kreis 9,162 10,042 9,832 10,075
Bobenthal Commune Südwestpfalz 347 348 320 289
Böbingen Commune Südliche Weinstraße 460 621 723 760
Böchingen Commune Südliche Weinstraße 672 789 794 727
Bockenau Commune Bad Kreuznach 1,176 1,269 1,266 1,228
Bockenheim an der Weinstraße Commune Bad Dürkheim 2,194 2,268 2,139 2,250
Boden Commune Westerwaldkreis 571 548 581 609
Bodenbach Commune Vulkaneifel 263 253 230 205
Bodenheim Commune Mainz-Bingen 6,116 6,559 7,058 7,812
Bogel Commune Rhein-Lahn-Kreis 708 822 774 800
Böhl-Iggelheim Commune Rhein-Pfalz-Kreis 10,207 10,706 10,173 10,433
Bolanden Commune Donnersbergkreis 1,540 2,317 2,423 2,511
Bollenbach Commune Birkenfeld 156 171 143 133
Böllenborn Commune Südliche Weinstraße 240 269 215 228
Bollendorf Commune Bitburg-Prüm 1,574 1,578 1,642 1,741
Bölsberg Commune Westerwaldkreis 283 279 252 216
Bonefeld Commune Neuwied 769 1,019 955 948
Bonerath Commune Trier-Saarburg 220 244 253 226
Bongard Commune Vulkaneifel 258 242 254 243
Boos Commune Bad Kreuznach 378 417 381 366
Boos Commune Mayen-Koblenz 599 635 627 605
Boppard City Rhein-Hunsrück-Kreis 16,058 16,424 15,413 15,403
Börfink Commune Birkenfeld 216 214 190 163
Borler Commune Vulkaneifel 105 96 73 72
Bornheim Commune Alzey-Worms 590 735 876 880
Bornheim Commune Südliche Weinstraße 1,116 1,288 1,422 1,543
Bornich Commune Rhein-Lahn-Kreis 1,075 1,108 1,034 942
Borod Commune Westerwaldkreis 435 526 541 497
Börrstadt Commune Donnersbergkreis 857 940 911 942
Börsborn Commune Kusel 387 421 421 406
Bosenbach Commune Kusel 830 832 759 681
Bottenbach Commune Südwestpfalz 675 750 740 735
Boxberg Commune Vulkaneifel 202 207 228 223
Brachbach Commune Altenkirchen (Westerwald) 2,615 2,526 2,414 2,296
Brachtendorf Commune Cochem-Zell 231 265 268 245
Brandscheid Commune Westerwaldkreis 432 509 484 470
Brandscheid Commune Bitburg-Prüm 337 354 323 301
Braubach City Rhein-Lahn-Kreis 3,676 3,313 3,061 2,929
Brauneberg Commune Bernkastel-Wittlich 1,191 1,165 1,217 1,136
Braunshorn Commune Rhein-Hunsrück-Kreis 568 623 591 636
Braunweiler Commune Bad Kreuznach 558 606 624 624
Brauweiler Commune Bad Kreuznach 94 72 74 53
Brecht Commune Bitburg-Prüm 171 231 251 207
Breit Commune Bernkastel-Wittlich 250 274 268 292
Breitenau Commune Westerwaldkreis 601 710 654 705
Breitenbach Commune Kusel 2,023 2,136 1,905 1,794
Breitenheim Commune Bad Kreuznach 445 436 414 389
Breitenthal Commune Birkenfeld 310 330 310 332
Breitscheid Commune Neuwied 1,740 2,177 2,153 2,207
Breitscheid Commune Mainz-Bingen 143 157 131 150
Breitscheidt Commune Altenkirchen (Westerwald) 810 1,016 956 991
Bremberg Commune Rhein-Lahn-Kreis 294 305 277 276
Bremm Commune Cochem-Zell 916 907 834 719
Brenk Commune Ahrweiler 188 180 186 189
Bretthausen Commune Westerwaldkreis 184 204 174 203
Bretzenheim Commune Bad Kreuznach 2,153 2,463 2,478 2,600
Breunigweiler Commune Donnersbergkreis 415 464 447 455
Brey Commune Mayen-Koblenz 1,221 1,475 1,570 1,415
Briedel Commune Cochem-Zell 1,134 1,096 1,019 900
Brieden Commune Cochem-Zell 116 122 140 134
Briedern Commune Cochem-Zell 355 336 334 353
Brimingen Commune Bitburg-Prüm 105 93 94 111
Brockscheid Commune Vulkaneifel 213 233 210 190
Brodenbach Commune Mayen-Koblenz 630 699 613 671
Brohl Commune Cochem-Zell 373 373 389 348
Brohl-Lützing Commune Ahrweiler 2,649 2,754 2,427 2,520
Bruch Commune Bernkastel-Wittlich 443 522 458 488
Bruchertseifen Commune Altenkirchen (Westerwald) 570 757 728 761
Bruchhausen Commune Neuwied 812 952 878 949
Bruchmühlbach-Miesau Commune Kaiserslautern 7,477 7,817 7,616 7,826
Bruchweiler Commune Birkenfeld 508 552 512 510
Bruchweiler-Bärenbach Commune Südwestpfalz 1,658 1,773 1,593 1,585
Brücken Commune Birkenfeld 1,122 1,308 1,235 1,258
Brücken (Pfalz) Commune Kusel 2,341 2,398 2,228 2,082
Brücktal Commune Vulkaneifel 99 91 75 73
Bruschied Commune Bad Kreuznach 338 325 280 311
Bruttig-Fankel Commune Cochem-Zell 1,134 1,227 1,102 1,085
Bubach Commune Rhein-Hunsrück-Kreis 277 285 299 234
Bubenheim Commune Donnersbergkreis 400 487 425 431
Bubenheim Commune Mainz-Bingen 586 824 879 796
Buborn Commune Kusel 152 159 151 137
Buch Commune Rhein-Hunsrück-Kreis 881 960 939 828
Buch Commune Rhein-Lahn-Kreis 519 578 575 602
Büchel Commune Cochem-Zell 1,057 1,150 1,145 1,164
Büchenbeuren Commune Rhein-Hunsrück-Kreis 1,110 1,740 1,700 1,746
Buchet Commune Bitburg-Prüm 295 287 242 232
Buchholz (Westerwald) Commune Neuwied 3,479 4,498 4,454 4,614
Budenbach Commune Rhein-Hunsrück-Kreis 187 194 172 192
Budenheim Commune Mainz-Bingen 7,719 8,545 8,329 8,595
Büdesheim Commune Bitburg-Prüm 573 660 581 554
Büdlich Commune Bernkastel-Wittlich 221 193 203 218
Buhlenberg Commune Birkenfeld 427 496 492 478
Bullay Commune Cochem-Zell 1,343 1,458 1,507 1,633
Bundenbach Commune Birkenfeld 1,049 1,055 932 841
Bundenthal Commune Südwestpfalz 1,146 1,147 1,121 1,073
Burbach Commune Bitburg-Prüm 613 637 676 721
Bürdenbach Commune Altenkirchen (Westerwald) 455 510 559 623
Burg Commune Bitburg-Prüm 33 22 23 24
Burgbrohl Commune Ahrweiler 3,126 3,338 3,176 3,285
Burgen Commune Mayen-Koblenz 785 825 750 743
Burgen Commune Bernkastel-Wittlich 545 565 592 563
Burglahr Commune Altenkirchen (Westerwald) 423 478 498 508
Burg (Mosel) Commune Bernkastel-Wittlich 475 447 415 356
Burgschwalbach Commune Rhein-Lahn-Kreis 1,115 1,180 1,037 1,048
Burgsponheim Commune Bad Kreuznach 209 203 252 227
Burrweiler Commune Südliche Weinstraße 856 868 806 785
Burtscheid Commune Bernkastel-Wittlich 127 132 117 114
Busenberg Commune Südwestpfalz 1,361 1,407 1,320 1,187
Busenhausen Commune Altenkirchen (Westerwald) 307 360 344 349
Caan Commune Westerwaldkreis 473 605 705 697
Callbach Commune Bad Kreuznach 411 422 406 341
Carlsberg Commune Bad Dürkheim 3,050 3,466 3,456 3,527
Charlottenberg Commune Rhein-Lahn-Kreis 152 173 167 154
Clausen Commune Südwestpfalz 1,613 1,608 1,395 1,461
Cochem City Cochem-Zell 5,661 5,208 5,245 5,199
Contwig Commune Südwestpfalz 4,780 5,101 4,851 5,007
Cramberg Commune Rhein-Lahn-Kreis 490 484 503 475
Cronenberg Commune Kusel 211 181 146 153
Daaden City Altenkirchen (Westerwald) 4,635 4,575 4,322 4,199
Dachsenhausen Commune Rhein-Lahn-Kreis 973 1,048 1,042 972
Dackenheim Commune Bad Dürkheim 311 377 433 429
Dackscheid Commune Bitburg-Prüm 189 156 142 107
Dahlem Commune Bitburg-Prüm 236 233 267 247
Dahlheim Commune Rhein-Lahn-Kreis 899 921 871 800
Dahn City Südwestpfalz 4,903 5,005 4,472 4,508
Dahnen Commune Bitburg-Prüm 400 388 323 332
Dalberg Commune Bad Kreuznach 252 248 250 229
Daleiden Commune Bitburg-Prüm 867 886 853 886
Dalheim Commune Mainz-Bingen 906 1,022 1,011 1,024
Dambach Commune Birkenfeld 136 148 152 143
Damflos Commune Trier-Saarburg 702 701 632 630
Damscheid Commune Rhein-Hunsrück-Kreis 542 681 638 661
Dankerath Commune Ahrweiler 109 98 81 70
Dannenfels Commune Donnersbergkreis 928 942 896 865
Dannstadt-Schauernheim Commune Rhein-Pfalz-Kreis 6,732 7,307 6,771 7,455
Darscheid Commune Vulkaneifel 711 837 841 932
Darstein Commune Südwestpfalz 203 210 207 204
Dasburg Commune Bitburg-Prüm 294 302 222 222
Dattenberg Commune Neuwied 1,317 1,647 1,579 1,511
Datzeroth Commune Neuwied 194 238 235 278
Daubach Commune Bad Kreuznach 164 228 220 228
Daubach Commune Westerwaldkreis 359 445 464 477
Daun City Vulkaneifel 7,866 8,593 8,153 8,059
Dausenau Commune Rhein-Lahn-Kreis 1,414 1,400 1,272 1,232
Dauwelshausen Commune Bitburg-Prüm 86 89 86 70
Daxweiler Commune Bad Kreuznach 814 875 797 731
Dedenbach Commune Ahrweiler 395 413 432 490
Deesen Commune Westerwaldkreis 592 643 679 719
Deidesheim City Bad Dürkheim 3,632 3,797 3,729 3,724
Deimberg Commune Kusel 120 114 98 97
Dellfeld Commune Südwestpfalz 1,315 1,464 1,379 1,377
Demerath Commune Vulkaneifel 289 331 311 290
Dennweiler-Frohnbach Commune Kusel 294 300 286 269
Densborn Commune Vulkaneifel 589 616 549 491
Dernau Commune Ahrweiler 1,864 2,038 1,764 1,390
Dernbach Commune Neuwied 845 1,059 1,033 1,034
Dernbach Commune Südliche Weinstraße 462 466 454 438
Dernbach (Westerwald) Commune Westerwaldkreis 2,559 2,653 2,411 2,486
Derschen Commune Altenkirchen (Westerwald) 984 1,150 1,056 951
Desloch Commune Bad Kreuznach 389 392 385 311
Dessighofen Commune Rhein-Lahn-Kreis 156 188 189 177
Detzem Commune Trier-Saarburg 508 538 563 617
Deudesfeld Commune Vulkaneifel 438 427 375 419
Deuselbach Commune Bernkastel-Wittlich 284 285 275 256
Dexheim Commune Mainz-Bingen 1,058 1,496 1,412 1,411
Dhronecken Commune Bernkastel-Wittlich 136 135 125 123
Dichtelbach Commune Rhein-Hunsrück-Kreis 499 676 687 612
Dickendorf Commune Altenkirchen (Westerwald) 288 362 363 334
Dickenschied Commune Rhein-Hunsrück-Kreis 625 710 731 711
Dickesbach Commune Birkenfeld 386 434 432 417
Dieblich Commune Mayen-Koblenz 2,191 2,428 2,359 2,607
Diefenbach Commune Bernkastel-Wittlich 51 69 71 83
Dielkirchen Commune Donnersbergkreis 574 567 548 455
Dienethal Commune Rhein-Lahn-Kreis 299 279 242 229
Dienheim Commune Mainz-Bingen 1,509 1,874 2,143 2,234
Dienstweiler Commune Birkenfeld 322 330 307 328
Dierbach Commune Südliche Weinstraße 427 544 557 545
Dierdorf City Neuwied 4,702 5,857 5,799 5,792
Dierfeld Commune Bernkastel-Wittlich 7 7 11 9
Dierscheid Commune Bernkastel-Wittlich 164 171 171 172
Diethardt Commune Rhein-Lahn-Kreis 260 302 237 234
Dietrichingen Commune Südwestpfalz 307 346 367 341
Diez City Rhein-Lahn-Kreis 9,301 10,737 10,862 11,092
Dill Commune Rhein-Hunsrück-Kreis 185 216 191 201
Dillendorf Commune Rhein-Hunsrück-Kreis 473 616 593 562
Dimbach Commune Südwestpfalz 189 179 167 183
Dingdorf Commune Bitburg-Prüm 109 98 96 111
Dintesheim Commune Alzey-Worms 148 146 156 151
Dirmstein Commune Bad Dürkheim 2,625 3,095 2,967 3,075
Ditscheid Commune Mayen-Koblenz 237 255 267 257
Dittelsheim-Heßloch Commune Alzey-Worms 1,863 2,182 2,084 2,116
Dittweiler Commune Kusel 838 924 883 822
Dockendorf Commune Bitburg-Prüm 179 180 198 233
Dockweiler Commune Vulkaneifel 609 641 676 660
Dodenburg Commune Bernkastel-Wittlich 116 103 105 93
Dohm-Lammersdorf Commune Vulkaneifel 164 164 179 193
Dohr Commune Cochem-Zell 591 672 681 617
Dolgesheim Commune Mainz-Bingen 890 948 915 981
Dommershausen Commune Rhein-Hunsrück-Kreis 1,187 1,187 1,149 1,103
Donsieders Commune Südwestpfalz 1,069 1,049 995 902
Dörnberg Commune Rhein-Lahn-Kreis 486 604 478 465
Dorn-Dürkheim Commune Mainz-Bingen 884 902 943 959
Dornholzhausen Commune Rhein-Lahn-Kreis 226 228 223 196
Dörrebach Commune Bad Kreuznach 711 737 685 698
Dörrenbach Commune Südliche Weinstraße 993 975 911 922
Dörrmoschel Commune Donnersbergkreis 150 162 141 152
