2005
Update
HERE

World's Largest Urban Areas [Ranked by Urban Area Population]
Copyright Rhett Butler 2003

The table below includes cities with populations exceeding 100 000 people. All figures are estimates for 2002.

Further information on rainforests and other reference material is available including lists of the largest cities in specific countries and a brief list of the world's largest cities.


Sort by: Urban Area Population | City Population
Range: 1-1000 | 1001-2000 | 2001-3000+


Urban Area Rank City Pop Rank City Country City Population Urban Area Population
1 16 Tokyo Japan 8027500 31036900
2 14 New York United States 8103700 29881200
3 11 Mexico City Mexico 8589600 21027200
4 3 Seoul South Korea 11153200 19844500
5 7 Sao Paulo Brazil 10057700 18505100
6 66 Osaka Japan 2647000 17592400
7 4 Jakarta Indonesia 10810400 17369200
8 8 Delhi India 10009200 16713200
9 40 Los Angeles United States 3805400 16584700
10 17 Cairo Egypt 7764700 15546100
11 6 Manila Philippines 10133200 13503200
12 2 Buenos Aires Argentina 11655100 12923800
13 1 Mumbai (Bombay) India 12147100 12147100
14 13 Moscow Russia 8376000 12100100
15 10 Shanghai China 9031200 12005300
16 29 Calcutta India 4670000 11387400
17 284 Koln-Ruhr Area Germany 966800 11297800
18 97 Paris France 2113000 11293200
19 25 Rio de Janeiro Brazil 6029300 11246600
20 20 London Uniked Kingdom 7393800 11230500
21 18 Tehran Iran 7722900 10978900
22 55 Chicago United States 2934900 10894200
23 5 Karachi Pakistan 10272500 10272500
24 12 Dhaka Bangladesh 8539500 10168600
25 9 Istanbul Turkey 9216400 9640500
26 21 Beijing China 7129500 9349300
27 15 Lagos Nigeria 8029200 9123200
28 23 Bangkok Thailand 6513100 8707900
29 88 Nagoya Japan 2258000 8595400
30 215 Hong Kong China 1159300 8208200
31 22 Bogota Colombia 6680500 7798000
32 61 Taipei Taiwan 2706400 7728300
33 431 Baltimore United States 663700 7610600
34 19 Lima Peru 7603500 7603500
35 24 Kinshasa Congo Dem Republic 6301100 7527500
36 85 Chongqing China 2311600 7161100
37 344 San Francisco United States 800000 7108600
38 475 Boston United States 597700 7025000
39 32 Tianjin China 4344500 6927200
40 33 Chennai (Madras) India 4298600 6550100
41 28 Baghdad Iraq 4948300 6492200
42 45 Shenyang China 3452900 6422700
43 285 Detroit United States 960300 5959000
44 190 Khartoum Sudan 1244500 5862500
45 31 Bangalore India 4376100 5797900
46 47 Ho Chi Minh City (Saigon) Vietnam 3378500 5728900
47 44 Hyderabad India 3517300 5641700
48 27 Santiago Chile 5034500 5636800
49 26 Lahore Pakistan 5611500 5611500
50 71 Toronto Canada 2571400 5462100
51 46 Guangzhou China 3433700 5370800
52 56 Madrid Spain 2905100 5078100
53 195 Dallas United States 1234200 5077300
54 128 Johannesburg South Africa 1646400 5014000
55 828 Miami United States 375400 4923200
56 30 Sankt Peterburg Russia 4619800 4891100
57 35 Singapore Singapore 4154500 4876000
58 103 Houston United States 2028500 4647300
59 38 Wuhan China 3957500 4574200
60 58 Harbin China 2765400 4457800
61 86 Belo Horizonte Brazil 2307800 4413800
62 39 Alexandria Egypt 3806300 4345800
63 36 Pusan South Korea 4085300 4292900
64 34 Sydney Australia 4280900 4280900
65 174 Fukuoka Japan 1334200 4186300
66 155 Kuala Lumpur Malaysia 1448600 4060000
67 178 Milan (Milano) Italy 1302000 4051500
68 37 Yangon Myanmar (Burma) 4016000 4016000
69 709 Atlanta United States 435500 3988900
70 51 Abidjan Cote d' Ivoire (Ivory Coast) 3310500 3972300
71 52 Berlin Germany 3289500 3942600
72 143 Barcelona Spain 1497700 3871400
73 116 Guadalajara Mexico 1797600 3847800
74 69 Pune India 2589700 3828900
75 57 Bandung Indonesia 2884300 3828700
76 121 Algiers Algeria 1696000 3815900
77 59 Surabaya Indonesia 2729300 3677900
78 54 Ibadan Nigeria 3078400 3670400
79 169 Porto Alegre Brazil 1355100 3646400
80 658 Liverpool Uniked Kingdom 466600 3630100
81 41 Riyadh Saudi Arabia 3627700 3627700
82 274 Napoli Italy 992700 3620300
83 500 Seattle United States 578300 3584200
84 42 Ahmadabad India 3584000 3584000
85 65 Roma Italy 2649500 3552600
86 43 Yokohama Japan 3552300 3552300
87 257 Montreal Canada 1038600 3523400
88 53 Kano Nigeria 3248700 3519500
89 119 Caracas Venezuela 1763100 3478100
90 194 Monterrey Mexico 1236900 3469000
91 146 Recife Brazil 1464100 3439500
92 50 Ankara Turkey 3329400 3436400
93 95 Tashkent Uzbekistan 2150000 3394200
94 48 Melbourne Australia 3353300 3353300
95 49 Casablanca Morocco 3344300 3344300
96 106 Chengdu China 1927100 3326800
97 123 Hamburg Germany 1688300 3260700
98 68 Kyyiv Ukraine 2619000 3217800
99 368 Athens Greece 757400 3216200
100 278 Birmingham Uniked Kingdom 985900 3202800
101 125 Dalian China 1657500 3195900
102 75 Salvador Brazil 2539500 3173500
103 60 Pyongyang North Korea 2724700 3171800
104 161 Phoenix United States 1395800 3116700
105 114 Nanjing China 1800000 3115800
106 200 Hangzhou China 1212800 3090600
107 62 Cape Town South Africa 2686000 3086600
108 76 Nairobi Kenya 2510800 3043100
109 639 Cleveland United States 480700 3010100
110 105 Medellin Colombia 1932400 2994400
111 73 Taegu South Korea 2543800 2976700
112 90 Fortaleza Brazil 2230800 2976200
113 101 Medan Indonesia 2059300 2972700
114 788 Minneapolis United States 392100 2970300
115 64 Xian China 2656500 2965000
116 909 Tel Aviv-Yafo Israel 347800 2896900
117 77 Surat India 2481300 2866400
118 129 Curitiba Brazil 1642300 2835000
119 91 Cali Colombia 2203800 2800600
120 100 Santo Domingo Dominican Republic 2061200 2799600
121 132 Accra Ghana 1605400 2756100
122 494 Denver United States 583000 2745500
123 109 Changchun China 1886700 2744200
124 70 Kanpur India 2581600 2743000
125 442 Frankfurt Germany 645500 2717800
126 92 Guayaquil Ecuador 2196800 2686000
127 63 Jiddah Saudi Arabia 2674000 2674000
128 83 Havana Cuba 2328000 2662300
129 945 Katowice Poland 336400 2657100
130 885 Saint Louis United States 353300 2656800
131 93 Luanda Angola 2193400 2640500
132 67 Addis Ababa Ethiopia 2638500 2638500
133 525 Lisbon [Lisboa] Portugal 558100 2612300
134 111 Budapest Hungary 1858100 2598300
135 168 Esfahan Iran 1362300 2593100
136 244 Guatemala Guatemala 1090300 2564900
137 154 Qingdao China 1449500 2561200
138 135 Rawalpindi Pakistan 1558400 2548900
139 72 Chittagong Bangladesh 2546400 2546400
140 74 Giza Egypt 2541000 2541000
141 177 Puebla Mexico 1308700 2540900
142 188 Amman Jordan 1252900 2524300
143 142 Kaohsiung Taiwan 1506300 2517600
144 166 Hanoi Vietnam 1372800 2503000
145 78 Dar es Salaam Tanzania 2456100 2456100
146 120 Jinan China 1728400 2444400
147 79 Incheon South Korea 2433000 2433000
148 949 Pittsburgh United States 335700 2411000
149 349 Colombo Sri Lanka 784900 2409000
150 107 Aleppo (Halab) Syria 1891900 2404500
151 189 Anshan China 1246900 2404100
152 80 Dakar Senegal 2384000 2384000
153 84 Izmir Turkey 2322500 2378700
154 81 Jaipur India 2369700 2369700
155 1007 Tampa United States 314300 2356000
156 82 Durban South Africa 2354900 2354900
157 214 Munich Germany 1161100 2341700
158 503 Stuttgart Germany 575400 2330300
159 113 Damascus Syria 1803700 2306000
160 87 Kowloon China 2279200 2279200
161 108 Tripoli Libya 1890600 2271800
162 110 Harare Zimbabwe 1864400 2264200
163 541 Portland United States 542300 2255500
164 89 Lucknow India 2250500 2250500
165 117 Sapporo Japan 1779700 2249900
166 104 Bucuresti Romania 1977200 2249400
167 131 Warszawa Poland 1609800 2202000
168 94 Faisalabad Pakistan 2191200 2191200
169 171 Zhengzhou China 1347700 2162900
170 96 Kabul Afghanistan 2142300 2142300
171 259 Taichung Taiwan 1033600 2100800
172 98 Nagpur India 2091400 2091400
173 99 Brasilia Brazil 2089500 2089500
174 196 Baku Azerbaijan 1228500 2071600
175 102 Mashhad Iran 2040700 2040700
176 137 Vienna (Wien) Austria 1543100 2038200
177 956 Cincinnati United States 332900 2028000
178 229 Ciudad Ju>rez Mexico 1126700 2006700
179 716 San Juan Puerto Rico 429900 1991900
180 313 Kunming China 871300 1947400
181 551 Vancouver Canada 534000 1940100
182 156 Lanzhou China 1434500 1930800
183 112 Taiyuan China 1832200 1920900
184 172 Nizhniy Novgorod Russia 1346400 1918800
185 173 Belem Brazil 1344900 1912600
186 213 Guiyang China 1161500 1910800
187 218 Beirut Lebanon 1147800 1878200
188 179 Barranquilla Colombia 1298400 1870700
189 115 Maracaibo Venezuela 1799900 1868000
190 170 Gujranwala Pakistan 1349300 1828600
191 686 Kansas City United States 448000 1815900
192 734 Sacramento United States 419200 1800500
193 506 Haiphong Vietnam 572100 1792400
194 127 Quito Ecuador 1648100 1777900
195 356 Shantou China 775500 1771200
196 118 Minsk Belarus 1764700 1764700
197 618 San Salvador El Salvador 496000 1760700
198 264 Donetsk Ukraine 1021200 1743600
199 159 Patna India 1403800 1740800
200 287 Brussels Belgium 958800 1740300
201 152 Valencia Venezuela 1457200 1739100
202 246 Port-au-Prince Haiti 1082800 1728100
203 1824 Lille France 181000 1727500
204 153 Montevideo Uruguay 1449900 1723300
205 199 Lusaka Zambia 1218200 1720800
206 225 Goiania Brazil 1132600 1706300
207 202 Shijiazhuang China 1190300 1701000
208 228 Belgrade Yugoslavia 1127500 1695300
209 122 Ecatepec Mexico 1688600 1688600
210 Kuwait City Kuwait 32100 1680400
211 1759 Salt Lake City United States 188000 1677500
212 149 Kharkiv Ukraine 1460500 1674800
213 358 Qiqihar China 770500 1671600
214 130 Indore India 1628600 1671100
215 124 Omdurman Sudan 1670000 1670000
216 696 Lyon France 444100 1665700
217 126 Sana'a Yemen 1653300 1653300
218 410 Tunis Tunisia 696700 1642900
219 245 Maputo Mozambique 1088100 1639300
220 226 Hiroshima Japan 1131100 1639100
221 192 Stockholm Sweden 1239100 1621700
222 248 Nanchang China 1077600 1620600
223 205 San Antonio United States 1188500 1618400
224 305 Torino Italy 898400 1617600
225 1338 Norfolk United States 241000 1616000
226 163 Taejeon South Korea 1386800 1612900
227 133 Rabat Morocco 1600700 1600700
228 134 Conakry Guinea 1595800 1595800
229 341 Indianapolis United States 804000 1589200
230 1719 Orlando United States 192600 1587500
231 183 Changsha China 1261700 1586100
232 147 Palembang Indonesia 1462300 1580000
233 1079 Buffalo United States 296100 1572000
234 725 Santos Brazil 423200 1556700
235 141 La Paz Bolivia 1517800 1551300
236 422 ad-Dammam Saudi Arabia 675000 1549200
237 136 Brisbane Australia 1544300 1544300
238 150 Cordoba Argentina 1460200 1543500
239 138 Mecca Saudi Arabia 1541800 1541800
240 393 Columbus United States 714900 1540400
241 391 Amsterdam Netherlands 719500 1536300
242 258 Fuzhou China 1036900 1534000
243 338 Marseille France 815100 1532400
244 139 Manaus Brazil 1524600 1524600
245 219 Jilin China 1142800 1523700
246 140 Philadelphia United States 1522900 6188400
247 175 Vadodara India 1331500 1521500
248 197 Pretoria South Africa 1228200 1514800
249 335 Luoyang China 819200 1499000
250 732 Leeds Uniked Kingdom 420300 1498500
251 144 Kyoto Japan 1492500 1492500
252 148 Bhopal India 1461900 1483200
253 332 Tangshan China 821200 1480400
254 217 Samara Russia 1150000 1478300
255 145 Kobe Japan 1467400 1467400
256 521 Charlotte United States 559900 1465700
257 249 Dnipropetrovsk Ukraine 1076600 1465500
258 167 Kwangju South Korea 1371000 1464000
259 151 Kaduna Nigeria 1458900 1458900
260 1043 Mannheim Germany 305900 1456000
261 165 Tbilisi Georgia 1382900 1455600
262 311 Dubai United Arab Emirates 872700 1455400
263 432 Bhubaneswar India 659900 1455300
264 193 Douala Cameroon 1239100 1449400
265 186 Yerevan Armenia 1258000 1444500
266 407 Baotou China 698600 1443300
267 299 Nanning China 913300 1443300
268 535 Asuncion Paraguay 546800 1432600
269 157 Nezahualcoyotl Mexico 1430800 1430800
270 160 Novosibirsk Russia 1396800 1429100
271 576 Las Vegas United States 518000 1428300
272 158 Ludhiana India 1422300 1422300
273 980 Bielefeld Germany 322000 1419000
274 748 Leipzig Germany 409800 1417600
275 1042 Vitoria Brazil 306200 1412700
276 538 Monrovia Liberia 543000 1407700
277 378 Valencia Spain 741900 1406600
278 271 Leon Mexico 994700 1397700
279 162 Perth Australia 1390800 1390800
280 184 Yekaterinburg Russia 1260000 1389400
281 653 Ningbo China 472400 1388700
282 164 Fushun China 1384000 1384000
283 209 Prague Czech Republic 1174200 1379200
284 187 Datong China 1253600 1377100
285 206 Tegucigalpa Honduras 1186400 1371300
286 873 San Jose Costa Rica 357600 1370800
287 232 Urumqi China 1120700 1369100
288 273 Campinas Brazil 993200 1365500
289 182 Hyderabad Pakistan 1275900 1363100
290 309 Antananarivo Madagascar 875200 1359600
291 191 Rosario Argentina 1243400 1358300
292 230 YaoundH Cameroon 1122500 1356600
293 276 Visakhapatnam India 988500 1355400
294 231 Varanasi India 1122200 1353900
295 628 New Orleans United States 488600 1350100
296 235 Managua Nicaragua 1106600 1342200
297 351 Hefei China 784000 1340200
298 1322 Malmo Sweden 244000 1340000
299 222 Semarang Indonesia 1134700 1322300
300 265 Sendai Japan 1015400 1312900
301 176 Multan Pakistan 1310400 1310400
302 729 Oshogbo Nigeria 421000 1309900
303 777 Gaza Palestine 398300 1300600
304 277 Volgograd Russia 987400 1292200
305 180 Kawasaki Japan 1292000 1292000
306 181 Agra India 1284600 1284600
307 453 Okayama Japan 627900 1270100
308 465 Handan China 610400 1266400
309 185 San Diego United States 1260000 2970000
310 210 Ujung Pandang Indonesia 1170200 1254800
311 632 Changweon South Korea 486700 1253800
312 266 Rostov Russia 1012500 1248600
313 1342 Aachen Germany 240300 1238600
314 445 Kathmandu Nepal 640500 1229000
315 198 Soweto South Africa 1221100 1221100
316 1395 Greensboro United States 231800 1219700
317 493 Nashville United States 583700 1211800
318 626 Shizuoka Japan 490000 1211600
319 247 Chelyabinsk Russia 1081200 1211600
320 1228 Porto Portugal 263600 1210700
321 201 Tabriz Iran 1210600 1210600
322 252 Almaty Kazakhstan 1066300 1199100
323 373 Cebu Philippines 747300 1198000
324 255 Port Harcourt Nigeria 1053900 1190600
325 203 Khulna Bangladesh 1190000 1190000
326 204 Bursa Turkey 1190000 1190000
327 243 Sofia Bulgaria 1092600 1187200
328 419 Austin United States 681700 1185200
329 207 Mogadishu Somalia 1183100 1183100
330 208 Tijuana Mexico 1182900 1182900
331 360 Benxi China 764000 1175300
332 310 Davao Philippines 873800 1170100
333 211 Adana Turkey 1162000 1162000
334 212 Santa Cruz Bolivia 1161700 1161700
335 216 Shiraz Iran 1158500 1158500
336 221 Omsk Russia 1137900 1148300
337 1768 Newcastle upon Tyne Uniked Kingdom 187200 1147200
338 505 Helsinki Finland 574700 1147000
339 289 Kampala Uganda 953400 1146700
340 1134 Raleigh United States 285800 1143300
341 427 Memphis United States 665800 1142800
342 220 Mosul Iraq 1139200 1139200
343 283 Jabalpur India 970100 1139000
344 314 Ulsan South Korea 870300 1137900
345 404 Sevilla Spain 704500 1135600
346 569 Torreon Mexico 523200 1135500
347 799 Auckland New Zealand 386300 1134600
348 312 Sao Luis Brazil 871800 1133800
349 223 Phnom Penh Cambodia 1133800 1133800
350 224 Brazzaville CNG 1133800 1133800
351 483 Rotterdam Netherlands 589100 1133200
352 339 Wuxi China 811100 1130900
353 301 Bamako Mali 906700 1130800
354 227 Adelaide Australia 1130100 1130100
355 643 Maracay Venezuela 479300 1125300
356 495 Jamshedpur India 581500 1123300
357 385 Bandar Lampung Indonesia 727400 1122900
358 316 Saratov Russia 867900 1122200
359 568 Bengbu China 523500 1118200
360 420 Aligarh India 680800 1116300
361 1475 Rochester United States 222400 1116000
362 233 Shenzhen China 1113500 1113500
363 307 Xuzhou China 893100 1111400
364 275 Odesa Ukraine 990100 1109600
365 234 Kazan Russia 1109500 1109500
366 579 Hannover Germany 516800 1106100
367 728 Sheffield Uniked Kingdom 421800 1104900
368 236 Irbil Iraq 1100400 1100400
369 237 Nashik India 1098000 1098000
370 379 Natal Brazil 737900 1097000
371 238 Guarulhos Brazil 1096800 1096800
372 239 Copenhagen DEN 1096100 1096100
373 240 Mirat India 1095200 1095200
374 241 Peshawar Pakistan 1094900 1094900
375 242 Ufa Russia 1094900 1094900
376 498 Hamamatsu Japan 580500 1093000
377 363 Jacksonville United States 761900 1092400
378 1656 Grand Rapids United States 199700 1088100
379 468 Glasgow Uniked Kingdom 609400 1086200
380 1622 Dhanbad India 202800 1085100
381 585 Oklahoma City United States 513900 1082000
382 1265 Chemnitz Germany 256100 1081800
383 960 Mataram Indonesia 330800 1081400
384 383 Benghazi Libya 728500 1080500
385 250 Lubumbashi Congo Dem Republic 1074600 1074600
386 251 Seongnam South Korea 1071200 1071200
387 902 Ottawa Canada 348500 1070300
388 253 Kitakyushu Japan 1058800 1058800
389 2868 MacAllen United States 110500 1058400
390 254 Mandalay Myanmar (Burma) 1057600 1057600
391 302 Mbuji-Mayi Congo Dem Republic 905800 1054400
392 256 Benin Nigeria 1051600 1051600
393 326 Port Elizabeth South Africa 833900 1047600
394 389 Hohhot China 724500 1041200
395 1245 Louisville United States 260400 1040200
396 298 Barquisimeto Venezuela 919500 1039300
397 1383 Jixi China 234000 1039200
398 418 Jerusalem (ISR) Israel 684700 1036500
399 715 Panama City Panama 430700 1035400
400 260 Freetown Sierra Leone 1032100 1032100
401 520 Amravati India 560100 1031100
402 324 Vijayawada India 841600 1030900
403 261 Basrah Iraq 1030900 1030900
404 744 Dresden Germany 413600 1030800
405 262 Haora India 1028400 1028400
406 268 Perm Russia 1002500 1028400
407 263 Pimpri India 1026100 1026100
408 279 Rajkot India 985500 1021700
409 352 Lodz Poland 783700 1013300
410 267 Allahabad India 1009600 1009600
411 561 Bremen Germany 528200 1008900
412 630 Nurnberg Germany 486800 1008500
413 594 Onitsha Nigeria 509500 1001000
414 269 Subra al-Haymah Egypt 995800 995800
415 270 Amritsar India 994800 994800
416 1618 Richmond United States 203400 994300
417 272 Dublin Ireland 993300 993300
418 1965 Dayton United States 167000 991500
419 372 Liuzhou China 747700 990700
420 386 Ogbomosho Nigeria 726300 985600
421 361 Suzhou China 763500 979400
422 303 Voronezh Russia 905600 979300
423 763 Concepcimn Chile 404600 978100
424 280 Mendoza Argentina 977500 977500
425 1170 Haifa Israel 276100 975600
426 762 Toulouse France 406200 975000
427 281 Ahvaz Iran 973600 973600
428 282 Maiduguri Nigeria 971700 971700
429 430 Fuxin China 664500 969100
430 952 Zurich Switzerland 333400 965700
431 321 Maceio Brazil 850500 963300
432 Greenville United States 57600 961300
433 286 Nova Iguacu Brazil 959100 959100
434 2119 Yichun China 153400 958800
435 540 Bucaramanga Colombia 542400 955500
436 288 Naucalpan Mexico 953800 953800
437 403 Teresina Brazil 705900 949600
438 697 Antwerp Belgium 444100 947600
439 417 Palermo Italy 684800 947500
440 1310 Birmingham United States 245600 946400
441 951 Nice France 334100 943000
442 516 Bhilai India 564700 941600
443 290 Koyampattur India 941100 941100
444 291 Madurai India 940900 940900
445 450 San Luis Potosp Mexico 629600 936200
446 292 Zapopan Mexico 936000 936000
447 1509 Bordeaux France 216600 935100
448 459 Joao Pessoa Brazil 614900 934900
449 624 Denpasar Indonesia 491500 933500
450 504 Mudanjiang China 574900 933000
451 293 Chiba Japan 932800 932800
452 454 Kumasi Ghana 627600 929100
453 294 Bulawayo Zimbabwe 927600 927600
454 990 Cirebon Indonesia 319500 926100
455 492 Kingston JAM 583900 925000
456 295 San Jose United States 921700 921700
457 296 Fez Morocco 921200 921200
458 376 Malang Indonesia 742700 921100
459 297 Sao Goncalo Brazil 921000 921000
460 414 Edmonton Canada 693700 913600
461 300 Srinagar India 912400 912400
462 315 Krasnoyarsk Russia 870100 910400
463 701 Fresno United States 440400 909900
464 367 Thiruvananthapuram India 759300 906600
465 1057 Valpara/so Chile 301700 904500
466 425 Jinzhou China 670600 902100
467 Albany United States 96800 899200
468 350 Aba Nigeria 784500 899100
469 304 Zaria Nigeria 898900 898900
470 396 Xining China 713500 894900
471 842 Honolulu United States 370600 894100
472 539 Changzhou China 542900 893800
473 306 Qom Iran 893500 893500
474 359 Zagreb Croatia 765700 890900
475 308 Sholapur India 890100 890100
476 323 Gwalior India 843100 882700
477 794 Zhangjiakou China 389500 882500
478 787 Asmara ERI 392500 881400
479 318 Ranchi India 863000 879700
480 441 Acapulco Mexico 648400 879500
481 892 Bilbao Spain 351100 879300
482 387 Riga Latvia 725200 878400
483 408 Merida Mexico 698200 875400
484 319 Jodhpur India 862900 872800
485 317 Calgary Canada 864500 870300
486 670 Gdansk Poland 457100 866800
487 366 Tiruchchirappalli India 760600 863700
488 552 Surakarta Indonesia 533900 857300
489 491 Kaifeng China 584400 855700
490 320 Cartagena Colombia 853900 853900
491 322 Pucheon South Korea 850000 850000
492 738 Yogyakarta Indonesia 417900 840400
493 325 Ouagadougou Burkina Faso 839800 839800
494 327 La Plata Argentina 833100 833100
495 584 Tucson United States 514200 831100
496 457 Mexicali Mexico 618400 830800
497 937 Catania Italy 337800 830700
498 331 Guwahati India 823800 830500
499 328 Zaporizhzhya Ukraine 829300 829300
500 554 Queretaro Mexico 533300 825700
501 827 Firenze (Florence) Italy 375500 825100
502 329 Chandigarh India 824600 824600
503 413 Chihuahua Mexico 694400 824600
504 330 Suweon South Korea 824000 824000
505 333 Hamhung North Korea 821200 821200
506 334 Tlalnepantla Mexico 821200 821200
507 592 Kisangani Congo Dem Republic 510300 818800
508 336 Medinah Saudi Arabia 818800 818800
509 337 Sakai Japan 816700 816700
510 775 Tulsa United States 399100 813000
511 340 Bishkek Kyrgyzstan 808900 808900
512 488 Padang Indonesia 586400 808500
513 496 Dushanbe Tajikistan 580800 804700
514 1090 Dongying China 294400 804100
515 342 Kolwezi Congo Dem Republic 803900 803900
516 343 Hubli India 801400 801400
517 519 Hengyang China 561600 799000
518 753 Thessaloniki Greece 407800 798100
519 510 Cochabamba Bolivia 568900 798000
520 345 Duque de Caxias Brazil 797700 797700
521 346 Gaziantep Turkey 795300 795300
522 514 Sao Jose dos Campos Brazil 565400 794300
523 347 Tucuman Argentina 791200 791200
524 563 Ribeirao Preto Brazil 526600 789900
525 437 Bangui Central African Republic 652900 789400
526 562 Pointe Noire CNG 527700 789400
527 348 Oslo Norway 787400 787400
528 1046 Kitwe Zambia 305000 786100
529 1356 Tegal Indonesia 238100 784400
530 1133 al-Hufuf Saudi Arabia 286100 784100
531 380 Krakow Poland 734400 783100
532 353 Ciudad Guayana Venezuela 782600 782600
533 840 Matamoros Mexico 370800 780800
534 354 L'viv Ukraine 778900 778900
535 374 Tainan Taiwan 746300 778600
536 355 Masqat-Matrah Oman 776300 776300
537 399 Chisinau Moldova 711700 775700
538 992 Tampico Mexico 319400 775500
539 556 Bouakt Cote d' Ivoire (Ivory Coast) 531000 775300
540 803 Vereeniging South Africa 385600 774200
541 382 Oran Algeria 732000 772900
542 440 Hegang China 649700 772200
543 357 Kermanshah Iran 771400 771400
544 646 Panzhihua China 478000 771100
545 512 Culiacan Mexico 567900 765500
546 394 Jalandhar India 714900 764400
547 641 Aomen China 479800 762900
548 362 Ulaanbaatar Mongolia 762200 762200
549 364 Cotonou Benin 761900 761900
550 365 Bogor Indonesia 761300 761300
551 2175 Syracuse United States 149100 758000
552 369 Suleymaniye Iraq 757300 757300
553 370 Mysore India 756800 756800
554 371 Ilorin Nigeria 756400 756400
555 700 Bacolod Philippines 440700 755400
556 650 Guilin China 475900 752600
557 444 Krasnodar Russia 643000 751400
558 544 Malaga Spain 539300 748200
559 518 Ipoh Malaysia 561700 746300
560 375 Marrakech Morocco 745800 745800
561 602 Goteborg Sweden 503700 744400
562 397 Bareli India 713500 744100
563 377 Jos Nigeria 742100 742100
564 640 Aracaju Brazil 479900 741000
565 384 Tolyatti Russia 727600 740100
566 888 Cuernavaca Mexico 352500 739200
567 526 Anyang China 557900 736200
568 434 Cucuta Colombia 657100 735000
569 477 Aguascalientes Mexico 594500 734500
570 655 Wenzhou China 469000 734000
571 381 Arequipa Peru 733900 733900
572 1553 Southampton Uniked Kingdom 211500 733600
573 654 Xiamen China 470200 733000
574 606 Cuiaba Brazil 502500 730900
575 423 Lome Togo 675000 727100
576 388 Homs Syria 724700 724700
577 783 Omaha United States 394300 722800
578 390 Johor Bahru Malaysia 722200 722200
579 580 Jiamusi China 516600 721700
580 467 Yingkou China 609700 721700
581 1157 Nantes France 278800 718700
582 400 Kota India 709500 718500
583 392 Navi Mumbai India 717700 717700
584 550 Xinxiang China 535100 716500
585 395 Sao Bernardo do Campo Brazil 714100 714100
586 398 Kirkuk Iraq 712900 712900
587 891 Florianopolis Brazil 351800 712000
588 1919 Quebec Canada 170900 711700
589 524 Baoding China 558800 710100
590 401 Mombasa Kenya 707400 707400
591 402 Selam India 706800 706800
592 447 Winnipeg Canada 635100 706700
593 405 Guadalupe Mexico 703200 703200
594 675 Albuquerque United States 455500 702000
595 406 Rajshahi Bangladesh 699700 699700
596 695 sGravenhage Netherlands 444400 699300
597 560 Abeokuta Nigeria 529700 698100
598 1375 Coatzacoalcos Mexico 235600 697100
599 409 Ashqabat Turkm nistan 696900 696900
600 411 Huangshi China 696200 696200
601 412 Konya Turkey 695500 695500
602 1855 Knoxville United States 178100 695100
603 2241 Middlesbrough Uniked Kingdom 144800 692500
604 578 Wuhu China 517100 688700
605 415 Kryvyy Rih Ukraine 686200 686200
606 416 Campo Grande Brazil 685800 685800
607 429 Ulyanovsk Russia 664800 683000
608 1328 Huaiyin China 242800 680400
609 613 Zhuzhou China 497900 680400
610 421 Mar del Plata Argentina 679000 679000
611 452 Genova Italy 628800 679000
612 1151 Cardiff Uniked Kingdom 279500 677700
613 600 Xiangtan China 506700 675300
614 424 Chongjin North Korea 674000 674000
615 582 Constantine Algeria 515800 669700
616 426 Osasco Brazil 669700 669700
617 428 Santo Andre Brazil 665600 665600
618 815 Edinburgh Uniked Kingdom 380500 665600
619 1027 Qinhuangdao China 309900 665000
620 1271 Bakersfield United States 254500 664500
621 479 Enugu Nigeria 593300 662800
622 656 Jiaozuo China 468700 659800
623 1588 Xinpu China 207200 659800
624 703 Changzhi China 438900 659100
625 433 Kumamoto Japan 658600 658600
626 532 Saltillo Mexico 554300 657900
627 481 Hermosillo Mexico 590000 657300
628 683 Londrina Brazil 449400 656100
629 435 Nampo North Korea 655100 655100
630 436 Moradabad India 653800 653800
631 438 Izhevsk Russia 652400 652400
632 1189 Strasbourg France 270500 652300
633 439 Vientiane Laos 651200 651200
634 443 Anyang South Korea 644700 644700
635 996 Ostrava Czech Republic 318500 644000
636 620 Kolhapur India 494700 643500
637 636 Tomsk Russia 483800 640300
638 817 Yangquan China 379900 640200
639 Harrisburg United States 49100 639500
640 446 Gorakhpur India 636800 636800
641 497 Poznan Poland 580700 635900
642 448 at-Taif Saudi Arabia 633900 633900
643 466 Bhiwandi India 610400 633500
644 631 San Pedro Sula Honduras 486800 633400
645 449 Wroclaw Poland 633400 633400
646 Scranton United States 76700 632400
647 1181 Nottingham Uniked Kingdom 271400 632300
648 1124 Horlivka Ukraine 287000 631100
649 1308 Yinchuan China 247500 630900
650 1005 Toledo United States 315100 629800
651 451 Niamey Niger 629500 629500
652 502 Barnaul Russia 575600 627500
653 917 Villahermosa Mexico 344100 625700
654 581 Sorocaba Brazil 516400 624500
655 455 Quetta Pakistan 620900 620900
656 456 Oyo Nigeria 620400 620400
657 1794 Liege Belgium 184300 619700
