Etnička pripadnost/nacionalnost - Popis 2013.

# 10014

# Naseljeno mjesto Ukupno Bošnjaci % Hrvati % Srbi % Ostali %
# Naseljeno mjesto Ukupno Bošnjaci % Hrvati % Srbi % Ostali %
100013 Banovići 6.432 5.572 86,6% 255 4,0% 197 3,1% 408 6,3%
100021 Banovići Selo 2.510 2.498 99,5% 0 0,0% 0 0,0% 12 0,5%
100030 Borovac 310 305 98,4% 0 0,0% 0 0,0% 5 1,6%
100048 Ćatići 272 272 100,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0%
100056 Gornji Bučik 323 322 99,7% 0 0,0% 0 0,0% 1 0,3%
100064 Grivice 2.395 2.353 98,2% 0 0,0% 1 0,0% 41 1,7%
100072 Lozna 162 148 91,4% 0 0,0% 0 0,0% 14 8,6%
100099 Milići 185 174 94,1% 0 0,0% 0 0,0% 11 5,9%
100102 Mrgan 356 350 98,3% 0 0,0% 0 0,0% 6 1,7%
100129 Omazići 1.380 1.283 93,0% 1 0,1% 1 0,1% 95 6,9%
100137 Oskova 637 555 87,1% 25 3,9% 18 2,8% 39 6,1%
100145 Podgorje 1.106 907 82,0% 2 0,2% 2 0,2% 195 17,6%
100153 Pribitkovići 502 490 97,6% 0 0,0% 0 0,0% 12 2,4%
100161 Repnik 2.309 2.288 99,1% 0 0,0% 2 0,1% 19 0,8%
100170 Seona 795 791 99,5% 0 0,0% 0 0,0% 4 0,5%
164305 Stražbenica 1.274 1.264 99,2% 0 0,0% 0 0,0% 10 0,8%
100188 Treštenica Donja 790 788 99,7% 1 0,1% 0 0,0% 1 0,1%
100196 Treštenica Gornja 149 140 94,0% 0 0,0% 9 6,0% 0 0,0%
100200 Tulovići 867 863 99,5% 0 0,0% 0 0,0% 4 0,5%
100218 Željova 19 11 57,9% 0 0,0% 7 36,8% 1 5,3%
10014 22.773 21.374 93,9% 284 1,2% 237 1,0% 878 3,9%
# 20010

# Naseljeno mjesto Ukupno Bošnjaci % Hrvati % Srbi % Ostali %
# Naseljeno mjesto Ukupno Bošnjaci % Hrvati % Srbi % Ostali %
200018 Agino Selo 453 0 0,0% 4 0,9% 449 99,1% 0 0,0%
200026 Banja Luka 138.963 7.573 5,4% 4.205 3,0% 121.185 87,2% 6.000 4,3%
200034 Barlovci 711 2 0,3% 20 2,8% 677 95,2% 12 1,7%
200042 Bastasi 165 12 7,3% 2 1,2% 149 90,3% 2 1,2%
200069 Bistrica 1.386 2 0,1% 7 0,5% 1.363 98,3% 14 1,0%
200077 Bočac 864 0 0,0% 3 0,3% 857 99,2% 4 0,5%
200085 Borkovići 594 1 0,2% 4 0,7% 587 98,8% 2 0,3%
200093 Bronzani Majdan 614 32 5,2% 2 0,3% 570 92,8% 10 1,6%
200107 Cerici 16 0 0,0% 3 18,8% 13 81,3% 0 0,0%
200115 Čokori 199 0 0,0% 0 0,0% 198 99,5% 1 0,5%
200123 Debeljaci 1.219 8 0,7% 47 3,9% 1.155 94,7% 9 0,7%
200131 Dobrnja 74 0 0,0% 0 0,0% 74 100,0% 0 0,0%
200140 Dragočaj 2.371 5 0,2% 141 5,9% 2.151 90,7% 74 3,1%
200158 Drakulić 1.282 0 0,0% 12 0,9% 1.268 98,9% 2 0,2%
200166 Dujakovci 125 0 0,0% 0 0,0% 125 100,0% 0 0,0%
200174 Goleši 372 0 0,0% 0 0,0% 363 97,6% 9 2,4%
200204 Jagare 1.330 23 1,7% 8 0,6% 1.291 97,1% 8 0,6%
200212 Kmećani 218 0 0,0% 1 0,5% 216 99,1% 1 0,5%
200239 Kola 1.249 1 0,1% 1 0,1% 1.242 99,4% 5 0,4%
200247 Kola Donja 417 0 0,0% 4 1,0% 403 96,6% 10 2,4%
200255 Krmine 557 0 0,0% 0 0,0% 556 99,8% 1 0,2%
200263 Krupa na Vrbasu 1.239 0 0,0% 6 0,5% 1.219 98,4% 14 1,1%
200271 Kuljani 4.165 1 0,0% 80 1,9% 4.021 96,5% 63 1,5%
200280 Lokvari 127 0 0,0% 0 0,0% 126 99,2% 1 0,8%
200298 Lusići 112 0 0,0% 0 0,0% 112 100,0% 0 0,0%
200301 Ljubačevo 463 0 0,0% 0 0,0% 463 100,0% 0 0,0%
200310 Melina 777 0 0,0% 3 0,4% 774 99,6% 0 0,0%
200328 Motike 2.515 3 0,1% 67 2,7% 2.405 95,6% 40 1,6%
200336 Obrovac 482 0 0,0% 3 0,6% 478 99,2% 1 0,2%
200344 Pavići 269 0 0,0% 0 0,0% 267 99,3% 2 0,7%
200352 Pavlovac 1.851 0 0,0% 13 0,7% 1.821 98,4% 17 0,9%
200379 Pervan Donji 272 0 0,0% 0 0,0% 271 99,6% 1 0,4%
200387 Pervan Gornji 195 0 0,0% 1 0,5% 192 98,5% 2 1,0%
200395 Piskavica 2.673 0 0,0% 8 0,3% 2.661 99,6% 4 0,1%
200409 Ponir 14 0 0,0% 0 0,0% 14 100,0% 0 0,0%
200182 Potkozarje 3.067 9 0,3% 240 7,8% 2.776 90,5% 42 1,4%
200417 Prijakovci 846 0 0,0% 14 1,7% 817 96,6% 15 1,8%
200425 Priječani 2.034 2 0,1% 42 2,1% 1.964 96,6% 26 1,3%
200433 Prnjavor Mali 379 0 0,0% 4 1,1% 367 96,8% 8 2,1%
200441 Radmanići 0 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0%
200450 Radosavska 273 0 0,0% 0 0,0% 272 99,6% 1 0,4%
200468 Ramići 1.757 0 0,0% 25 1,4% 1.702 96,9% 30 1,7%
200476 Rekavice 2.156 4 0,2% 25 1,2% 2.117 98,2% 10 0,5%
200484 Slavićka 720 0 0,0% 4 0,6% 710 98,6% 6 0,8%
200492 Stratinska 199 0 0,0% 4 2,0% 195 98,0% 0 0,0%
200506 Stričići 209 0 0,0% 0 0,0% 209 100,0% 0 0,0%
200514 Subotica 63 0 0,0% 0 0,0% 62 98,4% 1 1,6%
200522 Šargovac 3.079 3 0,1% 45 1,5% 2.997 97,3% 34 1,1%
200549 Šimići 43 0 0,0% 31 72,1% 12 27,9% 0 0,0%
200557 Šljivno 0 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0%
200565 Verići 1.061 0 0,0% 4 0,4% 1.050 99,0% 7 0,7%
200573 Vilusi 130 0 0,0% 0 0,0% 130 100,0% 0 0,0%
200581 Zalužani 637 0 0,0% 21 3,3% 598 93,9% 18 2,8%
200590 Zelenci 56 0 0,0% 0 0,0% 56 100,0% 0 0,0%
20010 185.042 7.681 4,2% 5.104 2,8% 165.750 89,6% 6.507 3,5%
# 20028

# Naseljeno mjesto Ukupno Bošnjaci % Hrvati % Srbi % Ostali %
# Naseljeno mjesto Ukupno Bošnjaci % Hrvati % Srbi % Ostali %
200603 Barane 0 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0%
200611 Berkovići 240 0 0,0% 2 0,8% 238 99,2% 0 0,0%
200620 Bitunja 59 57 96,6% 0 0,0% 2 3,4% 0 0,0%
200638 Brštanik 1 0 0,0% 1 100,0% 0 0,0% 0 0,0%
200646 Burmazi 0 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0%
200654 Dabrica 118 34 28,8% 0 0,0% 84 71,2% 0 0,0%
200662 Do 34 0 0,0% 0 0,0% 34 100,0% 0 0,0%
200689 Hatelji 423 0 0,0% 1 0,2% 422 99,8% 0 0,0%
200697 Hodovo 8 8 100,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0%
200719 Hrgud 137 0 0,0% 0 0,0% 137 100,0% 0 0,0%
200727 Ljubljenica 22 17 77,3% 0 0,0% 5 22,7% 0 0,0%
200735 Ljuti Do 240 0 0,0% 0 0,0% 240 100,0% 0 0,0%
200743 Meča 316 0 0,0% 2 0,6% 314 99,4% 0 0,0%
200751 Poplat 0 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0%
200760 Predolje 58 0 0,0% 0 0,0% 58 100,0% 0 0,0%
200778 Strupići 183 0 0,0% 1 0,5% 182 99,5% 0 0,0%
200786 Suzina 137 0 0,0% 1 0,7% 134 97,8% 2 1,5%
200794 Šćepan Krst 22 0 0,0% 2 9,1% 20 90,9% 0 0,0%
200808 Trusina 61 1 1,6% 1 1,6% 59 96,7% 0 0,0%
200816 Žegulja 55 42 76,4% 0 0,0% 13 23,6% 0 0,0%
20028 2.114 159 7,5% 11 0,5% 1.942 91,9% 2 0,1%
# 10049

# Naseljeno mjesto Ukupno Bošnjaci % Hrvati % Srbi % Ostali %
# Naseljeno mjesto Ukupno Bošnjaci % Hrvati % Srbi % Ostali %
100811 Bajrići 506 498 98,4% 0 0,0% 0 0,0% 8 1,6%
100820 Baljevac 0 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0%
100838 Bihać 39.690 34.142 86,0% 3.043 7,7% 424 1,1% 2.081 5,2%
151475 Boboljusci 53 0 0,0% 0 0,0% 53 100,0% 0 0,0%
151483 Bosanski Osredci 18 0 0,0% 0 0,0% 18 100,0% 0 0,0%
100846 Brekovica 1.618 1.603 99,1% 2 0,1% 0 0,0% 13 0,8%
100854 Bugar 39 34 87,2% 2 5,1% 0 0,0% 3 7,7%
100862 Ćukovi 221 209 94,6% 0 0,0% 1 0,5% 11 5,0%
100889 Doljani 0 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0%
100897 Donja Gata 19 18 94,7% 0 0,0% 1 5,3% 0 0,0%
100919 Dubovsko 0 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0%
100927 Gorjevac 4 0 0,0% 0 0,0% 4 100,0% 0 0,0%
151521 Gornji Tiškovac 25 0 0,0% 0 0,0% 25 100,0% 0 0,0%
100935 Grabež 0 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0%
100943 Grmuša 0 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0%
100951 Hrgar 0 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0%
100960 Izačić 1.008 975 96,7% 0 0,0% 0 0,0% 33 3,3%
100978 Jankovac 0 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0%
100986 Jezero 436 433 99,3% 0 0,0% 1 0,2% 2 0,5%
100994 Kalati 1 1 100,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0%
101001 Klisa 184 177 96,2% 2 1,1% 0 0,0% 5 2,7%
101010 Klokot 559 545 97,5% 1 0,2% 0 0,0% 13 2,3%
101028 Kula 365 328 89,9% 2 0,5% 0 0,0% 35 9,6%
101036 Kulen Vakuf 457 426 93,2% 3 0,7% 5 1,1% 23 5,0%
101044 Lipa 0 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0%
101052 Lohovo 0 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0%
101079 Lohovska Brda 154 107 69,5% 3 1,9% 40 26,0% 4 2,6%
101087 Mala Peća 511 501 98,0% 0 0,0% 0 0,0% 10 2,0%
151564 Mali Cvjetnić 10 0 0,0% 0 0,0% 10 100,0% 0 0,0%
101095 Mali Skočaj 22 0 0,0% 22 100,0% 0 0,0% 0 0,0%
151572 Malo Očijevo 21 0 0,0% 0 0,0% 21 100,0% 0 0,0%
151599 Martin Brod 124 1 0,8% 0 0,0% 120 96,8% 3 2,4%
101109 Međudražje 35 3 8,6% 30 85,7% 0 0,0% 2 5,7%
101117 Muslići 430 419 97,4% 0 0,0% 1 0,2% 10 2,3%
151645 Očigrije 2 0 0,0% 0 0,0% 2 100,0% 0 0,0%
101125 Orašac 1.356 1.347 99,3% 1 0,1% 1 0,1% 7 0,5%
101133 Ostrovica 11 11 100,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0%
151653 Palučci 25 2 8,0% 0 0,0% 20 80,0% 3 12,0%
101141 Papari 511 486 95,1% 1 0,2% 1 0,2% 23 4,5%
101150 Praščijak 15 13 86,7% 0 0,0% 2 13,3% 0 0,0%
101168 Pritoka 683 612 89,6% 3 0,4% 25 3,7% 43 6,3%
101176 Prnjavor 350 329 94,0% 2 0,6% 0 0,0% 19 5,4%
101184 Račić 0 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0%
101192 Rajinovci 22 20 90,9% 0 0,0% 0 0,0% 2 9,1%
101206 Ripač 1.316 1.279 97,2% 13 1,0% 5 0,4% 19 1,4%
101214 Spahići 450 442 98,2% 1 0,2% 0 0,0% 7 1,6%
101222 Srbljani 980 929 94,8% 7 0,7% 0 0,0% 44 4,5%
101249 Teočak 4 0 0,0% 0 0,0% 2 50,0% 2 50,0%
151777 Trubar 64 0 0,0% 1 1,6% 63 98,4% 0 0,0%
101257 Turija 1.136 1.127 99,2% 1 0,1% 0 0,0% 8 0,7%
101265 Velika Gata 1.094 1.042 95,2% 9 0,8% 1 0,1% 42 3,8%
151793 Veliki Cvjetnić 40 0 0,0% 0 0,0% 40 100,0% 0 0,0%
101273 Veliki Skočaj 56 1 1,8% 55 98,2% 0 0,0% 0 0,0%
101281 Veliki Stjenjani 0 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0%
151807 Veliko Očijevo 19 0 0,0% 0 0,0% 19 100,0% 0 0,0%
101290 Vikići 985 933 94,7% 2 0,2% 3 0,3% 47 4,8%
101303 Vrsta 458 451 98,5% 0 0,0% 0 0,0% 7 1,5%
101311 Zavalje 72 8 11,1% 58 80,6% 1 1,4% 5 6,9%
101320 Zlopoljac 102 98 96,1% 1 1,0% 1 1,0% 2 2,0%
10049 56.261 49.550 88,1% 3.265 5,8% 910 1,6% 2.536 4,5%
# 20036

# Naseljeno mjesto Ukupno Bošnjaci % Hrvati % Srbi % Ostali %
# Naseljeno mjesto Ukupno Bošnjaci % Hrvati % Srbi % Ostali %
200832 Amajlije 1.131 1 0,1% 4 0,4% 1.098 97,1% 28 2,5%
200859 Balatun 1.286 0 0,0% 7 0,5% 1.277 99,3% 2 0,2%
200867 Banjica 281 0 0,0% 0 0,0% 280 99,6% 1 0,4%
200875 Batar 229 0 0,0% 1 0,4% 226 98,7% 2 0,9%
230308 Batković 2.566 1 0,0% 10 0,4% 2.544 99,1% 11 0,4%
200891 Bijeljina 42.278 4.469 10,6% 315 0,7% 35.798 84,7% 1.696 4,0%
200905 Bjeloševac 467 0 0,0% 1 0,2% 462 98,9% 4 0,9%
200913 Brijesnica 174 0 0,0% 1 0,6% 172 98,9% 1 0,6%
200921 Brodac Donji 686 1 0,1% 7 1,0% 668 97,4% 10 1,5%
200930 Brodac Gornji 789 1 0,1% 2 0,3% 779 98,7% 7 0,9%
200948 Bukovica Donja 576 0 0,0% 0 0,0% 575 99,8% 1 0,2%
200956 Bukovica Gornja 343 0 0,0% 0 0,0% 343 100,0% 0 0,0%
200964 Crnjelovo Donje 2.078 0 0,0% 1 0,0% 2.071 99,7% 6 0,3%
200972 Crnjelovo Gornje 1.347 2 0,1% 3 0,2% 1.335 99,1% 7 0,5%
230286 Čađavica Donja 590 0 0,0% 3 0,5% 584 99,0% 3 0,5%
201006 Čađavica Gornja 716 0 0,0% 2 0,3% 713 99,6% 1 0,1%
201014 Čađavica Srednja 544 1 0,2% 2 0,4% 540 99,3% 1 0,2%
201022 Čardačine 509 1 0,2% 1 0,2% 499 98,0% 8 1,6%
201049 Čengić 895 0 0,0% 3 0,3% 883 98,7% 9 1,0%
201057 Ćipirovine 660 1 0,2% 0 0,0% 657 99,5% 2 0,3%
201065 Dazdarevo 526 0 0,0% 1 0,2% 522 99,2% 3 0,6%
230367 Dijelovi 679 2 0,3% 10 1,5% 658 96,9% 9 1,3%
230324 Donji Zagoni 312 0 0,0% 0 0,0% 310 99,4% 2 0,6%
201073 Dragaljevac Donji 348 0 0,0% 1 0,3% 345 99,1% 2 0,6%
201081 Dragaljevac Gornji 426 0 0,0% 0 0,0% 425 99,8% 1 0,2%
201090 Dragaljevac Srednji 755 0 0,0% 0 0,0% 754 99,9% 1 0,1%
230359 Dvorovi 4.873 3 0,1% 22 0,5% 4.808 98,7% 40 0,8%
201111 Glavičice 1.089 0 0,0% 3 0,3% 1.077 98,9% 9 0,8%
201120 Glavičorak 175 0 0,0% 0 0,0% 173 98,9% 2 1,1%
201138 Glogovac 414 0 0,0% 0 0,0% 410 99,0% 4 1,0%
201146 Gojsovac 713 2 0,3% 0 0,0% 704 98,7% 7 1,0%
201154 Golo Brdo 382 4 1,0% 2 0,5% 372 97,4% 4 1,0%
230278 Gradac - Stupanj 522 0 0,0% 0 0,0% 520 99,6% 2 0,4%
201162 Hase 956 0 0,0% 5 0,5% 944 98,7% 7 0,7%
201189 Janja 11.710 8.532 72,9% 17 0,1% 3.054 26,1% 107 0,9%
201197 Johovac 287 0 0,0% 1 0,3% 286 99,7% 0 0,0%
201219 Kacevac 276 0 0,0% 1 0,4% 275 99,6% 0 0,0%
201227 Kojčinovac 832 1 0,1% 0 0,0% 824 99,0% 7 0,8%
230332 Kovačići 411 0 0,0% 1 0,2% 408 99,3% 2 0,5%
201235 Kovanluk 521 1 0,2% 1 0,2% 510 97,9% 9 1,7%
201243 Kriva Bara 349 0 0,0% 1 0,3% 344 98,6% 4 1,1%
201251 Ljeljenča 939 0 0,0% 3 0,3% 926 98,6% 10 1,1%
201260 Ljeskovac 1.009 1 0,1% 2 0,2% 1.001 99,2% 5 0,5%
201278 Magnojević Donji 456 0 0,0% 1 0,2% 455 99,8% 0 0,0%
201286 Magnojević Gornji 341 1 0,3% 0 0,0% 339 99,4% 1 0,3%
201294 Magnojević Srednji 334 0 0,0% 2 0,6% 323 96,7% 9 2,7%
230294 Mala Obarska 315 0 0,0% 1 0,3% 314 99,7% 0 0,0%
201308 Međaši 876 0 0,0% 3 0,3% 868 99,1% 5 0,6%
201316 Modran 1.044 0 0,0% 7 0,7% 1.030 98,7% 7 0,7%
230251 Novi 187 0 0,0% 1 0,5% 186 99,5% 0 0,0%
201324 Novo Naselje 853 43 5,0% 6 0,7% 651 76,3% 153 17,9%
230375 Novo Selo 1.177 15 1,3% 10 0,8% 1.144 97,2% 8 0,7%
201359 Obrijež 190 0 0,0% 0 0,0% 190 100,0% 0 0,0%
201367 Ostojićevo 454 0 0,0% 3 0,7% 449 98,9% 2 0,4%
201375 Patkovača 2.619 1 0,0% 4 0,2% 2.604 99,4% 10 0,4%
201383 Piperci 196 0 0,0% 0 0,0% 195 99,5% 1 0,5%
201391 Popovi 1.257 1 0,1% 3 0,2% 1.236 98,3% 17 1,4%
201405 Pučile 2.126 1 0,0% 8 0,4% 2.099 98,7% 18 0,8%
201413 Ruhotina 277 0 0,0% 1 0,4% 275 99,3% 1 0,4%
200824 Slobomir 6 0 0,0% 0 0,0% 5 83,3% 1 16,7%
201421 Suho Polje 1.194 1 0,1% 2 0,2% 1.175 98,4% 16 1,3%
201430 Triješnica 509 0 0,0% 3 0,6% 503 98,8% 3 0,6%
201448 Trnjaci 1.087 2 0,2% 3 0,3% 1.070 98,4% 12 1,1%
201456 Velika Obarska 3.942 0 0,0% 16 0,4% 3.906 99,1% 20 0,5%
201464 Velino Selo 349 1 0,3% 4 1,1% 340 97,4% 4 1,1%
230260 Vršani 635 0 0,0% 2 0,3% 632 99,5% 1 0,2%
230316 Zagoni 642 0 0,0% 1 0,2% 641 99,8% 0 0,0%
20036 107.715 13.090 12,2% 515 0,5% 91.784 85,2% 2.326 2,2%
# 20044

# Naseljeno mjesto Ukupno Bošnjaci % Hrvati % Srbi % Ostali %
# Naseljeno mjesto Ukupno Bošnjaci % Hrvati % Srbi % Ostali %
201502 Baljci 296 2 0,7% 0 0,0% 291 98,3% 3 1,0%
201529 Bijela Rudina 92 0 0,0% 0 0,0% 91 98,9% 1 1,1%
201537 Bijeljani 75 0 0,0% 0 0,0% 73 97,3% 2 2,7%
201545 Bileća 7.616 7 0,1% 19 0,2% 7.500 98,5% 90 1,2%
201553 Bodenik 4 0 0,0% 0 0,0% 4 100,0% 0 0,0%
201561 Bogdašići 37 0 0,0% 0 0,0% 37 100,0% 0 0,0%
201570 Brestice 18 0 0,0% 0 0,0% 18 100,0% 0 0,0%
201588 Čepelica 19 0 0,0% 0 0,0% 15 78,9% 4 21,1%
201596 Deleuša 36 0 0,0% 0 0,0% 36 100,0% 0 0,0%
201600 Divin 21 0 0,0% 0 0,0% 21 100,0% 0 0,0%
201618 Dlakoše 26 0 0,0% 0 0,0% 26 100,0% 0 0,0%
201626 Dola 4 0 0,0% 0 0,0% 4 100,0% 0 0,0%
201634 Donja Meka Gruda 86 0 0,0% 0 0,0% 84 97,7% 2 2,3%
201642 Donji Davidovići 21 0 0,0% 0 0,0% 21 100,0% 0 0,0%
201669 Đeče 28 10 35,7% 0 0,0% 17 60,7% 1 3,6%
201677 Fatnica 79 2 2,5% 0 0,0% 77 97,5% 0 0,0%
201685 Golobrđe 29 0 0,0% 0 0,0% 29 100,0% 0 0,0%
201693 Gornja Meka Gruda 16 0 0,0% 0 0,0% 16 100,0% 0 0,0%
201707 Gornji Davidovići 18 0 0,0% 0 0,0% 18 100,0% 0 0,0%
201715 Granica 36 0 0,0% 0 0,0% 36 100,0% 0 0,0%
201723 Hodžići 78 0 0,0% 0 0,0% 78 100,0% 0 0,0%
201731 Kačanj 8 0 0,0% 0 0,0% 8 100,0% 0 0,0%
201740 Kalac 15 0 0,0% 0 0,0% 15 100,0% 0 0,0%
201758 Korita 100 0 0,0% 0 0,0% 100 100,0% 0 0,0%
201766 Krivača 0 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0%
201774 Krstače 5 0 0,0% 0 0,0% 5 100,0% 0 0,0%
201782 Kukričje 20 0 0,0% 0 0,0% 20 100,0% 0 0,0%
201804 Kuti 23 0 0,0% 0 0,0% 23 100,0% 0 0,0%
201812 Lađevići 40 0 0,0% 0 0,0% 40 100,0% 0 0,0%
201839 Milavići 32 0 0,0% 0 0,0% 32 100,0% 0 0,0%
201847 Mirilovići 135 0 0,0% 0 0,0% 135 100,0% 0 0,0%
201855 Miruše 4 0 0,0% 0 0,0% 4 100,0% 0 0,0%
201863 Mrežica 0 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0%
201871 Narat 23 0 0,0% 0 0,0% 23 100,0% 0 0,0%
201880 Njeganovići 0 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0%
201898 Oblo Brdo 19 0 0,0% 0 0,0% 19 100,0% 0 0,0%
201901 Orah 11 0 0,0% 0 0,0% 10 90,9% 1 9,1%
201910 Orahovice 2 0 0,0% 0 0,0% 2 100,0% 0 0,0%
201928 Pađeni 83 0 0,0% 0 0,0% 83 100,0% 0 0,0%
201936 Panik 0 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0%
201944 Plana 37 0 0,0% 1 2,7% 35 94,6% 1 2,7%
201952 Podgorje 33 3 9,1% 0 0,0% 30 90,9% 0 0,0%
201979 Podosoje 1.071 0 0,0% 1 0,1% 1.064 99,3% 6 0,6%
201987 Preraca 54 0 0,0% 0 0,0% 54 100,0% 0 0,0%
201995 Prijevor 61 1 1,6% 0 0,0% 58 95,1% 2 3,3%
202002 Prisoje 0 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0%
202029 Rioca 22 0 0,0% 0 0,0% 22 100,0% 0 0,0%
202037 Selišta 41 0 0,0% 0 0,0% 41 100,0% 0 0,0%
202045 Simijova 59 0 0,0% 0 0,0% 59 100,0% 0 0,0%
202053 Skrobotno 2 0 0,0% 0 0,0% 2 100,0% 0 0,0%
202061 Šobadine 28 0 0,0% 0 0,0% 28 100,0% 0 0,0%
202070 Todorići 6 0 0,0% 0 0,0% 6 100,0% 0 0,0%
202088 Torić 32 0 0,0% 0 0,0% 31 96,9% 1 3,1%
202096 Trnovica 25 0 0,0% 0 0,0% 25 100,0% 0 0,0%
202100 Vlahinja 12 1 8,3% 0 0,0% 11 91,7% 0 0,0%
202118 Vranjska 76 0 0,0% 0 0,0% 76 100,0% 0 0,0%
202126 Vrbica 10 0 0,0% 0 0,0% 10 100,0% 0 0,0%
202134 Zasada 51 0 0,0% 0 0,0% 51 100,0% 0 0,0%
202142 Zaušje 11 0 0,0% 0 0,0% 11 100,0% 0 0,0%
202169 Zvijerina 6 0 0,0% 0 0,0% 6 100,0% 0 0,0%
202177 Žudojevići 15 0 0,0% 0 0,0% 15 100,0% 0 0,0%
20044 10.807 26 0,2% 21 0,2% 10.646 98,5% 114 1,1%
# 11428

# Naseljeno mjesto Ukupno Bošnjaci % Hrvati % Srbi % Ostali %
# Naseljeno mjesto Ukupno Bošnjaci % Hrvati % Srbi % Ostali %
169552 Arapuša 273 268 98,2% 0 0,0% 3 1,1% 2 0,7%
104116 Banjani 332 292 88,0% 0 0,0% 39 11,7% 1 0,3%
104124 Baštra 204 198 97,1% 0 0,0% 4 2,0% 2 1,0%
104132 Benakovac 35 0 0,0% 0 0,0% 32 91,4% 3 8,6%
104159 Bosanska Krupa 10.196 9.658 94,7% 50 0,5% 53 0,5% 435 4,3%
104183 Donja Suvaja 56 0 0,0% 1 1,8% 52 92,9% 3 5,4%
104213 Drenova Glavica 253 225 88,9% 0 0,0% 2 0,8% 26 10,3%
104221 Glavica 7 0 0,0% 0 0,0% 7 100,0% 0 0,0%
104230 Gorinja 36 0 0,0% 0 0,0% 36 100,0% 0 0,0%
104248 Gornja Suvaja 85 3 3,5% 1 1,2% 77 90,6% 4 4,7%
164534 Gornji Bušević 30 0 0,0% 0 0,0% 30 100,0% 0 0,0%
104264 Gornji Petrovići 47 0 0,0% 0 0,0% 47 100,0% 0 0,0%
104272 Gudavac 14 1 7,1% 1 7,1% 11 78,6% 1 7,1%
164542 Hašani 8 0 0,0% 0 0,0% 8 100,0% 0 0,0%
104302 Ivanjska 309 2 0,6% 0 0,0% 291 94,2% 16 5,2%
104329 Jasenica 137 72 52,6% 0 0,0% 61 44,5% 4 2,9%
104337 Jezerski 2.756 2.736 99,3% 0 0,0% 4 0,1% 16 0,6%
104361 Ljusina 1.237 1.228 99,3% 0 0,0% 0 0,0% 9 0,7%
104370 Mahmić Selo 1.369 1.360 99,3% 0 0,0% 0 0,0% 9 0,7%
104388 Mali Badić 177 162 91,5% 0 0,0% 0 0,0% 15 8,5%
104400 Mali Radić 111 3 2,7% 0 0,0% 108 97,3% 0 0,0%
104434 Ostrožnica 794 792 99,7% 1 0,1% 0 0,0% 1 0,1%
169579 Otoka 3.221 3.164 98,2% 10 0,3% 1 0,0% 46 1,4%
104469 Perna 31 27 87,1% 0 0,0% 4 12,9% 0 0,0%
104477 Pištaline 1.316 1.299 98,7% 2 0,2% 1 0,1% 14 1,1%
169587 Potkalinje 45 0 0,0% 0 0,0% 45 100,0% 0 0,0%
104493 Pučenik 8 0 0,0% 0 0,0% 8 100,0% 0 0,0%
164569 Srednji Bušević 0 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0%
164577 Srednji Dubovik 17 0 0,0% 0 0,0% 17 100,0% 0 0,0%
104531 Velika Jasenica 11 0 0,0% 0 0,0% 11 100,0% 0 0,0%
104540 Veliki Badić 794 789 99,4% 0 0,0% 0 0,0% 5 0,6%
169595 Veliki Dubovik 104 79 76,0% 0 0,0% 21 20,2% 4 3,8%
104566 Veliki Radić 133 0 0,0% 0 0,0% 133 100,0% 0 0,0%
104574 Vojevac 36 7 19,4% 0 0,0% 29 80,6% 0 0,0%
104582 Voloder 1.114 1.088 97,7% 0 0,0% 1 0,1% 25 2,2%
104604 Vranjska 124 0 0,0% 0 0,0% 124 100,0% 0 0,0%
104612 Zalin 125 125 100,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0%
11428 25.545 23.578 92,3% 66 0,3% 1.260 4,9% 641 2,5%
# 11436

# Naseljeno mjesto Ukupno Bošnjaci % Hrvati % Srbi % Ostali %
# Naseljeno mjesto Ukupno Bošnjaci % Hrvati % Srbi % Ostali %
105520 Bara 75 0 0,0% 0 0,0% 73 97,3% 2 2,7%
105538 Bjelaj 96 94 97,9% 0 0,0% 0 0,0% 2 2,1%
105546 Bjelajski Vaganac 43 0 0,0% 0 0,0% 43 100,0% 0 0,0%
