Archived Content

Information identified as archived is provided for reference, research or recordkeeping purposes. It is not subject to the Government of Canada Web Standards and has not been altered or updated since it was archived. Please contact us to request a format other than those available.

Population and Dwelling Count Highlight Tables, 2011 Census

Population and dwelling counts, for population centres, 2011 and 2006 censuses

About

This table presents the 2011 and 2006 population counts and the 2011 dwelling counts, land area and population ranking of population centres. It also shows the percentage change in the population counts between 2006 and 2011.

Data table

Data table navigation menu

Page 1 of 1 | Show entries
Population and dwelling counts, for population centres, 2011 and 2006 censuses
Geographic name Population centre size groupFootnote 1 Population Private dwellings, 2011 Land area in square kilometres, 2011 Population national rank, 2011
2011 2006 % change Private dwellings, 2011 - Total Private dwellings, 2011 - Occupied by usual residents
Geographic name: alpha sort Z to A Geographic name: alpha sort A to Z Population, 2011 - total: sort highest to lowest Population centre, 2011 - Size groups: sort lowest to highest Population, 2011 - total: sort highest to lowest Population, 2011 - total: sort lowest to highest Population, 2006 - total: sort highest to lowest Population, 2006 - total: sort lowest to highest Population, % change: sort highest to lowest Population, % change: sort lowest to highest Private dwellings, 2011 - total: sort highest to lowest Private dwellings, 2011 - total: sort lowest to highest Private dwellings, 2011 - occupied by usual residents: sort highest to lowest Private dwellings, 2011 - occupied by usual residents: sort lowest to highest Land area in square kilometres, 2011: sort highest to lowest Land area in square kilometres, 2011: sort lowest to highest Population rank, 2011 - national: sort highest to lowest Population rank, 2011 - national: sort lowest to highest
Toronto (Ont.) Large urban 5,132,794 4,732,361 A 8.5 1,918,983 1,836,283 1,751.49 1
Montréal (Que.) Large urban 3,407,963 3,260,508 A 4.5 1,524,857 1,448,612 1,545.30 2
Vancouver (B.C.) Large urban 2,135,201 1,955,278 A 9.2 876,274 822,740 1,150.43 3
Calgary (Alta.) Large urban 1,095,404 988,079 10.9 445,238 422,876 704.51 4
Edmonton (Alta.) Large urban 960,015 862,544 11.3 404,796 379,072 855.32 5
Ottawa - Gatineau (Ont./Que.) Large urban 933,596 867,593 A 7.6 409,697 389,961 501.92 6
Québec (Que.) Large urban 696,946 661,011 A 5.4 330,634 318,622 669.39 7
Winnipeg (Man.) Large urban 671,551 641,556 A 4.7 282,975 271,417 449.82 8
Hamilton (Ont.) Large urban 670,580 647,682 A 3.5 276,319 264,774 370.26 9
Kitchener (Ont.) Large urban 444,681 422,514 5.2 180,406 170,352 313.82 10
London (Ont.) Large urban 366,191 353,874 A 3.5 168,142 153,712 221.52 11
Victoria (B.C.) Large urban 316,327 303,977 A 4.1 154,637 142,044 277.09 12
St. Catharines - Niagara (Ont.) Large urban 309,319 308,820 A 0.2 136,501 128,295 378.68 13
Halifax (N.S.) Large urban 297,943 285,480 A 4.4 139,837 130,955 269.27 14
Oshawa (Ont.) Large urban 290,937 270,059 A 7.7 109,716 106,240 164.29 15
Windsor (Ont.) Large urban 276,165 278,869 A -1.0 119,849 110,621 175.77 16
Saskatoon (Sask.) Large urban 222,035 202,425 9.7 96,215 90,897 150.13 17
Regina (Sask.) Large urban 192,756 179,246 7.5 83,052 79,499 118.92 18
Barrie (Ont.) Large urban 166,634 157,501 5.8 65,158 61,342 171.97 19
St. John's (N.L.) Large urban 165,346 152,729 A 8.3 72,562 67,530 185.55 20
Abbotsford (B.C.) Large urban 149,855 140,275 A 6.8 56,707 52,749 158.74 21
Kelowna (B.C.) Large urban 141,767 128,127 A 10.6 66,335 60,074 143.06 22
Sherbrooke (Que.) Large urban 140,628 134,882 A 4.3 70,525 65,426 171.04 23
Trois-Rivières (Que.) Large urban 126,460 121,671 A 3.9 63,494 59,417 177.25 24
Guelph (Ont.) Large urban 122,362 115,635 5.8 52,620 48,331 78.86 25
Kingston (Ont.) Large urban 117,787 112,580 A 4.6 55,756 50,755 93.47 26
Moncton (N.B.) Large urban 107,086 96,987 A 10.4 49,277 45,910 130.65 27
Sudbury (Ont.) Large urban 106,840 106,612 0.2 50,563 47,277 271.90 28
Chicoutimi - Jonquière (Que.) Large urban 106,666 106,184 A 0.5 49,872 48,215 131.90 29
Thunder Bay (Ont.) Large urban 102,222 103,247 -1.0 47,389 44,846 179.38 30
Kanata (Ont.) Large urban 101,760 86,632 A 17.5 35,431 34,919 49.59 31
Saint John (N.B.) Medium 95,902 91,352 A 5.0 42,968 39,965 209.68 32
Brantford (Ont.) Medium 93,650 90,192 3.8 39,397 37,500 73.44 33
Red Deer (Alta.) Medium 90,207 82,732 A 9.0 38,643 36,211 61.04 34
Nanaimo (B.C.) Medium 88,799 84,100 A 5.6 40,866 38,183 103.11 35
Lethbridge (Alta.) Medium 83,679 74,870 A 11.8 37,474 34,213 122.52 36
Saint-Jean-sur-Richelieu (Que.) Medium 83,053 78,519 5.8 36,791 35,746 86.77 37
White Rock (B.C.) Medium 82,368 74,023 A 11.3 36,530 34,594 46.00 38
Peterborough (Ont.) Medium 80,660 77,348 A 4.3 36,450 34,173 76.12 39
Sarnia (Ont.) Medium 79,526 78,827 0.9 35,976 34,089 94.33 40
Milton (Ont.) Medium 75,573 45,486 A 66.1 24,934 24,565 32.07 41
Kamloops (B.C.) Medium 73,472 70,549 A 4.1 32,480 30,716 52.26 42
Châteauguay (Que.) Medium 70,812 66,204 7.0 29,107 28,156 91.44 43
Sault Ste. Marie (Ont.) Medium 67,646 67,734 A -0.1 30,973 29,757 57.46 44
Chilliwack (B.C.) Medium 66,382 58,593 A 13.3 28,189 26,768 80.63 45
Drummondville (Que.) Medium 66,314 62,199 A 6.6 31,438 30,085 62.41 46
Saint-Jérôme (Que.) Medium 65,825 62,368 A 5.5 31,348 30,006 55.52 47
Medicine Hat (Alta.) Medium 65,671 62,203 A 5.6 29,572 27,562 128.39 48
Prince George (B.C.) Medium 65,503 65,066 A 0.7 29,173 26,774 99.93 49
Belleville (Ont.) Medium 63,985 64,310 A -0.5 29,285 27,811 79.20 50
Fredericton (N.B.) Medium 61,522 57,255 A 7.5 28,632 26,660 141.76 51
Fort McMurray (Alta.) Medium 61,374 47,705 28.7 26,401 21,729 59.89 52
Granby (Que.) Medium 60,281 56,777 A 6.2 27,999 27,119 90.53 53
Grande Prairie (Alta.) Medium 54,913 47,066 A 16.7 22,933 21,137 42.30 54
North Bay (Ont.) Medium 53,515 53,100 0.8 24,675 23,250 136.10 55
Beloeil (Que.) Medium 50,796 46,574 A 9.1 20,647 20,125 47.58 56
Cornwall (Ont.) Medium 49,243 48,792 0.9 22,437 21,544 77.03 57
Saint-Hyacinthe (Que.) Medium 48,576 47,306 2.7 23,784 22,562 44.76 58
Shawinigan (Que.) Medium 47,735 49,236 -3.0 24,634 23,005 109.93 59
Brandon (Man.) Medium 46,061 41,511 11.0 20,235 19,332 76.89 60
Vernon (B.C.) Medium 44,600 42,731 A 4.4 20,178 18,777 52.72 61
Chatham (Ont.) Medium 44,074 45,783 -3.7 19,585 18,588 32.25 62
Bowmanville - Newcastle (Ont.) Medium 43,555 38,265 A 13.8 16,418 15,888 33.14 63
Joliette (Que.) Medium 42,883 39,219 A 9.3 20,489 19,759 47.59 64
Charlottetown (P.E.I.) Medium 42,602 38,801 9.8 19,339 18,095 57.89 65
Airdrie (Alta.) Medium 42,564 28,927 A 47.1 15,638 15,024 33.10 66
Victoriaville (Que.) Medium 41,701 38,435 A 8.5 19,321 18,695 39.02 67
St. Thomas (Ont.) Medium 41,688 39,573 A 5.3 17,698 16,982 39.83 68
Courtenay (B.C.) Medium 40,809 37,435 A 9.0 19,043 18,208 55.69 69
Georgetown (Ont.) Medium 40,150 36,755 A 9.2 13,805 13,649 23.12 70
Salaberry-de-Valleyfield (Que.) Medium 39,391 38,936 1.2 18,757 18,015 51.41 71
Rimouski (Que.) Medium 37,664 35,948 4.8 18,623 17,613 40.82 72
Woodstock (Ont.) Medium 37,362 35,424 A 5.5 16,297 15,549 31.14 73
Sorel (Que.) Medium 36,969 36,594 1.0 17,954 17,261 52.30 74
Penticton (B.C.) Medium 36,902 35,846 2.9 18,615 17,115 84.50 75
Prince Albert (Sask.) Medium 35,552 34,547 A 2.9 14,968 13,820 66.50 76
Campbell River (B.C.) Medium 34,514 33,121 A 4.2 15,649 14,740 39.24 77
Moose Jaw (Sask.) Medium 33,617 32,526 3.4 15,554 14,729 62.83 78
Cape Breton - Sydney (N.S.) Medium 31,597 32,496 A -2.8 14,703 13,629 43.97 79
Midland (Ont.) Medium 31,428 31,312 A 0.4 14,672 13,093 74.44 80
Leamington (Ont.) Medium 31,254 31,113 0.5 12,650 11,770 25.64 81
Stratford (Ont.) Medium 30,886 30,516 A 1.2 13,892 13,330 26.95 82
Orangeville (Ont.) Medium 30,729 29,110 5.6 11,140 10,911 31.16 83
Timmins (Ont.) Medium 30,614 30,253 A 1.2 13,547 12,966 17.00 84
Orillia (Ont.) Medium 30,586 30,259 1.1 13,863 12,980 28.61 85
Walnut Grove (B.C.) Small 27,969 25,683 8.9 10,294 10,061 17.84 86
Spruce Grove (Alta.) Small 27,947 21,092 A 32.5 10,893 10,367 22.41 87
Lloydminster (Alta./Sask.) Small 27,804 24,028 15.7 11,453 10,613 41.53 88
Alma (Que.) Small 26,016 25,394 2.4 11,760 11,398 41.10 89
Bolton (Ont.) Small 25,954 26,232 A -1.1 8,186 8,094 11.15 90
Saint-Georges (Que.) Small 25,703 24,135 A 6.5 12,641 11,874 31.64 91
Keswick - Elmhurst Beach (Ont.) Small 25,527 24,502 A 4.2 9,325 8,957 20.03 92
Stouffville (Ont.) Small 24,886 12,411 A 100.5 8,804 8,495 14.87 93
Okotoks (Alta.) Small 24,511 17,150 A 42.9 8,704 8,423 19.24 94
Duncan (B.C.) Small 24,479 23,157 A 5.7 10,830 10,262 35.15 95
Parksville (B.C.) Small 24,326 23,740 A 2.5 12,521 11,494 36.37 96
Leduc (Alta.) Small 24,279 16,967 43.1 9,789 9,290 36.97 97
Val-d'Or (Que.) Small 23,827 23,640 A 0.8 11,403 10,888 21.67 98
Rouyn-Noranda (Que.) Small 23,740 23,433 A 1.3 11,947 11,318 37.21 99
Buckingham (Que.) Small 23,589 21,652 A 8.9 9,838 9,493 31.74 100
Brockville (Ont.) Small 23,354 23,620 -1.1 11,120 10,678 27.24 101
Sept-Îles (Que.) Small 23,326 22,837 2.1 10,627 10,025 19.69 102
Truro (N.S.) Small 23,261 22,376 4.0 11,046 10,288 44.72 103
Bradford (Ont.) Small 22,378 19,212 A 16.5 7,888 7,538 12.15 104
Owen Sound (Ont.) Small 22,134 22,208 A -0.3 10,275 9,768 25.16 105
Hudson (Que.) Small 21,091 19,200 A 9.8 7,453 7,268 37.04 106
Thetford Mines (Que.) Small 20,756 20,784 A -0.1 10,242 9,849 38.71 107
Valley East (Ont.) Small 20,676 19,655 5.2 7,853 7,531 56.05 108
New Glasgow (N.S.) Small 20,609 20,876 -1.3 9,530 9,011 39.52 109
Whitehorse (Y.T.) Small 20,562 18,141 A 13.3 8,572 8,264 38.47 110
Port Alberni (B.C.) Small 20,503 20,189 1.6 9,619 9,096 34.13 111
Lindsay (Ont.) Small 20,354 19,361 5.1 9,386 8,754 17.14 112
Magog (Que.) Small 20,235 19,106 A 5.9 10,622 9,579 22.77 113
Corner Brook (N.L.) Small 19,759 19,976 -1.1 8,590 8,257 22.23 114
Varennes (Que.) Small 19,458 18,385 A 5.8 7,384 7,304 6.74 115
Cranbrook (B.C.) Small 19,364 18,373 A 5.4 8,531 8,161 32.06 116
Fergus (Ont.) Small 19,126 18,349 A 4.2 7,508 7,360 15.08 117
Glace Bay (N.S.) Small 19,076 19,968 -4.5 8,515 8,032 35.15 118
Fort St. John (B.C.) Small 18,699 17,697 A 5.7 8,270 7,511 23.11 119
Cobourg (Ont.) Small 18,519 18,210 1.7 8,541 8,047 22.37 120
Yellowknife (N.W.T.) Small 18,352 17,863 2.7 6,953 6,625 13.09 121
Bathurst (N.B.) Small 17,887 18,154 -1.5 8,827 8,027 70.00 122
North Battleford (Sask.) Small 17,595 16,539 A 6.4 7,746 7,271 38.14 123
Collingwood (Ont.) Small 17,233 15,964 A 7.9 9,589 7,531 18.85 124
Camrose (Alta.) Small 17,226 15,605 A 10.4 7,920 7,438 26.23 125
Rivière-du-Loup (Que.) Small 17,086 16,129 5.9 8,511 7,887 17.77 126
Cochrane (Alta.) Small 16,841 13,491 A 24.8 6,521 6,241 19.55 127
Pembroke (Ont.) Small 16,146 15,555 3.8 7,359 7,023 17.56 128
Les Coteaux (Que.) Small 15,847 13,104 20.9 6,438 6,168 21.20 129
Yorkton (Sask.) Small 15,795 15,164 4.2 7,226 6,807 26.02 130
Terrace (B.C.) Small 15,569 15,415 1.0 6,672 6,240 36.49 131
Fort Erie (Ont.) Small 15,568 15,744 -1.1 7,049 6,450 26.36 132
Swift Current (Sask.) Small 15,503 14,946 3.7 7,266 6,786 24.04 133
Alliston (Ont.) Small 15,379 12,523 22.8 6,298 6,099 16.90 134
Tillsonburg (Ont.) Small 15,301 14,822 3.2 7,072 6,814 22.34 135
Squamish (B.C.) Small 15,051 13,148 A 14.5 6,113 5,703 16.82 136
Simcoe (Ont.) Small 14,777 14,522 1.8 6,634 6,378 26.14 137
Summerside (P.E.I.) Small 14,751 14,517 1.6 6,620 6,269 28.37 138
Chestermere (Alta.) Small 14,363 9,564 50.2 4,703 4,489 8.91 139
Kentville (N.S.) Small 14,234 13,552 5.0 6,557 6,300 33.37 140
Strathroy (Ont.) Small 14,221 13,541 5.0 5,624 5,480 15.30 141
Sydney Mines (N.S.) Small 14,135 15,315 A -7.7 6,205 5,907 26.75 142
L'Assomption (Que.) Small 14,113 12,442 A 13.4 5,825 5,687 5.99 143
Port-Alfred-Bagotville (Que.) Small 13,922 14,018 -0.7 6,401 6,163 13.38 144
Stony Plain (Alta.) Small 13,882 11,355 22.3 5,663 5,293 17.62 145
Brooks (Alta.) Small 13,818 12,579 A 9.8 5,555 5,082 18.23 146
Grand Centre (Alta.) Small 13,714 11,855 15.7 5,582 5,109 29.22 147
Edmundston (N.B.) Small 13,660 14,110 -3.2 6,850 6,343 38.07 148
Quesnel (B.C.) Small 13,566 12,641 7.3 6,122 5,780 50.25 149
Steinbach (Man.) Small 13,524 11,066 22.2 5,243 5,098 25.57 150
Amherstburg (Ont.) Small 13,330 13,499 A -1.3 5,310 5,151 15.57 151
Chatham - Douglastown (N.B.) Small 13,307 13,441 -1.0 6,189 5,767 49.96 152
Beaumont (Alta.) Small 13,284 8,961 48.2 4,566 4,369 10.50 153
Powell River (B.C.) Small 13,175 12,972 1.6 6,205 5,907 28.95 154
Portage la Prairie (Man.) Small 12,996 12,728 A 2.1 5,649 5,391 24.67 155
High River (Alta.) Small 12,920 10,716 A 20.6 5,473 5,261 14.27 156
Thompson (Man.) Small 12,829 13,446 -4.6 5,391 4,738 17.18 157
Aldergrove (B.C.) Small 12,778 12,363 3.4 4,756 4,515 15.40 158
Sylvan Lake (Alta.) Small 12,762 10,703 A 19.2 5,922 4,770 16.84 159
Grand Falls-Windsor (N.L.) Small 12,714 12,471 1.9 5,731 5,334 24.13 160
Wetaskiwin (Alta.) Small 12,525 11,689 A 7.2 5,477 5,131 18.20 161
Williams Lake (B.C.) Small 12,408 12,475 -0.5 5,613 5,144 40.36 162
Petawawa (Ont.) Small 12,352 11,002 A 12.3 4,846 4,634 13.73 163
Port Hope (Ont.) Small 12,230 12,356 -1.0 5,320 5,091 12.97 164
Strathmore (Alta.) Small 12,216 10,220 A 19.5 4,893 4,545 10.57 165
Dolbeau (Que.) Small 12,195 12,340 -1.2 5,538 5,390 15.98 166
Ingersoll (Ont.) Small 12,146 11,760 3.3 4,998 4,785 12.90 167
Hawkesbury (Ont./Que.) Small 12,128 12,267 -1.1 5,994 5,614 12.27 168
Winkler (Man.) Small 12,005 10,209 A 17.6 4,265 4,156 28.57 169
New Hamburg (Ont.) Small 11,953 10,315 A 15.9 4,513 4,397 11.18 170
Campbellton (N.B./Que.) Small 11,902 11,676 1.9 5,606 5,200 25.41 171
Hauterive (Que.) Small 11,844 12,160 -2.6 5,496 5,186 8.42 172
Prince Rupert (B.C.) Small 11,838 12,128 -2.4 5,515 4,709 7.65 173
Salmon Arm (B.C.) Small 11,810 10,791 9.4 5,254 4,981 15.21 174
Paris (Ont.) Small 11,763 11,177 5.2 4,672 4,541 14.35 175
Lacombe (Alta.) Small 11,707 10,752 A 8.9 4,686 4,413 20.89 176
Cowansville (Que.) Small 11,615 11,376 2.1 5,429 5,178 29.42 177
Dawson Creek (B.C.) Small 11,583 10,994 5.4 5,406 4,859 24.37 178
Uxbridge (Ont.) Small 11,531 10,175 13.3 4,386 4,251 19.39 179
Kenora (Ont.) Small 11,306 11,316 A -0.1 5,528 4,994 30.81 180
Elliot Lake (Ont.) Small 11,185 11,420 -2.1 6,050 5,604 12.12 181
Matane (Que.) Small 11,169 11,420 -2.2 5,757 5,495 24.79 182
Lachute (Que.) Small 11,163 10,433 7.0 5,317 5,074 22.19 183
Rockland (Ont.) Small 11,099 9,210 20.5 4,413 4,356 8.07 184
Estevan (Sask.) Small 11,054 10,084 9.6 4,789 4,501 18.85 185
Wasaga Beach (Ont.) Small 11,038 9,895 A 11.6 6,674 4,637 13.62 186
Sainte-Anne-des-Plaines (Que.) Small 10,890 10,179 7.0 4,018 3,945 3.82 187
Beamsville (Ont.) Small 10,679 9,703 10.1 3,931 3,862 8.69 188
Bay Roberts (N.L.) Small 10,638 10,180 4.5 4,494 4,127 48.04 189
Canmore (Alta.) Small 10,539 10,884 -3.2 6,270 4,347 12.71 190
Nelson (B.C.) Small 10,520 9,529 10.4 5,037 4,755 12.33 191
Weyburn (Sask.) Small 10,484 9,433 11.1 4,645 4,480 18.49 192
Lavaltrie (Que.) Small 10,436 9,709 A 7.5 4,065 3,942 7.11 193
Sainte-Marie (Que.) Small 10,401 9,164 A 13.5 4,664 4,548 11.56 194
Gander (N.L.) Small 10,234 9,410 8.8 4,424 4,211 7.06 195
Wallaceburg (Ont.) Small 10,163 10,703 -5.0 4,737 4,467 9.98 196
Arnprior (Ont.) Small 10,099 9,076 11.3 4,542 4,402 18.07 197
Carleton Place (Ont.) Small 10,013 9,658 3.7 4,361 4,077 9.15 198
Caledonia (Ont.) Small 9,999 10,150 A -1.5 3,574 3,522 6.86 199
Haileybury (Ont.) Small 9,988 10,282 A -2.9 4,589 4,335 28.71 200
Selkirk (Man.) Small 9,934 9,553 4.0 4,124 4,023 24.96 201
Elmira (Ont.) Small 9,931 8,872 A 11.9 3,713 3,679 9.46 202
Baie-Comeau (Que.) Small 9,917 10,178 -2.6 4,547 4,330 11.30 203
Morinville (Alta.) Small 9,849 8,007 23.0 3,672 3,486 21.92 204
Amherst (N.S.) Small 9,811 9,598 A 2.2 4,855 4,446 12.19 205
Acton (Ont.) Small 9,704 10,172 A -4.6 3,645 3,599 16.40 206
Hinton (Alta.) Small 9,640 9,738 -1.0 4,143 3,781 33.93 207
Whitecourt (Alta.) Small 9,595 8,971 7.0 3,890 3,626 13.73 208
La Tuque (Que.) Small 9,506 9,716 -2.2 4,880 4,535 25.84 209
Smiths Falls (Ont.) Small 9,403 9,566 A -1.7 4,565 4,245 9.95 210
Amos (Que.) Small 9,400 9,499 A -1.0 4,488 4,276 7.91 211
Montmagny (Que.) Small 9,356 9,347 0.1 4,459 4,353 8.40 212
Trail (B.C.) Small 9,276 8,956 A 3.6 4,765 4,384 20.24 213
Oromocto (N.B.) Small 9,234 8,706 6.1 3,783 3,559 22.70 214
Labrador City (N.L.) Small 9,228 8,979 2.8 3,750 3,592 24.37 215
Castlegar (B.C.) Small 8,992 8,402 A 7.0 4,040 3,858 21.85 216
Port Perry (Ont.) Small 8,981 8,499 5.7 3,477 3,407 7.44 217
New Waterford (N.S.) Small 8,942 9,661 -7.4 4,102 3,805 20.81 218
Bracebridge (Ont.) Small 8,845 8,847 0.0 4,027 3,763 12.13 219
Ladysmith (B.C.) Small 8,841 8,467 4.4 3,990 3,818 13.65 220
Angus - Borden CFB-BFC (Ont.) Small 8,603 8,615 -0.1 3,372 3,033 38.91 221
Edson (Alta.) Small 8,475 8,098 4.7 3,701 3,386 29.58 222
Roberval (Que.) Small 8,440 8,889 A -5.1 3,902 3,770 4.15 223
Renfrew (Ont.) Small 8,340 7,953 4.9 4,031 3,830 12.91 224
Bridgewater (N.S.) Small 8,310 8,021 3.6 4,027 3,826 13.79 225
Dauphin (Man.) Small 8,251 7,906 4.4 4,005 3,783 12.65 226
Olds (Alta.) Small 8,235 7,253 A 13.5 3,702 3,400 14.87 227
Taber (Alta.) Small 8,199 7,677 6.8 3,316 3,120 15.21 228
Marieville (Que.) Small 8,168 5,735 A 42.4 3,514 3,430 4.45 229
Gibsons (B.C.) Small 8,089 8,023 A 0.8 3,961 3,562 11.27 230
Laurentides (Que.) Small 7,906 5,918 A 33.6 3,219 3,025 8.10 231
Innisfail (Alta.) Small 7,876 7,331 A 7.4 3,323 3,118 19.53 232
Fort Frances (Ont.) Small 7,834 7,972 -1.7 3,714 3,450 11.85 233
Morden (Man.) Small 7,812 6,571 18.9 3,250 3,171 16.39 234
Martensville (Sask.) Small 7,716 4,978 A 55.0 2,657 2,611 6.23 235
Whistler (B.C.) Small 7,699 7,796 A -1.2 7,716 3,006 12.94 236
Kapuskasing (Ont.) Small 7,638 7,915 -3.5 3,796 3,495 17.51 237
Banff (Alta.) Small 7,584 6,700 13.2 2,850 2,565 4.88 238
Port Elgin (Ont.) Small 7,555 6,880 A 9.8 3,727 3,181 7.25 239
Goderich (Ont.) Small 7,521 7,563 -0.6 3,533 3,375 7.91 240
Coaldale (Alta.) Small 7,493 6,177 21.3 2,844 2,751 7.95 241
Hanover (Ont.) Small 7,490 7,147 4.8 3,353 3,163 9.81 242
Crystal Beach (Ont.) Small 7,421 7,591 A -2.2 4,444 3,253 11.70 243
L'Épiphanie (Que.) Small 7,380 6,454 A 14.3 2,938 2,794 18.04 244
Donnacona (Que.) Small 7,342 6,391 14.9 3,453 3,341 9.48 245
Carbonear (N.L.) Small 7,337 7,199 1.9 3,216 2,964 25.56 246
Kirkland Lake (Ont.) Small 7,334 7,448 -1.5 3,867 3,435 8.91 247
Asbestos (Que.) Small 7,312 7,017 4.2 3,554 3,329 30.01 248
Sechelt (B.C.) Small 7,251 6,773 A 7.1 3,633 3,350 18.11 249
Aylmer (Ont.) Small 7,249 7,163 1.2 2,917 2,813 6.23 250
Napanee (Ont.) Small 7,221 7,060 2.3 3,368 3,225 8.04 251
Huntsville (Ont.) Small 7,197 6,854 5.0 3,378 3,058 13.78 252
Merritt (B.C.) Small 7,189 7,148 0.6 3,141 2,929 25.03 253
Saint-Félicien (Que.) Small 7,165 7,398 -3.1 3,241 3,123 11.28 254
Porcupine (Ont.) Small 7,163 7,031 1.9 2,851 2,773 14.61 255
Sooke (B.C.) Small 7,136 6,174 A 15.6 3,156 2,842 8.52 256
Essex (Ont.) Small 7,127 7,105 0.3 3,004 2,915 5.53 257
Coaticook (Que.) Small 7,123 6,840 4.1 3,245 3,172 12.93 258
Warman (Sask.) Small 7,084 4,769 A 48.5 2,475 2,395 8.54 259
Drayton Valley (Alta.) Small 7,049 6,893 2.3 2,899 2,740 12.27 260
Kitimat (B.C.) Small 7,046 7,600 -7.3 3,646 3,080 10.13 261
Plessisville (Que.) Small 6,964 6,975 -0.2 3,240 3,192 4.58 262
Chibougamau (Que.) Small 6,948 7,014 -0.9 3,191 2,989 5.28 263
Rocky Mountain House (Alta.) Small 6,933 6,874 0.9 2,800 2,651 12.99 264
Lively (Ont.) Small 6,922 6,689 3.5 2,751 2,697 19.72 265
Listowel (Ont.) Small 6,867 6,303 8.9 2,975 2,826 6.83 266
Slave Lake (Alta.) Small 6,792 6,703 1.3 2,558 2,298 14.43 267
Ponoka (Alta.) Small 6,773 6,591 2.8 3,048 2,786 13.06 268
Revelstoke (B.C.) Small 6,772 6,869 -1.4 3,231 2,938 20.83 269
Yarmouth (N.S.) Small 6,761 7,162 -5.6 3,539 3,144 10.56 270
La Sarre (Que.) Small 6,741 6,368 5.9 3,219 3,133 14.11 271
Kincardine (Ont.) Small 6,725 6,449 4.3 3,349 2,951 9.99 272
Kimberley (B.C.) Small 6,723 6,199 A 8.5 3,454 2,979 60.72 273
Drumheller (Alta.) Small 6,723 6,544 2.7 3,041 2,853 11.08 273
Summerland (B.C.) Small 6,704 6,345 A 5.7 3,104 2,905 6.78 275
Sturgeon Falls (Ont.) Small 6,672 6,383 4.5 3,166 2,964 5.84 276
St. Marys (Ont.) Small 6,655 6,617 0.6 2,856 2,731 12.48 277
Kingston - Greenwood (N.S.) Small 6,595 6,528 1.0 2,865 2,695 14.50 278
Saint-Sauveur-des-Monts (Que.) Small 6,532 5,833 A 12.0 4,196 3,402 7.72 279
Devon (Alta.) Small 6,510 6,261 A 4.0 2,471 2,387 11.72 280
Farnham (Que.) Small 6,442 6,132 A 5.1 3,075 2,866 8.85 281
Happy Valley-Goose Bay (N.L.) Small 6,427 6,588 A -2.4 2,588 2,438 15.33 282
Stephenville (N.L.) Small 6,416 6,294 1.9 3,020 2,904 12.39 283
Port Dover (Ont.) Small 6,387 5,949 7.4 3,197 2,888 9.15 284
Embrun (Ont.) Small 6,380 5,655 12.8 2,267 2,227 9.05 285
Blackfalds (Alta.) Small 6,300 4,618 A 36.4 2,458 2,250 16.36 286
Duck Lake (B.C.) Small 6,281 5,643 11.3 3,221 2,623 42.31 287
Dryden (Ont.) Small 6,267 6,613 -5.2 2,853 2,696 15.44 288
Iqaluit (Nvt.) Small 6,254 4,796 A 30.4 2,715 2,216 5.87 289
Sainte-Agathe-des-Monts (Que.) Small 6,226 6,207 0.3 3,556 2,950 15.90 290
Bonnyville (Alta.) Small 6,216 5,832 6.6 2,482 2,324 14.10 291
Mont-Laurier (Que.) Small 6,216 6,076 A 2.3 3,276 3,135 5.14 291
Perth (Ont.) Small 6,211 6,090 A 2.0 3,136 2,951 12.46 293
Pont-Rouge (Que.) Small 6,197 5,164 A 20.0 2,532 2,464 13.13 294
Parry Sound (Ont.) Small 6,196 5,828 6.3 3,042 2,844 13.38 295
Saint-Augustin (Que.) Small 6,190 5,831 A 6.2 2,304 2,238 2.33 296
Shediac (N.B.) Small 6,129 5,554 A 10.4 2,792 2,592 12.60 297
Mont-Joli (Que.) Small 6,077 5,999 A 1.3 2,852 2,779 10.21 298
Sutton (Ont.) Small 5,938 6,022 -1.4 2,662 2,382 13.03 299
Brighton (Ont.) Small 5,935 5,338 11.2 2,853 2,697 12.47 300
Gravenhurst (Ont.) Small 5,935 5,606 5.9 2,907 2,596 10.73 300
Wainwright (Alta.) Small 5,925 5,426 9.2 2,577 2,384 8.91 302
Beaupré (Que.) Small 5,922 5,560 A 6.5 2,813 2,561 15.01 303
La Ronge (Sask.) Small 5,905 5,962 -1.0 1,922 1,751 28.02 304
Shelburne (Ont.) Small 5,846 5,149 13.5 2,164 2,091 6.44 305
Sussex (N.B.) Small 5,812 5,654 2.8 2,743 2,595 18.47 306
Dunnville (Ont.) Small 5,789 5,729 1.0 2,652 2,502 7.65 307
Stettler (Alta.) Small 5,779 5,445 A 6.1 2,545 2,359 13.13 308
