The Wayback Machine - https://web.archive.org/web/20011101082154/http://lwf.ncdc.noaa.gov:80/oa/climate/online/ccd/avgrh.html
NCDC / Get/View Data / Comparative Climatic Data / Search

Average Relative Humidity(%)

Morning (M), Afternoon (A)

DATA THROUGH 2000                  YEARS   JAN     FEB     MAR     APR     MAY     JUN     JUL     AUG     SEP     OCT     NOV     DEC     ANN
                                   M   A   M   A   M   A   M   A   M   A   M   A   M   A   M   A   M   A   M   A   M   A   M   A   M   A   M   A
BIRMINGHAM AP,AL                  37  37  80  63  79  59  79  55  83  55  86  59  84  57  86  61  87  59  88  61  87  57  83  59  81  62  84  59
HUNTSVILLE, AL                    33  33  82  67  81  62  80  59  83  55  87  59  88  59  90  63  91  61  90  61  87  58  84  61  82  65  85  61
MOBILE, AL                        38  38  82  64  83  60  85  58  88  57  88  59  89  60  90  64  91  64  89  63  87  57  86  61  84  64  87  61
MONTGOMERY, AL                    37  37  82  63  81  58  82  56  86  55  88  58  88  59  90  63  91  62  89  60  89  56  87  59  83  62  86  59
ANCHORAGE, AK                     47  47  74  73  74  67  70  57  66  53  63  49  67  56  74  62  78  64  80  64  78  66  78  74  77  76  73  63
ANNETTE, AK                       35  35  81  76  80  73  78  69  76  66  76  66  79  68  81  70  84  73  85  74  85  78  83  79  82  80  81  73
BARROW, AK                        49  49  69  68  66  66  67  68  75  74  85  82  87  84  88  84  92  86  91  87  85  84  78  78  72  72  80  78
BARTER IS.,AK                     40  40  70  70  69  67  67  67  73  74  86  84  89  87  89  86  91  88  90  87  84  83  75  75  70  70  79  78
BETHEL, AK                        50  50  77  76  76  74  79  74  82  72  80  62  78  60  86  67  91  73  91  70  88  76  83  81  78  78  83  72
BETTLES,AK                        50  50  68  67  66  63  67  60  66  60  62  51  61  47  69  53  79  61  78  62  78  72  72  72  70  70  70  61
BIG DELTA,AK                      41  41  65  64  67  61  64  52  57  44  50  38  57  44  64  49  68  51  70  53  74  66  69  67  67  67  64  54
COLD BAY,AK                       31  31  85  83  85  81  85  78  84  77  84  75  87  78  90  82  91  83  88  79  84  77  84  81  84  83  86  80
FAIRBANKS, AK                     48  48  70  70  67  64  67  53  60  45  52  37  60  43  69  50  78  55  78  55  80  67  75  74  72  72  69  57
GULKANA,AK                        48  48  72  71  73  67  70  54  64  46  58  40  60  42  67  47  71  48  75  52  79  65  76  75  73  73  70  57
HOMER, AK                         51  51  78  75  77  70  76  65  72  63  70  63  71  64  76  69  78  69  80  68  78  66  77  71  77  76  76  68
JUNEAU, AK                        34  34  77  74  81  70  80  66  77  61  76  61  75  61  78  66  82  70  86  74  84  75  81  77  80  79  80  69
KING SALMON, AK                   52  52  79  76  78  71  78  67  76  62  74  56  77  59  83  64  86  67  86  66  85  68  83  77  78  77  80  67
KODIAK, AK                        53  53  79  75  79  73  76  69  74  69  76  72  80  75  82  77  80  74  81  73  78  68  78  72  77  74  78  73
KOTZEBUE, AK                      37  37  73  73  73  73  73  71  78  75  82  78  81  77  83  77  85  77  83  74  82  77  78  77  75  75  79  75
MCGRATH, AK                       46  46  73  72  72  64  73  53  67  49  63  44  66  47  75  55  83  62  84  61  84  69  79  76  75  75  75  61
NOME, AK                          37  37  74  74  73  71  73  70  76  74  76  73  76  73  82  78  83  79  81  73  80  71  78  75  74  74  77  74
ST. PAUL ISLAND, AK               22  22  84  83  86  85  87  84  87  82  89  82  92  84  96  89  95  90  90  83  84  78  83  80  84  83  88  83
TALKEETNA, AK                     49  49  73  69  74  64  71  58  67  52  65  50  70  53  79  61  85  64  84  64  81  67  76  72  73  73  75  62
UNALAKLEET, AK                    10  10  67  69  71  73  71  70  76  74  76  71  80  74  81  75  82  73  80  69  77  71  74  73  68  69  75  72
VALDEZ, AK                        28  28  75  73  74  68  72  64  72  61  74  62  78  64  84  71  85  72  86  74  78  70  74  70  76  75  77  69
YAKUTAT, AK                       36  36  84  82  85  77  83  72  79  69  78  72  81  74  85  78  86  79  89  78  89  79  87  81  86  85  84  77
FLAGSTAFF, AZ                     43  43  74  50  74  46  72  41  67  32  64  27  54  21  67  37  77  44  74  38  72  36  70  43  72  51  70  39
PHOENIX, AZ                       40  40  65  32  60  27  56  25  42  17  35  14  30  12  43  20  50  24  48  23  49  22  57  27  65  33  50  23
TUCSON, AZ                        60  60  62  32  59  27  53  23  42  16  35  13  32  13  56  28  65  33  56  27  52  25  54  28  61  34  52  25
WINSLOW, AZ                       23  23  76  48  68  34  62  26  52  20  44  16  38  14  58  27  65  30  65  29  60  27  67  34  74  47  61  29
YUMA, AZ                          14  14  57  28  56  24  52  21  47  17  44  15  41  13  49  22  55  24  57  24  54  23  56  27  58  32  52  22
FORT SMITH, AR                    36  36  82  64  80  59  79  55  82  54  88  61  89  60  89  58  88  56  89  59  87  55  84  60  83  64  85  59
LITTLE ROCK, AR                   36  36  80  63  79  60  79  58  83  58  87  61  85  56  86  57  85  56  86  58  84  53  81  59  79  62  83  58
BAKERSFIELD, CA                   24  24  84  63  80  53  74  44  67  33  58  27  52  24  49  23  53  25  58  29  62  33  77  50  83  61  66  39
BISHOP, CA                         5   5  68  34  70  32  60  19  54  18  53  17  41  16  50  15  50  15  55  18  52  17  64  23  60  25  56  21
BLUE CANYON, CA                   13  13  56  58  61  61  66  61  61  54  55  47  47  38  41  34  42  34  48  42  50  48  57  60  55  59  53  50
FRESNO, CA                        37  37  91  68  89  56  86  47  80  35  71  27  65  24  61  22  66  25  71  28  77  35  87  54  91  68  78  41
LONG BEACH, CA                    30  30  76  53  78  54  79  55  80  50  81  55  82  56  81  53  82  53  82  54  80  53  79  52  76  52  80  54
LOS ANGELES AP, CA                41  41  71  61  75  64  79  66  79  64  83  67  85  68  86  68  85  69  83  67  79  66  72  62  68  59  79  65
LOS ANGELES C.O., CA              41  41  63  50  70  52  73  52  78  54  80  55  80  54  80  51  79  53  74  52  71  54  58  47  58  47  72  52
MOUNT SHASTA, CA                  13  13  76  66  75  60  75  52  71  43  69  39  67  36  64  28  65  29  66  33  71  46  78  62  77  67  71  47
REDDING, CA                       14  14  85  62  83  52  79  47  76  38  73  34  65  26  60  19  60  19  61  23  69  31  82  51  82  57  73  38
SACRAMENTO, CA                    14  14  91  71  89  61  85  53  82  44  82  39  78  32  77  29  77  29  77  31  79  37  86  57  88  67  83  46
SAN DIEGO, CA                     40  40  72  58  74  60  75  61  76  60  78  65  81  67  82  67  82  67  80  66  77  64  73  62  71  58  77  63
SAN FRANCISCO AP, CA              41  41  86  68  84  66  82  63  82  60  83  60  84  59  86  60  87  61  84  59  82  59  84  64  85  68  84  62
SAN FRANCISCO C.O., CA             8   8  81  63  83  63  80  61  82  61  88  68  78  63  80  65  80  64  75  58  70  52  71  55  69  55  78  61
SANTA BARBARA, CA                  6   6  80  57  79  58  83  60  76  58  83  60  88  62  90  64  90  64  86  63  81  62  77  52  81  55  83  60
SANTA MARIA, CA                   24  24  82  62  84  62  86  65  89  61  91  61  92  61  89  62  90  61  91  63  85  62  79  61  79  58  86  62
STOCKTON, CA                      24  24  90  71  88  62  84  50  79  41  75  34  71  29  67  27  68  29  71  31  75  38  83  57  91  71  78  45
ALAMOSA, CO                       43  43  78  57  78  49  74  36  71  30  73  28  74  25  83  36  85  39  81  33  76  34  78  47  77  56  77  39
COLORADO SPRINGS, CO              40  40  58  46  59  40  62  38  63  36  68  37  67  36  69  39  71  43  67  38  59  37  60  46  57  49  63  40
DENVER, CO                        35  35  63  49  67  44  67  40  67  35  70  38  69  35  68  34  69  35  68  34  65  36  68  49  65  52  67  40
GRAND JUNCTION, CO                37  37  78  63  73  48  64  35  58  28  54  25  44  20  48  22  52  24  53  26  59  33  70  47  77  59  61  36
PUEBLO, CO                        21  21  69  49  65  37  67  34  68  32  70  32  70  29  74  33  76  36  72  32  69  34  74  47  69  51  71  37
BRIDGEPORT, CT                    34  34  70  59  70  57  70  55  69  53  75  59  78  61  78  61  79  61  82  61  80  59  77  60  74  61  75  59
HARTFORD, CT                      41  41  72  56  72  54  72  50  69  45  73  48  77  51  79  51  83  53  86  55  84  52  79  56  76  59  77  52
WILMINGTON, DE                    53  53  75  60  75  57  74  52  73  50  76  54  78  54  79  54  83  57  85  56  85  54  80  56  77  59  78  55
WASHINGTON DULLES AP, D.C.        31  31  77  59  78  54  78  52  76  48  83  55  84  56  86  55  89  55  90  56  89  54  82  55  79  58  83  55
WASHINGTON NAT'L AP, D.C.         40  40  70  56  71  53  70  50  70  49  74  53  76  53  76  53  80  55  82  56  80  54  76  54  72  57  75  54
APALACHICOLA, FL                  42  42  85  66  86  65  86  65  86  64  85  65  85  67  86  71  88  75  88  69  86  62  85  63  86  67  86  66
DAYTONA BEACH, FL                 56  56  88  59  87  57  87  55  86  54  85  57  87  63  89  64  91  67  90  67  87  63  88  60  88  61  88  61
FORT MYERS, FL                    56  56  89  57  88  55  89  52  88  48  88  50  89  58  89  60  91  60  92  61  90  57  90  56  89  56  89  56
GAINESVILLE, FL                   17  17  90  61  90  56  91  53  91  51  91  50  87  55  88  59  90  60  96  64  94  61  93  60  91  62  91  58
JACKSONVILLE, FL                  64  64  87  58  86  53  87  50  87  48  86  51  88  57  89  59  91  61  92  63  91  59  90  57  88  59  89  56
KEY WEST, FL                      52  52  82  69  81  67  79  66  77  64  77  65  78  68  77  66  78  67  81  70  82  69  83  69  83  70  80  68
MIAMI, FL                         36  36  84  60  84  57  82  56  79  54  80  58  84  65  83  63  85  65  87  66  86  63  85  62  84  60  83  61
ORLANDO, FL                       37  37  88  57  88  53  89  50  88  47  88  49  90  57  91  59  93  60  92  60  90  57  90  56  89  58  90  55
PENSACOLA, FL                     37  37  82  64  82  60  84  60  86  59  87  60  84  60  86  63  87  64  85  61  82  56  82  59  81  64  84  61
TALLAHASSEE, FL                   39  39  87  58  87  54  89  51  91  47  90  50  91  55  94  61  95  61  93  58  91  53  90  55  88  58  90  55
TAMPA, FL                         37  37  87  60  86  57  87  55  86  52  85  53  86  60  87  63  90  65  91  62  89  58  88  58  88  60  88  59
VERO BEACH, FL                    37  37  88  60  88  56  86  55  84  55  84  58  80  59  82  59  85  60  81  58  81  58  78  56  81  56  83  57
WEST PALM BEACH, FL               36  36  84  59  83  57  82  56  79  55  80  59  84  65  85  64  86  64  87  66  84  63  83  61  83  60  83  61
ATHENS, GA                        45  45  81  58  79  54  81  53  82  50  86  54  88  56  90  58  92  59  92  59  89  54  85  54  82  58  86  56
ATLANTA, GA                       40  40  79  60  76  55  77  51  79  49  82  53  84  56  88  59  89  60  88  59  84  54  82  56  80  59  82  56
AUGUSTA,GA                        36  36  84  55  83  49  84  48  86  45  87  49  87  52  89  55  92  57  92  55  91  50  89  50  85  53  87  52
COLUMBUS, GA                      55  55  84  59  83  54  84  51  85  48  85  50  85  53  89  57  90  56  89  56  89  52  87  54  84  58  86  54
MACON, GA                         36  36  84  58  84  54  86  52  87  48  88  50  88  53  90  57  93  58  93  58  90  52  88  53  85  57  88  54
SAVANNAH, GA                      36  36  82  55  82  51  83  48  84  46  86  51  88  55  89  57  91  60  91  60  89  54  87  53  84  55  86  54
HILO, HI                          51  51  79  67  78  66  80  67  81  69  80  68  79  66  81  68  81  69  80  68  80  69  82  71  81  69  80  68
HONOLULU,HI                       31  31  81  61  78  59  73  57  70  55  67  54  67  52  68  52  68  52  69  53  71  56  75  59  79  61  72  56
KAHULUI, HI                       36  36  83  62  81  60  77  59  75  58  71  56  68  53  71  56  71  56  71  55  74  57  77  60  80  61  75  58
LIHUE, HI                         51  51  82  67  80  66  78  66  77  67  75  66  75  66  76  66  76  66  77  65  79  68  80  69  81  69  78  67
BOISE, ID                         61  61  80  70  79  60  73  44  70  36  69  34  66  30  54  22  52  23  58  29  66  38  77  60  81  71  69  43
LEWISTON, ID                      42  42  80  70  79  61  76  49  74  42  75  40  73  36  60  25  57  25  67  32  79  49  82  68  81  73  74  48
POCATELLO, ID                     37  37  79  71  79  62  76  50  70  38  71  35  71  32  65  24  62  23  66  28  70  37  77  60  79  71  72  44
CAIRO,IL                          22  22  80  67  79  64  78  59  77  54  82  57  83  57  84  59  87  59  87  57  85  53  80  58  79  66  82  59
CHICAGO,IL                        42  42  78  69  78  67  79  63  77  57  77  56  79  57  82  59  86  60  85  59  81  58  80  65  80  71  80  62
MOLINE, IL                        40  40  76  68  77  66  78  62  78  57  80  56  82  57  85  60  90  62  87  60  81  57  80  65  80  71  81  62
PEORIA, IL                        41  41  80  71  81  68  81  64  78  58  81  59  82  59  87  62  89  63  87  61  84  60  83  68  83  73  83  64
ROCKFORD, IL                      37  37  81  72  81  68  81  64  80  58  80  57  82  58  86  61  91  63  90  62  85  60  83  69  84  74  84  64
SPRINGFIELD, IL                   41  41  80  70  81  69  81  65  79  59  80  56  83  58  86  61  89  63  88  59  83  57  82  67  83  73  83  63
EVANSVILLE, IN                    39  39  79  68  79  65  79  61  78  57  82  58  83  57  85  59  88  60  88  59  84  56  80  64  80  69  82  61
FORT WAYNE, IN                    39  39  81  72  81  69  81  63  79  57  79  55  81  55  85  56  89  59  89  57  85  58  83  68  83  75  83  62
INDIANAPOLIS, IN                  41  41  81  71  81  67  80  61  79  56  82  56  83  57  87  60  90  61  90  57  86  57  84  66  83  72  84  62
SOUTH BEND, IN                    37  37  82  73  81  68  80  61  78  56  79  54  80  55  84  57  89  59  89  59  84  60  83  68  83  75  83  62
DES MOINES, IA                    39  39  77  69  79  67  78  62  77  57  78  57  80  59  83  60  86  61  84  61  79  58  79  66  80  71  80  62
DUBUQUE,IA                        33  33  78  72  79  68  79  64  77  59  79  60  83  62  86  63  89  65  87  64  82  61  82  68  82  74  82  65
SIOUX CITY, IA                    41  41  78  70  80  69  80  65  78  55  79  57  82  60  86  62  89  64  86  61  81  57  82  66  82  72  82  63
WATERLOO, IA                      41  41  78  71  80  70  82  67  81  58  81  57  84  58  87  62  90  63  89  62  83  59  83  68  82  73  83  64
CONCORDIA, KS                     38  38  79  66  79  63  78  58  80  56  84  60  85  58  81  54  83  57  83  57  79  54  81  63  80  66  81  59
DODGE CITY, KS                    37  37  77  60  76  57  76  53  76  49  81  54  80  51  77  48  79  50  79  51  75  49  77  55  77  59  77  53
GOODLAND, KS                      34  34  76  61  76  52  78  48  78  43  84  48  82  42  82  40  83  42  79  41  75  45  76  59  75  62  79  49
TOPEKA, KS                        36  36  78  66  78  63  78  58  80  57  84  61  87  62  86  61  87  61  88  60  83  56  81  63  80  67  82  61
WICHITA, KS                       47  47  79  64  79  61  77  56  78  54  83  59  83  55  79  52  79  52  82  56  80  54  79  59  80  64  80  57
GREATER CINCINNATI AP             38  38  80  69  79  64  78  59  77  54  81  56  83  57  86  58  89  58  89  57  84  55  80  63  81  69  82  60
JACKSON, KY                       19  19  78  64  76  61  73  53  71  48  82  57  86  62  89  63  91  62  89  60  83  55  75  58  79  65  81  59
LEXINGTON, KY                     37  37  80  69  79  64  77  58  76  55  81  58  84  58  86  59  88  59  88  58  84  56  81  63  81  68  82  60
LOUISVILLE, KY                    40  40  77  65  77  61  76  57  76  52  82  56  83  57  85  58  87  58  88  58  85  55  79  61  79  66  81  59
PADUCAH KY                        16  16  81  70  81  67  78  62  81  59  87  64  88  64  90  67  92  66  91  64  86  62  82  66  82  69  85  65
BATON ROUGE, LA                   41  41  85  66  84  61  86  60  89  58  91  60  92  62  92  65  92  64  91  63  89  58  89  61  87  65  89  62
LAKE CHARLES, LA                  36  36  88  71  88  67  89  66  90  64  93  66  93  66  94  68  94  67  92  65  91  60  89  64  89  69  91  66
NEW ORLEANS, LA                   52  52  85  68  84  65  85  63  87  61  89  62  90  64  91  67  91  67  89  66  87  61  86  63  85  67  87  65
SHREVEPORT, LA                    48  48  83  65  83  61  83  59  87  59  90  62  91  61  90  60  90  58  90  59  89  57  87  61  85  64  87  61
CARIBOU, ME                       56  56  75  67  75  63  76  60  76  57  74  52  78  56  83  58  86  59  88  60  86  62  85  71  80  71  80  61
PORTLAND, ME                      60  60  76  61  76  57  75  58  73  55  75  58  78  60  80  59  83  59  86  61  84  59  82  62  79  61  79  59
BALTIMORE, MD                     47  47  73  57  72  54  72  51  72  49  77  52  77  51  80  53  84  55  85  55  84  54  78  54  75  57  77  54
BLUE HILL, MA                     47  47  76  62  75  59  75  57  72  52  75  55  77  58  79  56  82  57  83  59  80  56  79  60  75  61  77  58
BOSTON, MA                        36  36  68  58  68  57  70  57  69  55  72  60  73  58  74  57  77  59  79  60  77  58  74  59  70  59  73  58
WORCESTER, MA                     45  45  73  60  72  57  71  55  68  50  70  51  74  56  77  58  79  59  82  61  78  57  77  61  75  62  75  57
ALPENA, MI                        41  41  81  71  80  66  82  61  80  53  78  51  80  52  85  54  90  58  91  61  87  61  84  69  83  73  83  61
DETROIT, MI                       42  42  80  70  79  65  79  60  77  54  77  53  79  54  82  54  86  56  87  57  84  57  82  65  81  70  81  60
FLINT, MI                         37  37  81  72  80  67  80  61  78  55  77  54  80  56  84  56  89  58  89  59  85  60  83  68  82  73  82  62
GRAND RAPIDS, MI                  37  37  82  73  81  68  81  63  79  57  79  53  81  55  84  56  89  59  89  60  86  62  83  70  83  75  83  63
HOUGHTON LAKE, MI                 36  36  83  73  83  68  84  62  80  54  78  50  82  54  86  55  91  60  92  62  88  64  87  73  85  76  85  63
LANSING, MI                       37  37  82  73  81  68  81  62  78  56  78  54  82  57  86  57  91  60  91  61  88  63  85  70  85  76  84  63
MUSKEGON, MI                      40  40  81  75  81  70  80  63  77  57  76  55  81  58  84  59  89  62  89  63  84  65  80  70  81  76  82  64
SAULT STE. MARIE, MI              59  59  81  74  81  70  82  66  79  59  79  55  85  62  89  62  92  63  92  67  89  67  86  75  84  77  85  66
DULUTH, MN                        39  39  77  71  77  67  78  65  75  57  76  55  82  62  85  62  88  65  88  66  82  64  81  72  80  75  81  65
INTERNATIONAL FALLS, MN           58  58  75  70  74  65  77  62  76  54  77  52  83  58  88  59  91  62  90  65  85  64  84  74  80  74  82  63
MINNEAPOLIS-ST.PAUL, MN           41  41  75  68  76  66  76  63  74  54  75  54  79  57  81  58  84  60  85  62  80  60  80  67  78  71  79  62
ROCHESTER, MN                     40  40  80  76  81  74  82  71  80  62  80  59  83  60  86  64  89  65  88  65  83  63  84  72  84  78  83  67
SAINT CLOUD, MN                   48  48  78  70  79  67  81  65  80  54  80  52  85  58  88  58  91  61  90  61  85  60  83  69  80  72  83  62
JACKSON, MS                       37  37  86  67  86  62  87  59  90  57  91  59  91  59  93  62  94  61  93  60  92  57  90  60  88  65  90  61
MERIDIAN, MS                      36  36  86  63  86  59  87  56  90  56  91  59  91  59  92  62  92  61  91  60  91  56  89  58  86  63  89  59
TUPELO, MS                        17  17  82  67  81  65  80  59  84  58  88  62  89  62  90  63  91  62  90  62  88  60  85  64  83  68  86  63
COLUMBIA, MO                      31  31  80  69  80  66  78  61  78  58  85  63  87  63  87  61  88  61  87  61  84  60  82  65  82  70  83  63
KANSAS CITY, MO                   28  28  77  66  78  65  77  61  77  58  83  62  85  62  85  62  86  63  86  62  80  58  79  64  79  67  81  63
ST. LOUIS, MO                     40  40  81  68  80  65  79  60  77  57  81  58  82  58  84  59  86  59  86  60  82  58  81  64  82  69  82  61
SPRINGFIELD, MO                   40  40  78  64  78  62  77  58  79  58  85  62  87  63  87  60  87  58  87  62  82  58  80  62  80  66  82  61
BILLINGS, MT                      41  41  65  57  66  51  68  46  69  42  71  42  72  40  65  32  61  30  65  37  64  42  66  54  65  57  66  44
GLASGOW, MT                       36  36  77  73  79  70  80  58  75  42  74  40  77  40  74  34  69  31  72  38  75  47  80  66  78  73  76  51
GREAT FALLS, MT                   39  39  67  61  67  54  69  48  69  41  71  41  72  41  68  31  66  30  68  37  65  44  66  56  65  60  68  46
HELENA, MT                        35  35  72  64  73  54  73  46  71  39  72  39  73  38  68  30  68  30  72  36  73  43  75  59  73  66  72  45
KALISPELL, MT                     36  36  81  75  82  67  81  54  78  43  80  44  85  46  84  37  82  35  84  42  85  53  84  73  83  79  82  54
MISSOULA, MT                      40  40  85  76  85  66  83  50  80  42  81  42  83  42  78  31  75  31  82  39  85  50  86  71  86  80  82  52
GRAND ISLAND, NE                  39  39  77  65  78  63  79  59  79  53  82  56  82  54  84  57  86  58  84  55  79  51  80  60  79  65  81  58
LINCOLN, NE                       28  28  79  67  81  66  81  61  80  56  84  60  83  58  83  58  87  61  85  59  81  56  82  63  81  67  82  61
NORFOLK, NE                       55  55  76  65  79  65  80  62  79  52  80  53  82  55  84  56  86  58  83  54  79  52  80  60  79  66  81  58
NORTH PLATTE, NE                  36  36  80  65  79  62  80  56  80  51  83  55  84  56  84  55  85  56  83  52  81  51  81  58  80  63  82  57
OMAHA EPPLEY AP, NE               36  36  79  67  78  63  78  60  77  55  81  58  83  60  85  62  87  63  86  62  81  58  81  65  81  69  81  62
OMAHA (NORTH), NE                  9   9  75  63  77  63  78  59  76  53  79  55  79  56  85  63  86  62  84  60  78  55  79  65  77  67  79  60
SCOTTSBLUFF, NE                   35  35  74  58  75  48  77  43  77  40  80  42  81  40  81  37  83  39  80  37  76  41  76  53  75  58  78  45
VALENTINE, NE                     33  33  76  62  78  64  79  60  77  52  79  53  80  52  79  51  80  52  77  49  75  50  76  57  75  61  78  55
ELKO, NV                          31  31  78  59  79  52  77  41  72  33  71  30  64  24  54  18  53  19  59  22  65  27  74  47  75  57  68  36
ELY, NV                           48  48  73  55  74  50  72  42  69  34  67  31  58  24  52  21  56  23  59  24  64  31  70  46  72  54  66  36
LAS VEGAS, NV                     40  40  55  32  52  28  45  22  35  16  32  14  24  11  28  15  34  17  34  17  36  20  46  26  53  32  39  21
RENO, NV                          37  37  79  50  75  41  69  33  65  28  65  26  63  22  60  18  62  19  67  22  71  27  74  41  77  50  69  31
WINNEMUCCA, NV                    51  51  78  58  77  47  72  38  67  30  64  27  58  22  46  15  45  16  53  20  63  28  74  46  79  58  65  34
CONCORD, NH                       35  35  76  59  76  55  77  52  75  46  77  47  81  52  84  51  88  53  90  55  87  53  83  58  80  61  81  53
MT. WASHINGTON, NH                34  34  83  83  81  83  84  84  85  84  84  81  86  82  88  84  87  85  82  83  80  79  82  82  82  82  84  83
ATLANTIC CITY AP, NJ              36  36  78  59  79  56  77  54  77  52  78  55  81  56  83  57  87  58  88  58  88  56  84  57  79  58  82  56
NEWARK, NJ                        35  35  73  59  72  54  70  51  66  48  70  51  71  52  72  52  76  53  78  55  79  53  76  56  74  58  73  53
ALBUQUERQUE, NM                   40  40  68  39  63  31  55  25  48  19  47  19  46  18  59  27  66  31  62  30  60  30  64  36  69  43  59  29
CLAYTON, NM                       43  43  64  47  64  42  64  37  65  32  70  36  71  35  76  41  77  42  72  40  65  40  64  47  62  53  68  41
ROSWELL, NM                       27  27  71  41  65  33  57  25  54  22  58  24  65  27  69  32  73  36  74  39  69  35  69  39  68  42  66  33
ALBANY, NY                        35  35  78  64  77  58  76  54  72  49  76  52  79  56  81  55  86  58  89  60  86  58  82  63  80  65  80  58
BINGHAMTON, NY                    49  49  80  71  79  66  79  62  76  56  78  56  83  59  85  58  89  60  90  63  85  61  82  69  82  73  82  63
BUFFALO, NY                       40  40  79  73  80  69  80  64  76  58  75  56  78  57  79  55  83  58  84  60  82  60  80  68  81  72  80  63
ISLIP, NY                         40  40  76  62  76  58  77  56  76  55  76  56  71  53  74  56  77  56  78  56  78  53  73  55  70  54  75  56
NEW YORK C.PARK, NY               66  66  68  60  68  58  67  54  67  51  71  53  74  56  75  55  78  57  79  57  76  55  73  59  69  60  72  56
NEW YORK (JFK AP), NY             39  39  71  60  71  57  71  56  70  55  73  59  75  60  75  59  78  60  80  59  78  56  75  58  72  60  74  58
NEW YORK (LAGUARDIA AP), NY       38  38  67  58  66  55  67  53  67  51  71  53  72  54  73  53  76  55  76  57  74  55  71  57  68  59  70  55
ROCHESTER, NY                     37  37  78  69  79  66  79  62  77  55  77  54  80  56  83  55  87  58  88  61  85  61  81  67  81  72  81  61
SYRACUSE, NY                      37  37  77  68  78  64  78  60  76  53  76  55  79  56  81  56  86  58  87  62  84  61  81  67  81  71  80  61
ASHEVILLE, NC                     36  36  85  59  83  56  84  53  85  50  91  56  94  60  95  62  97  63  97  62  94  56  88  56  85  59  90  58
CAPE HATTERAS, NC                 43  43  80  68  80  65  79  63  78  60  82  65  83  68  85  70  86  70  84  67  82  65  81  65  80  67  82  66
CHARLOTTE, NC                     40  40  78  56  76  52  77  49  77  46  82  52  84  55  86  56  88  57  89  57  86  52  83  53  79  55  82  53
GREENSBORO-WNSTN-SALM-HGHPT,NC    37  37  79  56  76  52  77  50  77  48  83  54  85  56  87  59  90  60  90  59  88  54  82  53  79  56  83  55
RALEIGH, NC                       36  36  79  55  78  52  80  49  81  46  85  54  87  56  89  58  91  59  92  59  90  53  85  52  81  55  85  54
WILMINGTON, NC                    37  37  81  56  79  52  82  51  81  48  84  55  85  60  87  63  90  64  90  62  88  56  85  53  82  55  85  56
BISMARCK, ND                      41  41  76  70  79  70  81  65  80  54  79  52  84  56  84  51  84  50  83  53  79  54  81  67  79  72  81  59
FARGO, ND                         41  41  76  73  78  73  82  72  79  58  76  52  82  58  86  58  86  57  85  60  80  61  82  71  79  75  81  64
WILLISTON, ND                     39  39  79  74  81  72  83  66  79  53  78  51  81  53  80  50  78  49  80  53  79  57  82  70  80  74  80  60
AKRON, OH                         37  37  80  70  79  66  78  60  76  54  78  55  81  57  84  57  88  59  88  60  84  58  80  66  80  71  81  61
CLEVELAND, OH                     40  40  79  70  78  68  78  63  76  57  78  57  79  58  82  57  86  60  85  60  81  60  78  66  78  70  80  62
COLUMBUS, OH                      41  41  78  68  77  64  76  57  76  53  79  55  81  55  84  56  87  57  87  57  83  55  80  63  79  69  81  59
DAYTON, OH                        37  37  79  70  79  67  79  61  77  55  78  55  80  55  82  55  87  57  87  56  83  56  81  65  81  71  81  60
MANSFIELD, OH                     34  34  82  73  81  69  80  63  77  57  79  57  81  58  84  58  88  61  88  60  83  59  82  67  83  74  82  63
TOLEDO, OH                        45  45  81  70  80  66  81  60  79  54  80  53  82  54  86  55  91  59  91  57  86  57  83  66  83  73  84  60
YOUNGSTOWN, OH                    53  53  81  72  81  68  80  63  77  56  79  54  82  56  85  56  89  57  89  59  85  58  82  67  82  72  83  61
OKLAHOMA CITY, OK                 35  35  78  61  77  59  76  55  77  54  83  61  85  59  80  53  80  53  83  57  80  55  80  59  78  61  80  57
TULSA, OK                         40  40  78  62  76  58  75  55  78  54  85  61  86  61  82  56  83  55  86  60  82  56  80  60  79  62  81  58
ASTORIA, OR                       47  47  86  78  86  74  88  71  88  70  89  70  89  71  90  70  91  71  90  70  90  73  87  78  86  80  89  73
EUGENE, OR                        43  43  92  80  92  73  91  64  90  58  91  55  90  50  87  39  88  39  89  43  93  62  93  79  92  84  91  60
MEDFORD, OR                       39  39  90  71  88  57  86  50  84  45  83  39  78  33  74  26  74  26  78  29  86  43  91  68  91  76  84  47
PENDLETON, OR                     59  59  80  75  78  65  74  50  71  42  70  38  66  32  55  23  54  26  62  32  71  47  79  70  81  78  70  48
PORTLAND, OR                      60  60  85  75  85  67  85  60  86  55  85  53  83  49  82  45  83  45  86  48  90  62  88  74  86  78  85  59
SALEM, OR                         38  38  86  76  87  69  88  60  87  57  88  53  86  49  85  41  85  40  87  45  90  60  90  77  88  80  87  59
SEXTON SUMMIT, OR                  7   7  80  72  78  70  84  68  84  63  73  53  73  49  65  40  66  42  65  45  70  58  81  75  79  75  75  59
GUAM, PC                           7   7  87  73  87  72  86  70  88  70  89  72  88  73  90  76  92  78  92  79  91  78  88  77  86  76  88  74
