The Wayback Machine - https://web.archive.org/web/20061117060215/http://www.iwr.usace.army.mil:80/ndc/wcsc/portname04.htm

NDC Banner

WCSC Title

Tonnage for Selected U.S. Ports in 2004
Sorted by Port Name

Port Name Port Tons State Name State Tons Data NDC Home

Rank Port Name Total Domestic Foreign Imports Exports
67 Albany, NY 7,540,535 6,372,379 1,168,156 916,383 251,773
97 Alpena, MI 3,274,896 3,014,360 260,536 143,650 116,886
43 Anacortes, WA 16,304,725 14,059,026 2,245,699 1,076,109 1,169,590
101 Anchorage, AK 3,085,753 2,323,089 762,664 284,347 478,317
51 Ashtabula, OH 10,938,476 5,561,561 5,376,915 450,251 4,926,664
16 Baltimore, MD 47,399,120 14,618,674 32,780,446 24,950,281 7,830,165
72 Barbers Point, Oahu, HI 6,086,026 3,456,856 2,629,170 2,394,951 234,219
10 Baton Rouge, LA 57,082,823 35,143,834 21,938,989 18,156,227 3,782,762
4 Beaumont, TX 91,697,948 20,823,732 70,874,216 65,315,960 5,558,256
112 Biloxi, MS 2,670,232 2,670,232 0 0 0
31 Boston, MA 25,796,721 7,990,857 17,805,864 16,826,384 979,480
75 Bridgeport, CT 5,671,230 3,972,984 1,698,246 1,698,246 0
84 Brownsville, TX 4,170,932 1,953,678 2,217,254 1,981,156 236,098
118 Brunswick, GA 2,255,489 91,224 2,164,265 1,373,529 790,736
129 Buffalo, NY 1,592,178 1,201,503 390,675 322,400 68,275
134 Buffington, IN 1,449,395 1,424,402 24,993 24,993 0
56 Burns Waterway Harbor, IN 9,801,740 7,947,962 1,853,778 1,407,268 446,510
59 Calcite, MI 8,949,167 8,004,950 944,217 88,028 856,189
69 Camden-Gloucester, NJ 7,189,253 2,439,254 4,749,999 4,435,818 314,181
34 Charleston, SC 24,739,212 3,922,856 20,816,356 14,643,483 6,172,873
133 Charlevoix, MI 1,462,735 1,140,308 322,427 183,839 138,588
110 Chattanooga, TN 2,747,792 2,747,792 0 0 0
131 Chester, PA 1,567,455 331,327 1,236,128 884,120 352,008
35 Chicago, IL 24,602,157 20,774,051 3,828,106 2,550,116 1,277,990
48 Cincinnati, OH 13,898,494 13,898,494 0 0 0
44 Cleveland, OH 15,774,611 11,855,282 3,919,329 3,567,866 351,463
63 Conneaut, OH 8,026,733 4,817,103 3,209,630 257,611 2,952,019
120 Coos Bay, OR 1,987,407 431,987 1,555,420 326,756 1,228,664
6 Corpus Christi, TX 78,924,757 25,129,700 53,795,057 44,989,804 8,805,253
42 Detroit, MI 16,858,179 12,576,616 4,281,563 4,020,693 260,870
126 Drummond Island, MI 1,715,826 1,457,886 257,940 0 257,940
18 Duluth-Superior, MN and WI 45,392,619 31,672,144 13,720,475 489,387 13,231,088
143 Erie, PA 1,099,897 1,088,406 11,491 11,491 0
71 Escanaba, MI 6,620,080 6,497,597 122,483 64,612 57,871
103 Everett, WA 3,020,768 2,482,417 538,351 163,349 375,002
108 Fairport Harbor, OH 2,771,713 2,261,720 509,993 136,065 373,928
145 Fajardo, PR 1,014,055 148,786 865,269 36,239 829,030
98 Fall River, MA 3,161,210 887,532 2,273,678 2,225,579 48,099
23 Freeport, TX 33,908,024 5,769,879 28,138,145 25,157,179 2,980,966
62 Galveston, TX 8,113,263 4,741,249 3,372,014 537,928 2,834,086
60 Gary, IN 8,531,123 7,962,169 568,954 309,775 259,179
149 Georgetown, SC 967,625 177,891 789,734 676,502 113,232
125 Grand Haven, MI 1,756,619 1,099,771 656,848 656,848 0
128 Grays Harbor, WA 1,639,862 710,107 929,755 227,950 701,805
116 Green Bay, WI 2,361,481 1,906,965 454,516 454,516 0
102 Greenville, MS 3,045,875 3,045,875 0 0 0
115 Gulfport, MS 2,374,761 105,616 2,269,145 1,269,453 999,692
121 Guntersville, AL 1,877,943 1,877,943 0 0 0
136 Helena, AR 1,429,127 1,429,127 0 0 0
141 Hempstead, NY 1,266,423 1,266,423 0 0 0
122 Hilo, HI 1,850,018 1,771,734 78,284 73,918 4,366
39 Honolulu, HI 19,085,470 13,201,321 5,884,149 5,315,638 568,511
148 Hopewell, VA 986,826 628,648 358,178 4,963 353,215
2 Houston, TX 202,047,327 64,510,816 137,536,511 97,713,314 39,823,197
146 Humboldt, CA 1,009,725 618,525 391,200 194,225 196,975
8 Huntington - Tristate 77,307,514 77,307,514 0 0 0
40 Indiana Harbor, IN 18,228,291 17,337,975 890,316 818,487 71,829
38 Jacksonville, FL 21,451,389 10,021,916 11,429,473 10,198,474 1,230,999
89 Kahului, Maui, HI 3,900,523 3,833,487 67,036 67,036 0
54 Kalama, WA 10,116,131 1,044,446 9,071,685 435,144 8,636,541
92 Kansas City, MO 3,663,345 3,663,345 0 0 0
117 Kawaihae Harbor, HI 2,277,132 2,277,132 0 0 0
105 Kivilina, AK 2,931,914 1,418,163 1,513,751 0 1,513,751
12 Lake Charles, LA 54,768,322 23,075,344 31,692,978 27,036,374 4,656,604
5 Long Beach, CA 80,066,130 17,550,722 62,515,408 44,619,556 17,895,852
80 Longview, WA 4,800,359 794,784 4,005,575 688,123 3,317,452
104 Lorain, OH 3,007,249 2,708,866 298,383 298,383 0
14 Los Angeles, CA 51,931,730 8,059,878 43,871,852 32,420,155 11,451,697
65 Louisville, KY 7,799,081 7,799,081 0 0 0
90 Marblehead, OH 3,826,771 3,183,053 643,718 4,653 639,065
36 Marcus Hook, PA 24,568,697 10,452,162 14,116,535 14,116,535 0
86 Marine City, MI 4,077,289 3,845,031 232,258 232,258 0
132 Marquette, MI 1,537,556 1,357,823 179,733 179,733 0
138 Marysville, MI 1,361,797 769,888 591,909 586,109 5,800
50 Matagorda Ship Channel, TX 12,523,705 3,615,683 8,908,022 7,401,194 1,506,828
41 Memphis, TN 17,520,436 17,520,436 0 0 0
57 Miami, FL 9,754,577 1,422,677 8,331,900 5,200,899 3,131,001
99 Milwaukee, WI 3,155,896 1,826,504 1,329,392 1,075,511 253,881
140 Minneapolis, MN 1,311,311 1,311,311 0 0 0
11 Mobile, AL 56,211,796 26,893,791 29,318,005 19,916,120 9,401,885
150 Monroe, MI 948,293 856,818 91,475 91,475 0
95 Morehead City, NC 3,407,127 1,337,610 2,069,517 1,106,345 963,172
74 Mount Vernon, IN 5,767,885 5,767,885 0 0 0
111 Muskegon, MI 2,683,861 2,401,729 282,132 282,132 0
87 Nashville, TN 3,941,279 3,941,279 0 0 0
124 Nawiliwili, Kauai, HI 1,756,981 1,756,981 0 0 0
61 New Castle, DE 8,169,975 5,823,576 2,346,399 2,206,613 139,786
52 New Haven, CT 10,855,934 7,789,159 3,066,775 2,703,512 363,263
7 New Orleans, LA 78,085,209 37,662,499 40,422,710 24,134,664 16,288,046
3 New York, NY and NJ 152,377,503 70,177,949 82,199,554 70,748,666 11,450,888
46 Newport News, VA 14,280,141 5,798,736 8,481,405 1,050,212 7,431,193
68 Nikishka, AK 7,505,227 4,075,670 3,429,557 395,837 3,033,720
21 Norfolk Harbor, VA 34,166,269 7,974,156 26,192,113 8,572,099 17,620,014
45 Oakland, CA 15,541,066 2,816,564 12,724,502 5,747,563 6,976,939
127 Olympia, WA 1,701,388 1,443,968 257,420 101,975 155,445
85 Palm Beach, FL 4,146,604 2,169,319 1,977,285 781,802 1,195,483
109 Panama City, FL 2,751,560 1,857,336 894,224 649,627 244,597
22 Pascagoula, MS 34,099,989 10,690,429 23,409,560 19,476,237 3,933,323
25 Paulsboro, NJ 30,485,654 11,883,526 18,602,128 18,117,024 485,104
106 Penn Manor, PA 2,853,210 92,436 2,760,774 2,667,052 93,722
20 Philadelphia, PA 35,219,613 13,782,206 21,437,407 21,123,144 314,263
19 Pittsburgh, PA 41,034,808 41,034,808 0 0 0
13 Plaquemines, LA, Port of 54,404,720 36,710,431 17,694,289 9,307,882 8,386,407
93 Ponce, PR 3,565,300 31,678 3,533,622 3,214,147 319,475
130 Port Angeles, WA 1,577,053 1,403,339 173,714 124,389 49,325
29 Port Arthur, TX 27,570,039 8,616,013 18,954,026 13,594,364 5,359,662
82 Port Canaveral, FL 4,629,857 1,291,608 3,338,249 3,127,139 211,110
94 Port Dolomite, MI 3,505,309 2,853,860 651,449 20,745 630,704
32 Port Everglades, FL 24,899,825 11,512,311 13,387,514 11,091,312 2,296,202
139 Port Hueneme, CA 1,313,822 33,200 1,280,622 1,150,215 130,407
76 Port Inland, MI 5,573,908 5,232,620 341,288 0 341,288
114 Port Jefferson, NY 2,398,908 2,398,908 0 0 0
83 Port Manatee, FL 4,428,490 627,224 3,801,266 3,200,748 600,518
27 Portland, ME 29,709,345 1,875,459 27,833,886 27,614,946 218,940
26 Portland, OR 29,995,641 12,337,990 17,657,651 4,433,734 13,223,917
81 Portsmouth, NH 4,794,942 878,573 3,916,369 3,613,062 303,307
53 Presque Isle, MI 10,134,332 8,063,660 2,070,672 0 2,070,672
58 Providence, RI 9,558,978 4,734,276 4,824,702 4,537,200 287,502
137 Redwood City, CA 1,422,694 44,055 1,378,639 999,216 379,423
33 Richmond, CA 24,743,520 11,850,116 12,893,404 11,440,037 1,453,367
135 Richmond, VA 1,448,291 983,717 464,574 289,784 174,790
100 San Diego, CA 3,107,232 430,238 2,676,994 2,534,863 142,131
113 San Francisco, CA 2,654,714 564,415 2,090,299 1,834,855 255,444
47 San Juan, PR 14,179,070 7,972,123 6,206,947 5,745,944 461,003
96 Sandusky, OH 3,404,447 1,274,159 2,130,288 62,977 2,067,311
28 Savannah, GA 28,176,658 2,098,418 26,078,240 16,534,606 9,543,634
123 Searsport, ME 1,832,471 338,796 1,493,675 1,493,675 0
37 Seattle, WA 23,501,372 5,889,270 17,612,102 9,133,712 8,478,390
73 Silver Bay, MN 5,950,821 5,950,821 0 0 0
1 South Louisiana, LA, Port of 224,187,322 119,416,519 104,770,803 40,087,413 64,683,390
77 St. Clair, MI 5,280,623 5,247,221 33,402 33,402 0
24 St. Louis, MO and IL 33,386,972 33,386,972 0 0 0
78 St. Paul, MN 5,125,803 5,125,803 0 0 0
144 Stamford, CT 1,021,449 1,021,449 0 0 0
107 Stockton, CA 2,803,015 91,327 2,711,688 2,225,750 485,938
66 Stoneport, MI 7,753,812 7,677,722 76,090 0 76,090
30 Tacoma, WA 26,282,033 7,674,132 18,607,901 6,224,746 12,383,155
142 Taconite, MN 1,209,362 1,209,362 0 0 0
15 Tampa, FL 48,289,134 29,684,171 18,604,963 9,550,970 9,053,993
9 Texas City, TX 68,282,902 17,477,116 50,805,786 46,384,689 4,421,097
55 Toledo, OH 9,861,562 2,463,657 7,397,905 4,226,229 3,171,676
119 Tulsa, Port of Catoosa, OK 2,159,957 2,159,957 0 0 0
49 Two Harbors, MN 13,472,759 13,363,880 108,879 0 108,879
17 Valdez, AK 46,758,499 46,755,392 3,107 582 2,525
70 Vancouver, WA 6,972,583 1,762,043 5,210,540 860,195 4,350,345
88 Vicksburg, MS 3,922,029 3,922,029 0 0 0
91 Victoria, TX 3,712,024 3,712,024 0 0 0
147 Weedon Island, FL 999,612 999,612 0 0 0
79 Wilmington, DE 4,998,686 1,013,480 3,985,206 3,454,349 530,857
64 Wilmington, NC 7,888,305 3,541,072 4,347,233 3,488,260 858,973

Comments or Questions Contact: WCSC, (504) 862-1426 or (504) 862-1404
Back to Waterborne Commerce Statistics home page