The Wayback Machine - https://web.archive.org/web/20080410222021/http://www.globalsnookercentre.co.uk:80/files/Rankings/2007-8-prov-ranks.htm
The Global Snooker Centre

click here

HOME

Ladies Rankings

Challenge Tour

2002-3 Final Rankings

2002-3 One Year Ranks

2003-4 Main Tour List

2003-4 One Year Ranks

2004-5 Player List

2004-5 Ranks

2004-5 CT Ranks

2005-6 Main Tour List

2005-6 PIOS Rankings

2005-6 One Year Ranks

2005-6 Two Year Ranks

Rankings History

2006-7 Main Tour

2006-7 Two Year Ranks

2006-7 One Year Ranks

2006-7 PIOS Rankings

2007-8 Main Tour List

2007-8 Provisional Ranks

2007-8 One Year Ranks

 

 

 

 

 

 

2007-8 Main Tour - Provisional Rankings

[updated 30 March 2008 after  China Open]

 

Please note that these rankings are unofficial...

Refer to www.worldsnooker.com for the Official rankings

NOTE:

Points in Yellow are the Minimum Points a player can earn in that event

Pos Name Start Shanghai GP UK NI Welsh Beijing World Total
1 Shaun Murphy 21350 700 4000 4800 3200 3200 4000 1400 42650
2 Ronnie O'Sullivan 20750 700 5000 7500 2500 4000 700 1400 42550
3 Stephen Maguire 19550 1900 2376 6000 5000 700 5000 1400 41926
4 Mark Selby 18275 3200 1750 4800 700 5000 3200 1400 38325
5 John Higgins 23100 1900 2376 1050 700 2500 2500 1400 35526
6 Neil Robertson 20550 700 1750 1050 2500 1900 700 1400 30550
7 Ryan Day 14450 4000 2376 1050 1900 1900 3200 1400 30276
8 Ding Junhui 16325 1900 719 3750 1900 1900 1900 1400 29794
9 Peter Ebdon 18000 700 3125 1050 2500 700 1900 1400 29375
10 Stephen Hendry 17375 1900 1750 1050 1900 3200 700 1400 29275
11 Allister Carter 15750 700 2376 1050 1900 2500 1900 1400 27576
12 Graeme Dott 18675 3200 719 1050 700 700 700 1400 27144
13 Marco Fu 8925 1400 6250 3750 575 1400 1900 2800 27000
14 Joe Perry 12175 575 3125 2850 1400 2500 1400 2800 26825
15 Mark Allen 10650 575 1750 2850 3200 1400 2500 2800 25725
16 Matthew Stevens 14950 2500 1750 863 575 575 1400 2800 25413
17 Ken Doherty 15550 700 719 1050 1900 1900 1900 1400 25119
18 Mark King 12325 575 1750 2850 1400 1400 1900 2800 25000
19 Jamie Cope  11875 1400 719 3750 1400 1400 1400 2800 24744
20 Joe Swail 11750 575 3125 2100 1400 575 1400 2800 23725
21 Stuart Bingham 9850 2500 1750 2850 575 1900 1400 2800 23625
22 Nigel Bond 10338 1400 1750 2850 1400 575 2500 2800 23613
23 Fergal O’Brien 9825 1400 1438 1725 4000 450 1400 2300 22538
24 Ian McCulloch 11938 1900 719 2850 1900 1400 575 1150 22432
25 Stephen Lee 12650 2500 719 1050 700 2500 700 1400 22219
26 Barry Hawkins 9150 575 2376 2850 1900 575 1900 2800 22126
27 Mark Williams 8825 700 1750 3750 700 1900 2500 1400 21525
28 Dave Harold 9250 2500 719 2850 575 1400 1400 2800 21494
29 Steve Davis 11850 1900 719 1050 1900 1900 700 1400 21419
30 Michael Judge 10075 1400 2376 675 1150 1900 450 2800 20826
31 Anthony Hamilton 11038 575 1750 2100 1400 575 575 2800 20813
32 Dominic Dale 9375 5000 1750 863 1400 575 575 1150 20688
33 Gerard Greene 9300 575 4000 863 2500 575 575 1150 19538
34 Michael Holt 10338 1400 1750 2100 575 1400 575 1150 19288
35 Ricky Walden 8750 1150 2376 2100 450 450 1400 2300 18976
36 Adrian Gunnell 8825 1900 250 2100 1400 1150 450 2300 18375
37 Alan McManus 10325 1150 813 675 1150 1400 450 2300 18263
38 Andrew Higginson 10625 450 813 1725 450 1400 1150 900 17513
39 John Parrott 9625 1150 250 675 1150 1150 1150 2300 17450
40 Judd Trump 8650 900 813 488 900 1400 900 2300 16351
41 Marcus Campbell 8125 325 2376 1725 325 1400 1400 650 16326
42 Dave Gilbert 8575 1150 1125 1725 1150 1150 450 900 16225
43 Rory McLeod 8200 1150 1750 675 450 450 1150 2300 16125
44 Jamie Burnett 9375 450 813 1725 1150 450 1150 900 16013
45 Jimmy Michie 7575 325 1750 1725 325 1150 900 1800 15550
46 Mike Dunn 7050 1400 813 488 1150 900 1400 2300 15501
47 Liang Wenbo 6775 1150 1125 975 1150 900 200 2800 15075
48 Tom Ford 7175 325 1750 1725 1400 900 900 650 14825
49 David Gray 7450 1150 813 1725 1400 450 450 900 14338
50 Barry Pinches 5075 900 1125 1725 900 325 1900 2300 14250
51 Robert Milkins 7863 450 1125 1725 450 450 1150 900 14113
52 David Roe 5738 1150 1125 1350 325 1400 1150 1800 14038
53 Liu Song 5425 0 3125 1350 1150 650 900 1300 13900
54 Andrew Norman 8288 450 1438 675 450 1150 450 900 13801
55 Ian Preece 6950 325 1125 1725 325 900 325 1800 13475
56 Andy Hicks 7363 450 1125 675 450 450 450 2300 13263
57 Paul Davies 6213 900 1438 2100 325 325 1150 650 13101
58 Mark Davis 6375 450 1438 675 450 450 450 2800 13088
59 Mark Joyce 5400 900 1438 1725 650 900 650 1300 12963
60 Rod Lawler 7800 900 250 488 1150 1150 325 650 12713
61 Joe Delaney 7425 900 1438 488 325 1150 325 650 12701
62 Stuart Pettman 5313 1900 1750 488 325 900 1150 650 12476
63 Martin Gould 5400 200 813 1350 1400 650 200 1800 11813
64 David Morris 5500 650 813 1725 900 650 900 400 11538
65 Jimmy White 5725 325 1125 488 325 900 325 2300 11513
66 James Wattana 6538 450 813 675 1150 450 450 900 11426
67 Tian Pengfei 6125 0 1438 300 200 1400 200 1300 10963
68 Lee Spick 5600 650 250 1350 900 650 1150 400 10950
69 Joe Jogia 5688 1150 1125 1350 200 200 650 400 10763
70 Scott MacKenzie 5275 1400 250 488 325 325 325 2300 10688
71 Matt Selt 5400 200 813 975 200 1150 650 1300 10688
72 Patrick Wallace 5400 650 1125 1350 900 650 200 400 10675
73 Tony Drago 5925 1400 1125 300 200 650 650 400 10650
74 Drew Henry 5675 325 250 488 900 1150 1150 650 10588
75 Rodney Goggins 5400 200 813 1350 650 650 200 1300 10563
76 James McBain 5400 200 1125 975 200 200 650 1800 10550
77 Supoj Saenla 5400 900 813 975 200 200 200 1800 10488
78 Leo Fernandez 5400 650 250 300 200 650 900 1800 10150
79 Jamie O'Neill 5400 900 250 975 900 650 650 400 10125
80 Liu Chuang 5400 0 250 300 200 200 900 2800 10050
81 Kurt Maflin 5400 200 250 975 650 650 1150 400 9675
82 Alfie Burden 5400 900 813 975 200 650 200 400 9538
83 Xiao Guodong 5400 0 1125 300 900 200 200 1300 9425
84 Lee Walker 5400 650 813 300 1150 200 200 400 9113
85 Munraj Pal 5400 200 1125 1350 200 200 200 400 9075
86 Gareth Coppack 5400 650 250 300 200 200 200 1800 9000
87 Alex Davies 5400 200 250 300 200 650 650 1300 8950
88 Issara Kachaiwong 4475 0 813 300 650 200 650 1800 8888
89 Michael White 5400 0 250 300 650 200 650 1300 8750
90 Jimmy Robertson 5400 650 813 300 650 200 200 400 8613
91 Ben Woollaston 4975 200 1438 300 650 200 200 400 8363
92 Fraser Patrick 5400 200 1125 300 200 200 200 400 8025
93 Kevin Van Hove 5400 650 250 300 200 200 200 400 7600
94 Steve Mifsud 5400 200 250 300 200 200 650 400 7600
95 Ashley Wright 5400 200 250 300 200 200 200 400 7150

 

Note: Robin Hull has retired from the WSA Main Tour