The Wayback Machine - https://web.archive.org/web/20101016182624/http://arbitron.com/home/mm001050.asp

Arbitron Radio Market Rankings: Spring 2010

Access a full copy of the Spring 2010 Market Survey Schedule & Population Rankings (Blue Book), which includes the Market Rankings.

Rank Type DST Qual Type Market Name Metro 12+ Population
1 PPM BH S/PPM New York 15,669,500
2 PPM BH S/PPM Los Angeles 10,999,100
3 PPM BH S/PPM Chicago 7,862,200
4 PPM BH S/PPM San Francisco 6,145,800
5 PPM BH S/PPM Dallas-Ft. Worth 5,216,100
6 PPM BH S/PPM Houston-Galveston 4,815,700
7 PPM BH S/PPM Atlanta 4,413,800
8 PPM BH S/PPM Philadelphia 4,357,600
9 PPM BH S/PPM Washington, DC 4,279,900
10 PPM BH S/PPM Boston 3,977,400
11 PPM B S/PPM Detroit 3,831,100
12 PPM BH S/PPM Miami-Ft. Lauderdale-Hollywood 3,580,000
13 PPM BH S/PPM Seattle-Tacoma 3,390,900
14 4S QD Puerto Rico 3,344,200
15 PPM BH S/PPM Phoenix 3,300,300
16 PPM B S/PPM Minneapolis-St. Paul 2,712,500
17 PPM BH S/PPM San Diego 2,578,900
18 PPM BH S/PPM Nassau-Suffolk (Long Island) 2,439,800
19 PPM BH S/PPM Tampa-St. Petersburg-Clearwater 2,379,300
20 PPM BH S/PPM Denver-Boulder 2,336,100
21 PPM B S/PPM St. Louis 2,308,100
22 PPM B S/PPM Baltimore 2,261,000
23 PPM H S/PPM Portland, OR 2,106,200
24 4S BH S/PPM Charlotte-Gastonia-Rock Hill 2,008,600
25 PPM B S/PPM Pittsburgh, PA 1,979,400
26 PPM BH S/PPM Riverside-San Bernardino 1,849,800
27 PPM BH S/PPM Sacramento 1,839,800
28 PPM B S/PPM Cincinnati 1,790,300
29 PPM B S/PPM Cleveland 1,763,700
30 PPM H S/PPM Salt Lake City-Ogden-Provo 1,735,700
31 PPM BH S/PPM San Antonio 1,698,300
32 PPM BH S/PPM Kansas City 1,607,500
33 PPM BH S/PPM Las Vegas 1,574,100
34 4S BH S/PPM Orlando 1,523,100
35 PPM H S/PPM San Jose 1,521,300
36 4S B S/PPM Columbus, OH 1,459,700
37 4S BH S/PPM Milwaukee-Racine 1,453,300
38 4S BH S/PPM Austin 1,412,100
39 4S B S/PPM Indianapolis 1,388,800
40 PPM BH S/PPM Middlesex-Somerset-Union 1,386,500
41 4S H S/PPM Providence-Warwick-Pawtucket 1,365,700
42 4S BH S/PPM Raleigh-Durham 1,332,100
43 4S B S/PPM Norfolk-Virginia Beach-Newport News 1,329,400
44 4S B S/PPM Nashville 1,254,700
45 4S BH S Greensboro-Winston-Salem-High Point 1,190,400
46 4S B S Jacksonville 1,144,400
47 4S BH S West Palm Beach-Boca Raton 1,112,500
48 4S BH S Oklahoma City 1,105,800
49 4S B S Memphis 1,069,100
50 4S BH S Hartford-New Britain-Middletown 1,048,300
Rank Type DST Qual Type Market Name Metro 12+ Population
51 2S H S Monmouth-Ocean 1,032,800
52 4S B S New Orleans 1,003,700
53 4S B S Buffalo-Niagara Falls 968,000
54 4S B S Louisville 960,600
55 4S B S Richmond 944,900
56 4S B S Rochester, NY 939,700
57 4S B S Birmingham 891,000
58 4S B S Greenville-Spartanburg 878,200
59 2S H S McAllen-Brownsville-Harlingen 876,000
60 4S H S Tucson 864,900
61 4S B S Dayton 825,400
62 2S H S Ft. Myers-Naples-Marco Island 824,200
63 4S S Albany-Schenectady-Troy 783,400
64 4S S Honolulu 769,200
65 4S S Tulsa 757,200
66 4S H S Fresno 751,000
67 4S S Grand Rapids 717,900
68 4S H S Albuquerque 706,300
69 4S H RD Allentown-Bethlehem 698,900
70 4S S Wilkes Barre-Scranton 680,100
71 4S S Knoxville 677,100
72 4S S Omaha-Council Bluffs 632,100
73 2S S Sarasota-Bradenton 624,300
74 4S H S El Paso 602,100
75 4S H S Bakersfield 600,500
76 4S B QD Akron 595,900
77 2S B QD Wilmington, DE 592,000
78 4S S Harrisburg-Lebanon-Carlisle 570,400
79 4S B RD Baton Rouge 565,800
80 4S H RD Monterey-Salinas-Santa Cruz 563,500
81 4S B RD Gainesville-Ocala 563,400
82 2S H QD Stockton 559,100
83 4S B RD Charleston, SC 554,900
84 4S S Syracuse 552,100
85 4S B S Little Rock 546,700
86 4S B RD Greenville-New Bern-Jacksonville 534,000
87 2S BH QD Daytona Beach 532,900
88 4S H RD Springfield, MA 531,100
89 4S B S Columbia, SC 527,300
90 4S S Des Moines 523,900
91 4S S Spokane 516,500
92 4S B S Toledo 510,600
93 4S H S Colorado Springs 504,100
94 2S BH QD Lakeland-Winter Haven 498,800
95 4S B S Mobile 490,000
96 2S BH S Ft. Pierce-Stuart-Vero Beach 487,500
97 2S B QD Melbourne-Titusville-Cocoa 484,000
98 4S S Wichita 481,900
99 4S QD Madison 479,700
100 2S H QD Boise 474,900
Rank Type DST Qual Type Market Name Metro 12+ Population
101 2S H QD Visalia-Tulare-Hanford 472,500
102 4S QD Johnson City-Kingsport-Bristol 464,700
103 2S S Lexington-Fayette 460,800
104 4S S York 455,400
105 2S B RD Lafayette, LA 451,600
106 4S B S Chattanooga 447,200
107 4S B RD Huntsville 441,900
108 2S RD Ft. Wayne 435,700
109 2S B QD Augusta, GA 432,400
110 2S H QD Victor Valley 428,200
111 2S H QD  Modesto 427,100
112 2S S Lancaster 423,700
113 2S B S Roanoke-Lynchburg 422,600
114 2S QD Worcester 418,100
115 2C H NA Morristown, NJ 415,300
116 2S BH S New Haven 414,900
117 2S QD Portsmouth-Dover-Rochester 413,800
118 2S H QD Oxnard-Ventura 410,100
119 2S H NA Santa Rosa 408,700
120 2A H QD Ft. Collins-Greeley, CO 400,500
121 2S H QD Reno 397,400
122 4S B QD Jackson, MS 396,000
123 2S BH NA Bridgeport 392,300
124 2S B S Pensacola 391,100
125 4S QD Lansing-East Lansing 387,000
126 2S B RD Youngstown-Warren 382,100
127 2S B QD Fayetteville, NC 362,700
128 2S B S Flint 353,500
129 2S H S Palm Springs 352,400
130 2S QD Canton 348,300
131 2A H QD Reading, PA 345,100
132 2A H QD Fayetteville (North West Arkansas) 342,100
133 4S B QD Shreveport 336,100
134 2S B S Saginaw-Bay City-Midland 330,700
135 2S NA Appleton-Oshkosh 328,100
136 2S RD Springfield, MO 327,300
137 2S H QD Corpus Christi 322,100
138 2A BH QD Beaumont-Port Arthur, TX 321,900
139 2A BH QD Newburgh-Middletown, NY (Mid Hudson Valley) 319,000
140 2S QD Burlington-Plattsburgh 318,700
141 2S BH RD Atlantic City-Cape May 313,100
142 2S B QD Salisbury-Ocean City 311,900
143 2S BH S Trenton 311,100
144 2A H QD Flagstaff-Prescott, AZ 308,900
145 2S BH QD Tyler-Longview 307,800
146 2S QD Eugene-Springfield 306,000
147 2S QD Quad Cities (Davenport-Rock Island-Moline) 305,200
148 2A H NA Stamford-Norwalk, CT 301,900
149 2S BH RD Rockford 299,900
150 2S QD Peoria 299,400
Rank Type DST Qual Type Market Name Metro 12+ Population
151 2A BH QD Killeen-Temple, TX 299,000
152 2S B QD Ann Arbor 298,700
153 2S B NA Fredericksburg 298,600
154 2S B QD Montgomery 294,900
155 2S B QD Biloxi-Gulfport-Pascagoula 294,600
156 2S B RD Macon 286,300
157 2A B QD Myrtle Beach, SC 282,000
157 2S B QD Savannah 282,000
159 2S QD Asheville 267,600
159 2S QD Huntington-Ashland 267,600
161 2S B QD Tallahassee 262,500
162 2S B QD Wilmington, NC 262,100
163 2S RD Evansville 258,100
164 2S QD Utica-Rome 254,400
165 2A B QD Poughkeepsie, NY 253,300
166 2A QD Hagerstown-Chambersburg-Waynesboro, MD-PA 248,700
167 2S QD Portland, ME 239,600
168 2A QD Wausau-Stevens Point, WI (Central WI) 239,200
169 2S QD Erie 238,600
170 2A H QD San Luis Obispo, CA 237,500
171 2S QD Lincoln 236,400
172 2S QD Concord (Lakes Region) 236,200
173 2S QD Anchorage 235,900
174 2A H QD Wenatchee, WA 230,500
175 2A QD Ft. Smith, AR 228,600
176 2A QD Morgantown-Clarksburg-Fairmont, WV 227,600
177 2A QD New London, CT 226,500
178 2C NA New Bedford-Fall River, MA 222,900
179 2S B QD South Bend 222,200
180 2S H RD Lubbock 221,900
181 2A H QD Merced, CA 219,700
182 2A H QD Odessa-Midland, TX 213,200
183 2S QD Binghamton 213,100
184 2S QD Lebanon-Rutland-White River Junction 212,000
185 2S S Charleston, WV 210,900
186 2S B QD Kalamazoo 209,300
187 2A QD Ft. Walton Beach, FL 209,000
188 2S S Green Bay 206,900
189 2S B QD Columbus, GA 205,500
190 2A B QD Tupelo, MS 202,000
191 2A B QD Dothan, AL 201,100
192 2A H QD Amarillo, TX 198,400
193 2A H QD Tri-Cities, WA (Richland-Kennewick-Pasco) 197,100
193 2S H QD Manchester 196,500
195 2A QD Salina-Manhattan, KS 196,500
196 2A QD Cape Cod, MA 195,900
197 2A QD Traverse City-Petoskey, MI 195,800
198 2S QD Topeka 193,400
199 2A H QD Chico, CA 192,600
200 2A BH QD Waco, TX 192,000
Rank Type DST Qual Type Market Name Metro 12+ Population
201 2A H QD Danbury, CT 191,300
202 2C NA Frederick, MD 190,600
203 2A B QD Rocky Mount-Wilson, NC 189,000
204 2A H QD Yakima, WA 188,500
205 2A QD Bend, OR 185,200
206 2A H QD Laredo, TX 182,500
207 2A QD Bowling Green, KY 179,000
208 2A QD Medford-Ashland, OR 178,800
209 2A H QD Santa Maria-Lompoc, CA 177,800
210 2S QD Cedar Rapids 176,700
211 2S QD Terre Haute 176,100
212 2S QD Duluth-Superior 175,300
213 2A B QD Hilton Head, SC 173,500
214 2S H RD Santa Barbara, CA 173,400
215 2S QD Fargo-Moorhead 168,700
216 2A QD Muncie-Marion, IN 168,700
217 2A B QD Champaign, IL 168,200
218 2A B QD Florence, SC 167,900
219 2A QD St. Cloud, MN 167,900
220 2A H QD Las Cruces, NM 167,800
221 2A QD Sunbury-Selinsgrove-Lewisburg, PA 166,000
222 2A QD Winchester, VA 165,200
223 2A B QD Laurel-Hattiesburg, MS 163,300
224 2S QD Bangor 163,100
225 2A B QD Alexandria, LA 163,000
226 2A QD Olean, NY 162,900
227 2A QD La Crosse, WI 158,400
228 2A QD Elmira-Corning, NY 158,200
229 2A QD Redding, CA 157,700
230 2A B QD Charlottesville, VA 155,400
231 2A B QD Tuscaloosa, AL 154,400
232 2A B QD Lake Charles, LA 154,300
233 2A QD Rochester, MN 153,600
234 2A BH QD Bryan-College Station, TX 149,800
235 2A H QD Twin Falls (Sun Valley), ID 146,200
236 2A B QD Muskegon, MI 146,100
237 2A QD Joplin, MO 145,300
238 2S QD Lafayette, IN 142,500
239 2A B QD Panama City, FL 142,200
240 2S QD Bloomington 141,600
241 2A QD Dubuque, IA 141,400
242 2A QD Eau Claire, WI 138,000
243 2A H QD Abilene, TX 135,000
244 2S H QD Pueblo 134,600
245 2A QD Columbia, MO 133,700
246 2A QD LaSalle-Peru, IL 130,800
247 2S QD Waterloo-Cedar Falls 129,900
248 2A QD Sussex, NJ 129,500
249 2A BH QD Lufkin-Nacogdoches, TX 129,200
250 2A QD Parkersburg-Marietta, WV-OH 127,200
Rank Type DST Qual Type Market Name Metro 12+ Population
251 2A QD Lima, OH 126,900
252 2A H QD Grand Junction, CO 125,800
253 2S QD Wheeling 125,600
254 2A B QD Florence-Muscle Shoals, AL 125,000
255 2A B QD Monroe, LA 123,800
256 2A QD Billings, MT 122,100
257 2A QD Kalispell-Flathead Valley, MT 118,500
258 2A B QD Texarkana, TX-AR 116,200
259 2A BH QD Wichita Falls, TX 115,200
260 2A B QD Battle Creek, MI 113,400
261 2A H QD Grand Island-Kearney, NE 113,200
262 2A B QD Valdosta, GA 112,600
263 2A B QD Albany, GA 108,000
264 2S QD Altoona 107,500
265 2S QD Montpelier-Barre-St. Johnsbury 107,100
266 2A QD Augusta-Waterville, ME 105,900
267 2A QD Harrisonburg, VA 104,900
268 2A B QD Columbus-Starkville-West Point, MS 103,000
269 2A QD Rapid City, SD 102,900
270 2A QD Mankato-New Ulm-St. Peter, MN 102,200
271 2A QD Williamsport, PA 100,600
272 2A H QD Sioux City, IA 100,000
273 2A QD Sheboygan, WI 99,000
274 2A QD Watertown, NY 99,000
275 2A QD Bismarck, ND 91,400
276 2A B QD Decatur, IL 91,300
277 2A QD Bluefield, WV 91,200
278 2A QD Lewiston-Auburn, ME 91,100
279 2A B QD Lawton, OK 89,300
280 2A H QD Sebring, FL 89,200
281 2A H QD San Angelo, TX 88,300
282 2A QD Hot Springs, AR 84,700
283 2A QD Grand Forks, ND-MN 83,400
284 2A B QD Jackson, TN 80,600
285 2A B QD Jonesboro, AR 79,000
286 2A H QD Cheyenne, WY 73,400
287 2A QD Beckley, WV 68,900
288 2A QD Mason City, IA 67,000
289 2A B QD Meridian, MS 64,500
290 2A B QD Brunswick, GA 64,400
291 2A QD Casper, WY 62,500

Type of Measurement Service

PPM - PPM
4S - Diary Standard Continuous Measurement
2S - Diary Standard Measurement
2C - Diary Condensed Measurement
2A - Diary 2-book Average

Qualitative Type

S
- Scarborough
S/PPM - Scarborough/PPM
QD - Qualitative Diary
RD - RetailDirect
* - Extracted from the DMAŽ geography of a Scarborough report.
NA - Currently, there is no qualitative service available specifically for this
Metro as it is part of a larger Scarborough Metro, DMA or TSA.
SM - Mid-Tier Scarborough

DST (Differential Survey Treatment)

B
- Black ethnic controls
H - Hispanic ethnic controls
BH - Black and Hispanic ethnic controls

More information:

Survey Schedule

Based on Spring 2010 Rankings; Last updated: 4.1.10