The Wayback Machine - https://web.archive.org/web/20111018030857/http://www.uspto.gov/web/offices/ac/ido/oeip/taf/univ/org_gr/all_univ_ag.htm

Skip menu navigation Home > PTMT Listing of Viewable Reports > University Report Table of Contents > University Listing > This Page


U.S. PATENT AND TRADEMARK OFFICE
Patent Technology Monitoring Team (PTMT)


U.S. COLLEGES AND UNIVERSITIES-
UTILITY PATENT GRANTS,
CALENDAR YEARS 1969-2008

- this report has been prepared with support from the National Science Foundation -


BREAKOUT BY UNIVERSITY ASSIGNEE -
PATENTS DISTRIBUTED BY CALENDAR YEAR OF GRANT

NUMBER OF UTILITY PATENTS ASSIGNED ANNUALLY
TO U.S. COLLEGES AND UNIVERSITIES
 

- Explanation of Data -

Rank Ordered Listing of Assignee Names Receiving 1 or More Utility Patents During the Period

This Table Provides a Detail Breakout with Separate Counts
for Each Identified Assignee Name Associated With:

ALL U.S. UNIVERSITIES

( count of patent grants, as distributed by calendar year of grant )
( patent ownership is determined by the first-named assignee listed on a patent )

Annual patent counts for the university.
Counts of granted patents are distributed by the year of patent grant.
Multiple assignee names may be associated with a university.
Organizational Identifier State PRE_1988 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 Total
UNIVERSITY OF CALIFORNIA, THE REGENTS OF CA 546 59 79 63 83 79 112 153 203 255 264 386 434 432 401 430 437 422 388 410 333 237 6206
MASSACHUSETTS INSTITUTE OF TECHNOLOGY MA 835 64 101 109 101 125 112 99 104 119 102 138 142 113 125 135 127 132 136 139 141 134 3333
CALIFORNIA INSTITUTE OF TECHNOLOGY CA 306 18 56 30 36 32 29 46 37 24 46 93 99 103 124 110 139 135 101 115 116 96 1891
UNIVERSITY OF TEXAS TX 96 21 51 56 84 73 86 97 89 87 81 96 91 89 89 91 94 99 89 107 90 79 1835
STANFORD UNIVERSITY CA 282 54 43 36 57 42 50 62 54 55 64 79 83 103 84 102 85 75 90 98 85 120 1803
WISCONSIN ALUMNI RESEARCH FOUNDATION WI 275 20 27 15 44 39 53 48 44 64 62 83 86 64 72 80 84 64 77 101 91 90 1583
JOHNS HOPKINS UNIVERSITY MD 151 21 27 15 25 20 33 23 28 27 47 79 97 72 80 81 70 94 71 91 62 66 1280
CORNELL RESEARCH FOUNDATION INC. NY 170 16 22 34 40 41 35 39 36 52 50 64 64 49 61 35 59 40 41 61 54 50 1113
UNIVERSITY OF MICHIGAN MI 47 14 23 27 21 21 19 28 30 25 53 50 51 69 51 47 63 67 71 69 47 66 959
UNIVERSITY OF MINNESOTA, THE REGENTS OF MN 154 26 40 38 32 31 28 28 25 31 32 43 49 46 38 41 39 43 36 36 31 27 894
IOWA STATE UNIVERSITY RESEARCH FOUNDATION INC. IA 259 15 28 30 39 23 28 37 37 38 36 53 44 34 28 19 26 25 13 24 22 12 870
COLUMBIA UNIVERSITY NY 22 15 19 16 8 17 17 18 18 33 35 55 55 51 58 46 61 52 57 54 55 54 816
UNIVERSITY OF PENNSYLVANIA PA 42 1 9 19 18 26 34 37 25 45 55 69 59 31 52 45 29 32 43 47 39 45 802
RESEARCH FOUNDATION OF STATE UNIVERSITY OF NEW YORK NY 2 1 22 17 24 29 28 34 30 37 45 51 54 52 40 54 34 37 24 42 29 39 725
RESEARCH CORPORATION NY 626 19 17 4 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 670
MICHIGAN STATE UNIVERSITY MI 39 8 2 7 11 19 13 21 15 32 41 59 53 42 39 49 49 28 24 32 35 46 664
HARVARD COLLEGE, PRESIDENT AND FELLOWS MA 50 17 15 23 9 16 17 16 14 32 28 49 41 26 32 48 40 41 26 34 43 43 660
GEORGIA TECH RESEARCH CORP. GA 81 7 8 18 11 16 16 20 21 22 16 17 33 37 32 36 43 37 42 54 50 42 659
UNIVERSITY OF WASHINGTON WA 26 5 3 7 8 11 11 13 17 25 37 47 47 59 43 41 36 31 32 37 39 42 617
UNIVERSITY OF FLORIDA FL 68 21 31 30 37 36 29 18 21 15 25 26 28 50 36 21 44 21 24 19 5 2 607
NORTH CAROLINA STATE UNIVERSITY NC 21 5 10 14 11 24 27 32 30 26 24 26 23 24 31 33 44 42 39 34 31 34 585
DUKE UNIVERSITY NC 33 9 11 7 6 8 12 29 20 37 21 28 33 32 55 38 40 26 25 51 29 33 583
SCRIPPS RESEARCH INSTITUTE CA 0 0 0 0 0 9 28 24 36 27 26 58 42 36 55 32 28 19 29 40 32 42 563
UNIVERSITY OF ILLINOIS IL 25 8 15 7 8 10 13 14 12 16 17 21 29 26 34 31 39 58 34 51 45 47 560
PURDUE RESEARCH FOUNDATION IN 172 2 11 15 11 5 6 11 10 12 24 20 18 10 13 23 21 23 25 24 32 21 509
WASHINGTON UNIVERSITY MO 23 6 12 7 20 17 18 19 21 18 22 40 50 36 37 19 22 20 15 19 17 15 473
UNIVERSITY OF SOUTHERN CALIFORNIA CA 78 7 9 6 5 18 13 15 6 15 18 16 13 15 20 31 27 31 25 35 25 39 467
PENN STATE RESEARCH FOUNDATION, INC. PA 0 0 0 0 0 0 4 10 16 20 19 26 35 37 50 47 51 38 29 29 27 27 465
UNIVERSITY OF PITTSBURGH PA 47 6 11 11 16 10 10 10 13 11 17 31 39 38 38 22 22 24 18 23 18 30 465
UNIVERSITY OF NORTH CAROLINA NC 10 2 6 8 3 11 14 13 21 22 39 29 43 27 36 22 29 24 30 21 30 24 464
NORTHWESTERN UNIVERSITY IL 68 10 7 5 4 8 8 12 17 10 27 35 23 17 33 27 21 18 18 19 24 27 438
NEW YORK UNIVERSITY NY 42 4 9 14 7 11 19 15 14 18 21 22 23 24 29 19 22 23 14 26 41 20 437
UNIVERSITY OF MARYLAND MD 8 2 1 4 4 14 20 14 21 20 15 24 32 24 24 25 31 29 22 40 29 31 434
UNIVERSITY OF IOWA RESEARCH FOUNDATION IA 50 6 8 12 6 7 11 9 17 11 14 25 29 16 38 25 30 17 16 28 26 22 423
PRINCETON UNIVERSITY NJ 4 1 12 4 13 4 11 7 12 13 16 24 30 28 39 36 31 21 32 23 29 30 420
OHIO STATE UNIVERSITY OH 138 14 13 10 15 17 8 5 10 9 13 11 13 22 11 13 13 23 21 22 10 6 417
TEXAS A AND M UNIVERSITY TX 29 9 8 9 12 14 22 20 16 14 14 21 23 19 25 29 19 24 24 24 26 15 416
ROCKEFELLER UNIVERSITY NY 30 11 6 8 14 23 23 13 9 8 20 35 34 42 25 32 13 15 5 21 3 19 409
RUTGERS UNIVERSITY NJ 3 2 7 2 14 12 15 18 20 18 21 26 31 25 21 35 24 21 18 31 21 24 409
UNIVERSITY OF FLORIDA RESEARCH FOUNDATION, INCORPORATED FL 0 0 2 3 1 6 5 8 10 21 18 26 22 14 15 21 15 20 40 60 57 43 407
YALE UNIVERSITY CT 25 6 11 10 4 12 14 13 16 7 20 34 28 29 29 25 28 19 23 21 16 7 397
UNIVERSITY OF UTAH RESEARCH FOUNDATION UT 26 1 3 3 1 5 10 16 13 24 22 32 30 17 38 24 14 21 17 22 27 25 391
UNIVERSITY OF CHICAGO IL 14 6 7 2 0 0 6 13 16 13 22 22 25 16 27 28 27 41 24 37 19 15 380
UNIVERSITY OF KENTUCKY RESEARCH FOUNDATION KY 67 7 6 4 7 7 4 3 11 13 14 19 25 24 19 31 22 17 19 23 13 19 374
UNIVERSITY OF NEBRASKA, THE BOARD OF REGENTS OF NE 28 4 0 3 4 4 10 16 21 29 24 25 23 27 18 24 18 20 12 18 14 18 360
MAYO FOUNDATION FOR MEDICAL EDUCATION AND RESEARCH MN 0 0 3 4 4 8 9 4 6 12 17 20 28 18 27 26 29 28 27 26 25 29 350
LOUISIANA STATE UNIVERSITY LA 17 4 9 4 5 20 16 11 14 14 20 37 15 20 34 19 17 11 15 13 14 15 344
THOMAS JEFFERSON UNIVERSITY PA 29 2 7 5 7 8 9 13 14 15 25 29 26 26 36 29 21 10 8 5 9 4 337
UNIVERSITY OF ROCHESTER NY 65 11 11 13 12 10 11 10 6 3 5 15 7 12 16 19 18 15 15 25 19 19 337
CARNEGIE-MELLON UNIVERSITY PA 21 2 5 3 5 10 4 8 10 13 9 26 27 33 12 19 25 25 7 30 15 13 322
BOSTON UNIVERSITY MA 31 9 9 11 6 22 14 14 14 16 20 19 15 16 18 14 15 10 10 8 13 10 314
UNIVERSITY OF SOUTH FLORIDA FL 1 0 2 2 7 5 7 4 6 13 14 18 18 20 15 19 11 30 18 32 28 34 304
EMORY UNIVERSITY GA 2 0 7 3 10 6 14 5 11 12 12 35 26 20 18 28 22 17 11 19 13 10 301
UNIVERSITY OF CENTRAL FLORIDA FL 0 0 1 0 0 0 4 4 6 9 14 12 14 11 19 16 26 29 23 32 31 40 291
BAYLOR COLLEGE OF MEDICINE TX 31 3 7 8 4 6 9 9 4 15 15 27 19 26 12 17 15 13 7 14 12 16 289
UNIVERSITY OF MISSOURI MO 52 9 5 6 7 9 8 7 10 8 16 13 16 6 12 14 17 18 8 20 15 11 287
UNIVERSITY OF ARKANSAS AR 3 1 2 3 10 16 8 10 5 6 8 9 30 18 28 17 25 16 17 23 16 14 285
VANDERBILT UNIVERSITY TN 18 4 4 5 7 4 7 6 9 6 11 16 14 21 20 20 21 21 16 22 17 16 285
UAB RESEARCH FOUNDATION AL 0 0 0 1 1 4 4 4 6 5 13 18 31 22 25 21 41 31 13 14 15 4 273
VIRGINIA TECH INTELLECTUAL PROPERTIES, INC. VA 0 1 7 3 11 16 7 14 3 11 16 16 20 13 9 10 13 13 12 24 28 13 260
UNIVERSITY OF VIRGINIA ALUMNI PATENTS FOUNDATION VA 24 4 8 10 10 9 6 5 9 13 12 15 15 10 15 9 20 6 9 11 13 21 254
UNIVERSITY OF UTAH UT 136 8 10 11 4 8 10 6 4 8 9 5 4 3 5 5 5 3 1 0 2 2 249
CASE WESTERN RESERVE UNIVERSITY OH 34 1 1 2 1 9 6 8 8 6 9 15 28 18 18 22 14 10 11 11 6 9 247
UNIVERSITY OF AKRON OH 39 6 6 9 14 11 9 17 11 12 5 9 12 11 13 11 9 14 8 7 7 7 247
UNIVERSITY OF GEORGIA RESEARCH FOUNDATION, INC. GA 27 0 3 5 8 10 18 7 10 12 11 18 10 18 18 20 12 8 11 5 7 7 245
UNIVERSITY OF CONNECTICUT CT 7 1 2 8 3 9 9 2 8 9 13 11 17 13 7 13 13 10 18 28 19 21 241
UNIVERSITY OF DELAWARE DE 96 8 8 11 10 10 5 4 5 5 4 6 2 3 5 9 7 9 6 5 10 12 240
UNIVERSITY OF TENNESSEE RESEARCH CORPORATION TN 34 7 12 13 10 12 3 5 14 8 12 9 12 16 22 31 4 3 1 2 2 1 233
UNIVERSITY OF OKLAHOMA OK 10 6 2 4 4 7 13 7 11 9 16 9 15 17 20 8 10 3 6 22 22 11 232
WAYNE STATE UNIVERSITY MI 15 6 15 9 8 16 12 14 9 8 8 10 10 8 12 11 5 6 8 13 8 5 216
UNIVERSITY PATENTS, INC. CT 164 15 12 5 5 9 1 2 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 215
RENSSELEAR POLYTECHNIC INSTITUTE NY 27 2 5 4 2 2 7 7 7 12 6 4 5 9 8 6 14 13 14 17 26 10 207
OREGON HEALTH SCIENCES UNIVERSITY OR 3 0 3 4 6 5 5 6 10 12 16 13 13 21 13 14 8 11 6 8 9 11 197
KANSAS STATE UNIVERSITY RESEARCH FOUNDATION KS 50 3 4 1 7 7 8 20 11 9 4 7 12 8 9 8 7 9 2 2 3 3 194
TEMPLE UNIVERSITY PA 36 7 10 9 3 14 9 9 11 7 9 6 5 4 6 8 12 8 5 7 4 3 192
UNIVERSITY OF MASSACHUSETTS MA 4 1 0 1 2 0 0 1 1 2 1 14 39 11 11 11 15 15 9 16 14 23 191
UNIVERSITY OF CINCINNATI OH 13 3 8 9 9 7 8 7 8 7 10 5 5 16 16 12 9 8 7 8 8 7 190
ALBERT EINSTEIN COLLEGE OF MEDICINE OF YESHIVA UNIVERSITY NY 20 1 5 1 0 1 4 3 3 11 6 14 10 17 17 15 11 14 9 13 5 9 189
UNIVERSITY OF NEW MEXICO NM 6 3 9 9 10 11 5 9 15 8 13 12 15 23 13 14 6 1 1 0 1 0 184
FLORIDA STATE UNIVERSITY FL 5 1 1 1 1 2 9 5 10 8 6 13 9 14 7 19 12 9 11 13 13 7 176
NORTHEASTERN UNIVERSITY MA 8 1 3 4 6 11 10 15 16 11 12 11 9 15 6 4 2 8 8 4 4 3 171
UNIVERSITY OF COLORADO, THE REGENTS OF CO 5 0 0 0 0 0 0 2 8 14 20 16 7 2 3 3 14 13 11 20 12 21 171
CLEMSON UNIVERSITY SC 16 3 6 6 2 10 4 10 8 7 9 8 2 3 6 7 13 10 11 13 9 7 170
BROWN UNIVERSITY RESEARCH FOUNDATION RI 5 3 3 2 4 5 1 4 6 6 9 18 18 12 19 7 13 8 8 8 4 6 169
GEORGETOWN UNIVERSITY DC 22 3 1 5 3 5 5 7 6 7 8 11 8 13 8 8 12 9 1 8 8 5 163
RESEARCH TRIANGLE INSTITUTE NC 26 2 3 6 8 4 7 7 7 2 4 6 10 10 8 5 13 7 6 11 7 3 162
UNIVERSITY OF MEDICINE AND DENTISTRY OF NEW JERSEY NJ 13 2 4 7 2 6 1 4 5 3 7 15 9 5 14 5 12 8 4 18 9 9 162
WILLIAM MARSH RICE UNIVERSITY TX 1 0 0 1 0 0 2 2 0 4 2 1 2 2 6 9 6 21 20 31 24 25 159
DARTMOUTH COLLEGE NH 10 3 2 4 1 1 4 4 3 4 2 9 8 11 7 8 9 10 7 16 16 9 148
INDIANA UNIVERSITY FOUNDATION IN 64 1 6 1 3 6 1 7 6 8 11 11 4 5 1 2 0 0 0 1 0 0 138
OHIO STATE RESEARCH FOUNDATION OH 1 0 0 0 0 4 2 5 7 13 14 13 9 4 9 6 6 11 8 8 8 9 137
BRIGHAM YOUNG UNIVERSITY UT 22 1 8 9 5 9 13 3 3 2 5 2 2 4 2 6 2 7 3 11 12 5 136
UNIVERSITY OF HAWAII HI 11 3 2 6 2 5 8 6 7 6 5 6 8 10 4 6 6 4 6 10 7 7 135
UNIVERSITY OF ILLINOIS FOUNDATION IL 134 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 135
UNIVERSITY OF ALABAMA AL 36 3 3 5 2 3 2 3 3 8 6 9 6 4 7 8 1 8 4 2 3 6 132
ARIZONA STATE UNIVERSITY AZ 5 0 9 9 12 6 2 3 6 14 8 1 4 4 6 6 5 2 7 9 6 6 130
WASHINGTON STATE UNIVERSITY RESEARCH FOUNDATION WA 19 1 5 3 3 3 2 4 3 2 5 5 9 9 13 7 7 6 7 4 3 8 128
ARIZONA BOARD OF REGENTS AZ 0 0 0 0 0 0 1 3 6 5 4 5 7 3 8 14 5 19 12 14 12 9 127
UNIVERSITY OF MIAMI FL 37 5 5 1 1 5 2 5 5 5 14 3 2 3 3 6 8 3 3 2 5 4 127
OREGON STATE UNIVERSITY OR 7 2 1 1 6 9 5 11 6 3 7 8 3 2 8 6 5 9 6 7 6 4 122
TRUSTEES OF TUFTS COLLEGE MA 4 1 4 0 2 4 7 4 1 3 4 8 6 6 11 10 10 8 5 11 8 5 122
SCRIPPS CLINIC AND RESEARCH FOUNDATION CA 38 12 18 14 9 12 10 5 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 121
VIRGINIA COMMONWEALTH UNIVERSITY VA 1 0 0 1 1 3 6 2 2 4 7 6 18 18 9 9 11 4 1 5 8 5 121
MICHIGAN TECHNOLOGICAL UNIVERSITY MI 50 2 1 5 6 6 3 3 2 3 0 0 2 3 1 3 2 5 6 5 8 2 118
WAKE FOREST UNIVERSITY NC 1 3 3 0 1 0 3 4 1 6 6 6 9 11 11 6 8 13 3 8 9 6 118
UNIVERSITY OF TOLEDO OH 20 0 3 0 2 4 7 6 14 7 9 6 5 4 5 4 3 5 2 4 2 4 116
UNIVERSITY OF DAYTON OH 23 6 3 5 5 1 3 2 4 4 2 7 7 5 5 6 2 4 1 5 7 3 110
AUBURN UNIVERSITY AL 0 0 0 1 0 4 0 2 2 1 3 6 9 8 8 8 5 9 11 10 14 8 109
UNIVERSITY OF ARIZONA AZ 1 0 1 2 1 1 3 6 4 4 9 8 7 5 3 6 6 5 3 10 14 10 109
TULANE EDUCATIONAL FUND LA 5 2 4 4 6 5 6 6 4 7 4 9 2 6 5 6 7 2 0 3 3 7 103
HARBOR BRANCH OCEANOGRAPHIC INSTITUTE, INC. FL 5 8 15 16 7 5 4 4 4 2 2 1 1 4 3 6 4 3 1 4 1 0 100
UNIVERSITY OF IDAHO RESEARCH FOUNDATION, INC. ID 14 0 2 2 2 5 8 4 5 7 6 5 2 5 6 4 4 1 2 9 1 3 97
COLORADO STATE UNIVERSITY RESEARCH FOUNDATION CO 14 2 0 2 4 1 4 1 1 6 2 8 5 4 4 11 5 4 2 3 5 6 94
ASSOCIATED UNIVERSITIES, INC. DC 1 1 3 7 7 5 5 14 12 12 13 9 1 0 0 0 0 0 1 1 0 0 92
MOUNT SINAI SCHOOL OF MEDICINE OF THE CITY UNIVERSITY OF NEW YORK NY 24 2 1 2 5 3 3 2 3 8 10 10 6 4 2 3 1 0 0 0 1 0 90
BRANDEIS UNIVERSITY MA 3 1 9 4 5 4 2 2 3 6 4 9 6 4 1 2 9 4 1 5 3 2 89
STATE UNIVERSITY OF NEW YORK NY 56 9 3 3 3 5 2 3 1 0 0 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 88
NEW JERSEY INSTITUTE OF TECHNOLOGY NJ 1 0 2 0 1 2 0 1 2 2 6 6 8 9 4 6 5 7 0 6 7 11 86
UNIVERSITY TECHNOLOGY CORPORATION CO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 11 18 16 17 14 2 1 1 1 0 0 83
OKLAHOMA STATE UNIVERSITY OK 22 2 1 1 1 2 0 0 3 2 0 2 5 3 1 5 3 7 7 3 6 4 80
SYRACUSE UNIVERSITY NY 8 5 4 9 2 5 5 3 1 2 9 7 4 3 0 2 1 1 1 3 1 4 80
DREXEL UNIVERSITY PA 6 0 3 2 2 2 5 6 4 1 2 5 4 4 5 7 3 5 1 1 4 7 79
ILLINOIS INSTITUTE OF TECHNOLOGY IL 2 0 0 0 2 1 4 0 7 3 4 4 4 1 4 7 7 4 5 6 8 6 79
KENT STATE UNIVERSITY OH 2 0 0 1 3 2 3 3 4 4 3 5 5 5 6 2 3 2 8 7 6 5 79
UNIVERSITY OF KANSAS KS 1 0 1 3 3 7 3 2 2 3 1 5 8 4 3 9 6 4 3 0 4 5 77
UNIVERSITY OF COLORADO FOUNDATION CO 1 0 3 9 6 19 7 12 10 2 1 3 1 0 0 0 2 0 0 0 0 0 76
LOMA LINDA UNIVERSITY MEDICAL CENTER CA 1 0 1 2 2 1 2 2 7 5 1 5 5 4 3 4 5 4 2 7 7 5 75
SCIENCE & TECHNOLOGY CORPORATION AT UNIVERSITY OF NEW MEXICO NM 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 4 13 13 12 8 10 13 74
UNIVERSITY OF HOUSTON TX 3 0 0 1 1 0 2 2 6 4 4 4 2 9 6 4 12 2 4 1 3 4 74
LEHIGH UNIVERSITY PA 13 1 5 4 6 6 4 3 1 1 0 2 2 4 3 3 4 1 3 1 1 2 70
UNIVERSITY CORPORATION FOR ATMOSPHERIC RESEARCH CO 1 0 0 0 2 1 8 3 5 7 4 4 2 3 2 4 6 11 0 3 2 2 70
UNIVERSITY OF SOUTH CAROLINA SC 6 4 2 0 4 6 2 3 0 3 4 1 4 1 5 2 3 2 2 7 4 3 68
MISSISSIPPI STATE UNIVERSITY MS 0 0 0 0 0 0 0 0 1 4 3 3 5 5 5 9 3 5 7 7 6 4 67
UNIVERSITY OF MARYLAND BIOTECHNOLOGY INSTITUTE MD 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 5 2 9 6 14 6 5 4 5 7 66
UCHICAGO ARGONNE LLC IL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 25 37 65
SOUTHEASTERN UNIVERSITIES RESEARCH ASSOCIATION, INC. VA 0 0 0 0 1 2 0 1 2 2 4 4 10 1 3 7 6 8 8 4 0 0 63
UNIVERSITY OF MISSISSIPPI MS 20 0 2 0 0 1 2 0 1 4 2 0 3 4 1 3 0 3 1 3 4 8 62
UNIVERSITY OF NOTRE DAME IN 19 2 2 0 3 1 2 3 0 2 2 4 0 1 2 3 1 2 5 1 6 1 62
UNIVERSITY OF SOUTHERN MISSISSIPPI MS 8 1 1 3 4 1 2 0 1 1 1 1 6 5 5 1 3 3 7 2 2 3 61
UNIVERSITY OF MASSACHUSETTS MEDICAL CENTER MA 0 0 3 1 2 2 2 1 2 10 9 7 6 3 3 2 1 1 3 0 0 2 60
OHIO UNIVERSITY OH 4 0 1 0 1 1 3 3 5 3 1 6 2 3 2 3 6 2 3 3 5 2 59
ST. LOUIS UNIVERSITY MO 6 1 0 0 2 1 0 0 1 1 2 3 10 2 5 7 4 3 5 3 2 1 59
SOUTHERN ILLINOIS UNIVERSITY IL 19 1 1 2 1 1 1 0 0 0 0 0 4 2 7 2 4 6 1 2 1 1 56
UNIVERSITY OF CALIFORNIA OFFICE OF TECHNOLOGY TRANSFER CA 0 0 0 0 0 0 1 8 10 11 11 9 2 2 0 0 0 0 0 1 1 0 56
NEW YORK INSTITUTE OF TECHNOLOGY NY 40 4 3 1 1 2 0 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 55
INSTITUTE OF PAPER SCIENCE AND TECHNOLOGY, INC. GA 0 0 0 0 2 1 2 4 0 4 3 9 4 3 6 12 3 0 1 0 0 0 54
POLYTECHNIC UNIVERSITY NY 0 1 3 3 2 1 1 0 1 3 3 3 1 2 2 5 4 1 3 6 5 3 53
UNIVERSITY OF MASSACHUSETTS AT LOWELL MA 0 0 2 1 2 3 2 2 8 3 5 3 4 4 2 2 0 2 1 2 3 2 53
WRIGHT STATE UNIVERSITY OH 23 2 3 3 3 1 4 3 0 0 2 1 1 0 0 0 3 0 2 1 0 1 53
DUQUESNE UNIVERSITY OF THE HOLY GHOST PA 0 0 0 0 0 1 0 1 3 4 1 5 9 5 4 7 3 4 1 2 0 0 50
UNIVERSITY OF VIRGINIA VA 30 0 0 2 1 0 1 0 1 0 1 5 0 4 3 0 1 0 0 0 1 0 50
MOUNT SINAI SCHOOL OF MEDICINE OF NEW YORK UNIVERSITY NY 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 4 3 19 2 7 4 1 8 49
UNIVERSITY OF VERMONT AND STATE AGRICULTURAL COLLEGE VT 1 1 4 1 1 2 0 0 1 0 1 1 3 2 3 5 4 1 3 2 6 7 49
RESEARCH FOUNDATION, THE CITY UNIVERSITY OF NEW YORK NY 0 1 1 0 0 0 0 0 1 0 1 0 3 1 4 6 5 5 4 4 7 5 48
STEVENS INSTITUTE OF TECHNOLOGY NJ 0 4 0 1 2 0 0 1 1 2 2 1 6 5 3 3 1 5 4 2 3 2 48
UNIVERSITY OF TENNESSEE RESEARCH FOUNDATION TN 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 4 7 12 13 9 48
MEDICAL UNIVERSITY OF SOUTH CAROLINA SC 1 1 0 1 0 0 0 1 2 1 1 5 5 6 2 5 3 3 5 2 0 2 46
FLORIDA ATLANTIC UNIVERSITY FL 1 0 0 0 1 0 3 3 1 0 3 3 1 2 3 1 1 5 3 5 5 4 45
GEORGE WASHINGTON UNIVERSITY DC 4 0 1 0 0 0 2 0 0 3 3 3 2 7 3 7 3 0 1 2 2 1 44
UNIVERSITY OF WYOMING WY 2 0 0 0 0 0 0 0 2 0 4 5 3 0 2 4 3 3 3 3 9 1 44
UTAH STATE UNIVERSITY UT 0 0 0 0 0 0 0 0 3 2 0 3 5 4 2 2 4 1 5 2 5 6 44
UNIVERSITY OF OREGON OR 4 0 2 0 0 3 2 1 2 4 0 4 2 1 2 2 2 2 2 3 0 5 43
TEXAS TECH UNIVERSITY TX 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 2 1 0 1 5 12 2 4 4 4 3 3 42
TUFTS UNIVERSITY MA 0 1 3 1 3 3 2 2 2 4 0 2 0 3 1 2 1 3 3 4 0 1 41
WORCESTER POLYTECHNIC INSTITUTE MA 1 0 0 1 0 4 1 2 3 0 0 3 0 3 3 1 3 1 3 4 6 2 41
ALFRED UNIVERSITY NY 0 0 1 6 5 5 6 4 3 4 3 2 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 40
UTAH STATE UNIVERSITY FOUNDATION UT 15 1 1 2 3 2 2 2 5 4 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 40
WEST VIRGINIA UNIVERSITY WV 3 0 2 1 1 0 0 1 1 1 1 0 1 0 4 4 10 2 0 2 2 3 39
EAST CAROLINA UNIVERSITY NC 0 0 0 1 1 1 1 1 1 2 2 0 3 5 1 3 3 3 2 4 1 3 38
FORDHAM UNIVERSITY NY 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 4 8 2 21 0 1 0 0 0 0 38
UNIVERSITY OF MAINE ME 10 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 2 1 2 5 1 5 2 5 38
LOYOLA UNIVERSITY OF CHICAGO IL 1 0 0 1 1 1 3 1 2 2 4 2 4 3 3 1 3 0 1 0 1 2 36
MT. SINAI SCHOOL OF MEDICINE NY 0 0 0 0 0 0 0 2 1 1 2 4 6 3 1 1 4 1 1 2 2 5 36
UNIVERSITIES RESEARCH ASSOCIATION, INC. DC 0 1 1 2 2 3 3 4 1 4 3 2 1 2 1 0 0 0 2 4 0 0 36
ROCHESTER INSTITUTE OF TECHNOLOGY NY 2 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 1 0 1 3 6 4 3 1 9 3 35
UNIVERSITY OF KANSAS MEDICAL CENTER KS 0 0 0 0 1 0 0 0 0 2 1 1 2 0 4 11 3 7 1 2 0 0 35
RESEARCH AND DEVELOPMENT INSTITUTE, INC. AT MONTANA STATE UNIVERSITY MT 6 0 1 3 2 1 0 4 2 3 1 1 5 2 1 1 0 1 0 0 0 0 34
NEW MEXICO STATE UNIVERSITY TECHNOLOGY TRANSFER CORPORATION NM 0 0 0 0 1 0 1 4 0 1 3 2 4 3 2 2 5 3 1 0 0 0 32
UNIVERSITY OF RHODE ISLAND RI 19 3 3 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 32
PENNSYLVANIA RESEARCH CORPORATION PA 3 1 0 2 5 7 6 5 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 31
