The Wayback Machine - https://web.archive.org/web/20140907051621/http://avillage.web.virginia.edu/iaas/instreports/studat/hist/enroll/year_by_gender.htm
 

Historical Data:  Enrollment

University of Virginia
On-Grounds Fall Headcount Enrollment *
  Total Undergraduate Graduate
Year Female Male Female Male Female Male
2013 11,144 10,094 8,113 6,785 3,031 3,309
2012 11,117 9,978 8,009 6,632 3,108 3,346
2011 11,153 9,953 8,048 6,543 3,105 3,410
2010 11,176 9,873 8,039 6,406 3,137 3,467
2009 11,169 9,726 8,003 6,294 3,166 3,432
* Beginning in 2009, with the implementation of the SIS system, a distinction between First-Professional School and Graduate School is no longer made. Also, on-grounds CPS students are counted under their respective undergraduate or graduate category.
SOURCE: Student Information System
.


University of Virginia
On-Grounds Fall Headcount Enrollment by Gender
  Total Undergrad. Graduate First-Prof. Grad. Plus First-Prof. On-Grounds CPS

Year

Female Male Female Male Female Male Female Male Female Male Female Male
2008 11,212 9,845 7,698 6,064 2,428 2,476 736 989 3,164 3,465 350 316
2007 10,909 9,925 7,553 6,083 2,312 2,518 717 1,007 3,029 3,525 327 317
2006 10,605 9,792 7,341 6,012 2,277 2,514 709 990 2,986 3,504 278 276
2005 10,552 9,847 7,250 6,151 2,249 2,450 745 949 2,994 3,399 308 297
2004 10,322 9,696 7,094 6,046 2,205 2,427 733 917 2,938 3,344 290 306
2003 10,138 9,505 6,988 5,919 2,214 2,402 724 907 2,938 3,309 212 277
2002 9,979 9,218 6,950 5,798 2,128 2,331 719 889 2,847 3,220 182 200
2001 9,834 9,014 6,864 5,731 2,099 2,202 713 895 2,812 3,097 158 186
2000 9,687 8,863 6,798 5,691 2,046 2,114 703 904 2,749 3,018 140 154
  Total Undergrad. Graduate First-Prof. Grad. Plus First-Prof. On-Grounds CPS

Year

Female Male Female Male Female Male Female Male Female Male Female Male
1999 9,568 8,778 6,821 5,642 1,916 2,082 711 934 2,627 3,016 120 120
1998 9,486 8,977 6,731 5,709 1,993 2,117 636 1,016 2,629 3,133 126 135
1997 9,341 9,076 6,574 5,722 1,971 2,184 654 1,026 2,625 3,210 142 144
1996 9,214 9,065 6,402 5,638 2,000 2,220 667 1,032 2,667 3,252 145 175
1995 9,302 9,096 6,332 5,617 2,098 2,305 700 1,003 2,798 3,308 172 171
1994 8,992 9,019 6,056 5,446 2,114 2,391 689 1,008 2,803 3,399 133 174
1993 8,941 9,132 5,920 5,472 2,178 2,455 663 1,020 2,841 3,475 180 185
1992 8,799 9,217 5,834 5,537 2,139 2,426 651 1,017 2,790 3,443 175 237
1991 8,688 9,318 5,667 5,639 2,172 2,443 664 1,021 2,836 3,464 185 215
1990 8,670 9,467 5,645 5,659 2,156 2,509 655 1,038 2,811 3,547 214 261
  Total Undergrad. Graduate First-Prof. Grad. Plus First-Prof. On-Grounds CPS

Year

Female Male Female Male Female Male Female Male Female Male Female Male
1989 8,579 9,331 5,605 5,594 2,115 2,436 644 1,050 2,759 3,486 215 251
1988 8,446 9,164 5,636 5,561 2,002 2,296 613 1,090 2,615 3,386 195 217
1987 8,375 9,101 5,590 5,507 1,986 2,268 577 1,106 2,563 3,374 222 220
1986 8,511 9,118 5,775 5,474 1,855 2,191 541 1,149 2,396 3,340 340 304
1985 8,334 9,083 5,764 5,431 1,777 2,211 534 1,172 2,311 3,383 259 269
1984 8,155 8,988 5,579 5,383 1,734 2,159 528 1,148 2,262 3,307 314 298
1983 8,121 8,921 5,589 5,378 1,662 2,047 532 1,171 2,194 3,218 338 325
1982 8,040 9,078 5,521 5,583 1,670 1,988 500 1,184 2,170 3,172 349 323
1981 7,566 8,854 5,438 5,615 1,653 2,022 475 1,217 2,128 3,239 0 0
1980 7,435 9,017 5,269 5,777 1,711 2,039 455 1,201 2,166 3,240 0 0
  Total Undergrad. Graduate First-Prof. Grad. Plus First-Prof. On-Grounds CPS

Year

Female Male Female Male Female Male Female Male Female Male Female Male
1979 7,236 9,228 5,055 5,783 1,755 2,240 426 1,205 2,181 3,445 0 0
1978 6,997 9,182 4,881 5,681 1,708 2,296 408 1,205 2,116 3,501 0 0
1977 6,774 9,129 4,711 5,619 1,706 2,289 357 1,221 2,063 3,510 0 0
1976 6,272 9,257 4,420 5,660 1,519 2,343 333 1,254 1,852 3,597 0 0
1975 5,910 9,269 4,172 5,598 1,464 2,401 274 1,270 1,738 3,671 0 0
1974 5,211 9,171 3,621 5,737 1,368 2,204 222 1,230 1,590 3,434 0 0
1973 4,524 9,208 3,112 5,761 1,247 2,223 165 1,224 1,412 3,447 0 0
1972 3,584 9,323 2,297 5,907 1,182 2,215 105 1,201 1,287 3,416 0 0
1971 2,741 9,610 1,485 6,132 1,172 2,259 84 1,219 1,256 3,478 0 0
1970 1,962 8,890 898 5,678 981 2,050 83 1,162 1,064 3,212 0 0
  Total Undergrad. Graduate First-Prof. Grad. Plus First-Prof. On-Grounds CPS

Year

Female Male Female Male Female Male Female Male Female Male Female Male
1969 1,365 8,370 414 5,355 884 1,966 67 1,049 951 3,015 0 0
1968 1,132 7,879 327 5,015 750 1,895 55 969 805 2,864 0 0
1967 990 7,607 338 4,758 616 1,857 36 992 652 2,849 0 0
1966 811 7,062 307 4,486 482 1,590 22 986 504 2,576 0 0
1965 719 6,530 314 4,214 387 1,339 18 977 405 2,316 0 0
1964 660 5,940 322 3,868 321 1,116 17 956 338 2,072 0 0