The Wayback Machine - https://web.archive.org/web/20141221145049/http://www.erh.noaa.gov:80/iln/cmhrec.htm

RECORDS FOR COLUMBUS

January
February
March
April
May
June
July
August
September
October
November
December
Yearly
Daily Precipitation
Lowest Maximum Temperatures
Highest Minimum Temperatures

January 

DAY		HIGH	YEAR	LOW	YEAR
JAN  1		67	1952	-6	1968
JAN  2		64	2000	-13	1879
JAN  3		64	1950	-20	1879
			1897
JAN  4		67	1997	-10	1879
JAN  5		65	1998	-16	1884
			1997
JAN  6		68	1946	-20	1884
JAN  7		68	2008	-7	2014
JAN  8		68	2008	-9	1968
JAN  9		62	1949	-5	1979
			1946
JAN  10		59	1975	-11	1982
JAN  11		66	1890	-11	1886
JAN  12		67	1916	-13	1918
JAN  13		69	2005	-14	1977
JAN  14		70	1932	-14	1964
JAN  15		64	1932	-12	1893
JAN  16		60	1949	-13	1977
JAN  17		62	1952	-19	1977
JAN  18		68	1996	-17	1994
JAN  19		67	1907	-22	1994
JAN  20		68	1906	-19	1985
JAN  21		72	1906	-16	1985
					1984
JAN  22		71	1906	-16	1936
JAN  23		68	1967	-15	1936
JAN  24		66	1950	-15	1963
			1909
JAN  25		74	1950	-15	1884
JAN  26		70	1950	-9	1948
					1897
JAN  27		68	1916	-8	1936
JAN  28		66	1914	-15	1963
JAN  29		67	2013	-13	1963
JAN  30		65	2013	-5	1966
JAN  31		66	2002	-6	2004


		HIGH	DATE	LOW	DATE
JAN RECORDS	74	25TH	-22	19TH


February 

DAY		HIGH   	YEAR	LOW	YEAR
FEB  1		66	1989	 -3	1978
FEB  2		64	1903	-13	1951
FEB  3		63	1890	-10	1985
					1951
FEB  4		66	1890	 -9	1985
FEB  5		64	1986	-10	1918
FEB  6		62	2008	-11	1977
FEB  7		61	1925	 -2	1977
FEB  8		72	1937	-13	1977
FEB  9		66	2001	-17	1899
FEB  10		69	1932	-20	1899
FEB  11		74	1999	-11	1885
FEB  12		69	1984	 -8	1917
FEB  13		68	1938	-13	1899
FEB  14		68	1918	 -8	1905
FEB  15		70	1954	 -4	1978
FEB  16		72	1883	 -5	1904
FEB  17		67	1911	 -7	1979
FEB  18		63	2011	 -7	1936
			1994
			1948
FEB  19		70	1939	 -6	1936
FEB  20		68	1891	 -9	1885
FEB  21		71	1997	 -8	1885
FEB  22		70	1930	 -8	1963
FEB  23		66	1985	 -4	1885
			1906
FEB  24		72	1961	 -1	1914
FEB  25		74	2000	 -7	1900
FEB  26		75	2000	-10	1963
FEB  27		71	1996	-11	1963
FEB  28		65	1955	  2	1934
			1939
			1896
FEB  29		70	1976	  0	1884


		HIGH	DATE	LOW	DATE
FEB RECORDS	75	26TH	-20	10TH


March 
DAY		HIGH	YEAR	LOW	YEAR
MAR  1		65	1997	-2	1967
			1972	
MAR  2		73	1992	 0	1980
MAR  3		75	1974	 1	1980
MAR  4		78	1976	 1	1943
MAR  5		78	1983	 1	1978
MAR  6		76	1973	 2	1901
MAR  7		77	2009	 4	1960
			1983
			1974
MAR  8		80	1974	-2	1960
MAR  9		77	1974	-6	1984
MAR  10		79	2009	 2	1984
MAR  11		76	1990	 8	1948
MAR  12		75	1990	 1	1948
MAR  13		78	1990	 5	1960
MAR  14		78	1995	 8	1993
			1990
MAR  15		79	1990	 4	1993
MAR  16		79	1945	 4	1900
MAR  17		74	2003	 0	1900
MAR  18		77	1903	 9	1941
MAR  19		77	1921	 8	1885
			1903
			1898
MAR  20		78	1921	 1	1885
MAR  21		77	1948	 8	1885
MAR  22		82	1938	 6	1888
					1885
MAR  23		81	1907	 9	1885
MAR  24		84	1910	11	1974
MAR  25		84	1929	 5	1974
MAR  26		80	1907	13	2001
MAR  27		81	2007	15	1955
			1950		1894
			1910
MAR  28		83	1910	15	1955
MAR  29		83	1910	14	1887
MAR  30		82	1998	16	1915
			1986		1887
MAR  31		83	1998	 9	1923


		HIGH	DATE	LOW	DATE       
MAR RECORDS	84	24TH	-6	9TH
			25TH


April 

DAY		HIGH	YEAR	LOW	YEAR
APR  1		81	2010	15	1923
APR  2		84	2010	20	1907
APR  3		80	2010	18	1879
			2007
APR  4		82	1986	24	1995
					1964
					1936
APR  5		82	1988	15	1881
			1947
APR  6		84	2010	19	1881
APR  7		85	1893	14	1982
APR  8		83	2001	19	1972
			1893
APR  9		83	2013	18	1972
			2001
APR  10		84	2011	20	1997
APR  11		88	1930	23	1882
APR  12		86	1930	21	1976
APR  13		86	1941	21	1920
APR  14		86	1883	20	1950
APR  15		84	2010	22	1935
APR  16		86	1896	22	1962
					1935
APR  17		88	1896	25	1962
APR  18		89	1896	22	1953
APR  19		85	2002	21	1953
			1958
APR  20		85	1896	22	1904
APR  21		86	1987	22	1953
			1985
APR  22		87	1985	27	1978
APR  23		88	1960	23	1986
APR  24		88	1960	28	1930
APR  25		90	1915	25	1919
APR  26		89	1948	26	1972
			1915
APR  27		88	1990	28	1971
			1986
APR  28		85	1914	28	1967
APR  29		86	1899	28	1977
APR  30		89	1942	30	1971


		HIGH	DATE	LOW	DATE       
APR RECORDS	90	25TH	14	7TH



May 

DAY		HIGH	YEAR	LOW	YEAR
MAY  1		88	1942	30	1978
					1963
MAY  2		88	1959	30	1994
					1963
MAY  3		89	1959	30	1978
MAY  4		89	1955	31	2005
			1949		1986
			1902		1966
MAY  5		92	1952	32	1979
			1895
MAY  6		91	1959	29	1968
MAY  7		87	1936	31	1974
MAY  8		89	1936	31	1954
MAY  9		93	1896	30	1983
					1966
					1947
MAY  10		94	1936	25	1966
MAY  11		92	1896	33	1997
					1966
MAY  12		90	1881	35	1976
MAY  13		88	2014	34	1996
			1982
			1962
			1956
MAY  14		91	1991	34	1996
			1962		1920
MAY  15		92	1991	36	1984
MAY  16		91	1900	32	1959
MAY  17		92	1900	34	1891
MAY  18		93	1962	34	1973
MAY  19		92	1964	34	2002
MAY  20		91	1962	36	1929
MAY  21		92	1941	34	1883
MAY  22		93	1941	33	2002
MAY  23		90	1939	34	1963
MAY  24		90	1975	36	1956
			1880		1925
MAY  25		93	1975	33	1925
MAY  26		94	1911	37	1969
MAY  27		94	1911	34	1961
MAY  28		94	1911	36	1971
					1907
MAY  29		94	1914	38	1949
MAY  30		95	1895	36	1984
					1961
MAY  31		96	1895	38	1984


		HIGH	DATE	LOW	DATE       
MAY RECORDS	96	31ST	25	10TH	



June 

DAY		HIGH	YEAR	LOW	YEAR
JUN  1		96	1934    41	1910
					1894			
JUN  2		96	1895	39	1966		
JUN  3		99	1895	41	1929
JUN  4		97	1895	41	1988
JUN  5		95	1925	39	1990
			1899
JUN  6		95	1925	43	1993
					1945
					1894
JUN  7		95	1933	39	1977
JUN  8		98	1933	40	1977
JUN  9		95	1999	39	1913
JUN  10		98	1911	41	1988
JUN  11		95	1933	35	1972
			1914
JUN  12		94	1954	43	1980
			1902
			1894
JUN  13		95	1956	46	1903
JUN  14		94	1994	44	1959
JUN  15		96	1897	47	1959
					1933
JUN  16		96	1957	43	1969
					1917
JUN  17		97	1994	44	1980
			1957
JUN  18		99	1944	47	1986
					1965
JUN  19		98	1994	47	1959
JUN  20		97	1994	45	1914
			1888
JUN  21		98	1988	46	1992
					1963
					1897
JUN  22		97	1988	41	1992
			1888
JUN  23		96	1948	44	1918
JUN  24		97	1914	46	1982
JUN  25		101	1988	43	1979	
JUN  26		100	1952	48	1961
					1960	
JUN  27		101	1944	45	1981
JUN  28		102	1944	48	1950
JUN  29		100	1934	48	1923
JUN  30		99	1901	47	1988


		HIGH	DATE	LOW	DATE       
JUNE RECORDS	102     28TH	35	11TH


July 

DAY		HIGH	YEAR	LOW	YEAR
JUL  1		98	1953	44	1988
			1901
JUL  2		98	1911	48	1988
			1898
JUL  3		101	1911	50	1968
			1897		1907
JUL  4		104	1911	47	1968
JUL  5		98	2012	49	1972
					1963
JUL  6		101	2012	43	1972
JUL  7		101	2012	48	1983
			    		1972
JUL  8		102	1936	49	1984
JUL  9		105	1936	49	1963
JUL  10		103	1881	45	1963
JUL  11		104	1936	50	1963
JUL  12		103	1936	51	1973
JUL  13		101	1936	50	1940
JUL  14		106	1936	47	1950
JUL  15		100	1988	49	1930
JUL  16		100	1988	52	1967
					1957
JUL  17		100	1887	52	1896
JUL  18		99	1887	53	1976
JUL  19		98	1930	50	1979
JUL  20		101	1934	50	1929
			1930
JUL  21		106	1934	48	1970
JUL  22		104	1901	50	1966
JUL  23		99	1933	51	1981
JUL  24		102	1934	53	1985
JUL  25		104	1934	52	1911
JUL  26		102	1934	52	1911
JUL  27		102	1936	45	1962
JUL  28		100	1952	50	1962
JUL  29		98	1940	51	1968
JUL  30		99	1940	49	1981
JUL  31		100	1999	52	1895


		HIGH	DATE	LOW	DATE       
JUL RECORDS    106	14TH	43	6TH
			21ST


August 

DAY		HIGH	YEAR	LOW	YEAR
AUG  1		97	1955	48	1952
AUG  2		99	1991	50	1976
AUG  3		100	1955	45	1965
AUG  4		99	1955	49	1950
					1912
AUG  5		103	1918	46	1951
AUG  6		102	1918	48	1948
AUG  7		98	1918	51	1994
					1990
					1957	
AUG  8		96	2007	46	1989
AUG  9		98	1930	51	1989
					1972
					1922
AUG  10		98	1944	45	1972
			1911
AUG  11		96	1944	48	1967
			1926
AUG  12		97	1881	45	1967	
AUG  13		98	1936	48	1967
AUG  14		96	1959	45	1964
			1944
AUG  15		95	1944	43	1964
AUG  16		96	1913	46	1979
					1964
AUG  17		97	1988	48	1981
AUG  18		94	1940	48	1962
			1922		1953
			1916
AUG  19		101	1936	49	1977
					1964
					1953
AUG  20		101	1983	50	1977
					1949
AUG  21		99	1936	44	1950
AUG  22		98	1936	46	1982
					1950
AUG  23		95	2007	46	1952
			1959
			1936
AUG  24		96	2007	47	1971
					1951
AUG  25		99	1959	46	1887
AUG  26		98	1948	48	1958
AUG  27		100	1948	46	1968
AUG  28		97	1948	44	1887
AUG  29		98	1953	39	1965
AUG  30		100	1953	44	1976
AUG  31		98	1953	43	1915
			1951


		HIGH	DATE	LOW	DATE
AUGUST RECORDS	103	5TH	39	29TH


September 

DAY		HIGH	YEAR	LOW	YEAR
SEP  1		99	1953	42	1967
			1932
SEP  2		100	1953	43	1967
SEP  3		99	1953	46	1967
SEP  4		96	1953	44	1997
SEP  5		99	1954	45	1950
					1902
SEP  6		99	1954	40	1984
SEP  7		98	1939	40	1988
SEP  8		98	1939	39	1951
SEP  9		95	1939	39	1883
			1897
SEP  10		96	1983	41	1924
			1964
			1897
SEP  11		96	1895	39	1917
SEP  12		96	1897	44	1985
					1967
					1955
SEP  13		95	1939	38	1964
			1897
SEP  14		98	1939	38	1975
					1953
					1902
SEP  15		97	1939	40	1923
			1897
SEP  16		96	1939	40	1916
			1897
SEP  17		94	1955	37	1959
SEP  18		95	1955	34	1959
			1895
SEP  19		97	1895	40	1929
					1916
					1901
SEP  20		97	1895	37	1956
SEP  21		96	1895	31	1962
SEP  22		95	1895	37	1995
					1974
SEP  23		93	2010	33	1995
SEP  24		92	2010	35	1983
			2007		1981
			1961		1950
SEP  25		93	1900	33	1967
					1950
SEP  26		92	1998	35	1950
					1928
SEP  27		90	1998	36	1991
			1891
SEP  28		92	1959	36	1942
SEP  29		96	1953	32	1961
SEP  30		92	1953	31	1963


		HIGH	DATE	LOW	DATE
SEP RECORDS    100	2ND	31	21ST
					30TH


October 

DAY		HIGH	YEAR	LOW	YEAR
OCT  1		89	1952	30	1899
OCT  2		88	1919	32	1974
					1908
OCT  3		89	1953	31	1888
			1898
OCT  4		89	1959	29	1987	
			1951
OCT  5		90	1951	31	1968
OCT  6		89	2007	30	1980
					1892
OCT  7		91	2007	29	1952
OCT  8		90	2007	29	1889
OCT  9		88	1939	29	1989
					1951
OCT  10		87	2010	29	1925
			1949
OCT  11		86	1928	24	1964
OCT  12		84	1938	27	1964
			1928
OCT  13		85	1969	28	1988
OCT  14		86	1897	28	1988
OCT  15		90	1897	30	1894
OCT  16		88	1897	31	1970
OCT  17		83	1968	26	1977
OCT  18		83	1938	25	1976
OCT  19		85	1953	25	1896
OCT  20		84	1953	24	1972
					1952
OCT  21		83	1953	17	1952
OCT  22		83	1947	24	1952
OCT  23		83	1947	23	1969
OCT  24		82	1963	21	1981
OCT  25		81	1963	23	1960
OCT  26		83	1963	23	1962
OCT  27		81	1963	20	1962
OCT  28		81	1927	21	1976
OCT  29		80	1922	21	1925
			1900
OCT  30		80	1927	20	1895
OCT  31		83	1950	20	1887


		HIGH	DATE	LOW	DATE
OCT RECORDS	91	7TH	17	21ST


November 

DAY		HIGH	DATE	LOW	DATE
NOV  1		80	1950	24	1949
					1878	
NOV  2		79	1987	25	1954
					1905
					1895
NOV  3		80	1987	20	1991
NOV  4		78	1987	18	1991
NOV  5		76	1977	14	1991
NOV  6		77	1975	20	1953
NOV  7		78	1938	20	1971
NOV  8		74	1945	13	1971
NOV  9		76	1975	17	1995
NOV  10		72	1949	19	1957
NOV  11		74	1927	20	1957
			1915
NOV  12		75	1949	16	1911
NOV  13		74	1955	14	1911
NOV  14		74	1909	12	1986
NOV  15		71	1971	15	1916
			1964		1883
			1960
NOV  16		72	1953	12	1883
			1931
NOV  17		76	1958	13	1959
NOV  18		73	1954	10	1880
NOV  19		73	1985	-3	1880
NOV  20		74	1942	11	1914
			1931
NOV  21		73	1934	 5	1880
NOV  22		74	1931	-5	1880
NOV  23		72	1931	-1	1880
NOV  24		68	1931	 8	1950
NOV  25		68	1908	 5	1950
NOV  26		70	1896	 7	1950
NOV  27		75	1990	 3	1930
NOV  28		71	2005     7	1930
NOV  29		70	1927	 3	1887
NOV  30		71	1934	-4	1958


		HIGH	DATE	LOW	DATE
NOV RECORDS	80	1ST	-5	22ND
			3RD


December 

DAY		HIGH	DATE	LOW	DATE
DEC  1		67	1970	 7	1964
DEC  2		72	1982	 1	1886
DEC  3		76	1982	 0	1966
DEC  4		68	1982	 3	1966
DEC  5		70	2001	 8	1976
DEC  6		73	1998	 3	1977
DEC  7		69	1998	-1	1882
DEC  8		69	1966	-4	1882	
DEC  9		66	1952	-8	1917
DEC  10		72	1971	-8	1958
					1917
DEC  11		66	2007	-9	1917
			1931
DEC  12		65	1949	-2	1962
DEC  13		65	1901	-7	1960
DEC  14		65	1955	-1	1898
			1901
DEC  15		64	1971	-4	1958
			1948		1951
					1914
DEC  16		64	1984   -14	1951
			1924
DEC  17		67	1984   -12	1989
DEC  18		63	1967	-7	1989
DEC  19		61	1895	-8	1884
DEC  20		62	1895   -10	1963
DEC  21		69	2013   -10	1989
					1942
DEC  22		68 	2013   -17	1989
DEC  23		62	1933   -14	1989
DEC  24		66	1889   -12 	1983
DEC  25		64	1893   -12	1983
DEC  26		62	1982	-5	1983
DEC  27		66	2008   -14	1950
			1959
DEC  28		68	1984   -10	1950
DEC  29		67	1889   -10	1880	
DEC  30		63	1964   -12	1880
DEC  31		68	1951	-5	1976


		HIGH	DATE	LOW	DATE
DEC RECORDS     76	3RD	-17	22ND


Yearly 
ALL TIME RECORDS	HIGH	DATE		LOW	DATE

			106	July 14, 1936	-22	January 19, 1994
                                July 21, 1934		
								
Daily Precipitaiton Records 

Day     Jan             Feb             Mar             Apr             May             Jun             Jul             Aug             Sep            Oct             Nov             Dec     
1	1.28	1948	1.42	1988	1.10	2007	1.23	1970	2.07	1893	1.16	2006	2.89	1993	1.83	1938	2.36	2003	2.23	1881	1.45	1984	0.91	1878
2	0.95	1947	0.90	1970	1.08	1940	1.51	1977	1.92	1935	2.09	1980	1.95	1994	2.18	1964	2.04	1982	1.67	1881	1.46	1970	1.37	1991
3	2.41	2000	0.69	1903	0.74	1951	1.50	2000	1.16	2011	2.66	1941	1.54	1892	1.93	1898	1.80	1988	1.69	1986	0.91	1985	1.41	1978
4	2.09	2004	0.90	1997	3.25	1964	1.64	2011	1.44	1990	1.61	2008	1.38	1984	1.65	1919	1.10	2011	1.57	2006	1.86	1936	1.26	1916
5	2.21	2005	1.21	1908	2.87	1897	1.06	1917	1.97	1882	1.38	2002	1.48	1949	3.17	1995	1.67	1915	2.84	1910	0.88	1988	1.95	2011
6	1.43	1950	1.41	1893	2.55	1945	1.10	1938	1.42	1916	1.22	1923	2.67	1955	2.00	1976	1.95	1890	2.23	2013	1.91	1880	1.10	1971
7	1.15	1913	0.79	1999	1.48	1903	2.26	1895	1.25	2012	1.21	1940	2.40	1943	2.35	1935	1.05	1934	1.61	1998	1.16	1972	1.15	1950
8	1.44	1920	0.84	1881	0.99	1961	1.07	1895	2.06	1972	2.13	1924	1.93	1952	1.39	1996	1.72	1885	0.92	1959	1.08	1897	1.74	1978
9	0.86	1898	1.62	1893	3.40	1964	1.52	1897	1.12	1909	1.98	1972	2.03	1965	1.87	1969	1.59	1991	1.21	1990	1.91	1895	1.42	1901
10	1.79	1924	1.33	1959	1.70	1952	1.59	1990	1.03	2014	2.50	1986	2.61	1979	1.49	1966	1.82	1894	0.72	1991	2.38	1985	1.22	1966
11	2.10	2005	0.82	2009	1.08	1890	1.33	1948	1.74	1933	2.89	2004	3.76	1897	3.60	1915	2.17	2011	0.71	2006	1.03	1995	1.26	1964
12	1.13	1916	0.77	1930	1.38	1977	0.66	1948	1.92	1918	1.84	1973	2.31	1990	1.59	1949	3.59	1938	0.71	2001	0.92	1925	1.21	1911
13	1.10	2007	1.36	1948	2.33	1907	1.12	1991	1.93	1886	2.71	2003	5.13	1992	1.03	1896	2.20	1979	0.90	1893	1.33	1993	1.26	1927
14	2.10	1937	1.41	1883	1.37	1922	1.45	1922	1.14	1938	2.49	1964	2.38	1985	1.44	1886	2.66	1979	0.89	1954	1.26	1897	1.50	1901
15	1.59	1890	1.72	1990	1.69	1919	1.46	1939	1.07	1985	1.13	1943	3.39	1947	2.44	2003	1.79	1911	1.18	1914	1.32	1989	1.27	1982
16	1.29	1885	2.18	1891	1.12	1963	2.23	1998	1.11	1960	1.73	1997	2.01	1995	1.26	1934	1.46	1996	0.98	1993	1.82	1955	2.26	2000
17	1.30	1953	0.74	1910	0.51	1980	0.94	1924	1.64	1945	1.48	1973	2.39	1931	2.06	1972	1.46	1913	1.54	2006	1.61	1993	1.71	2001
18	0.79	1927	0.83	1914	2.04	2012	1.61	1885	1.47	1927	1.55	1939	2.26	1953	1.81	1941	1.20	1975	1.92	2004	2.81	1881	1.57	1990
19	0.91	1986	1.58	1981	2.32	1943	2.30	1940	1.30	2005	1.94	1973	2.25	1969	1.83	1880	1.22	1902	1.83	2011	0.94	1950	1.74	2008
20	1.74	1900	1.94	1882	1.60	1984	1.51	1964	1.44	1984	0.94	1903	2.85	1988	2.37	2007	0.92	2000	0.77	1983	1.48	1906	1.02	1903
21	4.79	1959	1.22	2011	1.03	1955	1.15	1928	1.83	1901	2.49	1885	2.04	1928	1.40	1913	1.52	2013	1.54	1929	1.18	1883	2.56	1998
22	1.33	1937	0.96	1971	1.75	1879	1.44	1887	1.48	1960	1.55	1942	2.31	2013	1.47	1917	1.74	2003	1.39	1983	1.51	1920	0.98	1879
23	1.00	1996	2.15	1975	1.95	2007	1.64	1882	1.92	1968	2.30	1901	3.06	2002	1.86	1979	1.93	2000	2.31	2007	1.79	1891	1.88	1921
24	1.65	1937	2.16	1890	2.14	1913	1.72	1970	1.82	1885	1.83	1969	3.01	1896	1.65	1999	1.14	1972	1.39	1926	0.95	1900	1.63	2008
25	0.68	1952	1.44	1929	2.89	1913	1.74	1950	1.72	1944	2.26	1882	1.61	1945	1.52	1879	0.91	1994	1.66	1939	1.76	2010	0.79	2009
26	2.88	1952	1.55	1887	1.55	1949	1.24	2012	1.82	1968	2.31	2008	2.31	1995	0.80	1882	1.47	1890	1.03	1997	1.44	1897	1.37	1895
27	1.06	1949	1.47	1910	1.58	1916	1.36	1966	1.44	1991	2.90	1932	2.49	1926	1.89	1992	1.29	1886	1.21	2006	1.58	2001	0.90	1968
28	0.80	2009	0.56	1954	1.45	2005	0.81	2013	2.67	2000	2.50	1902	1.72	1896	2.44	2009	2.07	1996	1.10	1883	1.22	1968	0.91	1988
29	1.16	1969	0.64	2012	2.18	1974	1.82	1996	2.12	1982	1.50	1902	2.20	1878	2.51	2008	2.38	1896	2.17	1883	0.69	1919	1.13	1915
30	1.37	1947	-	-	1.47	1987	2.03	1983	1.29	1972	1.41	2005	2.84	1886	2.64	2003	1.02	1959	0.78	1878	1.37	2010	1.59	1990
31	1.18	1982	-	-	0.68	1899	-	-	2.07	1997	-	-	2.36	2004	2.35	2001	-	-	1.44	1932	-	-	0.89	1887

Period of record: 1878-07-01 to 2014-07-04
This station's record may include data from more than one, possibly incompatible, 
locations. It reflects the longest available record for the Columbus Area.

Lowest Maximum Temperatures 

Lowest Maximum Temperature (degrees F)

Day     Jan             Feb             Mar             Apr             May             Jun             Jul             Aug             Sep            Oct             Nov             Dec
1	8	1928	10	1971	15	1980	33	1919	44	1909	52	1889	67	1914	70	1920	66	1909	50	1920	38	1917	25	1964
2	11	1928	4	1951	17	1925	33	1886	42	1940	54	1907	70	1929	70	1927	66	2006	48	1888	34	1954	13	1886
3	-4	1879	6	1996	14	1943	33	1936	41	1940	57	1956	68	1915	67	1880	60	1974	51	1888	28	1951	17	1929
4	4	1879	4	1912	20	2002	32	1903	45	1917	55	1945	69	1922	68	1971	63	1891	47	1980	27	1991	23	1886
5	0	1884	7	1917	20	1890	33	1898	43	1917	60	1998	68	1972	70	1884	62	1885	48	1935	33	1951	25	1899
6	-1	1884	5	1895	18	1920	34	1920	43	1917	60	1894	70	1983	67	1951	64	1924	44	1952	31	1967	22	1958
7	6	1912	3	1895	17	1920	32	2007	47	1917	61	1907	68	1918	64	1976	64	1888	44	1889	31	1971	11	1977
8	-1	1970	-2	1895	17	1996	30	1972	45	1947	62	1913	67	1899	71	1922	61	1914	48	1921	32	1976	14	1882
9	6	1970	-7	1899	18	1932	34	1892	37	1923	61	1910	68	1947	66	1972	62	1943	47	1915	34	1913	4	1917
10	-4	1982	-1	1899	23	1933	36	1918	43	1960	59	1972	69	1917	67	1882	57	1924	41	1906	27	1913	4	1917
11	4	1886	2	1899	24	1998	33	1882	46	1966	60	1910	71	1917	70	1924	61	1968	42	1906	33	1950	10	1917
12	0	1895	4	1899	22	1896	28	1940	48	1960	55	1985	67	1940	68	1964	63	1940	44	1909	30	1920	10	1962
13	10	1893	7	1899	23	1888	30	1950	48	1914	61	1978	69	1990	66	1931	58	1902	47	1907	25	1911	13	1962
14	12	1917	12	1943	21	1895	32	1950	42	1895	63	1933	71	1960	70	2013	54	1953	46	1937	34	1916	16	1917
15	-3	1893	12	1920	21	1916	37	1943	47	1927	52	1917	66	1945	66	1979	58	1949	46	2009	24	1933	10	1914
16	4	2009	10	1904	24	1900	36	1935	49	2011	64	1917	70	1892	66	1879	59	1959	47	2009	26	1933	7	1951
17	-2	1977	9	1903	19	1941	39	1907	51	2011	68	2003	73	1925	66	1943	54	1981	45	1943	29	1891	9	1989
18	0	1994	9	1993	25	1967	36	1953	52	2002	61	1950	67	1939	68	1941	54	1981	38	1972	26	1903	11	1901
19	-1	1994	10	1885	21	1885	39	1901	44	1894	69	1958	68	2000	65	1927	51	1918	37	1880	22	1880	9	1963
20	-5	1985	7	1885	17	1885	38	1901	48	1894	61	1992	68	1958	68	1956	56	1918	39	1989	22	1937	12	1901
21	0	1984	12	1963	21	1885	38	1901	49	1894	61	1992	68	1958	66	1930	51	1918	39	1913	19	1880	11	1989
22	11	1885	10	1963	22	1885	38	1986	42	1883	54	1972	70	2009	65	1923	52	1913	42	1925	15	1880	4	1989
23	4	1936	12	1889	25	1940	41	1927	55	1931	51	1972	68	1909	67	1891	57	1887	41	1937	24	1880	11	1960
24	3	1963	15	1967	25	1940	40	1883	55	1940	58	1972	74	1911	67	1942	51	1950	40	1929	20	1950	4	1983
25	3	1897	14	1900	29	1940	42	1919	47	1925	65	1889	71	1920	66	1987	51	2001	35	1962	20	1950	1	1983
26	9	1897	14	1963	22	1894	43	1976	54	1901	66	1928	71	1962	66	1968	53	1899	38	1962	25	1977	13	1925
27	9	1936	18	1934	28	1904	40	1931	54	1902	67	1886	69	2004	64	1885	53	1984	37	1957	12	1930	7	1925
28	6	2014	26	1986	29	1923	46	1913	56	1891	63	1923	70	1925	65	1986	50	1967	40	1967	21	1930	8	1880
29	6	1977	14	1884	25	1887	45	1908	52	1984	62	1914	71	1981	68	1946	48	1967	35	1925	18	1929	1	1880
30	5	1966	-	-	30	1881	41	1908	53	1894	66	1943	70	1971	60	1915	49	1924	32	1917	16	1929	2	1880
31	8	1899	-	-	24	1923	-	-	47	1910	-	-	69	1925	67	1967	-	-	38	1906	-	-	10	1880

Period of record: 1878-07-01 to 2014-07-04

This station's record may include data from more than one, possibly incompatible, 
locations. It reflects the longest available record for the Columbus Area.

Highest Minimum Temperatures 

Highest Minimum Temperature (degrees F)

Day     Jan             Feb             Mar             Apr             May             Jun             Jul             Aug             Sep            Oct             Nov             Dec
1	47	1930	51	1988	50	1972	59	2007	68	1942	73	1895	77	1931	75	2006	75	1880	68	1881	60	1974	53	1914
2	49	2005	42	1983	57	1976	58	1946	64	1899	73	1943	75	1879	75	2006	75	1880	68	1884	63	1946	53	1982
3	55	1997	44	1890	58	1976	58	1963	65	2012	72	1943	77	1879	75	2006	74	1937	72	1884	58	1977	61	1982
4	57	1997	55	1890	61	1974	59	1928	65	1902	73	1943	79	1911	74	1890	74	1943	70	1926	61	1977	59	1982
5	52	2007	54	2008	60	1961	63	1929	66	1895	75	1925	77	1999	76	1918	72	1961	71	1884	61	1977	54	2001
6	55	1998	42	1991	55	1983	65	1929	67	1941	73	1899	77	1921	77	1918	75	1899	69	1941	61	1977	62	1998
7	57	2008	50	1887	56	1974	66	2010	67	1930	76	2008	77	1881	77	1918	73	1945	68	1879	60	1977	54	1966
8	55	2008	48	1925	56	1921	67	2001	67	1880	75	1933	76	1921	76	2007	73	1945	68	1879	58	1977	59	1966
9	50	1935	47	1938	54	1879	63	1922	68	2000	77	1914	80	1881	76	2007	74	1881	69	1879	61	1888	51	1952
10	43	1960	53	1932	53	1879	61	2013	67	1979	75	1914	82	1881	75	2001	75	2013	66	1879	56	2002	51	1897
11	55	1890	52	1932	60	1973	63	1981	68	1936	74	1880	78	1881	76	1918	74	2013	67	1879	58	1927	50	1899
12	57	1890	49	1882	56	1990	62	1930	68	2011	76	1880	78	1881	76	1947	72	1936	68	1879	60	1879	48	1965
13	51	1995	50	1938	55	1990	62	2014	70	1881	74	1943	77	1936	75	1995	74	1936	65	1879	59	1985	56	1929
14	54	1995	47	1935	58	2007	61	1941	67	2004	73	1994	76	1936	75	1918	74	1927	62	1879	59	1993	50	1906
15	45	1953	53	1954	58	1990	62	1941	64	2013	73	1981	77	1880	74	1938	74	1998	62	1897	57	1927	53	1891
16	44	1990	51	1883	59	1945	64	1896	65	1991	74	1891	78	1887	75	1995	72	1931	65	1928	57	1928	50	2012
17	50	1913	57	1891	56	1903	63	2002	68	1899	75	1939	77	1887	73	1995	70	1942	68	1879	61	1958	51	2006
18	48	1996	52	1961	58	2012	63	1941	71	1889	75	1944	78	1942	72	2009	72	1942	65	2007	56	1921	46	1889
19	50	1951	49	1981	59	1903	67	1896	70	1911	72	1919	75	2013	76	1947	74	1895	63	1985	61	1985	51	1957
