Census Profile, 2016 Census
Canada [Country] and Canada [Country]

Select a table view
Download  Hierarchies 
The table shows total, male and female data grouped by geography (appearing as column headers) for selected characteristics (appearing as row headers).
Characteristic Canada

[Country]
Canada

[Country]
Data quality , Canada [Country]  Map : Canada [Country] Data quality : Canada [Country]  Map : geography 2
Change geography 1 Change geography 2
Total Male Female Total Male Female
Ethnic origin populationThe letter C inside a yellow triangle - correctionUpdate of the 2016 Census data on ethnic origin
Total - Ethnic origin for the population in private households - 25% sample dataCensus data footnote 103 34,460,065 16,971,575 17,488,485 34,460,065 16,971,575 17,488,485
  North American Aboriginal origins 2,130,520 1,026,675 1,103,840 2,130,520 1,026,675 1,103,840
    First Nations (North American Indian) 1,525,570 731,410 794,155 1,525,570 731,410 794,155
    Inuit 79,130 38,695 40,435 79,130 38,695 40,435
    Métis 599,995 291,310 308,690 599,995 291,310 308,690
  Other North American origins 11,628,535 5,745,695 5,882,835 11,628,535 5,745,695 5,882,835
    Acadian 119,675 57,805 61,865 119,675 57,805 61,865
    American 377,405 182,690 194,715 377,405 182,690 194,715
    Canadian 11,135,965 5,501,595 5,634,370 11,135,965 5,501,595 5,634,370
    New Brunswicker 1,490 800 685 1,490 800 685
    Newfoundlander 22,215 11,420 10,800 22,215 11,420 10,800
    Nova Scotian 3,700 1,770 1,930 3,700 1,770 1,930
    Ontarian 3,925 1,980 1,945 3,925 1,980 1,945
    Québécois 194,560 99,320 95,235 194,560 99,320 95,235
    Other North American origins, n.i.e.Census data footnote 104 1,895 950 945 1,895 950 945
  European origins 19,683,320 9,687,715 9,995,605 19,683,320 9,687,715 9,995,605
    British Isles origins 11,211,850 5,474,735 5,737,115 11,211,850 5,474,735 5,737,115
      Channel Islander 3,595 1,740 1,855 3,595 1,740 1,855
      Cornish 1,975 995 975 1,975 995 975
      English 6,320,085 3,069,515 3,250,570 6,320,085 3,069,515 3,250,570
      Irish 4,627,000 2,195,620 2,431,385 4,627,000 2,195,620 2,431,385
      Manx 6,125 3,090 3,040 6,125 3,090 3,040
      Scottish 4,799,005 2,323,390 2,475,620 4,799,005 2,323,390 2,475,620
      Welsh 474,805 226,600 248,210 474,805 226,600 248,210
      British Isles origins, n.i.e.Census data footnote 105 644,695 307,090 337,610 644,695 307,090 337,610
    French origins 4,680,820 2,283,480 2,397,340 4,680,820 2,283,480 2,397,340
      Alsatian 2,800 1,300 1,495 2,800 1,300 1,495
      Breton 11,845 5,765 6,080 11,845 5,765 6,080
      Corsican 1,750 950 805 1,750 950 805
      French 4,670,595 2,278,430 2,392,165 4,670,595 2,278,430 2,392,165
    Western European origins (except French origins) 4,600,855 2,258,095 2,342,760 4,600,855 2,258,095 2,342,760
      Austrian 207,050 100,775 106,275 207,050 100,775 106,275
      Bavarian 940 485 455 940 485 455
      Belgian 186,665 91,395 95,270 186,665 91,395 95,270
      Dutch 1,111,655 546,565 565,090 1,111,655 546,565 565,090
      Flemish 11,685 5,730 5,960 11,685 5,730 5,960
      Frisian 4,590 2,395 2,195 4,590 2,395 2,195
      German 3,322,405 1,626,785 1,695,615 3,322,405 1,626,785 1,695,615
      Luxembourger 3,915 2,025 1,890 3,915 2,025 1,890
      Swiss 155,120 76,935 78,185 155,120 76,935 78,185
      Western European origins, n.i.e.Census data footnote 106 3,365 1,645 1,720 3,365 1,645 1,720
    Northern European origins (except British Isles origins) 1,201,320 579,005 622,315 1,201,320 579,005 622,315
      Danish 207,470 100,660 106,810 207,470 100,660 106,810
      Finnish 143,645 69,045 74,600 143,645 69,045 74,600
      Icelandic 101,795 49,875 51,915 101,795 49,875 51,915
      Norwegian 463,275 223,075 240,200 463,275 223,075 240,200
      Swedish 349,645 163,545 186,095 349,645 163,545 186,095
      Northern European origins, n.i.e.Census data footnote 107 52,780 26,965 25,820 52,780 26,965 25,820
    Eastern European origins 3,431,245 1,666,740 1,764,505 3,431,245 1,666,740 1,764,505
      Bulgarian 34,565 16,935 17,625 34,565 16,935 17,625
      Byelorussian 20,710 10,190 10,515 20,710 10,190 10,515
      Czech 104,580 51,555 53,030 104,580 51,555 53,030
      Czechoslovakian, n.o.s.Census data footnote 108 40,715 19,235 21,480 40,715 19,235 21,480
      Estonian 24,530 11,715 12,815 24,530 11,715 12,815
      Hungarian 348,085 170,040 178,045 348,085 170,040 178,045
      Latvian 30,725 14,920 15,805 30,725 14,920 15,805
      Lithuanian 59,285 28,745 30,535 59,285 28,745 30,535
      Moldovan 14,915 7,265 7,650 14,915 7,265 7,650
      Polish 1,106,585 533,830 572,750 1,106,585 533,830 572,750
      Romanian 238,050 114,705 123,345 238,050 114,705 123,345
      Russian 622,445 297,600 324,850 622,445 297,600 324,850
      Slovak 72,285 35,360 36,925 72,285 35,360 36,925
      Ukrainian 1,359,655 663,560 696,095 1,359,655 663,560 696,095
      Eastern European origins, n.i.e.Census data footnote 109 20,415 9,895 10,520 20,415 9,895 10,520
    Southern European origins 3,012,375 1,494,605 1,517,775 3,012,375 1,494,605 1,517,775
      Albanian 36,185 18,385 17,800 36,185 18,385 17,800
      Bosnian 26,740 13,320 13,420 26,740 13,320 13,420
      Catalan 1,280 740 535 1,280 740 535
      Croatian 133,970 67,825 66,140 133,970 67,825 66,140
      Cypriot 5,650 2,850 2,795 5,650 2,850 2,795
      Greek 271,410 137,405 134,005 271,410 137,405 134,005
      Italian 1,587,965 794,525 793,445 1,587,965 794,525 793,445
      Kosovar 2,865 1,470 1,395 2,865 1,470 1,395
      Macedonian 43,110 21,650 21,460 43,110 21,650 21,460
      Maltese 41,920 20,955 20,965 41,920 20,955 20,965
      Montenegrin 4,160 2,180 1,985 4,160 2,180 1,985
      Portuguese 482,605 239,360 243,250 482,605 239,360 243,250
      Serbian 96,530 49,095 47,440 96,530 49,095 47,440
      Sicilian 6,940 3,500 3,435 6,940 3,500 3,435
      Slovenian 40,470 20,105 20,365 40,470 20,105 20,365
      Spanish 396,460 184,520 211,945 396,460 184,520 211,945
      Yugoslavian, n.o.s.Census data footnote 110 38,480 18,620 19,860 38,480 18,620 19,860
      Southern European origins, n.i.e.Census data footnote 111 2,170 1,030 1,135 2,170 1,030 1,135
    Other European origins 226,695 115,110 111,580 226,695 115,110 111,580
      Basque 6,965 3,690 3,275 6,965 3,690 3,275
      Jewish 143,660 72,625 71,035 143,660 72,625 71,035
      Roma (Gypsy) 4,630 2,195 2,440 4,630 2,195 2,440
      Slavic, n.o.s.Census data footnote 112 4,870 2,560 2,310 4,870 2,560 2,310
      Other European origins, n.i.e.Census data footnote 113 67,890 34,730 33,160 67,890 34,730 33,160
  Caribbean origins 749,155 349,810 399,345 749,155 349,810 399,345
    Antiguan 4,500 2,115 2,385 4,500 2,115 2,385
    Bahamian 3,675 1,915 1,760 3,675 1,915 1,760
    Barbadian 37,780 17,745 20,035 37,780 17,745 20,035
    Bermudan 3,075 1,435 1,640 3,075 1,435 1,640
    Carib 3,030 1,175 1,860 3,030 1,175 1,860
    Cuban 29,065 13,800 15,270 29,065 13,800 15,270
    Dominican 23,130 11,000 12,125 23,130 11,000 12,125
    Grenadian 17,915 7,835 10,080 17,915 7,835 10,080
    Guadeloupean 1,125 515 605 1,125 515 605
    Haitian 165,095 76,460 88,635 165,095 76,460 88,635
    Jamaican 309,485 145,080 164,410 309,485 145,080 164,410
    Kittitian/Nevisian 2,915 1,460 1,460 2,915 1,460 1,460
    Martinican 2,010 900 1,110 2,010 900 1,110
    Montserratan 930 460 470 930 460 470
    Puerto Rican 3,405 1,645 1,765 3,405 1,645 1,765
    St. Lucian 8,985 4,095 4,890 8,985 4,095 4,890
    Trinidadian/Tobagonian 78,965 37,325 41,635 78,965 37,325 41,635
    Vincentian/Grenadinian 17,420 7,475 9,945 17,420 7,475 9,945
    West Indian, n.o.s.Census data footnote 114 70,270 31,625 38,645 70,270 31,625 38,645
    Caribbean origins, n.i.e.Census data footnote 115 26,830 12,520 14,310 26,830 12,520 14,310
  Latin, Central and South American origins 674,640 325,210 349,430 674,640 325,210 349,430
    Aboriginal from Central/South America (except Arawak and Maya) 22,725 10,875 11,850 22,725 10,875 11,850
    Arawak 1,440 610 830 1,440 610 830
    Argentinian 20,680 10,130 10,545 20,680 10,130 10,545
    Belizean 1,755 915 845 1,755 915 845
    Bolivian 5,055 2,480 2,580 5,055 2,480 2,580
    Brazilian 36,830 17,380 19,455 36,830 17,380 19,455
    Chilean 45,190 22,280 22,910 45,190 22,280 22,910
    Colombian 96,325 45,590 50,735 96,325 45,590 50,735
    Costa Rican 5,535 2,680 2,855 5,535 2,680 2,855
    Ecuadorian 25,405 11,995 13,415 25,405 11,995 13,415
    Guatemalan 26,275 13,360 12,915 26,275 13,360 12,915
    Guyanese 84,275 39,530 44,745 84,275 39,530 44,745
    Hispanic 11,055 5,380 5,670 11,055 5,380 5,670
    Honduran 10,650 5,235 5,415 10,650 5,235 5,415
    Maya 6,285 3,350 2,940 6,285 3,350 2,940
    Mexican 128,485 62,890 65,595 128,485 62,890 65,595
    Nicaraguan 13,705 6,650 7,055 13,705 6,650 7,055
    Panamanian 4,700 2,210 2,495 4,700 2,210 2,495
    Paraguayan 4,325 2,165 2,160 4,325 2,165 2,160
    Peruvian 42,145 19,645 22,505 42,145 19,645 22,505
    Salvadorean 66,220 32,960 33,255 66,220 32,960 33,255
    Uruguayan 6,795 3,390 3,410 6,795 3,390 3,410
    Venezuelan 26,345 12,220 14,125 26,345 12,220 14,125
    Latin, Central and South American origins, n.i.e.Census data footnote 116 28,455 13,930 14,525 28,455 13,930 14,525
  African origins 1,067,930 539,805 528,120 1,067,930 539,805 528,120
    Central and West African origins 230,110 118,040 112,070 230,110 118,040 112,070
      Akan 1,955 1,090 870 1,955 1,090 870
      Angolan 2,960 1,475 1,480 2,960 1,475 1,480
      Ashanti 1,585 855 735 1,585 855 735
      Beninese 4,995 2,670 2,320 4,995 2,670 2,320
      Burkinabe 3,150 1,665 1,485 3,150 1,665 1,485
      Cameroonian 24,615 12,390 12,230 24,615 12,390 12,230
      Chadian 1,845 955 885 1,845 955 885
      Congolese 38,365 18,925 19,440 38,365 18,925 19,440
      Edo 1,945 1,095 855 1,945 1,095 855
      Ewe 845 470 375 845 470 375
      Gabonese 1,405 660 750 1,405 660 750
      Gambian 975 495 475 975 495 475
      Ghanaian 35,495 17,720 17,770 35,495 17,720 17,770
      Guinean 7,240 3,785 3,455 7,240 3,785 3,455
      Ibo 5,315 2,850 2,470 5,315 2,850 2,470
      Ivorian 10,935 5,485 5,450 10,935 5,485 5,450
      Liberian 2,485 1,130 1,360 2,485 1,130 1,360
      Malian 4,490 2,280 2,210 4,490 2,280 2,210
      Malinké 1,125 585 535 1,125 585 535
      Nigerian 51,835 27,025 24,805 51,835 27,025 24,805
      Peulh 2,435 1,270 1,170 2,435 1,270 1,170
      Senegalese 10,175 5,500 4,670 10,175 5,500 4,670
      Sierra Leonean 2,620 1,330 1,295 2,620 1,330 1,295
      Togolese 5,300 2,870 2,430 5,300 2,870 2,430
      Wolof 840 495 345 840 495 345
      Yoruba 9,585 5,075 4,515 9,585 5,075 4,515
      Central and West African origins, n.i.e.Census data footnote 117 15,380 7,940 7,445 15,380 7,940 7,445
    North African origins 355,045 185,775 169,270 355,045 185,775 169,270
      Algerian 67,335 34,755 32,580 67,335 34,755 32,580
      Berber 37,060 19,685 17,375 37,060 19,685 17,375
      Coptic 3,535 1,860 1,680 3,535 1,860 1,680
      Dinka 900 500 400 900 500 400
      Egyptian 99,140 51,730 47,410 99,140 51,730 47,410
      Libyan 7,740 4,135 3,605 7,740 4,135 3,605
      Maure 1,190 655 535 1,190 655 535
      Moroccan 103,940 54,005 49,945 103,940 54,005 49,945
      Sudanese 19,960 10,315 9,645 19,960 10,315 9,645
      Tunisian 25,645 13,985 11,665 25,645 13,985 11,665
      North African origins, n.i.e.Census data footnote 118 6,115 3,320 2,795 6,115 3,320 2,795
    Southern and East African origins 260,145 128,325 131,815 260,145 128,325 131,815
      Afrikaner 1,870 955 915 1,870 955 915
      Amhara 1,530 815 715 1,530 815 715
      Bantu, n.o.s.Census data footnote 119 3,965 2,175 1,785 3,965 2,175 1,785
      Burundian 10,990 5,405 5,580 10,990 5,405 5,580
      Djiboutian 1,710 790 920 1,710 790 920
      Eritrean 25,255 12,830 12,430 25,255 12,830 12,430
      Ethiopian 44,065 21,680 22,385 44,065 21,680 22,385
      Harari 665 355 305 665 355 305
      Kenyan 10,915 5,230 5,685 10,915 5,230 5,685
      Malagasy 4,500 2,175 2,325 4,500 2,175 2,325
      Mauritian 9,325 4,655 4,665 9,325 4,655 4,665
      Oromo 3,350 1,745 1,605 3,350 1,745 1,605
      Rwandan 10,775 5,065 5,705 10,775 5,065 5,705
      Seychellois 1,285 575 710 1,285 575 710
      Somali 62,550 30,215 32,330 62,550 30,215 32,330
      South African 41,375 20,575 20,800 41,375 20,575 20,800
      Tanzanian 4,710 2,400 2,310 4,710 2,400 2,310
      Tigrian 2,155 1,160 995 2,155 1,160 995
      Ugandan 5,705 2,875 2,830 5,705 2,875 2,830
      Zambian 1,860 935 920 1,860 935 920
      Zimbabwean 8,090 3,975 4,110 8,090 3,975 4,110
      Zulu 945 475 475 945 475 475
      Southern and East African origins, n.i.e.Census data footnote 120 17,305 8,445 8,860 17,305 8,445 8,860
    Other African origins 239,560 116,400 123,165 239,560 116,400 123,165
      Black, n.o.s.Census data footnote 121 30,385 14,015 16,370 30,385 14,015 16,370
      Other African origins, n.i.e.Census data footnote 122 212,005 103,790 108,215 212,005 103,790 108,215
  Asian origins 6,095,235 2,958,120 3,137,115 6,095,235 2,958,120 3,137,115
    West Central Asian and Middle Eastern origins 1,011,145 518,170 492,980 1,011,145 518,170 492,980
      Afghan 83,995 42,320 41,675 83,995 42,320 41,675
      Arab, n.o.s.Census data footnote 123 111,400 58,930 52,475 111,400 58,930 52,475
      Armenian 63,810 31,505 32,305 63,810 31,505 32,305
      Assyrian 13,835 7,115 6,720 13,835 7,115 6,720
      Azerbaijani 6,425 3,230 3,200 6,425 3,230 3,200
      Georgian 4,775 2,430 2,345 4,775 2,430 2,345
      Hazara 1,515 810 705 1,515 810 705
      Iranian 210,405 106,565 103,840 210,405 106,565 103,840
      Iraqi 70,925 35,965 34,955 70,925 35,965 34,955
      Israeli 28,735 15,065 13,675 28,735 15,065 13,675
      Jordanian 14,250 7,520 6,735 14,250 7,520 6,735
      Kazakh 3,330 1,615 1,710 3,330 1,615 1,710
      Kurd 16,315 8,810 7,515 16,315 8,810 7,515
      Kuwaiti 2,235 1,185 1,055 2,235 1,185 1,055
      Kyrgyz 1,060 510 550 1,060 510 550
      Lebanese 219,555 112,970 106,590 219,555 112,970 106,590
      Palestinian 44,820 23,900 20,920 44,820 23,900 20,920
      Pashtun 4,810 2,565 2,245 4,810 2,565 2,245
      Saudi Arabian 6,810 3,935 2,880 6,810 3,935 2,880
      Syrian 77,045 38,445 38,600 77,045 38,445 38,600
      Tajik 2,905 1,410 1,495 2,905 1,410 1,495
      Tatar 4,825 2,155 2,670 4,825 2,155 2,670
      Turk 63,955 32,855 31,100 63,955 32,855 31,100
      Turkmen 1,040 540 500 1,040 540 500
      Uighur 1,555 775 785 1,555 775 785
      Uzbek 3,920 1,920 2,000 3,920 1,920 2,000
      Yemeni 6,645 3,335 3,305 6,645 3,335 3,305
      West Central Asian and Middle Eastern origins, n.i.e.Census data footnote 124 25,280 13,180 12,100 25,280 13,180 12,100
    South Asian origins 1,963,330 993,595 969,735 1,963,330 993,595 969,735
      Bangladeshi 45,940 23,645 22,300 45,940 23,645 22,300
      Bengali 22,900 11,730 11,180 22,900 11,730 11,180
      Bhutanese 3,600 1,765 1,835 3,600 1,765 1,835
      East Indian 1,374,710 694,990 679,720 1,374,710 694,990 679,720
      Goan 6,070 2,915 3,155 6,070 2,915 3,155
      Gujarati 8,350 4,305 4,050 8,350 4,305 4,050
      Kashmiri 3,115 1,605 1,510 3,115 1,605 1,510
      Nepali 17,140 8,715 8,420 17,140 8,715 8,420
      Pakistani 215,555 110,420 105,140 215,555 110,420 105,140
      Punjabi 118,400 61,155 57,240 118,400 61,155 57,240
      Sinhalese 7,285 3,605 3,685 7,285 3,605 3,685
      Sri Lankan 152,595 75,010 77,585 152,595 75,010 77,585
      Tamil 48,670 24,845 23,825 48,670 24,845 23,825
      South Asian origins, n.i.e.Census data footnote 125 76,400 38,815 37,585 76,400 38,815 37,585
    East and Southeast Asian origins 3,163,360 1,467,205 1,696,155 3,163,360 1,467,205 1,696,155
      Burmese 9,335 4,535 4,795 9,335 4,535 4,795
      Cambodian (Khmer) 38,490 18,515 19,980 38,490 18,515 19,980
      Chinese 1,769,195 836,150 933,045 1,769,195 836,150 933,045
      Filipino 837,130 369,105 468,025 837,130 369,105 468,025
      Hmong 805 420 390 805 420 390
      Indonesian 21,390 9,950 11,440 21,390 9,950 11,440
      Japanese 121,485 53,415 68,070 121,485 53,415 68,070
      Karen 4,510 2,275 2,240 4,510 2,275 2,240
      Korean 198,210 93,680 104,525 198,210 93,680 104,525
      Laotian 24,580 12,190 12,390 24,580 12,190 12,390
      Malaysian 16,920 7,735 9,185 16,920 7,735 9,185
      Mongolian 7,480 3,560 3,915 7,480 3,560 3,915
      Singaporean 2,850 1,325 1,520 2,850 1,325 1,520
      Taiwanese 36,510 16,570 19,945 36,510 16,570 19,945
      Thai 19,010 7,330 11,680 19,010 7,330 11,680
      Tibetan 8,040 4,055 3,985 8,040 4,055 3,985
      Vietnamese 240,615 115,935 124,680 240,615 115,935 124,680
      East and Southeast Asian origins, n.i.e.Census data footnote 126 6,500 3,150 3,355 6,500 3,150 3,355
    Other Asian origins 22,745 11,280 11,460 22,745 11,280 11,460
      Other Asian origins, n.i.e.Census data footnote 127 22,740 11,280 11,460 22,740 11,280 11,460
  Oceania origins 85,470 43,030 42,440 85,470 43,030 42,440
    Australian 42,315 21,710 20,605 42,315 21,710 20,605
    New Zealander 15,395 8,065 7,330 15,395 8,065 7,330
    Pacific Islands origins 29,485 14,240 15,250 29,485 14,240 15,250
      Fijian 19,375 9,280 10,090 19,375 9,280 10,090
      Hawaiian 3,295 1,500 1,795 3,295 1,500 1,795
      Maori 2,500 1,310 1,195 2,500 1,310 1,195
      Polynesian, n.o.s.Census data footnote 128 1,530 725 805 1,530 725 805
      Samoan 1,100 625 475 1,100 625 475
      Pacific Islands origins, n.i.e.Census data footnote 129 2,335 1,145 1,185 2,335 1,145 1,185

Source

Source: Statistics Canada, 2016 Census of Population.

How to cite

How to cite: Statistics Canada. 2017. Canada [Country] and Canada [Country] (table). Census Profile. 2016 Census. Statistics Canada Catalogue no. 98-316-X2016001. Ottawa. Released November 29, 2017.
https://www12.statcan.gc.ca/census-recensement/2016/dp-pd/prof/index.cfm?Lang=E (accessed April 27, 2018).

Date modified: