The Wayback Machine - https://web.archive.org/web/20180623034606/https://www.emporis.com/statistics/skyline-ranking
ok We use cookies on our website to allow you the best possible service. More information can be found here.

Skyline Ranking

This listing ranks cities by the visual impact of their skylines. It is drawn entirely from statistics in this website's database, and reflects only completed high-rise buildings as defined by the Emporis Standards Committee (ESC). This calculation does not include TV towers, masts, bridges, or other structures. About the formula: Each building is assigned points based on its floor count. The point total for each city is calculated automatically and displayed.
# City Population Area size Number of buildings Points
1 Hong Kong 7,061,200 1,053 km² (407 mi²) 8,493 144,606
2 Seoul 10,581,728 616 km² (238 mi²) 15,763 52,129
3 New York City 8,622,698 800 km² (309 mi²) 6,391 48,215
4 Chongqing 6,300,000 82,403 km² (31,816 mi²) 1,771 42,707
5 Busan 3,525,913 767.35 km² (296 mi²) 6,380 36,189
6 Shenzhen 3,538,275 2,020 km² (780 mi²) 1,212 35,507
7 Singapore 5,607,300 719.1 km² (278 mi²) 6,052 31,566
8 Incheon 2,710,579 1,029 km² (397 mi²) 5,324 26,435
9 Dubai 2,104,895 3,885 km² (1,500 mi²) 1,234 26,332
10 Guangzhou 6,560,500 7,434 km² (2,870 mi²) 952 25,968
11 Moscow 11,503,501 1,080 km² (417 mi²) 12,092 24,948
12 São Paulo 11,316,149 1,523 km² (588 mi²) 6,576 23,951
13 Bangkok 8,280,925 1,568 km² (605 mi²) 1,863 23,717
14 Shanghai 17,836,133 6,638 km² (2,563 mi²) 1,625 23,436
15 Wuhan 6,434,373 8,494 km² (3,280 mi²) 894 23,206
16 Chicago 2,716,450 589 km² (227 mi²) 1,219 21,298
17 Kuala Lumpur 1,627,172 243 km² (94 mi²) 1,969 19,537
18 Tokyo 9,375,104 620 km² (239 mi²) 3,307 17,795
19 Mumbai 12,478,447 621 km² (240 mi²) 2,920 17,293
20 Daegu 2,446,418 885 km² (342 mi²) 4,200 16,470
21 Toronto 2,615,060 629 km² (243 mi²) 2,224 16,084
22 Jakarta 10,187,595 661 km² (255 mi²) 991 13,291
23 Panama City 880,691 2,560 km² (988 mi²) 441 12,685
24 Istanbul 10,121,565 1,991 km² (769 mi²) 4,004 12,496
25 Goyang 1,073,069 267 km² (103 mi²) 3,161 10,627
26 Tianjin 6,825,105 11,920 km² (4,602 mi²) 549 10,572
27 Harbin 3,433,629 7,086 km² (2,736 mi²) 597 10,560
28 Suwon 1,138,341 121 km² (47 mi²) 2,541 9,704
29 Daejeon 1,539,154 539 km² (208 mi²) 3,010 9,358
30 Yongin 909,425 591.36 km² (228 mi²) 3,012 9,317
31 Taipei 2,704,974 271.8 km² (105 mi²) 4,582 8,935
32 Melbourne 4,169,103 7,694 km² (2,971 mi²) 683 7,917
33 Beijing 7,746,519 16,807 km² (6,489 mi²) 1,043 7,740
34 Guiyang 848,166 8,046 km² (3,107 mi²) 377 7,514
35 Shenyang 8,106,171 12,942 km² (4,997 mi²) 304 7,416
36 Ulsan 1,145,096 1,056 km² (408 mi²) 1,662 7,346
37 Dalian 2,980,513 13,238 km² (5,111 mi²) 249 7,197
38 Abu Dhabi 921,000 67 km² (26 mi²) 228 7,142
39 Xiamen 1,861,289 1,565 km² (604 mi²) 410 6,918
40 Macau 650,900 21 km² (8 mi²) 617 6,903
41 Osaka 2,871,680 220 km² (85 mi²) 1,712 6,840
42 Sharjah 801,004 235 km² (91 mi²) 467 6,716
43 Miami 430,332 92 km² (36 mi²) 366 6,575
44 Recife 1,555,039 218 km² (84 mi²) 1,270 6,575
45 Goiânia 1,448,639 739 km² (285 mi²) 1,462 6,480
46 Makati 529,039 21 km² (8 mi²) 291 6,371
47 Changsha 3,617,469 556 km² (215 mi²) 184 6,336
48 Hanoi 2,600,000 186 km² (72 mi²) 583 6,269
49 Seongnam 996,449 141 km² (54 mi²) 1,975 6,159
50 Rio de Janeiro 6,323,037 1,182 km² (456 mi²) 2,800 6,136
51 Chengdu 7,677,100 12,300 km² (4,749 mi²) 263 5,991
52 Penang Island 750,000 1,046 km² (404 mi²) 802 5,978
53 Salvador 2,676,606 706 km² (273 mi²) 1,954 5,657
54 Nanning 6,661,600 - 238 5,613
55 Gwangju 1,475,745 501 km² (193 mi²) 1,871 5,567
56 Hangzhou 6,242,000 16,847 km² (6,505 mi²) 346 5,472
57 Buenos Aires 2,891,082 200 km² (77 mi²) 1,746 5,415
58 Namyangju 662,154 458.03 km² (177 mi²) 1,804 5,377
59 Kaohsiung City 2,777,873 2,951.85 km² (1,139 mi²) 2,389 5,340
60 St. Petersburg 4,879,566 1,431 km² (553 mi²) 2,903 5,290
61 Sydney 4,627,345 12,144 km² (4,689 mi²) 904 5,127
62 Taichung 2,752,413 2,214 km² (855 mi²) 2,554 5,068
63 Kyiv 2,900,920 800 km² (309 mi²) 2,066 5,003
64 Ho Chi Minh City 7,396,446 140 km² (54 mi²) 575 4,991
65 Cheonan 543,309 636 km² (246 mi²) 1,437 4,978
66 London 8,173,194 1,579 km² (610 mi²) 1,761 4,709
67 Nanjing 8,109,100 6,516 km² (2,516 mi²) 155 4,663
68 Hefei 5,702,466 7,266 km² (2,805 mi²) 205 4,656
69 Ankara 4,338,620 2,498 km² (964 mi²) 2,036 4,412
70 Vancouver 603,502 114 km² (44 mi²) 692 4,341
71 Gurgaon 876,824 282.7 km² (109 mi²) 1,480 4,249
72 Houston 2,312,717 1,398 km² (540 mi²) 429 4,223
73 Bucheon 890,352 53 km² (20 mi²) 1,325 4,183
74 Honolulu 345,610 265 km² (102 mi²) 474 4,160
75 Mexico City 8,864,370 1,487 km² (574 mi²) 1,492 4,134
76 Changwon 503,930 292 km² (113 mi²) 1,261 3,984
77 Anyang 630,688 58 km² (22 mi²) 1,225 3,965
78 Qingdao 2,640,000 10,654 km² (4,114 mi²) 179 3,883
79 Doha 1,450,000 - 228 3,881
80 Gold Coast City 527,828 1,402 km² (541 mi²) 305 3,764
81 Balneário Camboriú 94,344 46 km² (18 mi²) 692 3,712
82 Yangsan 282,371 484.52 km² (187 mi²) 878 3,658
83 Curitiba 1,797,408 435 km² (168 mi²) 917 3,653
84 Noida 642,381 203 km² (78 mi²) 834 3,586
85 Kunming 3,583,429 21,473 km² (8,291 mi²) 131 3,578
86 Santiago 5,428,590 2,324 km² (897 mi²) 1,344 3,578
87 Gimpo 300,000 276.6 km² (107 mi²) 1,270 3,570
88 Suzhou 1,500,000 8,488 km² (3,277 mi²) 219 3,493
89 Los Angeles 3,999,759 1,215 km² (469 mi²) 526 3,431
90 Johor Bahru 1,463,800 185 km² (71 mi²) 314 3,254
91 San Francisco 884,363 120 km² (46 mi²) 459 3,174
92 Gimhae 453,728 - 1,261 3,133
93 Taguig 644,473 - 168 3,106
94 Cheongju 637,646 153 km² (59 mi²) 1,203 3,094
95 Pohang 516,105 1,127 km² (435 mi²) 846 3,066
96 Manila 1,652,171 38 km² (15 mi²) 256 3,058
97 Wuxi 6,372,624 1,659 km² (641 mi²) 126 3,058
98 Ansan 693,546 149.39 km² (58 mi²) 915 3,057
99 Brisbane 2,146,577 1,327 km² (512 mi²) 308 3,024
100 Navi Mumbai 1,111,000 - 1,089 3,022

This calculation does not include TV towers, masts, bridges, or other structures. Each building is assigned points based on its floor count.

Points per Building
12 - 19 Floors = 1 Point
20 - 29 Floors = 5 Points
30 - 39 Floors = 25 Points
40 - 49 Floors = 50 Points
50 - 59 Floors = 100 Points
60 - 69 Floors = 200 Points
70 - 79 Floors = 300 Points
80 - 89 Floors = 400 Points
90 - 99 Floors = 500 Points
100 or more Floors = 600 Points