The Wayback Machine - https://web.archive.org/web/20180719233320/http://www.snooker.org/res/index.asp?template=34
snooker.org Frontpage
Home: Rankings: 2018/2019: World Rankings | Seedings | Season Points
Prov World Rankings | Prov Seedings | Prov Crucible Rankings | Prov EoS Rankings | WGP | PC | Prov Season Points
Twitter

Provisional Season Points

Ranking money (£) earnt in the 2018/2019 season, including guaranteed money for current and upcoming events. The top 8 (yellow) at season end not already qualified will receive a two-year promotion to the Main Tour. Those in light blue are currently inside the top 64 and the ones in green are safe with two-year cards.

R = World Ranking; PS = Provisional End-of-season rankings; ± = Change from current list
Pos Chng-Sort ± R-Sort R S-Sort PS O-Sort O Name Nationality RM WOO PHC IO CC EM EO Total-Sort Total Chng-Sort ±
1. 0 30 30 71 71 999 n/a Anthony Hamilton England 3000 4000 7000 7 000
2. 0 11 11 20 20 999 n/a Allister Carter England 1500 4000 5500 5 500
2. 0 7 7 10 10 999 n/a Barry Hawkins England 1500 4000 5500 5 500
2. 0 48 48 40 40 999 n/a Chris Wakelin England 1500 4000 5500 5 500
2. 0 27 27 25 25 999 n/a David B Gilbert England 1500 4000 5500 5 500
2. 0 999 n/a 999 n/a 999 n/a David Lilley (a) England 1500 4000 5500 5 500
2. 0 51 51 59 59 999 n/a Fergal O'Brien Ireland 1500 4000 5500 5 500
2. 0 25 25 23 23 999 n/a Xiao Guodong China 1500 4000 5500 5 500
2. 0 26 26 17 17 999 n/a Jack Lisowski England 1500 4000 5500 5 500
2. 0 39 39 45 45 999 n/a Jamie Jones Wales 1500 4000 5500 5 500
2. 0 20 20 19 19 999 n/a Joe Perry England 1500 4000 5500 5 500
2. 0 44 44 42 42 999 n/a Kurt Maflin Norway 1500 4000 5500 5 500
2. 0 9 9 6 6 999 n/a Kyren Wilson England 1500 4000 5500 5 500
2. 0 98 98 95 95 999 n/a Lee Walker Wales 1500 4000 5500 5 500
2. 0 15 15 9 9 999 n/a Luca Brecel Belgium 1500 4000 5500 5 500
2. 0 18 18 63 63 999 n/a Marco Fu Hong Kong 1500 4000 5500 5 500
2. 0 12 12 11 11 999 n/a Mark Allen N.Ireland 1500 4000 5500 5 500
2. 0 41 41 46 46 999 n/a Mark Davis England 1500 4000 5500 5 500
2. 0 31 31 41 41 999 n/a Michael Holt England 1500 4000 5500 5 500
2. 0 28 28 24 24 999 n/a Ricky Walden England 1500 4000 5500 5 500
2. 0 57 57 49 49 999 n/a Robbie Williams England 1500 4000 5500 5 500
2. 0 35 35 31 31 999 n/a Robert Milkins England 1500 4000 5500 5 500
2. 0 94 94 89 89 999 n/a Rod Lawler England 1500 4000 5500 5 500
2. 0 62 62 64 64 999 n/a Rory McLeod England 1500 4000 5500 5 500
2. 0 58 58 65 65 999 n/a Scott Donaldson Scotland 1500 4000 5500 5 500
2. 0 17 17 14 14 999 n/a Stephen Maguire Scotland 1500 4000 5500 5 500
2. 0 50 50 60 60 999 n/a Stuart Carrington England 1500 4000 5500 5 500
2. 0 98 98 95 95 999 n/a Zhao Xintong China 1500 4000 5500 5 500
2. 0 98 98 95 95 999 n/a Mei Xiwen China 1500 4000 5500 5 500
2. 0 33 33 36 36 999 n/a Zhou Yuelong China 1500 4000 5500 5 500
31. 0 66 66 50 50 999 n/a Akani Songsermsawad Thailand 0 4000 4000 4 000
31. 0 69 69 68 68 999 n/a Alexander Ursenbacher Switzerland 0 4000 4000 4 000
31. 0 98 98 98 98 999 n/a Zhang Anda China 0 4000 4000 4 000
31. 0 53 53 56 56 999 n/a Andrew Higginson England 0 4000 4000 4 000
31. 0 98 98 98 98 999 n/a Andy Lee Hong Kong 0 4000 4000 4 000
31. 0 46 46 62 62 999 n/a Dominic Dale Wales 0 4000 4000 4 000
31. 0 98 98 98 98 999 n/a Elliot Slessor England 0 4000 4000 4 000
31. 0 40 40 38 38 999 n/a Gary Wilson England 0 4000 4000 4 000
31. 0 61 61 30 30 999 n/a Lü Haotian China 0 4000 4000 4 000
31. 0 98 98 98 98 999 n/a Harvey Chandler England 0 4000 4000 4 000
31. 0 98 98 98 98 999 n/a Jak Jones Wales 0 4000 4000 4 000
31. 0 5 5 5 5 999 n/a Judd Trump England 4000 4000 4 000
31. 0 42 42 33 33 999 n/a Mark Joyce England 0 4000 4000 4 000
31. 0 1 1 3 3 999 n/a Mark Selby England 4000 4000 4 000
31. 0 67 67 61 61 999 n/a Martin O'Donnell England 0 4000 4000 4 000
31. 0 59 59 53 53 999 n/a Matthew Selt England 0 4000 4000 4 000
31. 0 47 47 48 48 999 n/a Matthew Stevens Wales 0 4000 4000 4 000
31. 0 49 49 35 35 999 n/a Michael Georgiou Cyprus 0 4000 4000 4 000
31. 0 52 52 43 43 999 n/a Noppon Saengkham Thailand 0 4000 4000 4 000
31. 0 86 86 83 83 999 n/a Paul S Davison England 0 4000 4000 4 000
31. 0 55 55 51 51 999 n/a Peter Ebdon England 0 4000 4000 4 000
31. 0 16 16 13 13 999 n/a Ryan Day Wales 0 4000 4000 4 000
31. 0 71 71 69 69 999 n/a Yuan Sijun China 0 4000 4000 4 000
31. 0 98 98 98 98 999 n/a Simon Lichtenberg Germany 0 4000 4000 4 000
31. 0 56 56 44 44 999 n/a Thepchaiya Un-Nooh Thailand 4000 4000 4 000
31. 0 32 32 29 29 999 n/a Tom Ford England 0 4000 4000 4 000
57. 0 98 98 106 106 999 n/a Alfie Burden England 1500 0 1500 1 500
57. 0 14 14 15 15 999 n/a Anthony McGill Scotland 1500 0 1500 1 500
57. 0 98 98 106 106 999 n/a Ashley Carty England 1500 0 1500 1 500
57. 0 37 37 39 39 999 n/a Ben Woollaston England 1500 0 1500 1 500
57. 0 23 23 18 18 999 n/a Yan Bingtao China 1500 0 1500 1 500
57. 0 98 98 106 106 999 n/a Craig Steadman England 1500 0 1500 1 500
57. 0 68 68 67 67 999 n/a Gerard Greene N.Ireland 1500 0 1500 1 500
57. 0 36 36 26 26 999 n/a Li Hang China 1500 0 1500 1 500
57. 0 73 73 72 72 999 n/a Ian Burns England 1500 0 1500 1 500
57. 0 98 98 106 106 999 n/a Joe O'Connor England 1500 0 1500 1 500
57. 0 91 91 91 91 999 n/a Joe Swail N.Ireland 1500 0 1500 1 500
57. 0 60 60 55 55 999 n/a Liam Highfield England 1500 0 1500 1 500
57. 0 96 96 104 104 999 n/a Lukas Kleckers Germany 1500 0 1500 1 500
57. 0 999 n/a 999 n/a 999 n/a Luke Simmonds (a) England 1500 0 1500 1 500
57. 0 21 21 34 34 999 n/a Mark King England 1500 0 1500 1 500
57. 0 29 29 28 28 999 n/a Michael White Wales 1500 0 1500 1 500
57. 0 10 10 12 12 999 n/a Neil Robertson Australia 1500 0 1500 1 500
57. 0 80 80 80 80 999 n/a Nigel Bond England 1500 0 1500 1 500
57. 0 98 98 106 106 999 n/a Oliver Lines England 1500 0 1500 1 500
57. 0 98 98 106 106 999 n/a Tian Pengfei China 1500 0 1500 1 500
57. 0 75 75 75 75 999 n/a Peter Lines England 1500 0 1500 1 500
57. 0 76 76 76 76 999 n/a Robin Hull Finland 1500 0 1500 1 500
57. 0 98 98 106 106 999 n/a Sam Craigie England 1500 0 1500 1 500
57. 0 8 8 8 8 999 n/a Shaun Murphy England 1500 0 1500 1 500
57. 0 70 70 70 70 999 n/a Xu Si China 1500 0 1500 1 500
57. 0 999 n/a 999 n/a 999 n/a Simon Bedford (a) England 1500 1500 1 500
57. 0 19 19 37 37 999 n/a Liang Wenbo China 1500 0 1500 1 500
57. 0 73 73 72 72 999 n/a Zhang Yong China 1500 0 1500 1 500
57. 0 76 76 76 76 999 n/a Li Yuan China 1500 0 1500 1 500
57. 0 82 82 81 81 999 n/a Niu Zhuang China 1500 0 1500 1 500
87. 0 999 n/a 999 n/a 999 n/a Adam Duffy (a) England 0 0 0 0
87. 0 98 98 114 114 999 n/a Adam Stefanow Poland 0 0 0 0
87. 0 64 64 57 57 999 n/a Alan McManus Scotland 0 0 0 0
87. 0 78 78 78 78 999 n/a Allan Taylor England 0 0 0 0
87. 0 82 82 84 84 999 n/a Ashley Hugill England 0 0
87. 0 97 97 113 113 999 n/a Basem Eltahhan Egypt 0 0 0 0
87. 0 88 88 88 88 999 n/a Billy Joe Castle England 0 0 0 0
87. 0 84 84 85 85 999 n/a Chris Totten Scotland 0 0 0 0
87. 0 63 63 66 66 999 n/a Daniel Wells Wales 0 0 0 0
87. 0 999 n/a 999 n/a 999 n/a Dechawat Poomjaeng (a) Thailand 0 0 0 0
87. 0 43 43 58 58 999 n/a Yu Delu China 0 0
87. 0 79 79 79 79 999 n/a Duane Jones Wales 0 0 0 0
87. 0 85 85 86 86 999 n/a Eden Sharav Scotland 0 0 0 0
87. 0 999 n/a 999 n/a 999 n/a Farakh Ajaib (a) England 0 0 0
87. 0 98 98 114 114 999 n/a Chen Feilong China 0 0 0 0
87. 0 22 22 16 16 999 n/a Graeme Dott Scotland 0 0 0 0
87. 0 98 98 114 114 999 n/a Hammad Miah England 0 0 0 0
87. 0 89 89 90 90 999 n/a Hamza Akbar Pakistan 0 0
87. 0 98 98 114 114 999 n/a Luo Honghao China 0 0 0 0
87. 0 45 45 52 52 999 n/a Hossein Vafaei Iran 0 0
87. 0 999 n/a 999 n/a 999 n/a James Cahill (a) England 0 0 0 0
87. 0 98 98 114 114 999 n/a James Wattana Thailand 0 0 0
87. 0 98 98 114 114 999 n/a Jamie Clarke Wales 0 0 0 0
87. 0 999 n/a 999 n/a 999 n/a Jamie Cope (a) England 0 0 0
87. 0 98 98 114 114 999 n/a Zhang Jiankang China 0 0 0 0
87. 0 34 34 32 32 999 n/a Jimmy Robertson England 0 0 0 0
87. 0 72 72 74 74 999 n/a Jimmy White England 0 0 0 0
87. 0 98 98 114 114 999 n/a John Astley England 0 0 0 0
87. 0 4 4 4 4 999 n/a John Higgins Scotland 0 0
87. 0 98 98 114 114 999 n/a Jordan Brown N.Ireland 0 0 0 0
87. 0 6 6 7 7 999 n/a Ding Junhui China 0 0 0
87. 0 65 65 53 53 999 n/a Ken Doherty Ireland 0 0 0
87. 0 98 98 114 114 999 n/a Kishan Hirani Wales 0 0 0 0
87. 0 999 n/a 999 n/a 999 n/a Kuldesh Johal (a) England 0 0 0
87. 0 999 n/a 999 n/a 999 n/a Maris Volajs (a) Latvia 0 0 0
87. 0 3 3 1 1 999 n/a Mark J Williams Wales 0 0 0 0
87. 0 24 24 22 22 999 n/a Martin Gould England 0 0 0
87. 0 98 98 114 114 999 n/a Matthew Bolton Australia 0 0
87. 0 999 n/a 999 n/a 999 n/a Michael Judge (a) Ireland 0 0 0
87. 0 53 53 47 47 999 n/a Mike Dunn England 0 0 0 0
87. 0 999 n/a 114 114 999 n/a Mohamed Ibrahim Egypt 0 0
87. 0 98 98 114 114 999 n/a Lu Ning China 0 0 0 0
87. 0 95 95 105 105 999 n/a Rhys Clark Scotland 0 0 0 0
87. 0 999 n/a 999 n/a 999 n/a Rodion Judin (a) Latvia 0 0 0
87. 0 2 2 2 2 999 n/a Ronnie O'Sullivan England 0 0
87. 0 90 90 91 91 999 n/a Ross Muir Scotland 0 0 0 0
87. 0 999 n/a 999 n/a 999 n/a Ryan Davies (a) Unknown 0 0
87. 0 98 98 114 114 999 n/a Sam Baird England 0 0 0 0
87. 0 92 92 93 93 999 n/a Sanderson Lam England 0 0 0 0
87. 0 93 93 94 94 999 n/a Sean O'Sullivan England 0 0 0 0
87. 0 999 n/a 999 n/a 999 n/a Shane Castle (a) England 0 0 0
87. 0 86 86 87 87 999 n/a Soheil Vahedi Iran 0 0 0 0
87. 0 13 13 26 26 999 n/a Stuart Bingham England 0 0 0 0
87. 0 98 98 114 114 999 n/a Thor Chuan Leong Malaysia 0 0 0 0
87. 0 38 38 21 21 999 n/a Cao Yupeng China 0 0
87. 0 98 98 114 114 999 n/a Fan Zhengyi China 0 0 0 0
87. 0 81 81 81 81 999 n/a Chen Zifan China 0 0 0 0
Contact » | Search » | A – Z » | credits » | About » | RSS | |