The Wayback Machine - https://web.archive.org/web/20181216163503/http://197.249.4.187/imismoz/censos/censo2007/CensoHTML/00/quadros/00quadro23.html
INE                    Resultados Definitivos -- Mocambique

QUADRO 23. POPULAÇÃO DE 5 ANOS E MAIS POR IDADE, SEGUNDO ÁREA DE RESIDÊNCIA, SEXO E LÍNGUA QUE FALA COM MAIS  FREQUÊNCIA EM CASA.MOÇAMBIQUE, 2007  
ÁREA DE
RESIDÊNCIA, SEXOE LÍNGUA
 TOTAL   G R U P O S   Q U I N Q U E N A I S   D E   I  D  A  D  E 
5 - 9  10 - 14  15 - 19  20 - 24  25 - 29  30 - 34  35 - 39   40 - 44  45 - 49  50 - 54  55 - 59  60 -  64  65 - 69  70 - 74  75 - 79  80 e + 
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
TOTAL 16,343,493 3,196,771 2,402,453 1,913,608 1,757,945 1,546,509 1,249,615 1,035,955 754,487 648,956 513,753 402,066 299,230 241,282 153,376 116,291 111,196
PORTUGUÊS 2,088,798 343,298 330,998 305,196 292,679 235,636 165,682 126,275 100,356 75,515 46,732 27,614 16,229 10,228 5,986 3,422 2,952
EMAKHUWA 4,153,811 879,067 557,715 440,606 403,352 386,524 346,722 305,339 202,286 172,174 133,853 103,984 78,102 60,373 34,668 25,727 23,319
XICHANGANA 1,710,801 280,370 259,131 214,597 194,275 158,338 120,594 90,196 76,309 73,007 62,119 49,616 36,712 34,273 24,130 18,914 18,220
ELOMWE 1,132,755 246,267 173,590 110,015 114,151 104,509 93,083 78,272 55,287 45,258 32,807 26,195 19,065 14,255 8,539 6,587 4,875
CISENA 1,171,673 254,521 182,729 134,347 106,218 108,339 84,223 72,612 51,552 46,329 37,702 28,942 21,752 15,752 10,396 7,245 9,014
ECHUWABO 733,926 142,582 103,654 82,543 79,883 69,326 56,722 47,729 35,408 30,305 25,114 17,969 14,767 10,975 7,105 4,865 4,979
OUTRAS LÍNGUAS MOÇAMBICANAS 4,718,907 902,031 709,950 564,381 493,247 422,108 335,064 275,043 205,335 182,719 157,114 134,141 102,021 87,817 57,910 45,980 44,046
OUTRAS LÍNGUAS ESTRANGEIRAS 30,969 2,895 2,372 2,868 4,084 4,441 3,662 2,987 2,208 1,674 1,316 913 579 413 250 163 144
NENHUMA 5,118 1,084 786 630 508 459 414 322 217 185 141 101 94 68 45 36 28
DESCONHECIDA 596,735 144,656 81,528 58,425 69,548 56,829 43,449 37,180 25,529 21,790 16,855 12,591 9,909 7,128 4,347 3,352 3,619
HOMENS 7,815,280 1,584,344 1,220,437 923,996 773,072 706,365 582,728 480,607 365,968 320,751 230,884 193,718 139,921 113,672 72,165 55,364 51,288
PORTUGUÊS 1,105,149 168,130 162,431 158,470 150,561 124,914 88,267 69,551 59,894 48,671 30,405 18,632 10,829 6,794 3,776 2,147 1,677
EMAKHUWA 2,015,160 436,108 288,471 208,589 173,268 174,113 163,622 146,454 103,632 88,223 61,881 52,867 39,535 31,640 18,822 14,616 13,319
XICHANGANA 757,438 140,065 129,509 104,082 82,769 68,176 49,765 34,696 28,852 29,013 23,648 19,592 14,463 13,026 8,625 6,198 4,959
ELOMWE 535,576 121,953 88,763 51,339 46,492 47,022 41,866 35,604 26,795 22,055 14,447 12,639 8,895 6,800 4,423 3,637 2,846
CISENA 558,461 126,011 93,251 65,023 45,031 46,845 39,034 32,683 24,288 23,241 16,864 14,707 10,064 7,801 5,016 3,794 4,808
ECHUWABO 341,991 70,170 53,663 37,610 33,377 29,837 25,178 20,657 16,539 14,511 10,785 8,789 6,713 5,256 3,561 2,630 2,715
OUTRAS LÍNGUAS MOÇAMBICANAS 2,197,918 448,040 360,227 270,112 210,536 187,434 152,652 121,767 91,817 83,235 64,555 59,778 44,356 38,618 25,548 20,476 18,767
OUTRAS LÍNGUAS  ESTRANGEIRAS 18,712 1,471 1,232 1,513 2,348 2,750 2,334 2,004 1,547 1,092 883 618 381 233 148 88 70
NENHUMA 2,474 541 407 341 210 219 194 150 99 86 63 57 35 27 17 11 17
DESCONHECIDA 282,401 71,855 42,483 26,917 28,480 25,055 19,816 17,041 12,505 10,624 7,353 6,039 4,650 3,477 2,229 1,767 2,110
MULHERES 8,528,213 1,612,427 1,182,016 989,612 984,873 840,144 666,887 555,348 388,519 328,205 282,869 208,348 159,309 127,610 81,211 60,927 59,908
PORTUGUÊS 983,649 175,168 168,567 146,726 142,118 110,722 77,415 56,724 40,462 26,844 16,327 8,982 5,400 3,434 2,210 1,275 1,275
EMAKHUWA 2,138,651 442,959 269,244 232,017 230,084 212,411 183,100 158,885 98,654 83,951 71,972 51,117 38,567 28,733 15,846 11,111 10,000
XICHANGANA 953,363 140,305 129,622 110,515 111,506 90,162 70,829 55,500 47,457 43,994 38,471 30,024 22,249 21,247 15,505 12,716 13,261
ELOMWE 597,179 124,314 84,827 58,676 67,659 57,487 51,217 42,668 28,492 23,203 18,360 13,556 10,170 7,455 4,116 2,950 2,029
CISENA 613,212 128,510 89,478 69,324 61,187 61,494 45,189 39,929 27,264 23,088 20,838 14,235 11,688 7,951 5,380 3,451 4,206
ECHUWABO 391,935 72,412 49,991 44,933 46,506 39,489 31,544 27,072 18,869 15,794 14,329 9,180 8,054 5,719 3,544 2,235 2,264
OUTRAS LÍNGUAS MOÇAMBICANAS 2,520,989 453,991 349,723 294,269 282,711 234,674 182,412 153,276 113,518 99,484 92,559 74,363 57,665 49,199 32,362 25,504 25,279
OUTRAS LÍNGUAS  ESTRANGEIRAS 12,257 1,424 1,140 1,355 1,736 1,691 1,328 983 661 582 433 295 198 180 102 75 74
NENHUMA 2,644 543 379 289 298 240 220 172 118 99 78 44 59 41 28 25 11
DESCONHECIDA 314,334 72,801 39,045 31,508 41,068 31,774 23,633 20,139 13,024 11,166 9,502 6,552 5,259 3,651 2,118 1,585 1,509
URBANA 5,170,039 853,022 770,985 706,554 672,584 534,059 396,094 314,537 246,908 201,076 150,191 106,073 75,466 55,838 37,625 26,062 22,965
PORTUGUÊS 1,843,471 307,496 289,986 267,246 258,983 207,697 145,668 110,915 88,777 66,738 41,659 24,343 14,183 8,935 5,274 2,990 2,581
EMAKHUWA 921,730 170,914 132,901 119,764 107,999 88,223 73,153 61,722 43,169 33,889 26,507 20,367 15,292 11,330 7,077 5,149 4,274
XICHANGANA 796,982 114,171 117,145 108,916 104,691 81,691 58,557 44,367 38,331 35,346 27,612 19,802 14,404 11,640 8,680 6,018 5,611
ELOMWE 157,125 29,647 22,557 18,175 18,914 14,990 12,803 10,673 7,633 6,242 4,896 3,606 2,576 1,916 1,048 835 614
CISENA 235,359 39,759 38,043 32,227 27,206 21,948 16,290 13,843 10,780 9,282 7,746 6,017 4,443 3,023 2,043 1,394 1,315
ECHUWABO 114,526 16,064 15,152 14,450 15,393 12,015 9,479 7,620 6,088 4,712 4,073 2,793 2,374 1,750 1,127 786 650
OUTRAS LÍNGUAS MOÇAMBICANAS 994,510 153,527 142,197 134,897 122,857 96,303 71,824 58,876 47,071 41,104 34,629 26,970 20,567 16,120 11,694 8,428 7,446
OUTRAS LÍNGUAS  ESTRANGEIRAS 20,834 1,677 1,403 1,693 2,711 3,158 2,674 2,151 1,625 1,221 974 645 364 229 143 90 76
NENHUMA 2,042 383 291 295 252 183 169 126 100 76 59 26 27 19 15 15 6
DESCONHECIDA 83,460 19,384 11,310 8,891 13,578 7,851 5,477 4,244 3,334 2,466 2,036 1,504 1,236 876 524 357 392
HOMENS 2,533,910 418,757 379,897 352,590 319,176 261,280 191,409 150,979 124,883 105,337 75,181 53,990 36,795 26,258 16,932 11,258 9,188
PORTUGUÊS 958,078 150,391 140,929 137,075 131,375 107,450 75,192 59,010 51,333 41,701 26,433 15,936 9,174 5,707 3,216 1,777 1,379
EMAKHUWA 450,902 82,871 65,974 58,999 48,658 41,428 35,399 30,526 22,986 18,065 12,941 10,482 7,851 5,840 3,769 2,818 2,295
XICHANGANA 359,124 57,175 57,922 53,078 46,487 36,674 24,718 17,080 14,725 14,757 11,272 8,257 5,968 4,571 3,097 1,900 1,443
ELOMWE 76,160 14,584 11,465 8,872 8,349 7,305 5,985 5,121 3,772 3,051 2,289 1,856 1,232 909 544 461 365
CISENA 114,428 19,606 19,009 16,113 12,869 10,783 7,860 6,233 5,266 4,630 3,769 3,018 1,986 1,336 834 577 539
ECHUWABO 54,583 7,723 7,645 7,011 7,158 5,970 4,462 3,478 2,915 2,284 1,791 1,320 969 735 484 352 286
OUTRAS LÍNGUAS MOÇAMBICANAS 466,802 75,677 70,356 66,075 56,771 45,702 33,396 25,992 21,040 18,827 15,062 11,973 8,803 6,651 4,674 3,169 2,634
OUTRAS LÍNGUAS  ESTRANGEIRAS 12,699 840 729 898 1,584 1,955 1,696 1,442 1,132 795 659 439 247 130 76 43 34
NENHUMA 991 195 142 159 94 93 85 68 48 39 26 17 7 7 4 5 2
DESCONHECIDA 40,143 9,695 5,726 4,310 5,831 3,920 2,616 2,029 1,666 1,188 939 692 558 372 234 156 211
MULHERES 2,636,129 434,265 391,088 353,964 353,408 272,779 204,685 163,558 122,025 95,739 75,010 52,083 38,671 29,580 20,693 14,804 13,777
PORTUGUÊS 885,393 157,105 149,057 130,171 127,608 100,247 70,476 51,905 37,444 25,037 15,226 8,407 5,009 3,228 2,058 1,213 1,202
EMAKHUWA 470,828 88,043 66,927 60,765 59,341 46,795 37,754 31,196 20,183 15,824 13,566 9,885 7,441 5,490 3,308 2,331 1,979
XICHANGANA 437,858 56,996 59,223 55,838 58,204 45,017 33,839 27,287 23,606 20,589 16,340 11,545 8,436 7,069 5,583 4,118 4,168
ELOMWE 80,965 15,063 11,092 9,303 10,565 7,685 6,818 5,552 3,861 3,191 2,607 1,750 1,344 1,007 504 374 249
CISENA 120,931 20,153 19,034 16,114 14,337 11,165 8,430 7,610 5,514 4,652 3,977 2,999 2,457 1,687 1,209 817 776
ECHUWABO 59,943 8,341 7,507 7,439 8,235 6,045 5,017 4,142 3,173 2,428 2,282 1,473 1,405 1,015 643 434 364
OUTRAS LÍNGUAS MOÇAMBICANAS 527,708 77,850 71,841 68,822 66,086 50,601 38,428 32,884 26,031 22,277 19,567 14,997 11,764 9,469 7,020 5,259 4,812
OUTRAS LÍNGUAS  ESTRANGEIRAS 8,135 837 674 795 1,127 1,203 978 709 493 426 315 206 117 99 67 47 42
NENHUMA 1,051 188 149 136 158 90 84 58 52 37 33 9 20 12 11 10 4
DESCONHECIDA 43,317 9,689 5,584 4,581 7,747 3,931 2,861 2,215 1,668 1,278 1,097 812 678 504 290 201 181
RURAL 11,173,454 2,343,749 1,631,468 1,207,054 1,085,361 1,012,450 853,521 721,418 507,579 447,880 363,562 295,993 223,764 185,444 115,751 90,229 88,231
PORTUGUÊS 245,327 35,802 41,012 37,950 33,696 27,939 20,014 15,360 11,579 8,777 5,073 3,271 2,046 1,293 712 432 371
EMAKHUWA 3,232,081 708,153 424,814 320,842 295,353 298,301 273,569 243,617 159,117 138,285 107,346 83,617 62,810 49,043 27,591 20,578 19,045
XICHANGANA 913,819 166,199 141,986 105,681 89,584 76,647 62,037 45,829 37,978 37,661 34,507 29,814 22,308 22,633 15,450 12,896 12,609
ELOMWE 975,630 216,620 151,033 91,840 95,237 89,519 80,280 67,599 47,654 39,016 27,911 22,589 16,489 12,339 7,491 5,752 4,261
CISENA 936,314 214,762 144,686 102,120 79,012 86,391 67,933 58,769 40,772 37,047 29,956 22,925 17,309 12,729 8,353 5,851 7,699
ECHUWABO 619,400 126,518 88,502 68,093 64,490 57,311 47,243 40,109 29,320 25,593 21,041 15,176 12,393 9,225 5,978 4,079 4,329
OUTRAS LÍNGUAS MOÇAMBICANAS 3,724,397 748,504 567,753 429,484 370,390 325,805 263,240 216,167 158,264 141,615 122,485 107,171 81,454 71,697 46,216 37,552 36,600
OUTRAS LÍNGUAS  ESTRANGEIRAS 10,135 1,218 969 1,175 1,373 1,283 988 836 583 453 342 268 215 184 107 73 68
NENHUMA 3,076 701 495 335 256 276 245 196 117 109 82 75 67 49 30 21 22
DESCONHECIDA 513,275 125,272 70,218 49,534 55,970 48,978 37,972 32,936 22,195 19,324 14,819 11,087 8,673 6,252 3,823 2,995 3,227
HOMENS 5,281,370 1,165,587 840,540 571,406 453,896 445,085 391,319 329,628 241,085 215,414 155,703 139,728 103,126 87,414 55,233 44,106 42,100
PORTUGUÊS 147,071 17,739 21,502 21,395 19,186 17,464 13,075 10,541 8,561 6,970 3,972 2,696 1,655 1,087 560 370 298
EMAKHUWA 1,564,258 353,237 222,497 149,590 124,610 132,685 128,223 115,928 80,646 70,158 48,940 42,385 31,684 25,800 15,053 11,798 11,024
XICHANGANA 398,314 82,890 71,587 51,004 36,282 31,502 25,047 17,616 14,127 14,256 12,376 11,335 8,495 8,455 5,528 4,298 3,516
ELOMWE 459,416 107,369 77,298 42,467 38,143 39,717 35,881 30,483 23,023 19,004 12,158 10,783 7,663 5,891 3,879 3,176 2,481
CISENA 444,033 106,405 74,242 48,910 32,162 36,062 31,174 26,450 19,022 18,611 13,095 11,689 8,078 6,465 4,182 3,217 4,269
ECHUWABO 287,408 62,447 46,018 30,599 26,219 23,867 20,716 17,179 13,624 12,227 8,994 7,469 5,744 4,521 3,077 2,278 2,429
OUTRAS LÍNGUAS MOÇAMBICANAS 1,731,116 372,363 289,871 204,037 153,765 141,732 119,256 95,775 70,777 64,408 49,493 47,805 35,553 31,967 20,874 17,307 16,133
OUTRAS LÍNGUAS  ESTRANGEIRAS 6,013 631 503 615 764 795 638 562 415 297 224 179 134 103 72 45 36
NENHUMA 1,483 346 265 182 116 126 109 82 51 47 37 40 28 20 13 6 15
DESCONHECIDA 242,258 62,160 36,757 22,607 22,649 21,135 17,200 15,012 10,839 9,436 6,414 5,347 4,092 3,105 1,995 1,611 1,899
MULHERES 5,892,084 1,178,162 790,928 635,648 631,465 567,365 462,202 391,790 266,494 232,466 207,859 156,265 120,638 98,030 60,518 46,123 46,131
PORTUGUÊS 98,256 18,063 19,510 16,555 14,510 10,475 6,939 4,819 3,018 1,807 1,101 575 391 206 152 62 73
EMAKHUWA 1,667,823 354,916 202,317 171,252 170,743 165,616 145,346 127,689 78,471 68,127 58,406 41,232 31,126 23,243 12,538 8,780 8,021
XICHANGANA 515,505 83,309 70,399 54,677 53,302 45,145 36,990 28,213 23,851 23,405 22,131 18,479 13,813 14,178 9,922 8,598 9,093
ELOMWE 516,214 109,251 73,735 49,373 57,094 49,802 44,399 37,116 24,631 20,012 15,753 11,806 8,826 6,448 3,612 2,576 1,780
CISENA 492,281 108,357 70,444 53,210 46,850 50,329 36,759 32,319 21,750 18,436 16,861 11,236 9,231 6,264 4,171 2,634 3,430
ECHUWABO 331,992 64,071 42,484 37,494 38,271 33,444 26,527 22,930 15,696 13,366 12,047 7,707 6,649 4,704 2,901 1,801 1,900
OUTRAS LÍNGUAS MOÇAMBICANAS 1,993,281 376,141 277,882 225,447 216,625 184,073 143,984 120,392 87,487 77,207 72,992 59,366 45,901 39,730 25,342 20,245 20,467
OUTRAS LÍNGUAS  ESTRANGEIRAS 4,122 587 466 560 609 488 350 274 168 156 118 89 81 81 35 28 32
NENHUMA 1,593 355 230 153 140 150 136 114 66 62 45 35 39 29 17 15 7
DESCONHECIDA 271,017 63,112 33,461 26,927 33,321 27,843 20,772 17,924 11,356 9,888 8,405 5,740 4,581 3,147 1,828 1,384 1,328


Home ] Índice ] Anterior ] Proximo ]
© 2012 Instituto Nacional de Estatística, Maputo, Moçambique