The Wayback Machine - https://web.archive.org/web/20181217014721/http://197.249.4.187/imismoz/censos/censo2007/CensoHTML/00/quadros/00quadro24.html
INE                    Resultados Definitivos -- Mocambique

QUADRO 24. POPULAÇÃO DE 5 ANOS E MAIS POR CONDIÇÃO DE CONHECIMENTO DA LÍNGUA PORTUGUESA E SEXO, SEGUNDO ÁREA DE RESIDÊNCIA E IDADE. MOÇAMBIQUE, 2007
ÁREA DE
 RESIDÊNCIA
E IDADE
SABE  FALAR  PORTUGUÊS NÃO  SABE  FALAR  PORTUGUÊS    DESCONHECIDO   
TOTAL HOMENS MULHERES TOTAL HOMENS MULHERES TOTAL HOMENS MULHERES
  1 2 3 4 5 6 7 8 9
TOTAL 8,246,713 4,688,437 3,558,276 7,976,158 3,069,514 4,906,644 147,898 70,945 76,953
5 - 9 1,051,290 523,682 527,608 2,102,919 1,039,579 1,063,340 48,337 24,041 24,296
10 - 14 1,509,767 781,812 727,955 879,870 432,246 447,624 16,970 8,610 8,360
15 - 19 1,320,556 716,371 604,185 584,008 203,404 380,604 12,488 5,954 6,534
20 - 24 1,061,055 571,240 489,815 674,720 191,797 482,923 25,164 11,376 13,788
25 - 29 837,673 482,994 354,679 699,634 218,498 481,136 11,712 6,111 5,601
30 - 34 645,991 384,012 261,979 597,919 196,141 401,778 7,644 3,536 4,108
35 - 39 518,489 316,848 201,641 513,328 161,911 351,417 5,770 2,637 3,133
40 - 44 393,231 254,040 139,191 357,973 110,425 247,548 4,401 2,053 2,348
45 - 49 311,347 217,594 93,753 334,985 102,017 232,968 3,564 1,625 1,939
50 - 54 204,170 143,656 60,514 307,218 86,304 220,914 3,132 1,272 1,860
55 - 59 147,541 110,353 37,188 252,849 82,672 170,177 2,278 986 1,292
60 - 64 94,439 70,961 23,478 203,303 68,365 134,938 1,961 820 1,141
65 - 69 66,425 50,778 15,647 173,753 62,481 111,272 1,456 581 875
70 - 74 39,163 29,510 9,653 113,371 42,345 71,026 1,083 433 650
75 - 79 25,344 19,527 5,817 90,351 35,609 54,742 765 312 453
80  e + 20,232 15,059 5,173 89,957 35,720 54,237 1,173 598 575
URBANA 4,185,225 2,189,998 1,995,227 952,291 328,456 623,835 38,739 18,677 20,062
5 - 9 584,870 286,603 298,267 257,880 127,052 130,828 11,519 5,773 5,746
10 - 14 674,177 333,097 341,080 93,552 45,174 48,378 4,225 2,109 2,116
15 - 19 639,624 328,413 311,211 64,242 22,883 41,359 3,613 1,798 1,815
20 - 24 588,787 295,510 293,277 76,334 20,370 55,964 8,233 3,672 4,561
25 - 29 457,676 239,101 218,575 73,583 20,557 53,026 3,403 1,937 1,466
30 - 34 332,081 173,756 158,325 62,652 17,019 45,633 1,799 861 938
35 - 39 258,839 137,052 121,787 54,752 13,505 41,247 1,297 609 688
40 - 44 202,690 114,638 88,052 43,392 9,857 33,535 1,072 521 551
45 - 49 157,239 96,039 61,200 43,187 9,017 34,170 822 364 458
50 - 54 106,364 66,261 40,103 43,234 8,703 34,531 748 294 454
55 - 59 69,891 45,765 24,126 35,782 8,066 27,716 503 207 296
60 - 64 44,879 29,546 15,333 30,214 7,120 23,094 462 176 286
65 - 69 29,830 19,773 10,057 25,747 6,409 19,338 329 104 225
70 - 74 18,494 11,938 6,556 18,899 4,929 13,970 273 83 190
75 - 79 11,110 7,212 3,898 14,804 4,009 10,795 170 49 121
80  e + 8,674 5,294 3,380 14,037 3,786 10,251 271 120 151
RURAL 4,061,488 2,498,439 1,563,049 7,023,867 2,741,058 4,282,809 109,159 52,268 56,891
5 - 9 466,420 237,079 229,341 1,845,039 912,527 932,512 36,818 18,268 18,550
10 - 14 835,590 448,715 386,875 786,318 387,072 399,246 12,745 6,501 6,244
15 - 19 680,932 387,958 292,974 519,766 180,521 339,245 8,875 4,156 4,719
20 - 24 472,268 275,730 196,538 598,386 171,427 426,959 16,931 7,704 9,227
25 - 29 379,997 243,893 136,104 626,051 197,941 428,110 8,309 4,174 4,135
30 - 34 313,910 210,256 103,654 535,267 179,122 356,145 5,845 2,675 3,170
35 - 39 259,650 179,796 79,854 458,576 148,406 310,170 4,473 2,028 2,445
40 - 44 190,541 139,402 51,139 314,581 100,568 214,013 3,329 1,532 1,797
45 - 49 154,108 121,555 32,553 291,798 93,000 198,798 2,742 1,261 1,481
50 - 54 97,806 77,395 20,411 263,984 77,601 186,383 2,384 978 1,406
55 - 59 77,650 64,588 13,062 217,067 74,606 142,461 1,775 779 996
60 - 64 49,560 41,415 8,145 173,089 61,245 111,844 1,499 644 855
65 - 69 36,595 31,005 5,590 148,006 56,072 91,934 1,127 477 650
70 - 74 20,669 17,572 3,097 94,472 37,416 57,056 810 350 460
75 - 79 14,234 12,315 1,919 75,547 31,600 43,947 595 263 332
80  e + 11,558 9,765 1,793 75,920 31,934 43,986 902 478 424


Home ] Índice ] Anterior ] Proximo ]
© 2012 Instituto Nacional de Estatística, Maputo, Moçambique