The Wayback Machine - https://web.archive.org/web/20190402130935/https://stats.oecd.org/Index.aspx?QueryId=51904
     
Year 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
Sort ascendingSort descending Sort ascendingSort descending Sort ascendingSort descending Sort ascendingSort descending Sort ascendingSort descending Sort ascendingSort descending Sort ascendingSort descending Sort ascendingSort descending Sort ascendingSort descending Sort ascendingSort descending Sort ascendingSort descending Sort ascendingCancel descending sort Sort ascendingSort descending
Variable Measure Country
Total population at birthInformation on item Years Switzerland 79.9 80.4 80.6 80.6 81.2 81.4 81.7 82 82.2 82.3 82.6
(B 82.8
82.8
Japan 81.2 81.5 81.8 81.8 82.1 82 82.4 82.6 82.7 83 82.9 82.7 83.2
Spain 79.3 79.8 79.9 79.7 80.4 80.3 81.1 81.2 81.5 81.9 82.4 82.6 82.5
Iceland 79.7 80.8 80.6 81 81.1 81.6 81.2 81.5 81.7 81.8 82 82.4 83
France 79.2 79.3 79.4 79.3 80.3 80.4 81 81.2 81.4 81.5 81.8 82.3 82.1
Italy 79.9 80.2 80.3 80.1 80.9 80.9 81.4 81.5 81.6 81.7 82.1 82.3 82.3
Australia 79.3 79.7 80 80.3 80.6 80.9 81.1 81.4 81.5 81.6 81.8 82 82.1
Sweden 79.7 79.9 79.9 80.3 80.6 80.7 81 81.1 81.3 81.5 81.6 81.9 81.8
IsraelInformation on item 78.8 79.3 79.5 79.7 80.2 80.2 80.6 80.6 81
(B 81.5
81.7 81.7 81.8
Norway 78.8 78.9 79 79.6 80.1 80.3 80.6 80.6 80.8 81 81.2 81.4 81.5
Netherlands 78.2 78.3 78.4 78.7 79.2 79.5 79.9 80.3 80.5 80.8 81 81.3 81.2
Canada 79 79.2 79.4 79.6 79.8 80 80.3 80.4 80.6 80.8 81.1 81.3 81.5
Austria 78.2 78.7 78.8 78.7 79.3 79.4 80 80.3 80.5 80.4 80.7 81.1 81
Luxembourg 78 77.9 78.1 77.8 79.2 79.5 79.4 79.5 80.6 80.7 80.7 81.1
(B 81.5
New Zealand 78.4 78.7 79 79.3 79.6 79.8 80.1 80.3 80.5 80.7 80.8 81 81.2
United Kingdom 77.9 78.2 78.3 78.4 79 79.2 79.5 79.7 79.8 80.4 80.6 81 81
Greece 78.6 79.1 79.2 79.3 79.4 79.7 79.9 79.7 80.3 80.4 80.7 80.8 80.7
Ireland 76.6 77.2 77.7 78.2 78.6 79 79.3 79.7 80.2 80.3 80.8 80.8 80.9
Belgium 77.8 78.1 78.2 78.2 79 79.1 79.5 79.9 79.8 80.1 80.3
(B 80.7
80.5
Finland 77.7 78.2 78.3 78.5 79 79.1 79.5 79.6 79.9 80.1 80.2 80.6 80.7
Portugal 76.9 77.2 77.4 77.5 78.4 78.2 79 79.2 79.5 79.7 80 80.6 80.5
Korea 76 76.5 76.8 77.3 77.8 78.2 78.8 79.2 79.6 80 80.2 80.6 80.9
GermanyInformation on item 78.2 78.5 78.5 78.6 79.2 79.4 79.8 80.1 80.2 80.3 80.5 80.5 80.6
Slovenia 76.1 76.4 76.6 76.4 77.2 77.4 78.3 78.3
(B 79.1
79.3 79.8 80.1 80.2
Denmark 76.9 77 77.1 77.4 77.8 78.3 78.4 78.4 78.8 79 79.3 79.9 80.1
Chile 76.8 76.8 77.2 77.2 77.2 77.6 78 77.5 78.1 78.2 78 78.7 78.7
United States 76.7 76.9 77 77.1 77.6 77.6 77.8 78.1 78.1 78.5 78.6 78.7 78.8
Czech Republic 75.1 75.3 75.4 75.3 75.8 76.1 76.7 77 77.3 77.4 77.7 78 78.2
Poland
(B 73.8
74.2 74.6 74.7 74.9 75.1 75.3 75.4 75.7
(B 75.8
76.5 76.8 76.9
Estonia 71 70.9 71.4 71.8 72.4 72.9 73.1 73.2 74.2 75.2 75.9 76.4 76.5
Slovak Republic 73.4 73.6 73.8 73.8 74.2 74.2 74.4 74.5 75 75.3 75.6 76.1 76.2
Non-OECD Economies China (People's Republic of) 71.8 72.2 72.7 73.1 73.5 73.8 74.1 74.4 74.6 74.8 75 75.2 75.4
Hungary 71.9 72.5 72.5 72.6 73 73 73.5 73.6 74.2 74.4 74.7 75
(B 75.2
Turkey 71.1 71.5 71.9 72.3 72.7 73.1 73.4 73.7 73.9 74.1 74.3 74.6 74.6
Mexico 73.3 73.5 73.6 73.8 73.9 74 74.1 74.2 74.1 74 74.1 74.2 74.4
Non-OECD Economies Brazil 70.1 70.6 70.9 71.3 71.6 71.9 72.2 72.5 72.8 73.1 73.4 73.6 73.9
Russia 65.6 65.5 65.3 65.2 65.6 65.7 66.9 67.7 68.1 68.8 69 69.8 70.2
Indonesia 66.3 66.5 66.7 66.8 67 67.2 67.4 67.6 67.8 68 68.2 68.4 68.6
India 62.7 63 63.4 63.8 64.2 64.5 64.9 65.3 65.7 66.1 66.5 66.9 67.3
South Africa 55.9 54.6 53.5 52.6 51.9 51.6 51.6 52 52.7 53.5 54.4 55.3 56.1
Non-OECD Economies .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..
Legend:
B Break
Data extracted on 02 Apr 2019 11:56 UTC (GMT) from OECD.Stat

Information

Please check the i to get information